第21回新潟大学
オリエンテーリング大会
兼H18年度
新潟県オリエンテーリング協会杯
		
		大会基本情報
| 期日 | 2007年4月8日(日) | 
|---|---|
| 会場 | 鳥屋野潟公園 | 
| 受付時間 | 8:30〜(予定) | 
| 受付場所 | 鳥屋野潟公園レストハウス | 
| 交通 | [車]新潟バイパス 女池ICから5分 北陸道 新潟中央ICから3分 [バス]産業振興センター線「鳥屋野潟公園前」下車 曽野木ニュータウン行き「スポーツ公園前」下車 詳細はビッグスワンのサイトをご覧ください。 http://www.tohokuden-bigswan.com/  | 
| 主催 | 新潟大学オリエンテーリング部 | 
| 共催 | 新潟県オリエンテーリング協会 | 
| クラス | MA(制限なし)、WA(女子のみ) N(初心者)、G(グループ・制限なし) MAとWAはスプリント(優勝設定タイム15分)を2本行い、その合計タイムで勝敗を競います。  | 
			
| テレイン情報 | 縮尺 1:5,000 等高線間隔 2m 通行可能度 4段階表示 「ビッグスワン」リメイク  | 
			
| 参加費 | MA、WA…当日1,500円 G、N…300円  | 
| 申込〆切 | 2007年3月28日(水) ※当日受付もあります。  | 
			
| 問合わせ先 | 大会公式HP http://www.geocities.jp/shindai_21th/  | 
			
| 備考 | マイEカードを使用される方は200円割引します。 | 
大会結果
		 桜が開花し始めた鳥屋野潟公園、ビッグスワン周辺を舞台に、本格的なパークOが開催されました。
		 MAおよびWAでは、優勝設定時間15分のレースを2本行い、その合計タイムで最終的な勝者を決定しました。
		また、1本のみのOAやグループクラスも行われました。
		 平坦な公園マップということもあり、1本目、2本目とも優勝設定タイムを上回るハイスピードなレース展開となりました。
		わずかなミスも許されず、走力の差がそのまま成績に反映されるシビアなレースを制したのは、いったい誰だったのでしょうか?
		
MA1(男子1本目)
| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 藤沼崇 | 新大OB | 12'47 | 
| 2 | 舎利弗祐介 | 金大OLC | 13'37 | 
| 3 | 鎌田健太郎 | 村松OLC | 13'57 | 
| 4 | 奥村理也 | ウルトラクラブ | 14'16 | 
| 5 | 小池英希 | JANETS | 14'33 | 
| 6 | 西田陽一 | ドーコンOLC | 15'09 | 
| 7 | 竹内誠史 | 杏友会新潟支部 | 15'38 | 
| 8 | 高松駿 | 金沢大OLC | 15'39 | 
| 9 | 丸山繁 | 越王会 | 15'51 | 
| 10 | 古田島貴之 | 16'16 | |
| 11 | 丸山則和 | 越王会 | 16'37 | 
| 12 | 久保田宏彰 | 福島OLC | 17'43 | 
| 13 | 鈴木宏 | 大井電気OLC | 18'02 | 
| 14 | ビューラ | OLP Hyogo | 19'22 | 
| 15 | 本間信行 | 越王会 | 19'28 | 
| 16 | 石田潤一 | 越王会シニア | 19'58 | 
| 17 | 室川紘一 | 新大OB | 20'05 | 
| 18 | 山下友宏 | 長岡OLC | 21'13 | 
| 19 | 清水恭平 | 石田英巳をいじる会 | 22'18 | 
| 20 | 渡辺明弘 | 妙高自然の家(新潟市OLC) | 24'50 | 
| 21 | 高野健治 | 25'19 | |
| 22 | 星一央 | 越王会ゴール職人 | 30'53 | 
| 23 | 本間和城 | 55'28 | |
| 24 | 池端昭 | 金沢OLK | 81'11 | 
| 鈴木健夫 | 京葉OLクラブ | DNS | |
| 寺嶋健太 | イケイケAIKI | DNS | 
MA2(男子2本目)
| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 藤沼崇 | 新大OB | 12'55 | 
| 2 | 舎利弗祐介 | 金大OLC | 13'57 | 
| 3 | 奥村理也 | ウルトラクラブ | 14'22 | 
| 4 | 鎌田健太郎 | 村松OLC | 14'25 | 
| 5 | 西田陽一 | ドーコンOLC | 14'26 | 
| 6 | 丸山繁 | 越王会 | 15'01 | 
| 7 | 小池英希 | JANETS | 15'13 | 
| 8 | 本間信行 | 越王会 | 16'49 | 
| 9 | 竹内誠史 | 杏友会 | 16'56 | 
| 10 | 鈴木宏 | 大井電気OLC | 17'19 | 
| 11 | 丸山則和 | 越王会 | 17'40 | 
| 12 | 古田島貴之 | 17'59 | |
| 13 | 久保田 宏彰 | 福島OLC | 19'09 | 
| 14 | ビューラ | OLP Hyogo | 19'41 | 
| 15 | 山下友宏 | 長岡OLC | 20'21 | 
| 16 | 室川紘一 | 新大OB | 20'27 | 
| 17 | 高野健治 | 21'28 | |
| 18 | 石田潤一 | 越王会シニア | 21'46 | 
| 19 | 渡辺明弘 | 妙高自然の家(新潟OLC) | 24'14 | 
| 20 | 清水恭平 | 石田英巳をいじる会 | 24'43 | 
| 21 | 星一央 | 越王会ゴール職人 | 28'12 | 
| 22 | 本間和城 | 34'13 | |
| 鈴木健夫 | 京葉OLクラブ | DNS | |
| 寺嶋健太 | イケイケAIKI | DNS | |
| 高松駿 | 金沢大OLC | P1 | |
| 池端昭 | 金沢OLC | DNQ | 
MA総合成績
※ 総合成績は、2本(MA1とMA2)の合計タイムで決定します。
| 総合順位 | 氏名 | 所属 | 合計タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 藤沼崇 | 新大OB | 25:42 | 
| 2 | 舎利弗祐介 | 金大OLC | 27:34 | 
| 3 | 鎌田健太郎 | 村松OLC | 28:22 | 
| 4 | 奥村理也 | ウルトラクラブ | 28:38 | 
| 5 | 西田陽一 | ドーコンOLC | 29:35 | 
| 6 | 小池英希 | JANETS | 29:46 | 
| 7 | 丸山繁 | 越王会 | 30:52 | 
| 8 | 竹内誠史 | 杏友会新潟支部 | 32:34 | 
| 9 | 古田島貴之 | 34:15 | |
| 10 | 丸山則和 | 越王会 | 34:17 | 
| 11 | 鈴木宏 | 大井電気OLC | 35:21 | 
| 12 | 本間信行 | 越王会 | 36:17 | 
| 13 | 久保田宏彰 | 福島OLC | 36:52 | 
| 14 | ビューラ | OLP Hyogo | 39:03 | 
| 15 | 室川紘一 | 新大OB | 40:32 | 
| 16 | 山下友宏 | 長岡OLC | 41:34 | 
| 17 | 石田潤一 | 越王会シニア | 41:44 | 
| 18 | 高野健治 | 46:47 | |
| 19 | 清水恭平 | 石田英巳をいじる会 | 47:01 | 
| 20 | 渡辺明弘 | 妙高自然の家(新潟市OLC) | 49:04 | 
| 21 | 星一央 | 越王会ゴール職人 | 59:05 | 
| 22 | 本間和城 | 89:41 | 
		MA総合入賞者
		左より、3位・舎利弗選手、優勝・藤沼選手ではなく代理の新大生、2位・鎌田選手。
		
WA1(女子1本目)
| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 岩谷ひろみ | 越王会 | 15'56 | 
| 2 | 仲真子 | 金沢大OLC | 16'22 | 
| 3 | 竹内千晶 | 杏友会新潟支部 | 16'36 | 
| 4 | 丸山由美子 | 越王会 | 19'26 | 
| 5 | 野口真規子 | 金沢大OLC | 22'05 | 
| 6 | 安部愛加 | 金沢大OLC | 25'46 | 
WA2(女子2本目)
| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 岩谷ひろみ | 越王会 | 15'23 | 
| 2 | 竹内千晶 | 杏友会新潟支部 | 17'31 | 
| 3 | 仲真子 | 金沢大OLC | 19'26 | 
| 4 | 野口真規子 | 金沢大OLC | 20'18 | 
| 5 | 安部愛加 | 金沢大OLC | 27'10 | 
| 6 | 丸山由美子 | 越王会 | 36'34 | 
WA総合成績
※ 総合成績は、2本(WA1とWA2)の合計タイムで決定します。
| 総合順位 | 氏名 | 所属 | 合計タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 岩谷ひろみ | 越王会 | 31:19 | 
| 2 | 竹内千晶 | 杏友会新潟支部 | 34:07 | 
| 3 | 仲真子 | 金沢大OLC | 35:48 | 
| 4 | 野口真規子 | 金沢大OLC | 42:23 | 
| 5 | 安部愛加 | 金沢大OLC | 52:56 | 
| 6 | 丸山由美子 | 越王会 | 56:00 | 
		WA総合入賞者
		左より、優勝・岩谷選手、2位・竹内選手、3位・仲選手。
		岩谷選手は、シニアとしても優勝。2本の「つるのとも」をget。
		
OA
| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 小野康 | 天下の越王会 | 15'47 | 
| 2 | 山本玄峰 | 越王会 | 19'36 | 
| 3 | 亀虫王子 | 越王会 | 33'00 | 
| 4 | 遠藤一夫 | 越王会 | 43'04 | 
| 石田克洋 | P1 | 
G(グループ)
| 順位 | チーム名 | 人数 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 北村 陽 | 4人 | 16:42 | 
| 2 | 宮地綾乃 | 4人 | 20:43 | 
| 3 | しなもんず | 2人 | 25:19 | 
| 4 | りなっちず | 2人 | 26:53 | 
| 5 | こじわ会jr. | 3人 | 39:31 | 
| 6 | かわすみ さや | 2人 | 51:40 | 
N(初心者)
| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 池端 智江 | 30:17 | 
おまけ
 新大大会といえば、日本酒。
		大会終了後には、恒例の(?)あまった日本酒をかけての、じゃんけん大会が行われました。
		
		
 じゃんけん大会の優勝は、奥村選手。
		前日の「さんじょう大崎山大会」に続いての賞品get。
		
		
なお、より詳細な成績は、新大大会公式HPをご覧ください。


