
急いだので、自分がいない!!って人がいたら申し訳ありません。
追加しますので連絡お願いします!
- 全日本大会 3/26
- インカレ愛知 3/10-12
- 早大大会 2/12
- 関東リレー 2/5
- ジュニアチャンピオン大会 1/22
- 筑波大大会 12/11
- 新人戦 12/4
- つくばマラソン 11/27
- ミドルセレ 11/20
- インカレロング'05 11/6
- インカレロング前プチ練習会 10/30
- のこいば 10/22
- 千葉大大会 10/16
- 東日本大会 10/9
- 茨セレ 10/2
- 夏合宿 黄門杯 9/11
- 紫陽花合宿 7/3
- インカレロングセレ 6/26
- ICLセレ前日イベント 6/25
- チャレンジフット・O 6/19
- 東大大会 6/5
- ロゲイン 5/29
- 長老杯 5/4
- 茶の里いるま大会 4/24
- サン・スーシ大会 4/17
- ジュニア選手権選考会 4/2-3
M21A1
| M21A1 - 9700m ↑425m | |||||
| 1 | 小野田 剛太 | 1:14:14 | ぞんびーず | ||
| 2 | 今井 直樹 | 1:19:38 | えびすで走る会 | ||
| 3 | 樽見 典明 | 1:21:00 | 名大OLC | ||
| 40 | 田口 裕也 | 1:59:23 | 茨城大学 | ||
M21A2
| M21A2 - 9600m ↑410m | |||||
| 1 | 羽鳥 和重 | 1:14:59 | 川口OLC | ||
| 2 | 永井 亮 | 1:19:46 | 東北大OLC | ||
| 3 | 諏訪 高典 | 1:19:51 | 横浜中央走友会 | ||
| 32 | 早瀬 悠 | 1:44:28 | 茨城大学 | ||
| 46 | 下村 英雄 | 2:03:35 | 茨城大学 | ||
W21A
| W21A - 5800m ↑215m | |||||
| 1 | 酒井 佳子 | 0:49:32 | 日本スキーOL | ||
| 2 | 臼倉 由起 | 0:52:25 | 岩手大学OLC | ||
| 3 | 宮本 知江子 | 0:53:07 | 京葉OLクラブ | ||
| 11 | 武村 法 | 1:03:42 | 茨城大学 | ||
OAL
| OAL - 5800m ↑215m | |||||
| 1 | 小林 隆昭 | 0:41:41 | 千葉大OLC | ||
| 2 | 田中 正人 | 0:43:52 | 多摩OL | ||
| 3 | 山下 智之 | 0:45:41 | 東京農工大陸上部 | ||
| 9 | 舟根 大輔 | 0:53:41 | 茨城大学OLD | ||
M20A
| M20A - 7800m ↑325m | |||||
| 1 | 林 泰斗 | 1:03:03 | 東北大OLC | ||
| 2 | 日下 雅広 | 1:04:55 | 東北大OLC | ||
| 3 | 中尾 吉男 | 1:08:43 | 東大OLK | ||
| 22 | 男庭 和則 | 1:42:23 | 茨城大学 | ||
W20A
| W20A - 5800m ↑215m | |||||
| 1 | 松永 真澄 | 1:02:56 | 早大OC | ||
| 2 | 畑岡 祥子 | 1:11:52 | 茨城大学 | ||
| 3 | 町田 由布子 | 1:15:54 | 新大OC | ||
| 7 | 今井 優里 | 1:39:47 | 茨城大学 | ||
ラップセンターそのままです。
とりあえずエリートのみ。
4年生は本当にお疲れ様でした。
上段=氏名
中段=コースパターン、個人タイム、パターン内順位
下段=年齢性別、経過タイム、経過順位
| ME - 愛知インカレ リレー | ||||||||||
| 1 | 京都大学 | 高田 智実 | 津國 真敏 | 大西 康平 | ||||||
| 2:39:30
(3) |
0:55:20 | 2 | 0:54:18 | 1 | 0:49:50 | 1 | ||||
| 4 | 0:55:20 | 4 | 3 | 1:49:38 | 3 | 3 | 2:39:29 | 1 | ||
| 2 | 東北大学 | 高橋 元気 | 永井 亮 | 後藤 大輔 | ||||||
| 2:39:44
(1) |
0:53:05 | 2 | 0:54:19 | 2 | 0:52:19 | 1 | ||||
| 4 | 0:53:05 | 2 | 3 | 1:47:24 | 1 | 4 | 2:39:43 | 2 | ||
| 3 | 東京大学 | 佐藤 啓史 | 茂木 尭彦 | 山崎 貴彦 | ||||||
| 2:48:08
(9) |
0:58:32 | 2 | 0:54:47 | 2 | 0:54:48 | 2 | ||||
| 3 | 0:58:32 | 8 | 2 | 1:53:19 | 5 | 3 | 2:48:08 | 3 | ||
| 4 | 静岡大学 | 西山 洋生 | 青木 大輔 | 櫻木 伸也 | ||||||
| 2:51:06
(34) |
0:56:46 | 3 | 0:58:45 | 5 | 0:55:35 | 3 | ||||
| 4 | 0:56:46 | 5 | 2 | 1:55:31 | 7 | 4 | 2:51:06 | 4 | ||
| 5 | 名古屋大学 | 小林 知彦 | 吉岡 慶祐 | 樽見 典明 | ||||||
| 2:53:34
(13) |
1:01:10 | 7 | 0:56:27 | 1 | 0:55:56 | 1 | ||||
| 1 | 1:01:10 | 12 | 2 | 1:57:37 | 9 | 4 | 2:53:34 | 5 | ||
| 6 | 北海道大学 | 池 陽平 | 真名垣 友樹 | 山口 拓也 | ||||||
| 2:54:02
(14) |
0:54:05 | 4 | 0:54:19 | 1 | 1:05:37 | 2 | ||||
| 4 | 0:54:05 | 3 | 3 | 1:48:24 | 2 | 3 | 2:54:01 | 6 | ||
|
|
||||||||||
| 16 | 茨城大学 | 早瀬 悠 | 舟根 大輔 | 田口 裕也 | ||||||
| 3:17:42
(32) |
0:59:48 | 4 | 1:02:24 | 3 | 1:15:30 | 2 | ||||
| 2 | 0:59:48 | 9 | 3 | 2:02:12 | 14 | 4 | 3:17:42 | 16 | ||
| WE - 愛知インカレ リレー | ||||||||||
| 1 | 日本女子大学 | 朴峠 周子 | 石山 佳代子 | 橋本 陽子 | ||||||
| 2:59:01
(51) |
0:53:16 | 1 | 0:57:34 | 1 | 1:08:10 | 2 | ||||
| 4 | 0:53:16 | 1 | 4 | 1:50:50 | 1 | 4 | 2:59:01 | 1 | ||
| 2 | 奈良女子大学 | 水野 恵 | 峯村 綾香 | 森澤 寿里 | ||||||
| 2:59:44
(53) |
1:04:55 | 2 | 0:58:39 | 2 | 0:56:08 | 2 | ||||
| 3 | 1:04:55 | 6 | 4 | 2:03:34 | 3 | 4 | 2:59:43 | 2 | ||
| 3 | 宮城学院女子大学 | 千葉 光絵 | 門間 幸恵 | 荒井 奈穂美 | ||||||
| 3:05:14
(54) |
0:59:50 | 1 | 1:00:36 | 1 | 1:04:47 | 1 | ||||
| 4 | 0:59:50 | 3 | 4 | 2:00:26 | 2 | 4 | 3:05:14 | 3 | ||
| 4 | 岩手大学 | 工藤 瞳 | 幸村 和美 | 臼倉 由起 | ||||||
| 3:07:36
(58) |
1:15:17 | 1 | 0:59:24 | 1 | 0:52:54 | 1 | ||||
| 3 | 1:15:17 | 14 | 3 | 2:14:41 | 7 | 2 | 3:07:36 | 4 | ||
| 5 | 筑波大学 | 豊田 安由美 | 伊東 佑初子 | 稲葉 茜 | ||||||
| 3:11:04
(61) |
1:00:17 | 3 | 1:11:14 | 2 | 0:59:32 | 1 | ||||
| 2 | 1:00:17 | 4 | 3 | 2:11:31 | 5 | 2 | 3:11:04 | 5 | ||
| 6 | 新潟大学 | 喜多村 唯 | 川上 由紀子 | 吉田 恵美 | ||||||
| 3:20:57
(63) |
1:05:17 | 1 | 1:08:23 | 4 | 1:07:16 | 1 | ||||
| 3 | 1:05:17 | 7 | 3 | 2:13:40 | 6 | 4 | 3:20:56 | 6 | ||
|
|
||||||||||
| 11 | 茨城大学 | 大類 景子 | 武村 法 | 阪井 美紀 | ||||||
| 4:07:02
(66) |
1:14:16 | 6 | 1:06:39 | 3 | 1:46:07 | 3 | ||||
| 2 | 1:14:16 | 13 | 3 | 2:20:55 | 9 | 2 | 4:07:02 | 11 | ||
早大大会
前泊の健康ランドは、一人ひとりにテレビがついていて感動しました。
塩分たっぷりの死海の温泉は、傷が痛かったけど本当に浮きました。
ここならカナヅチの人も大丈夫!
あ、テレインは二子でした。スタートまで70分!ぜーはー・・・
ピヨ
M21A��
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 小野田剛太 | 0:55:58 | 京大OLC |
| 2 | 櫻木伸也 | 1:00:18 | 静岡大OLC |
| 3 | 美濃部 篤 | 1:01:04 | |
| 43 | 男庭 和則 | 1:22:33 | 茨城大学OLD |
M21A��
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 後藤大輔 | 0:54:54 | 東北大OLC |
| 2 | 羽鳥 和重 | 0:56:35 | 川口OLC |
| 代 | 赤塚祥悟 | 0:57:10 | 筑波大OL愛好会 |
| 38 | 塙 利彦 | 1:10:17 | ときわ走林会 |
| 40 | 石母田 篤 | 1:11:28 | 茨城大学OLD |
| 61 | 早瀬 悠 | 1:23:08 | 茨城大学OLD |
W21A
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 宮本知江子 | 0:53:30 | 京葉OLクラブ |
| 2 | 千葉妙 | 0:59:07 | 筑波大OL愛好会 |
| 代 | 下村英雄 | 0:59:18 | 茨城大学OLD |
| 15 | 武村 法 | 1:18:40 | 茨城大学OLD |
| 30 | 大類 景子 | 1:34:00 | 茨城大学OLD |
| 56 | 阪井 美紀 | 2:14:09 | 茨城大学OLD |
関東リレー
テスト中だったので、少人数の参加でしたがつめた〜い風の吹く中走ってきました。
女子は全体では8位ですが、関東学連では5位で入賞しました!やった★
ME
| 順位 | チーム名 | 総合タイム | 1走 | タイム | 2走 | タイム | 3走 | タイム |
| 1 | 筑波大学OB-A | 2:15:26 | 小泉成行a | 0:45:40 | 高橋善徳b | 0:42:07 | 篠原岳夫c | 0:47:39 |
| 2 | 早稲田大学OB-A | 2:17:07 | 石澤俊崇a | 0:53:05 | 寺垣内航 | 0:44:18 | 紺野俊介 | 0:39:44 |
| 3 | 東北大学OB-A | 2:34:17 | 櫻本信一郎c | 0:59:01 | 小林恭輔a | 0:51:03 | 松澤俊行b | 0:44:13 |
| 茨城大学 | 3:34:22 | 男庭和則c | 0:59:29 | 石母田篤b | 1:06:23 | 男庭和則a | 1:28:30 | |
| 44 | WSC | 3:51:05 | 塙利彦a | 1:04:30 | 引地隆介c | 0:57:18 | 蓼沼健弘b | 1:49:17 |
WE
| 順位 | チーム名 | 総合タイム | 1走 | タイム | 2走 | タイム | 3走 | タイム |
| 1 | 日本女子大学-B | 2:42:37 | 井手恵理子b | 0:52:22 | 石山佳代子a | 0:48:59 | 村山郁代c | 1:01:16 |
| 2 | MGOLC-A | 2:47:08 | 門間幸恵a | 0:56:34 | 千葉光絵c | 0:56:04 | 荒井奈穂美b | 0:54:30 |
| 3 | 日本女子大学-A | 2:53:36 | 朴峠周子a | 0:47:09 | 栗原真季子c | 1:11:29 | 橋本陽子b | 0:54:58 |
| 8 | 茨城大学-B | 3:27:59 | 武村法b | 0:59:36 | 大類景子c | 1:15:18 | 阪井美紀a | 1:13:05 |
ジュニアチャンピオン大会
雪の積もったテレインでした。くつがびしょぬれで重かったです。
部内セレ2戦目でした。
ここからはセレポイントは秘密です。結果をお楽しみに!
MAL2- 7700m ↑430m
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 大西 康平 | 1:04:17 | ぞんび〜ず |
| 2 | 小山 温史 | 1:07:38 | 東工大OLT |
| 3 | 後藤 大輔 | 1:08:08 | 東北大OLC |
| 15 | 引地 隆介 | 1:23:25 | |
| 16 | 早瀬 悠 | 1:24:14 | 茨城大学 |
| 18 | 田口 裕也 | 1:26:35 | 茨城大学 |
| 26 | 男庭 和則 | 1:30:34 | 茨城大学 |
| 29 | 舟根 大輔 | 1:31:26 | 茨城大学 |
| 31 | 塙 利彦 | 1:33:34 | |
| 36 | 石母田 篤 | 1:39:15 | 茨城大学 |
| 37 | 下村 英雄 | 1:39:28 | 茨城大学 |
| 52 | 久保 秀男 | 2:06:03 | 茨城大学 |
| 中村 亮太 | 2:12:17 | 茨城大学 | |
| 須賀 博基 | 2:43:51 | 茨城大学 | |
| 三輪 暁人 | 2:50:21 | 茨城大学 | |
WAL- 5600m ↑330m
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 高野 由紀 | 1:01:59 | 入間市OLC |
| 2 | 宮本 知江子 | 1:08:03 | 京葉OLクラブ |
| 3 | 長谷川 恵子 | 1:17:43 | ES関東C |
| 5 | 武村 法 | 1:20:45 | 茨城大学 |
| 12 | 大類 景子 | 1:50:42 | 茨城大学 |
| 14 | 今井 優里 | 1:56:33 | 茨城大学 |
| 高橋 弘恵 | 2:16:57 | 茨城大学 | |
| 阪井 美紀 | 2:21:51 | 茨城大学 | |
| 栗田 祐美 | 3:39:20 | 茨城大学 | |
| 畑岡 祥子 | DNF | 茨城大学 | |
春のインカレに向けて、第一戦めの部内セレでした。
ついに始まってしまいました。
今年も、波乱万丈なセレ物語が期待できそうです。
そして寒かったです。
M21A1
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 | 部内セレポイント |
| 1 | 真壁 啓司 | 0:53:38 | KOLC | |
| 2 | 櫻木 伸也 | 0:54:08 | 静大OLC | |
| 3 | 保前 保 | 0:56:06 | 千葉大OLC | |
| 8 | 引地 隆介 | 0:57:39 | 茨城大OLD | |
| 14 | 舟根 大輔 | 1:00:11 | 104.38 | |
| 20 | 早瀬 悠 | 1:03:31 | 98.90 | |
| 25 | 塙 利彦 | 1:04:29 | ||
| 26 | 田口 裕也 | 1:04:45 | 97.01 | |
| 34 | 下村 英雄 | 1:08:51 | 91.24 | |
| 39 | 男庭 和則 | 1:12:09 | 87.06 | |
| 46 | 久保 秀男 | 1:25:33 | 73.43 | |
| 53 | 仁平 克輝 | 1:36:48 | 64.89 | |
| 57 | 内田 仁 | 1:44:04 | 60.36 | |
| 58 | 中村 亮太 | 2:07:47 | 49.16 | |
| 59 | 佐川 雅幸 | 2:11:30 | 47.77 | |
| 60 | 斉藤 正敏 | 2:25:07 | 43.29 | |
W21A
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 宮本 知江子 | 0:51:43 | 京葉OLC |
| 2 | 橋本 陽子 | 0:53:51 | 早大OC |
| 3 | 清水 容子 | 0:58:30 | 入間市OLC |
| 9 | 武村 法 | 1:00:14 | 茨城大OLD |
| 33 | 高橋 弘恵 | 1:30:09 | |
W20A
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 | 部内セレポイント |
| 1 | 阪井 美紀 | 0:47:02 | 茨城大OLD | 103.64 |
| 2 | 畑岡 祥子 | 0:47:25 | 102.99 | |
| 3 | 松永 真澄 | 0:49:00 | 早大OC | |
| 4 | 大類 景子 | 0:51:18 | 茨城大OLD | 93.97 |
| 5 | 内堀 美和 | 0:54:15 | 90.02 | |
| 6 | 今井 優里 | 0:57:19 | 85.20 |
両総用水でした。週末になると雨がふるというこのいやがらせな天気にも負けず、
我が茨大からは二人も入賞者が出ました。おめでとうございます。
(MF・WF6位まで入賞。その他3位まで。)
あと一歩及ばず、という人もたくさんいて悔しい大会でもありました。
・・・入賞者
MF
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 太田 康博 | 0:45:58 | 東京大学1 |
| 2 | 藤田 寛祐 | 0:47:14 | 早稲田大学1 |
| 3 | 中山 史野 | 0:47:28 | 東京大学1 |
| 中村 亮太 | 0:53:38 | 茨城大学1 | |
WF
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 石丸 貴子 | 0:39:34 | 日本女子大学1 |
| 2 | 松永 真澄 | 0:46:45 | 日本女子大学1 |
| 3 | 徳久 紘子 | 0:47:44 | 実践女子大学1 |
| 10 | 栗田 祐美 | 1:03:16 | 茨城大学1 |
| 15 | 今井 優里 | 1:31:18 | 茨城大学1 |
ME2
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 青山 弘毅 | 1:02:23 | 筑波大学2 |
| 2 | 神山 康 | 1:06:59 | 早稲田大学2 |
| 3 | 足立 恭兵 | 1:07:53 | 慶應義塾大学2 |
| 5 | 早瀬 悠 | 1:15:46 | 茨城大学2 |
| 10 | 男庭 和則 | 1:29:46 | 茨城大学2 |
| 18 | 三輪 暁 | 2:53:40 | 茨城大学2 |
ME3
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 登坂 祥大 | 1:06:00 | 慶應義塾大学3 |
| 2 | 真壁 啓司 | 1:07:19 | 慶應義塾大学3 |
| 3 | 田久保 豊 | 1:07:46 | 早稲田大学3 |
| 4 | 宮澤 直樹 | 1:09:51 | 東京農工大学3 |
| ↑フナネンのライバル! | |||
| 8 | 舟根 大輔 | 1:24:36 | 茨城大学3 |
| 12 | 大橋 憲昭 | 2:05:44 | 茨城大学3 |
| 13 | 久保 秀男 | 2:28:16 | 茨城大学3 |
| 仁平 克輝 | 3:19:33 | 茨城大学3 | |
| 佐川 雅幸 | 3:23:39 | 茨城大学3 | |
ME4
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 今井 直樹 | 0:53:15 | 早稲田大学4 |
| 2 | 小林 隆昭 | 0:57:58 | 千葉大学4 |
| 3 | 高橋 雄哉 | 1:01:35 | 図書館情報大学4 |
| 9 | 田口 裕也 | 1:16:24 | 茨城大学4 |
WE2
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 平嶋 真季 | 1:03:21 | 相模女子大学2 |
| 2 | 稲葉 茜 | 1:07:26 | 筑波大学2 |
| 3 | 千葉 妙 | 1:12:58 | 筑波大学2 |
| 6 | 阪井 美紀 | 1:47:36 | 茨城大学2 |
WE3
| 順位 | 名前 | タイム | 所属 |
| 1 | 岡田 瑛美 | 0:58:46 | 早稲田大学3 |
| 武村 法 | 1:04:40 | 茨城大学3 | |
| 3 | 日名有砂 | 1:10:36 | 津田塾大学3 |
フルマラソン 男子
| 順位 | 選手名 | タイム |
| 1 | 押切 章宏 | 2:17:36 |
| 2 | 永井 順明 | 2:22:37 |
| 3 | 上坂 寛之 | 2:28:04 |
| 1175 | 早瀬 悠 | 3:25:14 |
| 5874 | 内野 佳祐 | 5:14:57 |
| 5923 | 男庭 和則 | 5:17:12 |
| 6155 | 京相 健二 | 5:30:12 |
| 石母田 篤 | DNF | |
10キロ 男子
| 順位 | 選手名 | タイム |
| 1 | 加藤 裕 | 0:32:23 |
| 2 | 能城 秀雄 | 0:32:43 |
| 3 | 日置 達郎 | 0:32:49 |
| 247 | 中村 亮太 | 0:43:46 |
| 1151 | 久保 秀男 | 0:55:01 |
| 1288 | 須賀 博基 | 0:56:11 |
| 1764 | 佐川 雅幸 | 1:05:37 |
| 1822 | 仁平 克輝 | 1:08:54 |
10キロ 女子
| 順位 | 選手名 | タイム |
| 1 | 西川 深雪 | 0:36:02 |
| 2 | 真鍋 未央 | 0:36:51 |
| 3 | 田口 夕子 | 0:36:57 |
| 180 | 畑岡 祥子 | 0:53:59 |
| 249 | 今井 優里 | 0:55:56 |
| 704 | 栗田 祐美 | 1:16:45 |