’08さんじょう大崎山
オリエンテーリング大会
		大会基本情報
| 期日 | 2008年3月23日(日) | 
|---|---|
| 会場 | 三条市大崎山 | 
| 受付時間 | 8:00〜9:00 | 
| 受付場所 | グリーンスポーツセンター体育館 | 
| 交通 | [北陸道] 三条燕ICから約20分 [JR] 東三条駅よりタクシーで約15分 [上越新幹線] 燕三条駅よりタクシーで約25分  | 
			
| 主催 | 三条オリエンテーリングクラブ | 
| 後援 | 三条市、三条市教育委員会、三条市体育協会、三條新聞社 | 
| 特別協賛 | Agri NAKAMURA(ル・レクチェの中村農園) | 
| 協賛 | (株)条北製版センター | 
| クラス | さんじょう大崎山コース 10km オリエンテーリング上級者(A相当) たかみね・うまみちコース 5km オリエンテーリング上級者(AS相当) ホタルの里コース 3km オリエンテーリング経験者(B相当) ようめいじやまコース 1km 初心者、親子、2〜3名のグループ  | 
			
| テレイン情報 | 常設コース「さんじょう大崎山」を使用します。 | 
| 参加費 | さんじょう大崎山コース、たかみね・うまみちコース 事前申込:500円 当日申込:1,000円 ホタルの里コース 事前申込:300円 当日申込:500円 ようめいじやまコース 事前申込:無料 当日申込:100円  | 
| 申込〆切 | 3月21日(水) 参加情報受信分/消印まで有効  | 
			
| 問合わせ先 | 三条オリエンテーリングクラブHP http://sanjo-olc.seesaa.net  | 
			
| 備考 | 参加者全員に、ゴール後、三条生まれのナチュラルミネラルウォーター《千年悠水》を差し上げます。 更に、表彰式終了後にコシヒカリとル・レクチェが当たる抽選会も行いますので、どうぞお楽しみに!  | 
			
大会結果
 昨年から始まった(復活した)さんじょう大崎山オリエンテーリング大会。
		今シーズンの開幕を告げる大会です。
		旧パーマネントコースをリメイクした地図を用いて、新潟県内としては久しぶりの10kmを超えるコースも設定されました。
		 コントロールが道上に設置されると同時に、一斉スタートということで、勝利のためには走力が極めて重要になりました。
		クロスカントリー走のように、走力の限界を要求されるタフなレースを制した選手は誰だったのでしょうか?
		 では、以下の成績をご覧ください!!
		
さんじょう大崎山コース
(男子・1Okm)
		| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 小林 遼 | 東大OLK | 56'08" | 
| 2 | 木村 隆二 | 新大OC | 58'26" | 
| 3 | 林 武彦 | ラタマキュー | 61'05" | 
| 4 | 更科 裕介 | 新大OC | 61'39" | 
| 5 | 土田 智宏 | 越王会 | 61'55" | 
| 6 | 古田島 貴之 | 69'10" | |
| 7 | 田仲 圭 | 新大OC | 69'25" | 
| 8 | 宗形 俊 | 新大OC | 75'20" | 
| 9 | 星野 有祐 | 新大OC | 76'11" | 
| 10 | 井口 良範 | 高崎OLC | 86'21" | 
| 11 | 石田 英己 | 新大OC | 90'55" | 
| 12 | 岩田 和己 | 富山OLK | 92'37" | 
| 13 | 山下 友宏 | 長岡OLC | 104'57" | 
| 佐々木 崇 | 新大OC | 失格 | 
		さんじょう大崎山コース・表彰
		左より、2位・木村選手、優勝・小林選手、3位・林選手
たかみね・うまみちコース
(男子・5km)
		| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 弘 | 新大OC | 25'22" | 
| 2 | 宗形 竜憲 | 二本松OLC | 25'25" | 
| 3 | 五十嵐則仁 | 横浜OLC | 29'00" | 
| 4 | 佐藤 和幸 | 29'31" | |
| 5 | 丸山 則和 | みつけOLC | 32'01" | 
| 6 | 鈴木 健夫 | 京葉OLC | 35'30" | 
| 7 | 今井 信親 | ワンダラーズ | 35'49" | 
| 8 | 深井 淳之 | 横浜市栄区OLC | 36'55" | 
| 9 | 小林 良範 | 三条OLC | 36'56" | 
| 10 | 石田 潤一 | 越王会シニア | 41'55" | 
| 11 | 星 一央 | 越王会長岡支部 | 44'02" | 
| 12 | 鈴木 孝明 | 52'55" | |
| 13 | 鷹澤 正 | 上越市OLC | 59'36" | 
		たかみね・うまみちコース・男子表彰
		左:優勝・斉藤選手、右:2位・宗形選手
		
たかみね・うまみちコース
(女子・5km)
		| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新井 宏美 | 新大OC | 32'15" | 
| 2 | 杉田 園子 | 上越市OLC | 50'23" | 
| 3 | 笛木 瑞歩 | 59'56" | |
| 4 | 笛木 典子 | 59'56" | |
| 5 | 丸山里那子 | みつけOLC | 83'27" | 
ようめいじやまコース
(1km)
		| 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 石黒清太郎 | こじわ会Jr | 41'08" | 
| 2 | 古田島泰代 | 51'47" | |
| 3 | 笛木 志歩 | 73'16" | |
| 4 | 長谷川千代栄 | りんぐる | 106'38" | 
| 5 | 清水 五代 | りんぐる | 106'38" | 



