#setlinebreak(on) 
*国際大会 [#n5336357]

#contents
**WOC(世界選手権) [#a602e132]
|年|開催地|男子代表|女子代表|
|1976|スコットランド|||
|1978|ノルウェー|||
|1979|フィンランド|||
|1981|スイス|||
|1983|ハンガリー||有村知江子|
|1985|オーストラリア|多田正純|新沢祐子|
|1987|フランス||有村知江子|
|1989|スウェーデン||新沢祐子,有村知江子,深田幸子|
|1991|チェコスロバキア||宮川(新沢)祐子,宮本(有村)知江子|
|1993|アメリカ||宮本(有村)知江子|
|1995|ドイツ|加賀屋博文||
|1997|ノルウェー|加賀屋博文||
|1999|スコットランド|加賀屋博文,藤城公久||
|2001|フィンランド|加賀屋博文,高橋善徳|中村正子,塩田美佐|
|2003|スイス|高橋善徳|渡辺円香,塩田美佐|
|2004|スウェーデン|高橋善徳,篠原岳夫,小泉成行||
|2005|日本・愛知|高橋善徳,篠原岳夫,小泉成行||
|[[2006>2006/WOC]]|デンマーク|高橋善徳,小泉成行||
|2007|ウクライナ|小泉成行|渡辺円香|
|2008|チェコ|高橋善徳,小泉成行|渡辺円香,稲葉茜|
|2009|ハンガリー||渡辺円香|
|2010|ノルウェー||渡辺円香|
|2011|フランス|小泉成行||
|2012|スイス|小泉成行||
|2013|フィンランド|小泉成行||
|2014|イタリア||渡辺円香|
|2015|イギリス|||
|2016|スウェーデン|||
|2017|エストニア||柳川梓|
|2018|ラトビア|小泉成行|山岸夏希|
|2019|ノルウェー|小牧弘季|増澤すず|
|2020|デンマーク(中止)|小牧弘季||
|2021|チェコ|小牧弘季|山岸夏希|
|2022|デンマーク|小牧弘季|増澤すず|
|2023|スイス|||
|2024|イギリス|||
|2025|フィンランド|||
|2026|イタリア|||

**TWG(ワールドゲームズ) [#a602e133]
|年|開催地|男子代表|女子代表|
|2001|日本・秋田|加賀屋博文|塩田美佐|
|2005|ドイツ|||
|2009|台湾|小泉成行||
|2013|コロンビア|||
|2017|ポーランド|||
|2021|アメリカ(延期)|||
|2022|アメリカ|||
|2025|中国|||

**WUOC(世界学生選手権、ユニバーシアード) [#qa21b642]
|年|開催地|男子代表|女子代表|
|1990|ソ連||石田小百合|
|1992|イギリス|加賀屋博文|小西陽子|
|1994|スイス|||
|1996|ハンガリー|藤城公久|田中裕子,林ゆかり,中村正子|
|1998|ノルウェー||佐々木峰子,渡辺円香|
|2000|フランス|高橋善徳|伊藤恭子,塩田美佐|
|2002|ブルガリア|高橋善徳,小泉成行|塩田美佐,黒河幸子|
|2004|チェコ|小泉成行,佐々木良宜,坂本貴史|高野麻記子|
|[[2006>2006/WUOC]]|スロバキア|坂本貴史||
|2008|エストニア||稲葉茜,千葉妙|
|2010|スウェーデン||稲葉茜|
|2012|スペイン||山本紗穏里|
|2014|チェコ||柳川梓|
|2016|ハンガリー||鈴木直美|
|2018|フィンランド||増澤すず|
|2020|ロシア(中止)|||
|2022|スイス|小牧弘季,永山遼真||
|2024|ブルガリア|||

**JWOC(ジュニア世界選手権) [#kec458e0]
|年|開催地|男子代表|女子代表|
|1990|スウェーデン|||
|1991|ドイツ||小西陽子,渡辺弥生|
|1992|フィンランド|||
|1993|イタリア|||
|1994|ポーランド|加曽利正典|中村正子|
|1995|デンマーク|美濃部篤||
|1996|ルーマニア|小暮喜代志,村上健介||
|1997|ベルギー|篠原岳夫|伊藤恭子|
|1998|フランス|篠原岳夫|上松佐知子|
|1999|ブルガリア|増田佑輔||
|2000|チェコ||黒河幸子|
|2001|ハンガリー|||
|2002|スペイン|||
|2003|エストニア|坂本貴史||
|2004|ポーランド|||
|2005|スイス||稲葉茜|
|2006|リトアニア|||
|2007|オーストラリア|神谷泰介|白形由貴|
|2008|スウェーデン||山本紗穏里|
|2009|イタリア|||
|2010|デンマーク|||
|2011|ポーランド|||
|2012|スロバキア|||
|2013|チェコ|||
|2014|ブルガリア|||
|2015|ノルウェー||鈴木直美,山岸夏希|
|2016|スイス||山岸夏希|
|2017|フィンランド||小竹佳穂,増澤すず,宮本和奏|
|2018|ハンガリー|小牧弘季|佐久間若菜,宮本和奏|
|2019|デンマーク|||
|2020|トルコ(中止)|||
|2021|トルコ|||
|2022|ポルトガル||樋口佳那|
|2023|ルーマニア|||
|2024|チェコ|||
|2025|イタリア|||

**WTOC(世界トレイルO選手権) [#n2c433a2]
|年|開催地|代表|
|2004|スウェーデン|山口尚宏|
|2005|日本・愛知|宮川(新沢)祐子|
|2006|フィンランド|山口尚宏|
|2007|ウクライナ| |
|2008|チェコ|山口尚宏|
|2009|ハンガリー| |
|2010|ノルウェー||
|2011|フランス||
|2012|スイス||
|2013|フィンランド||
|2014|イタリア|山口尚宏|
|2015|クロアチア||
|2016|スウェーデン||
|2017|リトアニア||
|2018|ラトビア||
|2019|ポルトガル||
|2020|香港(中止)||
|2021|ポーランド(延期)||
|2022|ポーランド||
|2023|チェコ||
|2024|フィンランド||

**WMTBOC(世界MTB-O選手権) [#v6711b0a]
|年|開催地|代表|
|2007|チェコ|多田宗弘|
|2008|ポーランド|多田宗弘|
|2009|イスラエル|多田宗弘|
|2010|ポルトガル|多田宗弘|
|2011|イタリア|多田宗弘|
|2012|ハンガリー|多田宗弘|
|2013|エストニア|多田宗弘|
|2014|ポーランド||
|2015|チェコ||
|2016|ポルトガル||
|2017|リトアニア||
|2018|エストニア||
|2019|デンマーク||
|2020|チェコ(中止)||
|2021|フィンランド||
|2022|スウェーデン||
|2023|チェコ||
|2024|ブルガリア||
|2025|ポーランド||

**WSOC(世界スキーO選手権) [#v06032a3]
|年|開催地|代表|
|1996|ノルウェー|小林岳人|
|1998|オーストリア|元木悟,若井広太郎|
|2000|ロシア|元木悟,若井広太郎|
|2002|ブルガリア|元木悟|
|2004|スウェーデン|元木悟|
|2005|フィンランド|元木悟|
|2007|ロシア|元木悟|
|2009|日本・北海道|高橋善徳|
|2011|スウェーデン||
|2013|カザフスタン||
|2015|ノルウェー||
|2017|ロシア||
|2019|スウェーデン|佐野響|
|2021|エストニア||
|2022|フィンランド|佐野響|
|2024|オーストリア||

**SOWCup(スキーOワールドカップ) [#w562ac34]
|年|開催地|代表|
|2020|スウェーデン|佐野響|
|2020|ロシア|佐野響|

**WUSOC(世界学生スキーO選手権、冬季ユニバーシアード) [#p30515a6]
|年|開催地|代表|
|2016|ロシア|後藤孔要|
|2018|エストニア|佐野響|
|2019|ロシア|佐野響|
|2020|フィンランド(中止)|佐野響|
|2021|スイス(中止)||
|2022|チェコ|佐野響|
|2023|アメリカ||
|2024|||
|2025|イタリア||

**AsOC(アジア選手権) [#g7369414]
|年|開催地|代表|
|[[2008:https://web.archive.org/web/20090303130420/http://apoc2008.kr/]]|韓国[[*:https://blog.goo.ne.jp/apoc2008/]]|高橋善徳(ロング・ミドル・スプリント優勝、リレー準優勝)|
|[[2010:https://web.archive.org/web/20161101065317/http://www.orienteering.asia/index-ja.html]]|日本・愛知[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/3836]]|小泉成行(ロング・リレー優勝、ミドル入賞)|
|2012|中国[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/4314]]|小泉成行(ミドル・スプリント入賞、リレー準優勝)|
|[[2014:https://web.archive.org/web/20141207221625/http://www.orienteering.lik.kz/4th-asian-kaz]]|カザフスタン[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/4755]]|小泉成行(ロング準優勝、ミドル・スプリント入賞),山本紗穏里(スプリント入賞)|
|[[2016:https://web.archive.org/web/20170717190427/http://asoc2016.tw/]]|台湾[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5121]]|21 柳川梓(リレー優勝)&br;20 山岸夏希(リレー入賞)|
|[[2018:https://web.archive.org/web/20190121231746/https://www.oahk.org.hk/asoc2018]]|香港[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5726]]|21 山岸夏希(リレー準優勝)&br;20 小牧弘季(ミドル優勝、リレー準優勝),佐久間若菜,宮本和奏(スプリント入賞、ミドル優勝,リレー優勝)|
|[[2020:https://www.facebook.com/asoc2020korea/]]|韓国(中止)[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6512]][[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6769]][[*:https://orienteering.sport/iof-calendar-update-as-of-may-8th/]]|21 小牧弘季|
|[[2022:http://orienteering.kr/]]|韓国(中止)[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6878]][[*:https://www.orienteering.or.jp/nt_news/2022asoc_cancel/]]||
|2024|||

**AsJYOC(アジアジュニア・ユース選手権) [#o0e41a75]
|年|開催地|代表|
|2015|香港[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5368]]|20 山岸夏希(ミドル入賞),宮本和奏(スプリントリレー優勝、ミドル準優勝),鈴木直美(スプリントリレー優勝、スプリント入賞)|
|2017|中国[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5712]]|20 楠健志,小竹佳穂,増澤すず(スプリントリレー優勝、ミドル入賞),宮本和奏(スプリントリレー優勝、スプリント・ミドル入賞)|
|[[2019:http://orienteering.or.jp/asjyoc2019/]]|日本・山梨[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6125]]||
|[[2020:https://www.facebook.com/asoc2020korea/]]|韓国(中止)[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6512]][[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6769]][[*:https://orienteering.sport/iof-calendar-update-as-of-may-8th/]]|20 祖父江有祐,平岩伊武季|
|[[2021:https://asjyoc2021.hk/]]|香港(中止)[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6863]][[*:https://orienteering.sport/asian-junior-and-youth-orienteering-championships-cancelled/]]||
|[[2022:http://orienteering.kr/]]|韓国(中止)[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6878]][[*:https://www.orienteering.or.jp/nt_news/2022asoc_cancel/]]||
|[[2023:https://oahk.org.hk/en/asjyoc2023]]|香港[[*:https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7290]]||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS