M55A - さくらんぼ大会2011ミドル 2011年06月25日
氏名 奥山景得 浦野弘 荒井正敏 山賀良成 渡辺徹也 野中好夫 荻田育徳
所属 川口OLC 入間市OLC 多摩OL 村松OLC 入間市OLC 多摩OL OC下野
記録    0:23:57    0:29:41    0:40:39    0:41:33    0:50:20       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5    
◆ ラップタイム
△→1 1:491 1:532 5:326 10:177 3:365 1:543 2:314
1→2 2:331 4:496 3:403 3:403 9:427 2:502 3:475
2→3 2:031 2:482 4:106 2:533 6:057 2:544 3:045
3→4 3:521 5:044 6:235 4:312 8:087 6:316 4:563
4→5 1:571 2:192 6:087 2:543 3:566 3:255 3:144
5→6 0:321 0:483 0:422 1:074 1:235 ×- ×-
6→7 1:211 1:503 2:354 1:322 2:435 2:37- 2:34-
7→8 3:313 2:091 2:242 7:087 3:484 4:566 4:015
8→9 0:311 1:265 1:154 0:583 1:356 0:482 1:387
9→10 1:461 2:233 2:324 2:152 3:526 2:495 3:557
10→11 3:471 3:543 4:465 4:004 4:556 5:077 3:532
11→◎ 0:151 0:182 0:326 0:182 0:377 0:255 0:182
◆ 積算タイム
△→1 1:491 1:532 5:326 10:177 3:365 1:543 2:314
1→2 4:221 6:424 9:125 13:577 13:186 4:442 6:183
2→3 6:251 9:304 13:225 16:506 19:237 7:382 9:223
3→4 10:171 14:344 19:455 21:216 27:317 14:092 14:183
4→5 12:141 16:532 25:536 24:155 31:277 17:344 17:323
5→6 12:461 17:412 26:354 25:223 32:505 ×- ×-
6→7 14:071 19:312 29:104 26:543 35:335 20:11- 20:06-
7→8 17:381 21:402 31:343 34:024 39:215 25:07- 24:07-
8→9 18:091 23:062 32:493 35:004 40:565 25:55- 25:45-
9→10 19:551 25:292 35:213 37:154 44:485 28:44- 29:40-
10→11 23:421 29:232 40:073 41:154 49:435 33:51- 33:33-
11→◎ 23:571 29:412 40:393 41:334 50:205 34:16- 33:51-
氏名 奥山景得 浦野弘 荒井正敏 山賀良成 渡辺徹也 野中好夫 荻田育徳
◆ 巡行速度(%)
  83.0 97.7 121.6 104.2 160.2 115.2 112.7
◆ ミス率(%)
  10.1 15.2 24.0 34.7 19.9
氏名 奥山景得 浦野弘 荒井正敏 山賀良成 渡辺徹也 野中好夫 荻田育徳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 101 296 551 193 102 135
1→2 85 160 122 122 322 94 125
2→3 80 109 162 112 236 113 119
3→4 87 114 144 102 183 147 111
4→5 82 97 257 121 165 143 135
5→6 79 118 103 165 204
6→7 86 117 164 98 173
7→8 131 80 89 265 141 183 149
8→9 68 188 164 127 208 105 215
9→10 83 112 119 105 181 132 184
10→11 98 101 124 104 128 133 101
11→◎ 88 106 188 106 218 147 106
合計 91 113 155 158 192
◆ ミスタイム
△→1 0:16 0:04 3:16 8:20 0:37 -0:15 0:25
1→2 0:03 1:52 0:00 0:31 4:52 -0:38 0:23
2→3 -0:05 0:17 1:02 0:12 1:57 -0:04 0:10
3→4 0:11 0:44 0:59 -0:06 1:01 1:24 -0:04
4→5 -0:02 -0:01 3:14 0:25 0:06 0:40 0:33
5→6 -0:02 0:08 -0:07 0:25 0:18
6→7 0:03 0:18 0:40 -0:06 0:12
7→8 1:17 -0:29 -0:52 4:20 -0:31 1:50 0:59
8→9 -0:07 0:41 0:19 0:10 0:22 -0:05 0:47
9→10 0:00 0:18 -0:04 0:02 0:27 0:22 1:31
10→11 0:35 0:08 0:05 -0:01 -1:16 0:41 -0:28
11→◎ 0:01 0:01 0:11 0:00 0:10 0:05 -0:01
合計 2:25 4:31 9:46 14:25 10:01
◆ ミスを除いたタイム
  21:32 25:10 30:53 27:08 40:19
氏名 奥山景得 浦野弘 荒井正敏 山賀良成 渡辺徹也 野中好夫 荻田育徳
所属 川口OLC 入間市OLC 多摩OL 村松OLC 入間市OLC 多摩OL OC下野
記録    0:23:57    0:29:41    0:40:39    0:41:33    0:50:20       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.