M20A - さくらんぼ大会2011ミドル 2011年06月25日
氏名 野本圭介 辻上裕之 見目裕之 佐々木勘一郎 袖村巧 佐藤大典 高橋亮 小石原暉 千葉智文 新井悠功 氏名 笠原朋樹 丹羽一輝 田力明洋 橋本英明 宮林周平 小林洋平 坂口祐生 矢吹俊哉 新野純平 高橋亮太 氏名 敦賀匡朗 津高剛 鈴木志明 丸山朋樹 島澤勇人 高椋章太 田村祐馬 澁川哲 阿部一樹 吉田郁也 氏名 山内司 大崎遼 綱嶋俊一 南條広記 市川晋
所属 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
東北大OLC 東北大OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東京大学 岩手大学OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
所属 関大OLC 岩手大学OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手大学OLC 東北大OLC D藪走行会 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 所属 岩手大学OLC 阪大OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
新潟大学オリエンテー
リング部
新潟大学オリエンテー
リング部
D藪走行会 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 所属 岩手大学OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC
記録    0:21:26    0:21:47    0:22:10    0:25:13    0:25:32    0:25:54    0:26:40    0:26:55    0:28:05    0:28:23 記録    0:29:01    0:29:51    0:30:17    0:30:30    0:30:45    0:30:48    0:30:56    0:31:44    0:31:49    0:32:14 記録    0:32:33    0:32:33    0:33:35    0:33:43    0:34:26    0:35:08    0:35:29    0:38:05    0:38:18    0:41:41 記録    0:45:50    0:46:38    0:50:36    0:58:15       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34  
◆ ラップタイム
△→1 1:241 2:1426 1:359 1:304 1:336 1:5420 1:283 1:336 1:4011 2:2632 △→1 2:1830 2:3733 1:315 2:0925 4:3835 1:4513 1:5921 2:2331 1:4412 1:4716 △→1 1:4716 1:4819 1:241 1:359 1:4615 2:1728 1:4513 1:5921 1:336 2:1627 △→1 2:0624 3:3534 2:0323 2:1728 1:4716
1→2 1:041 1:112 1:2814 1:165 1:3320 1:3219 1:248 1:2713 1:3521 1:4426 1→2 1:4729 2:0733 1:143 1:4729 1:3017 1:217 1:248 1:2612 2:0934 1:154 1→2 1:4527 2:0032 1:186 1:3521 1:4628 1:2511 1:3823 1:3017 1:2915 1:4325 1→2 1:4224 1:5231 1:248 3:1135 1:2915
2→3 2:047 2:3019 2:3220 2:2717 2:108 2:119 2:1310 1:511 2:1913 3:0123 2→3 1:511 3:0224 1:574 2:2114 2:026 2:1712 2:2818 2:1511 3:2326 1:511 2→3 3:0825 7:4331 3:4427 5:4529 2:2616 2:3421 6:3830 8:4232 2:005 4:5528 2→3 9:4133 2:2114 2:5122 10:4234 ×-
3→4 2:312 2:523 2:301 3:4716 3:239 3:167 2:544 4:1824 3:3613 3:5319 3→4 3:208 3:076 3:5922 3:4917 3:065 3:2811 3:4314 6:2131 4:1523 5:0626 3→4 5:1627 3:2410 3:3512 5:2828 3:5319 3:4515 5:5730 3:5521 10:5733 3:5218 3→4 5:0125 5:3229 7:3832 14:2734 12:00-
4→5 1:369 1:4013 1:171 2:0128 1:4618 1:4920 1:4516 1:274 1:4415 2:0530 4→5 1:315 1:358 1:3910 1:327 1:5323 1:5825 1:5624 1:5926 1:202 2:0229 4→5 1:5121 1:3910 1:4819 2:1332 2:5235 1:202 2:1332 1:5121 1:3910 2:1231 4→5 1:4314 2:2534 1:4516 1:315 1:5926
5→6 1:372 1:393 2:009 2:1617 2:5331 2:0311 1:455 2:2020 2:4228 2:1718 5→6 1:361 2:2223 1:393 1:558 2:5932 2:0512 2:0210 2:4529 1:547 2:1014 5→6 3:1633 2:2020 2:2625 2:2625 2:2424 2:3627 2:0913 2:1115 2:1819 6:1035 5→6 1:536 4:2034 2:5230 2:2122 2:1516
6→7 0:451 0:514 0:578 0:556 1:2825 2:3534 1:3529 1:5531 1:0312 1:1116 6→7 0:514 1:3128 0:483 1:5531 1:1919 1:3027 1:5733 1:2321 1:0110 1:1116 6→7 1:1218 1:0110 1:2321 1:0614 1:2825 1:2220 1:0312 1:2623 0:599 0:451 6→7 0:567 3:2935 1:2724 1:3730 1:0815
7→8 1:431 2:017 1:482 1:564 2:3123 1:564 2:1116 2:5332 2:069 2:0812 7→8 2:1417 2:0812 2:017 2:4530 2:0915 2:2822 2:4228 2:4530 2:0711 2:069 7→8 2:1518 2:3525 1:533 2:2220 2:5733 2:2421 2:3626 2:3827 1:586 3:1135 7→8 2:0812 3:1034 2:3324 2:4228 2:1619
8→9 3:0310 1:541 3:2514 3:2615 2:242 2:487 3:1711 3:5020 5:2423 2:599 8→9 8:1632 2:303 8:0630 3:3216 3:1711 3:1813 6:4127 3:4819 5:2624 3:5521 8→9 2:406 2:568 6:1125 2:395 7:2229 8:1131 4:0122 3:3818 6:1626 3:3517 8→9 10:0934 12:0535 9:3533 6:4728 2:364
9→10 0:483 0:504 1:035 0:441 1:2011 1:3216 1:3216 0:441 1:066 1:4019 9→10 1:077 1:5723 2:5529 1:4221 1:148 4:4432 1:1710 1:3115 2:2828 1:159 9→10 1:4019 1:2011 2:1326 3:0630 1:2714 1:3418 1:2011 1:4922 3:2931 7:2234 9→10 5:4033 1:5924 9:4935 2:0625 2:1727
10→11 2:2512 1:351 1:392 2:4114 2:088 1:563 3:3723 2:077 2:055 2:4013 10→11 2:066 4:3627 2:2311 3:4425 3:5326 3:1621 2:044 2:4817 3:3322 7:0635 10→11 5:0529 3:0819 4:4428 2:4515 3:4124 5:0529 2:159 5:1132 2:4918 2:4515 10→11 2:1810 3:1520 6:1133 6:3834 5:0731
11→12 2:1111 2:1616 1:421 1:584 2:068 2:0810 2:4129 2:1514 2:3426 2:057 11→12 1:482 2:046 1:503 3:0131 2:3124 2:1918 2:3225 2:068 2:1413 2:1514 11→12 2:2321 2:2522 2:4230 2:2723 2:035 2:2020 3:4133 3:0332 2:3928 2:3627 11→12 2:1616 2:1918 2:1212 3:4133 4:3835
12→◎ 0:1514 0:146 0:146 0:1623 0:1728 0:146 0:1830 0:1514 0:111 0:146 12→◎ 0:1623 0:1514 0:1514 0:1830 0:146 0:1933 0:111 0:146 0:1514 0:1514 12→◎ 0:1514 0:146 0:146 0:1623 0:2135 0:1514 0:135 0:123 0:123 0:1933 12→◎ 0:1728 0:1623 0:1623 0:1514 0:1830
◆ 積算タイム
△→1 1:241 2:1426 1:359 1:304 1:336 1:5420 1:283 1:336 1:4011 2:2632 △→1 2:1830 2:3733 1:315 2:0925 4:3835 1:4513 1:5921 2:2331 1:4412 1:4716 △→1 1:4716 1:4819 1:241 1:359 1:4615 2:1728 1:4513 1:5921 1:336 2:1627 △→1 2:0624 3:3534 2:0323 2:1728 1:4716
1→2 2:281 3:2517 3:039 2:464 3:0610 3:2618 2:525 3:006 3:1513 4:1031 1→2 4:0530 4:4432 2:453 3:5628 6:0835 3:0610 3:2315 3:4926 3:5327 3:027 1→2 3:3221 3:4824 2:422 3:1012 3:3221 3:4223 3:2315 3:2920 3:027 3:5929 1→2 3:4824 5:2733 3:2719 5:2834 3:1614
2→3 4:321 5:5514 5:3511 5:137 5:168 5:3712 5:056 4:513 5:3410 7:1123 2→3 5:5615 7:4625 4:422 6:1719 8:1027 5:239 5:5113 6:0417 7:1624 4:534 2→3 6:4022 11:3131 6:2621 8:5529 5:5816 6:1618 10:0130 12:1132 5:025 8:5428 2→3 13:2933 7:4826 6:1820 16:1034 ×-
3→4 7:031 8:476 8:053 9:009 8:394 8:538 7:592 9:0910 9:1011 11:0420 3→4 9:1612 10:5319 8:415 10:0618 11:1621 8:517 9:3413 12:2524 11:3122 9:5915 3→4 11:5623 14:5529 10:0117 14:2328 9:5114 10:0116 15:5830 16:0632 15:5931 12:4625 3→4 18:3033 13:2026 13:5627 30:3734 15:16-
4→5 8:391 10:276 9:222 11:0112 10:255 10:428 9:443 10:367 10:5411 13:0921 4→5 10:479 12:2818 10:204 11:3815 13:0921 10:4910 11:3014 14:2424 12:5120 12:0117 4→5 13:4723 16:3428 11:4916 16:3629 12:4319 11:2113 18:1132 17:5731 17:3830 14:5825 4→5 20:1333 15:4527 15:4126 32:0834 17:15-
5→6 10:161 12:065 11:222 13:1710 13:1811 12:457 11:293 12:569 13:3614 15:2621 5→6 12:236 14:5019 11:594 13:3313 16:0822 12:548 13:3212 17:0924 14:4518 14:1116 5→6 17:0323 18:5426 14:1517 19:0227 15:0720 13:5715 20:2031 20:0830 19:5628 21:0832 5→6 22:0633 20:0529 18:3325 34:2934 19:30-
6→7 11:011 12:574 12:192 14:127 14:4610 15:2013 13:045 14:5111 14:399 16:3721 6→7 13:146 16:2119 12:473 15:2815 17:2722 14:248 15:2916 18:3224 15:4618 15:2214 6→7 18:1523 19:5525 15:3817 20:0827 16:3520 15:1912 21:2329 21:3430 20:5528 21:5331 6→7 23:0232 23:3433 20:0026 36:0634 20:38-
7→8 12:441 14:584 14:072 16:087 17:1711 17:1610 15:155 17:4415 16:458 18:4520 7→8 15:286 18:2919 14:483 18:1318 19:3622 16:529 18:1117 21:1724 17:5316 17:2812 7→8 20:3023 22:3026 17:3113 22:3025 19:3221 17:4314 23:5929 24:1230 22:5328 25:0431 7→8 25:1032 26:4433 22:3327 38:4834 22:54-
8→9 15:471 16:522 17:323 19:345 19:416 20:047 18:324 21:3411 22:0914 21:4412 8→9 23:4420 20:599 22:5416 21:4513 22:5315 20:108 24:5221 25:0522 23:1918 21:2310 8→9 23:1017 25:2624 23:4219 25:0923 26:5426 25:5425 28:0028 27:5027 29:0930 28:3929 8→9 35:1932 38:4933 32:0831 45:3534 25:30-
9→10 16:351 17:422 18:353 20:185 21:016 21:367 20:044 22:188 23:1511 23:2412 9→10 24:5116 22:5610 25:4919 23:2713 24:0714 24:5417 26:0921 26:3622 25:4718 22:389 9→10 24:5015 26:4623 25:5520 28:1525 28:2126 27:2824 29:2027 29:3928 32:3829 36:0130 9→10 40:5932 40:4831 41:5733 47:4134 27:47-
10→11 19:001 19:172 20:143 22:594 23:095 23:326 23:417 24:258 25:209 26:0410 10→11 26:5711 27:3213 28:1216 27:1112 28:0014 28:1015 28:1317 29:2419 29:2018 29:4420 10→11 29:5522 29:5421 30:3923 31:0024 32:0226 32:3327 31:3525 34:5028 35:2729 38:4630 10→11 43:1731 44:0332 48:0833 54:1934 32:54-
11→12 21:111 21:332 21:563 24:574 25:155 25:406 26:227 26:408 27:549 28:0910 11→12 28:4511 29:3612 30:0213 30:1214 30:3116 30:2915 30:4517 31:3018 31:3419 31:5920 11→12 32:1821 32:1922 33:2123 33:2724 34:0525 34:5326 35:1627 37:5328 38:0629 41:2230 11→12 45:3331 46:2232 50:2033 58:0034 37:32-
12→◎ 21:261 21:472 22:103 25:134 25:325 25:546 26:407 26:558 28:059 28:2310 12→◎ 29:0111 29:5112 30:1713 30:3014 30:4515 30:4816 30:5617 31:4418 31:4919 32:1420 12→◎ 32:3321 32:3322 33:3523 33:4324 34:2625 35:0826 35:2927 38:0528 38:1829 41:4130 12→◎ 45:5031 46:3832 50:3633 58:1534 37:50-
氏名 野本圭介 辻上裕之 見目裕之 佐々木勘一郎 袖村巧 佐藤大典 高橋亮 小石原暉 千葉智文 新井悠功 氏名 笠原朋樹 丹羽一輝 田力明洋 橋本英明 宮林周平 小林洋平 坂口祐生 矢吹俊哉 新野純平 高橋亮太 氏名 敦賀匡朗 津高剛 鈴木志明 丸山朋樹 島澤勇人 高椋章太 田村祐馬 澁川哲 阿部一樹 吉田郁也 氏名 山内司 大崎遼 綱嶋俊一 南條広記 市川晋
◆ 巡行速度(%)
  97.2 98.6 98.6 116.8 117.7 118.4 113.7 113.9 124.3 132.3   110.1 116.5 105.8 136.4 125.1 126.7 130.7 138.0 128.7 118.6   130.2 129.7 124.6 131.1 136.7 131.0 138.7 140.7 119.8 147.5   127.2 159.3 143.0 174.9 130.4
◆ ミス率(%)
  13.2 14.8 15.2 13.4 12.7 13.1 19.1 20.3 15.9 12.1   28.7 25.3 33.1 16.2 23.4 21.5 20.0 18.8 24.8 30.6   24.3 23.6 31.1 26.8 25.4 29.5 26.1 29.6 41.2 32.8   47.3 36.6 47.0 45.6
氏名 野本圭介 辻上裕之 見目裕之 佐々木勘一郎 袖村巧 佐藤大典 高橋亮 小石原暉 千葉智文 新井悠功 氏名 笠原朋樹 丹羽一輝 田力明洋 橋本英明 宮林周平 小林洋平 坂口祐生 矢吹俊哉 新野純平 高橋亮太 氏名 敦賀匡朗 津高剛 鈴木志明 丸山朋樹 島澤勇人 高椋章太 田村祐馬 澁川哲 阿部一樹 吉田郁也 氏名 山内司 大崎遼 綱嶋俊一 南條広記 市川晋
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 157 111 105 109 134 103 109 117 171 △→1 162 184 107 151 326 123 139 168 122 125 △→1 125 127 98 111 124 161 123 139 109 159 △→1 148 252 144 161 125
1→2 92 102 126 109 133 132 121 125 136 149 1→2 154 182 106 154 129 116 121 123 185 108 1→2 151 172 112 136 152 122 141 129 128 148 1→2 146 161 121 274 128
2→3 112 135 137 132 117 118 120 100 125 163 2→3 100 164 105 127 110 123 133 122 183 100 2→3 169 417 202 311 132 139 359 470 108 266 2→3 523 127 154 578
3→4 96 109 95 144 129 124 110 164 137 148 3→4 127 119 152 145 118 132 141 242 162 194 3→4 200 129 136 208 148 143 226 149 417 147 3→4 191 211 290 550
4→5 122 127 97 153 134 138 133 110 132 158 4→5 115 120 125 116 143 149 147 151 101 154 4→5 141 125 137 168 218 101 168 141 125 167 4→5 130 184 133 115 151
5→6 100 102 123 140 178 126 108 144 166 141 5→6 99 146 102 118 184 128 125 170 117 134 5→6 201 144 150 150 148 160 133 135 142 380 5→6 116 267 177 145 139
6→7 98 111 124 120 191 337 207 250 137 154 6→7 111 198 104 250 172 196 254 180 133 154 6→7 157 133 180 143 191 178 137 187 128 98 6→7 122 454 189 211 148
7→8 95 112 100 107 140 107 121 160 117 119 7→8 124 119 112 153 119 137 150 153 118 117 7→8 125 144 105 131 164 133 144 146 109 177 7→8 119 176 142 150 126
8→9 135 84 151 151 106 124 145 169 238 132 8→9 365 110 357 156 145 146 295 168 240 173 8→9 118 129 273 117 325 361 177 160 276 158 8→9 448 533 423 299 115
9→10 106 110 139 97 176 203 203 97 146 221 9→10 148 258 386 225 163 626 170 201 326 165 9→10 221 176 293 410 192 207 176 240 461 975 9→10 750 263 1299 278 302
10→11 140 92 96 156 124 112 210 123 121 155 10→11 122 267 138 217 225 190 120 163 206 412 10→11 295 182 275 160 214 295 131 301 164 160 10→11 134 189 359 385 297
11→12 123 128 96 111 118 120 151 127 144 117 11→12 101 116 103 170 142 130 143 118 126 127 11→12 134 136 152 138 115 131 207 172 149 146 11→12 128 130 124 207 261
12→◎ 132 124 124 141 150 124 159 132 97 124 12→◎ 141 132 132 159 124 168 97 124 132 132 12→◎ 132 124 124 141 185 132 115 106 106 168 12→◎ 150 141 141 132 159
合計 111 113 115 131 132 134 138 140 146 147 合計 151 155 157 158 160 160 160 165 165 167 合計 169 169 174 175 179 182 184 198 199 216 合計 238 242 262 302
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:50 0:11 -0:10 -0:07 0:13 -0:09 -0:04 -0:06 0:33 △→1 0:44 0:58 0:01 0:13 2:51 -0:03 0:07 0:25 -0:06 0:06 △→1 -0:04 -0:03 -0:22 -0:17 -0:11 0:25 -0:13 -0:01 -0:09 0:10 △→1 0:17 1:19 0:01 -0:12 -0:04
1→2 -0:04 0:02 0:19 -0:05 0:11 0:10 0:05 0:08 0:08 0:12 1→2 0:30 0:46 0:00 0:12 0:03 -0:07 -0:07 -0:10 0:39 -0:08 1→2 0:14 0:30 -0:09 0:04 0:11 -0:06 0:01 -0:08 0:06 0:00 1→2 0:13 0:01 -0:16 1:09 -0:02
2→3 0:16 0:41 0:43 0:17 -0:01 0:00 0:07 -0:15 0:01 0:34 2→3 -0:11 0:53 0:00 -0:10 -0:17 -0:04 0:03 -0:18 1:00 -0:21 2→3 0:43 5:19 1:26 3:19 -0:06 0:09 4:04 6:06 -0:13 2:11 2→3 7:20 -0:36 0:12 7:28
3→4 -0:02 0:16 -0:05 0:43 0:17 0:09 -0:05 1:18 0:20 0:24 3→4 0:26 0:03 1:12 0:14 -0:11 0:08 0:17 2:43 0:52 1:59 3→4 1:51 -0:01 0:19 2:01 0:17 0:18 2:18 0:13 7:48 -0:01 3→4 1:40 1:21 3:52 9:51
4→5 0:19 0:22 -0:01 0:29 0:13 0:15 0:15 -0:03 0:06 0:21 4→5 0:04 0:03 0:15 -0:16 0:14 0:18 0:13 0:10 -0:22 0:28 4→5 0:08 -0:03 0:10 0:29 1:04 -0:24 0:23 0:00 0:04 0:15 4→5 0:03 0:19 -0:08 -0:47 0:16
5→6 0:02 0:03 0:24 0:22 0:58 0:08 -0:06 0:29 0:41 0:08 5→6 -0:11 0:29 -0:04 -0:18 0:57 0:02 -0:05 0:31 -0:11 0:15 5→6 1:09 0:14 0:25 0:18 0:11 0:28 -0:06 -0:06 0:21 3:46 5→6 -0:11 1:45 0:33 -0:29 0:08
6→7 0:00 0:06 0:12 0:01 0:34 1:41 0:43 1:03 0:06 0:10 6→7 0:00 0:37 -0:01 0:52 0:21 0:32 0:57 0:20 0:02 0:16 6→7 0:12 0:01 0:26 0:06 0:25 0:22 -0:01 0:21 0:04 -0:23 6→7 -0:03 2:16 0:21 0:17 0:08
7→8 -0:02 0:14 0:02 -0:10 0:24 -0:12 0:08 0:50 -0:08 -0:15 7→8 0:15 0:02 0:07 0:18 -0:06 0:11 0:21 0:16 -0:12 -0:02 7→8 -0:06 0:15 -0:22 0:00 0:29 0:02 0:06 0:06 -0:11 0:32 7→8 -0:09 0:18 -0:01 -0:27 -0:05
8→9 0:51 -0:20 1:11 0:47 -0:16 0:07 0:42 1:15 2:35 -0:01 8→9 5:46 -0:08 5:42 0:26 0:27 0:26 3:43 0:40 2:31 1:14 8→9 -0:17 0:00 3:22 -0:19 4:16 5:13 0:52 0:27 3:33 0:14 8→9 7:16 8:28 6:20 2:49 -0:21
9→10 0:04 0:05 0:18 -0:09 0:27 0:38 0:40 -0:08 0:10 0:40 9→10 0:17 1:04 2:07 0:40 0:17 3:47 0:18 0:28 1:30 0:21 9→10 0:41 0:21 1:17 2:07 0:25 0:35 0:17 0:45 2:35 6:15 9→10 4:42 0:47 8:44 0:47 1:18
10→11 0:45 -0:07 -0:03 0:40 0:06 -0:06 1:40 0:09 -0:03 0:23 10→11 0:12 2:36 0:34 1:23 1:44 1:05 -0:11 0:25 1:20 5:03 10→11 2:50 0:54 2:35 0:29 1:20 2:50 -0:08 2:46 0:45 0:13 10→11 0:07 0:30 3:43 3:37 2:52
11→12 0:27 0:31 -0:03 -0:07 0:00 0:02 0:40 0:13 0:21 -0:16 11→12 -0:09 0:00 -0:03 0:35 0:18 0:04 0:13 -0:21 -0:03 0:08 11→12 0:04 0:07 0:29 0:07 -0:23 0:00 1:13 0:33 0:31 -0:01 11→12 0:00 -0:31 -0:21 0:34 2:19
12→◎ 0:04 0:03 0:03 0:03 0:04 0:01 0:05 0:02 -0:03 -0:01 12→◎ 0:04 0:02 0:03 0:03 0:00 0:05 -0:04 -0:02 0:00 0:02 12→◎ 0:00 -0:01 0:00 0:01 0:06 0:00 -0:03 -0:04 -0:02 0:02 12→◎ 0:03 -0:02 0:00 -0:05 0:03
合計 2:50 3:13 3:22 3:22 3:15 3:23 5:05 5:27 4:28 3:26 合計 8:19 7:33 10:01 4:56 7:12 6:37 6:11 5:59 7:54 9:52 合計 7:54 7:40 10:27 9:02 8:44 10:22 9:16 11:17 15:47 13:40 合計 21:41 17:05 23:47 26:33
◆ ミスを除いたタイム
  18:36 18:34 18:48 21:51 22:17 22:31 21:35 21:28 23:37 24:57   20:42 22:18 20:16 25:34 23:33 24:11 24:45 25:45 23:55 22:22   24:39 24:53 23:08 24:41 25:42 24:46 26:13 26:48 22:31 28:01   24:09 29:33 26:49 31:42
氏名 野本圭介 辻上裕之 見目裕之 佐々木勘一郎 袖村巧 佐藤大典 高橋亮 小石原暉 千葉智文 新井悠功 氏名 笠原朋樹 丹羽一輝 田力明洋 橋本英明 宮林周平 小林洋平 坂口祐生 矢吹俊哉 新野純平 高橋亮太 氏名 敦賀匡朗 津高剛 鈴木志明 丸山朋樹 島澤勇人 高椋章太 田村祐馬 澁川哲 阿部一樹 吉田郁也 氏名 山内司 大崎遼 綱嶋俊一 南條広記 市川晋
所属 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
東北大OLC 東北大OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東京大学 岩手大学OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
所属 関大OLC 岩手大学OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手大学OLC 東北大OLC D藪走行会 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 所属 岩手大学OLC 阪大OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
新潟大学オリエンテー
リング部
新潟大学オリエンテー
リング部
D藪走行会 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 所属 岩手大学OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC
記録    0:21:26    0:21:47    0:22:10    0:25:13    0:25:32    0:25:54    0:26:40    0:26:55    0:28:05    0:28:23 記録    0:29:01    0:29:51    0:30:17    0:30:30    0:30:45    0:30:48    0:30:56    0:31:44    0:31:49    0:32:14 記録    0:32:33    0:32:33    0:33:35    0:33:43    0:34:26    0:35:08    0:35:29    0:38:05    0:38:18    0:41:41 記録    0:45:50    0:46:38    0:50:36    0:58:15       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.