W45A - さくらんぼ大会2011ロング 2011年06月26日
氏名 宇野明子 高取千佳 笛木典子
所属 多摩OL 川越OLC 外濠の会
記録    1:06:07    1:33:38    1:48:25
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 14:221 16:072 40:403
1→2 11:171 15:193 14:102
2→3 5:201 6:422 7:253
3→4 4:392 8:113 3:011
4→5 3:161 7:243 5:192
5→6 11:481 14:273 14:242
6→7 6:031 8:372 9:343
7→8 5:171 12:223 7:312
8→9 3:431 4:062 5:553
9→◎ 0:221 0:232 0:263
◆ 積算タイム
△→1 14:221 16:072 40:403
1→2 25:391 31:262 54:503
2→3 30:591 38:082 1:02:153
3→4 35:381 46:192 1:05:163
4→5 38:541 53:432 1:10:353
5→6 50:421 1:08:102 1:24:593
6→7 56:451 1:16:472 1:34:333
7→8 1:02:021 1:29:092 1:42:043
8→9 1:05:451 1:33:152 1:47:593
9→◎ 1:06:071 1:33:382 1:48:253
氏名 宇野明子 高取千佳 笛木典子
◆ 巡行速度(%)
  63.6 85.7 96.3
◆ ミス率(%)
  15.3 22.7 23.1
氏名 宇野明子 高取千佳 笛木典子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 61 68 171
1→2 83 113 104
2→3 82 103 114
3→4 88 155 57
4→5 61 139 100
5→6 87 107 106
6→7 75 107 118
7→8 63 147 90
8→9 81 90 129
9→◎ 93 97 110
合計 74 105 121
◆ ミスタイム
△→1 -0:44 -4:12 17:50
1→2 2:38 3:40 1:05
2→3 1:12 1:09 1:11
3→4 1:17 3:39 -2:04
4→5 -0:07 2:50 0:11
5→6 3:11 2:50 1:21
6→7 0:55 1:42 1:47
7→8 -0:03 5:11 -0:34
8→9 0:48 0:11 1:31
9→◎ 0:07 0:03 0:03
合計 10:08 21:15 25:00
◆ ミスを除いたタイム
  55:59 1:12:23 1:23:25
氏名 宇野明子 高取千佳 笛木典子
所属 多摩OL 川越OLC 外濠の会
記録    1:06:07    1:33:38    1:48:25
順位 1 2 3

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.