M35A - さくらんぼ大会2011ロング 2011年06月26日
氏名 羽鳥和重 源後知行 福田雅秀 藤生考志 山本真司 丸山繁 蛭田晃仁 本間信行 水竹真一 岡本豪
所属 川口OLC ぞんび〜ず 川越OLC 東京OLクラブ ES関東C 越王会 ときわ走林会 越王会 とれとれくらぶ ときわ走林会
記録    0:57:45    1:00:05    1:00:11    1:07:55    1:09:12    1:17:28    1:20:13    1:36:43    1:43:34    1:45:42
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 1:136 0:501 1:287 0:512 0:583 1:064 1:064 1:328 4:0110 1:349
1→2 6:164 8:088 6:012 5:541 6:325 9:0210 6:012 7:337 7:306 8:529
2→3 1:181 2:308 2:056 1:181 1:273 2:3510 1:324 1:515 2:077 2:319
3→4 2:441 3:013 3:355 4:136 5:478 3:234 2:592 6:429 13:2010 4:367
4→5 2:544 2:041 2:292 2:333 3:457 3:045 3:136 3:518 4:059 5:1810
5→6 3:282 3:261 4:016 3:575 3:474 4:127 3:453 4:598 5:379 6:0210
6→7 6:371 6:592 7:193 7:394 8:325 11:569 11:338 10:157 16:4410 10:096
7→8 5:573 5:181 6:074 7:305 5:562 8:067 7:316 8:589 10:0110 8:168
8→9 1:361 1:412 2:055 2:024 2:003 2:167 7:5210 2:096 3:169 2:388
9→10 2:571 3:103 3:404 5:349 7:4510 5:238 4:376 4:497 3:092 4:155
10→11 6:161 12:015 8:142 12:467 ×- 12:276 8:523 11:144 17:378 34:309
11→12 9:327 3:261 4:092 6:584 15:19- 5:223 9:418 23:039 7:455 8:476
12→13 4:282 4:354 5:568 4:091 4:333 5:166 8:2510 6:139 5:437 5:155
13→14 2:111 2:375 2:446 2:152 2:334 2:599 2:498 3:1510 2:203 2:446
14→◎ 0:184 0:197 0:184 0:162 0:184 0:2110 0:173 0:197 0:197 0:151
◆ 積算タイム
△→1 1:136 0:501 1:287 0:512 0:583 1:064 1:064 1:328 4:0110 1:349
1→2 7:293 8:586 7:294 6:451 7:305 10:088 7:072 9:057 11:3110 10:269
2→3 8:473 11:287 9:345 8:031 8:574 12:438 8:392 10:566 13:3810 12:579
3→4 11:311 14:295 13:094 12:163 14:446 16:067 11:382 17:389 26:5810 17:338
4→5 14:251 16:335 15:384 14:492 18:296 19:107 14:513 21:298 31:0310 22:519
5→6 17:531 19:595 19:394 18:463 22:166 23:227 18:362 26:288 36:4010 28:539
6→7 24:301 26:583 26:583 26:252 30:486 35:187 30:095 36:438 53:2410 39:029
7→8 30:271 32:162 33:053 33:554 36:445 43:247 37:406 45:418 1:03:2510 47:189
8→9 32:031 33:572 35:103 35:574 38:445 45:407 45:326 47:508 1:06:4110 49:569
9→10 35:001 37:072 38:503 41:314 46:295 51:037 50:096 52:398 1:09:5010 54:119
10→11 41:161 49:083 47:042 54:174 ×- 1:03:306 59:015 1:03:537 1:27:278 1:28:419
11→12 50:481 52:343 51:132 1:01:154 1:01:48- 1:08:526 1:08:425 1:26:567 1:35:128 1:37:289
12→13 55:161 57:092 57:092 1:05:244 1:06:21- 1:14:085 1:17:076 1:33:097 1:40:558 1:42:439
13→14 57:271 59:462 59:533 1:07:394 1:08:54- 1:17:075 1:19:566 1:36:247 1:43:158 1:45:279
14→◎ 57:451 1:00:052 1:00:113 1:07:554 1:09:12- 1:17:285 1:20:136 1:36:437 1:43:348 1:45:429
氏名 羽鳥和重 源後知行 福田雅秀 藤生考志 山本真司 丸山繁 蛭田晃仁 本間信行 水竹真一 岡本豪
◆ 巡行速度(%)
  91.4 93.8 102.8 103.1 110.5 126.9 113.5 137.4 141.0 138.7
◆ ミス率(%)
  16.7 17.7 9.1 19.9 16.7 13.5 25.9 24.9 30.4 31.0
氏名 羽鳥和重 源後知行 福田雅秀 藤生考志 山本真司 丸山繁 蛭田晃仁 本間信行 水竹真一 岡本豪
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 138 94 166 96 109 125 125 174 455 177
1→2 105 136 101 99 109 151 101 126 125 148
2→3 96 185 154 96 107 191 114 137 157 186
3→4 94 104 123 145 199 116 102 230 458 158
4→5 123 87 105 108 158 130 136 163 173 224
5→6 98 97 113 111 107 118 106 140 158 170
6→7 95 100 105 110 122 171 166 147 240 146
7→8 104 93 107 131 104 141 131 157 175 144
8→9 91 96 118 115 114 129 447 122 185 150
9→10 96 103 119 180 251 174 149 156 102 138
10→11 80 154 106 164 160 114 144 226 443
11→12 221 80 96 161 124 224 534 180 203
12→13 102 104 135 95 104 120 192 142 130 120
13→14 97 116 121 100 113 132 125 144 103 121
14→◎ 113 119 113 100 113 131 106 119 119 94
合計 108 112 112 127 145 150 180 193 197
◆ ミスタイム
△→1 0:25 0:00 0:33 -0:04 -0:01 -0:01 0:06 0:19 2:46 0:21
1→2 0:48 2:31 -0:08 -0:16 -0:04 1:27 -0:46 -0:40 -0:56 0:35
2→3 0:04 1:14 0:42 -0:05 -0:02 0:52 0:00 0:00 0:13 0:39
3→4 0:04 0:17 0:35 1:13 2:34 -0:19 -0:19 2:42 9:14 0:34
4→5 0:44 -0:09 0:03 0:07 1:08 0:04 0:32 0:36 0:45 2:01
5→6 0:13 0:06 0:22 0:17 -0:08 -0:18 -0:17 0:06 0:37 1:07
6→7 0:15 0:26 0:09 0:28 0:50 3:05 3:38 0:40 6:54 0:29
7→8 0:43 -0:04 0:14 1:36 -0:24 0:50 1:01 1:06 1:56 0:19
8→9 -0:01 0:02 0:16 0:13 0:03 0:02 5:52 -0:16 0:47 0:11
9→10 0:08 0:16 0:29 2:23 4:20 1:28 1:07 0:34 -1:12 -0:02
10→11 -0:51 4:42 0:13 4:44 2:34 0:01 0:32 6:38 23:42
11→12 5:35 -0:37 -0:17 2:31 -0:07 4:47 17:07 1:40 2:48
12→13 0:27 0:28 1:25 -0:22 -0:18 -0:18 3:26 0:11 -0:28 -0:50
13→14 0:07 0:30 0:25 -0:04 0:04 0:07 0:15 0:09 -0:51 -0:24
14→◎ 0:03 0:04 0:02 0:00 0:00 0:01 -0:01 -0:03 -0:04 -0:07
合計 9:38 10:38 5:29 13:32 8:59 10:29 20:45 24:04 31:30 32:45
◆ ミスを除いたタイム
  48:07 49:27 54:42 54:23 57:39 1:06:59 59:28 1:12:39 1:12:04 1:12:57
氏名 羽鳥和重 源後知行 福田雅秀 藤生考志 山本真司 丸山繁 蛭田晃仁 本間信行 水竹真一 岡本豪
所属 川口OLC ぞんび〜ず 川越OLC 東京OLクラブ ES関東C 越王会 ときわ走林会 越王会 とれとれくらぶ ときわ走林会
記録    0:57:45    1:00:05    1:00:11    1:07:55    1:09:12    1:17:28    1:20:13    1:36:43    1:43:34    1:45:42
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.