W20U - 2.3km ↑75m - さくらんぼ大会ミドル 2010年06月26日
氏名 中村聖美 鹿志村美帆 渡邉彩香 大関幸織 佐藤友理 關明日香 高橋恵 日比谷由紀 水野さつき 堀口奈保 氏名 吉田美織 沢田慧 小野寺遥奈 黒澤彩 沼尻愛美 石川奈々子
所属 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 岩手大学 新潟大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 岩手県立大OLC 東北大OLC 所属 岩手大学 東北大OLC MGOLC 新潟大学オリエンテー
リング部
福島大OLC 岩手大学
記録    0:23:47    0:28:18    0:31:11    0:33:16    0:34:16    0:34:48    0:35:07    0:36:06    0:37:04    0:39:56 記録    0:40:01    0:41:47    0:42:53    0:52:39    1:04:06       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15  
◆ ラップタイム
△→1 3:371 3:472 5:459 4:484 5:026 4:473 8:0214 5:067 6:3711 5:208 △→1 7:0112 13:4515 4:505 6:0610 7:4013 21:1516
1→2 0:581 1:295 2:008 2:5410 1:174 1:103 2:019 5:5312 6:4215 11:4116 1→2 6:1214 1:002 1:487 1:295 6:1013 3:3411
2→3 3:233 3:162 4:078 3:365 4:3711 3:021 4:057 3:254 4:078 4:3210 2→3 4:4012 7:0316 3:556 6:4515 5:3413 6:4314
3→4 3:362 3:404 4:197 4:308 5:4813 3:383 5:5214 6:0315 4:359 5:1011 3→4 3:455 3:161 7:2216 5:1712 4:066 5:0710
4→5 1:593 1:532 3:0410 2:265 3:4414 1:231 2:234 3:2312 3:2011 2:378 4→5 2:265 2:367 8:2716 4:2715 3:2413 2:489
5→6 2:031 3:3416 2:293 2:5212 2:334 2:478 3:1815 2:489 2:489 2:102 5→6 3:0014 2:417 2:5212 2:345 2:356 2:5011
6→7 2:239 3:1812 1:172 2:4910 1:357 5:3415 1:458 1:275 1:223 1:316 6→7 4:1514 1:141 3:5213 1:244 5:4516 3:0111
7→8 1:261 1:373 1:5810 2:4815 2:1612 1:373 1:416 1:362 2:1011 1:385 7→8 1:529 1:447 1:508 18:1316 2:1913 2:2914
8→9 3:141 4:023 4:075 4:386 5:2412 9:1415 4:408 4:5210 3:582 4:034 8→9 4:519 6:3714 6:0413 4:386 24:1616 5:0011
9→10 0:341 1:009 1:1112 1:1112 1:1011 0:547 0:422 0:536 0:454 0:433 9→10 1:1112 0:505 1:0410 0:598 1:3715 ×-
10→◎ 0:342 0:427 0:5414 0:449 0:5013 0:427 0:383 0:404 0:404 0:311 10→◎ 0:4811 1:0115 0:4912 0:4710 0:404 1:18-
◆ 積算タイム
△→1 3:371 3:472 5:459 4:484 5:026 4:473 8:0214 5:067 6:3711 5:208 △→1 7:0112 13:4515 4:505 6:0610 7:4013 21:1516
1→2 4:351 5:162 7:458 7:427 6:194 5:573 10:039 10:5910 13:1912 17:0115 1→2 13:1311 14:4514 6:385 7:356 13:5013 24:4916
2→3 7:581 8:322 11:527 11:186 10:565 8:593 14:088 14:2410 17:2611 21:3314 2→3 17:5312 21:4815 10:334 14:209 19:2413 31:3216
3→4 11:341 12:122 16:115 15:484 16:446 12:373 20:009 20:2710 22:0112 26:4315 3→4 21:3811 25:0414 17:557 19:378 23:3013 36:3916
4→5 13:331 14:053 19:155 18:144 20:286 14:002 22:237 23:508 25:2111 29:2015 4→5 24:049 27:4014 26:2212 24:0410 26:5413 39:2716
5→6 15:361 17:393 21:445 21:064 23:016 16:472 25:417 26:388 28:0911 31:3015 5→6 27:0410 30:2114 29:1412 26:388 29:2913 42:1716
6→7 17:591 20:572 23:014 23:555 24:366 22:213 27:267 28:059 29:3110 33:0113 6→7 31:1911 31:3512 33:0614 28:028 35:1415 45:1816
7→8 19:251 22:342 24:594 26:435 26:526 23:583 29:077 29:418 31:419 34:3912 7→8 33:1110 33:1911 34:5613 46:1515 37:3314 47:4716
8→9 22:391 26:362 29:063 31:214 32:165 33:126 33:477 34:338 35:399 38:4211 8→9 38:0210 39:5612 41:0013 50:5314 1:01:4916 52:4715
9→10 23:131 27:362 30:173 32:324 33:265 34:066 34:297 35:268 36:249 39:2511 9→10 39:1310 40:4612 42:0413 51:5214 1:03:2615 ×-
10→◎ 23:471 28:182 31:113 33:164 34:165 34:486 35:077 36:068 37:049 39:5610 10→◎ 40:0111 41:4712 42:5313 52:3914 1:04:0615 54:05-
氏名 中村聖美 鹿志村美帆 渡邉彩香 大関幸織 佐藤友理 關明日香 高橋恵 日比谷由紀 水野さつき 堀口奈保 氏名 吉田美織 沢田慧 小野寺遥奈 黒澤彩 沼尻愛美 石川奈々子
◆ 巡行速度(%)
  89.0 100.0 115.0 120.2 127.0 103.2 124.2 116.2 119.8 112.9   124.4 110.9 124.6 131.9 151.2 142.7
◆ ミス率(%)
  12.1 17.5 14.4 15.7 13.9 32.0 17.6 25.5 25.7 35.2   28.2 39.6 32.3 42.7 47.7
氏名 中村聖美 鹿志村美帆 渡邉彩香 大関幸織 佐藤友理 關明日香 高橋恵 日比谷由紀 水野さつき 堀口奈保 氏名 吉田美織 沢田慧 小野寺遥奈 黒澤彩 沼尻愛美 石川奈々子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 93 142 118 124 118 198 126 163 131 △→1 173 339 119 150 189 523
1→2 93 142 191 278 123 112 193 563 641 1119 1→2 594 96 172 142 590 341
2→3 105 101 128 112 143 94 127 106 128 140 2→3 145 218 121 209 172 208
3→4 103 105 123 129 166 104 168 173 131 148 3→4 107 93 210 151 117 146
4→5 113 108 175 139 213 79 136 193 190 150 4→5 139 149 483 254 194 160
5→6 92 160 111 128 114 125 148 125 125 97 5→6 134 120 128 115 116 127
6→7 184 255 99 218 122 430 135 112 106 117 6→7 328 95 299 108 444 233
7→8 92 104 127 181 146 104 109 103 140 105 7→8 120 112 118 1175 149 160
8→9 86 108 110 124 144 247 125 130 106 108 8→9 130 177 162 124 648 134
9→10 86 151 179 179 176 136 106 134 113 108 9→10 179 126 161 149 245
10→◎ 99 122 157 128 146 122 111 117 117 90 10→◎ 140 178 143 137 117
合計 101 120 132 141 145 147 149 153 157 169 合計 169 177 181 223 271
◆ ミスタイム
△→1 0:00 -0:17 1:05 -0:05 -0:08 0:36 2:59 0:23 1:45 0:45 △→1 1:58 9:15 -0:14 0:45 1:32 15:27
1→2 0:02 0:26 0:48 1:39 -0:03 0:05 0:43 4:40 5:27 10:30 1→2 4:54 -0:10 0:30 0:06 4:35 2:05
2→3 0:31 0:02 0:24 -0:17 0:31 -0:18 0:04 -0:20 0:15 0:53 2→3 0:39 3:28 -0:06 2:30 0:41 2:07
3→4 0:29 0:10 0:18 0:18 1:21 0:01 1:31 1:59 0:23 1:13 3→4 -0:36 -0:37 3:00 0:40 -1:12 0:07
4→5 0:26 0:08 1:03 0:20 1:31 -0:25 0:13 1:21 1:14 0:38 4→5 0:15 0:40 6:16 2:09 0:45 0:18
5→6 0:04 1:20 -0:05 0:11 -0:17 0:29 0:32 0:12 0:07 -0:21 5→6 0:13 0:12 0:05 -0:23 -0:48 -0:21
6→7 1:14 2:00 -0:12 1:16 -0:04 4:14 0:09 -0:03 -0:11 0:03 6→7 2:38 -0:12 2:15 -0:18 3:48 1:10
7→8 0:03 0:04 0:11 0:56 0:18 0:01 -0:15 -0:12 0:19 -0:07 7→8 -0:04 0:01 -0:06 16:10 -0:02 0:16
8→9 -0:06 0:17 -0:11 0:08 0:39 5:22 0:01 0:31 -0:31 -0:11 8→9 0:11 2:28 1:24 -0:18 18:36 -0:21
9→10 -0:01 0:20 0:25 0:23 0:20 0:13 -0:07 0:07 -0:03 -0:02 9→10 0:22 0:06 0:15 0:07 0:37
10→◎ 0:03 0:08 0:15 0:03 0:06 0:07 -0:05 0:00 -0:01 -0:08 10→◎ 0:05 0:23 0:06 0:02 -0:12
合計 2:52 4:57 4:29 5:13 4:45 11:08 6:12 9:13 9:31 14:03 合計 11:16 16:32 13:52 22:28 30:34
◆ ミスを除いたタイム
  20:55 23:21 26:42 28:03 29:31 23:40 28:55 26:53 27:33 25:53   28:45 25:15 29:01 30:11 33:32
氏名 中村聖美 鹿志村美帆 渡邉彩香 大関幸織 佐藤友理 關明日香 高橋恵 日比谷由紀 水野さつき 堀口奈保 氏名 吉田美織 沢田慧 小野寺遥奈 黒澤彩 沼尻愛美 石川奈々子
所属 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 岩手大学 新潟大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 岩手県立大OLC 東北大OLC 所属 岩手大学 東北大OLC MGOLC 新潟大学オリエンテー
リング部
福島大OLC 岩手大学
記録    0:23:47    0:28:18    0:31:11    0:33:16    0:34:16    0:34:48    0:35:07    0:36:06    0:37:04    0:39:56 記録    0:40:01    0:41:47    0:42:53    0:52:39    1:04:06       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.