ME - 3.7km ↑200m - さくらんぼ大会ミドル 2010年06月26日
氏名 紺野俊介 新隆徳 立川悠平 小暮喜代志 三森創一朗 山上大智 太田貴大 田邉拓也 水嶋孝久
所属 横浜OLクラブ 入間市OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
ES関東C 東北大OLC 東京大学 みちの会 東北大OLC 入間市OLC
記録    0:31:22    0:33:06    0:33:07    0:33:46    0:35:59    0:36:04    0:41:06    0:42:00       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 1:561 1:582 2:046 2:128 2:139 2:003 2:035 2:046 2:014
1→2 1:331 2:329 1:413 1:424 1:527 1:372 1:435 1:496 2:288
2→3 1:173 1:173 1:152 1:257 1:235 1:121 1:319 1:246 1:257
3→4 1:351 2:037 1:575 2:006 1:544 1:432 2:169 2:078 1:493
4→5 3:206 2:373 1:562 3:024 4:038 4:249 3:307 3:175 1:411
5→6 1:531 2:539 2:284 2:436 2:242 2:436 2:528 2:425 2:273
6→7 1:171 1:204 1:266 1:245 1:307 1:182 1:358 1:182 1:409
7→8 1:534 2:168 2:146 1:585 1:523 1:461 2:146 1:502 2:219
8→9 2:161 2:202 2:253 2:354 3:145 3:598 3:186 5:109 3:197
9→10 1:591 2:238 2:063 2:115 2:177 2:012 2:104 2:329 2:115
10→11 4:142 3:581 4:284 4:273 4:525 6:146 8:547 10:478 ×-
11→12 1:444 1:475 2:048 1:373 1:557 1:281 1:496 1:281 12:17-
12→13 3:164 2:593 3:286 3:205 3:286 2:561 3:378 2:561 3:519
13→14 1:313 1:313 2:069 1:417 1:365 1:222 1:518 1:181 1:396
14→15 1:038 0:451 0:595 0:595 0:574 0:512 1:049 0:533 1:027
15→◎ 0:358 0:272 0:304 0:304 0:293 0:304 0:399 0:251 0:317
◆ 積算タイム
△→1 1:561 1:582 2:046 2:128 2:139 2:003 2:035 2:046 2:014
1→2 3:291 4:309 3:453 3:546 4:057 3:372 3:464 3:535 4:298
2→3 4:461 5:478 5:003 5:196 5:287 4:492 5:174 5:174 5:549
3→4 6:211 7:509 6:573 7:194 7:225 6:322 7:337 7:246 7:438
4→5 9:413 10:275 8:531 10:214 11:259 10:567 11:038 10:416 9:242
5→6 11:342 13:205 11:211 13:044 13:498 13:397 13:559 13:236 11:513
6→7 12:512 14:405 12:471 14:284 15:198 14:577 15:309 14:416 13:313
7→8 14:441 16:567 15:012 16:264 17:118 16:436 17:449 16:315 15:523
8→9 17:001 19:165 17:262 19:013 20:256 20:427 21:028 21:419 19:114
9→10 18:591 21:395 19:322 21:123 22:426 22:437 23:128 24:139 21:224
10→11 23:131 25:373 24:002 25:394 27:345 28:576 32:067 35:008 ×-
11→12 24:571 27:244 26:042 27:163 29:295 30:256 33:557 36:288 33:39-
12→13 28:131 30:233 29:322 30:364 32:575 33:216 37:327 39:248 37:30-
13→14 29:441 31:543 31:382 32:174 34:335 34:436 39:237 40:428 39:09-
14→15 30:471 32:393 32:372 33:164 35:305 35:346 40:277 41:358 40:11-
15→◎ 31:221 33:062 33:073 33:464 35:595 36:046 41:067 42:008 40:42-
氏名 紺野俊介 新隆徳 立川悠平 小暮喜代志 三森創一朗 山上大智 太田貴大 田邉拓也 水嶋孝久
◆ 巡行速度(%)
  96.0 98.5 102.7 107.3 111.4 98.8 117.2 102.2 107.8
◆ ミス率(%)
  10.2 12.3 8.6 6.0 8.8 19.0 16.9 28.6
氏名 紺野俊介 新隆徳 立川悠平 小暮喜代志 三森創一朗 山上大智 太田貴大 田邉拓也 水嶋孝久
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 100 105 112 113 102 104 105 103
1→2 96 157 104 105 115 100 106 112 153
2→3 103 103 100 114 111 96 122 113 114
3→4 93 120 114 117 111 101 133 124 107
4→5 160 126 93 146 195 212 168 158 81
5→6 84 128 110 121 107 121 128 120 109
6→7 99 103 111 108 116 100 122 100 129
7→8 103 124 123 108 102 97 123 101 129
8→9 97 100 103 110 138 170 141 221 142
9→10 98 117 103 107 112 99 107 125 107
10→11 100 94 106 106 115 148 211 256
11→12 114 118 136 107 126 97 120 97
12→13 111 101 118 113 118 99 123 99 131
13→14 109 109 151 121 115 98 133 93 118
14→15 127 91 119 119 115 103 129 107 125
15→◎ 130 100 111 111 107 111 144 93 115
合計 106 111 112 114 121 121 138 141
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:02 0:03 0:05 0:02 0:03 -0:15 0:03 -0:06
1→2 0:00 0:56 0:01 -0:02 0:04 0:01 -0:11 0:10 0:43
2→3 0:05 0:03 -0:02 0:05 0:00 -0:02 0:03 0:08 0:04
3→4 -0:03 0:22 0:12 0:10 0:00 0:02 0:16 0:22 -0:01
4→5 1:20 0:34 -0:12 0:48 1:44 2:21 1:04 1:10 -0:33
5→6 -0:16 0:40 0:10 0:19 -0:06 0:30 0:14 0:24 0:02
6→7 0:02 0:03 0:06 0:01 0:03 0:01 0:04 -0:01 0:16
7→8 0:08 0:28 0:22 0:01 -0:10 -0:02 0:06 -0:02 0:23
8→9 0:01 0:02 0:01 0:04 0:38 1:40 0:33 2:47 0:48
9→10 0:02 0:23 0:01 0:00 0:01 0:01 -0:13 0:27 -0:01
10→11 0:11 -0:11 0:08 -0:04 0:10 2:04 3:57 6:28
11→12 0:17 0:17 0:31 -0:01 0:14 -0:02 0:02 -0:05
12→13 0:26 0:05 0:26 0:10 0:11 0:01 0:09 -0:05 0:40
13→14 0:11 0:09 0:40 0:11 0:03 -0:01 0:13 -0:08 0:09
14→15 0:15 -0:04 0:08 0:06 0:02 0:02 0:06 0:02 0:08
15→◎ 0:09 0:00 0:02 0:01 -0:01 0:03 0:07 -0:03 0:02
合計 3:11 4:05 2:50 2:02 3:11 6:50 6:56 12:02
◆ ミスを除いたタイム
  28:11 29:01 30:17 31:44 32:48 29:14 34:10 29:58
氏名 紺野俊介 新隆徳 立川悠平 小暮喜代志 三森創一朗 山上大智 太田貴大 田邉拓也 水嶋孝久
所属 横浜OLクラブ 入間市OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
ES関東C 東北大OLC 東京大学 みちの会 東北大OLC 入間市OLC
記録    0:31:22    0:33:06    0:33:07    0:33:46    0:35:59    0:36:04    0:41:06    0:42:00       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.