M50A - 3km ↑130m - さくらんぼ大会ミドル 2010年06月26日
氏名 七宮勝広 山田一善 阿部昌隆 荒井正敏 二木誠 岡本和広 山岸倫也 渡辺徹也 高橋靖
所属 二本松OLC 多摩OL 東京OLクラブ 多摩OL ソニーOLC 仙台OLC みちの会 入間市OLC 湯沢スキークラブ
記録    0:31:51    0:33:06    0:33:17    0:35:05    0:35:16    0:36:48    0:40:49    0:50:34    0:52:57
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 3:021 3:253 3:162 4:127 3:274 3:325 4:148 4:399 3:556
1→2 1:158 0:421 0:443 0:505 0:454 0:432 0:566 1:107 3:119
2→3 2:291 2:594 2:492 3:136 3:085 2:583 3:377 7:539 4:578
3→4 1:208 1:208 0:371 0:462 0:462 1:036 0:524 1:117 0:595
4→5 3:384 2:591 3:092 4:176 4:449 3:143 4:277 4:277 4:065
5→6 1:161 1:223 1:212 1:357 1:223 1:346 1:409 1:378 1:235
6→7 3:412 3:535 3:341 4:046 3:484 3:423 5:418 4:547 7:599
7→8 2:174 2:163 2:347 3:028 2:142 2:111 2:296 5:239 2:255
8→9 3:102 4:294 4:416 3:041 4:437 3:173 4:355 5:048 10:269
9→10 5:204 5:113 4:561 5:235 5:062 8:509 6:157 6:578 6:096
10→11 2:152 2:121 3:085 2:273 2:564 3:227 3:146 4:418 5:019
11→12 1:362 1:403 1:467 1:321 1:403 1:435 1:569 1:508 1:435
12→◎ 0:321 0:383 0:426 0:405 0:372 0:394 0:539 0:488 0:437
◆ 積算タイム
△→1 3:021 3:253 3:162 4:127 3:274 3:325 4:148 4:399 3:556
1→2 4:175 4:072 4:001 5:026 4:123 4:154 5:107 5:498 7:069
2→3 6:461 7:063 6:492 8:156 7:205 7:134 8:477 13:429 12:038
3→4 8:062 8:265 7:261 9:016 8:062 8:164 9:397 14:539 13:028
4→5 11:444 11:252 10:351 13:186 12:505 11:303 14:067 19:209 17:088
5→6 13:003 12:472 11:561 14:536 14:125 13:044 15:467 20:579 18:318
6→7 16:413 16:402 15:301 18:576 18:005 16:464 21:277 25:518 26:309
7→8 18:584 18:562 18:041 21:596 20:145 18:573 23:567 31:149 28:558
8→9 22:081 23:254 22:453 25:036 24:575 22:142 28:317 36:188 39:219
9→10 27:281 28:363 27:412 30:265 30:034 31:046 34:467 43:158 45:309
10→11 29:431 30:482 30:493 32:534 32:595 34:266 38:007 47:568 50:319
11→12 31:191 32:282 32:353 34:254 34:395 36:096 39:567 49:468 52:149
12→◎ 31:511 33:062 33:173 35:054 35:165 36:486 40:497 50:348 52:579
氏名 七宮勝広 山田一善 阿部昌隆 荒井正敏 二木誠 岡本和広 山岸倫也 渡辺徹也 高橋靖
◆ 巡行速度(%)
  96.7 100.0 98.3 104.6 103.0 103.2 124.5 133.7 118.7
◆ ミス率(%)
  8.5 8.6 10.4 10.2 11.5 15.0 8.1 20.3 32.8
氏名 七宮勝広 山田一善 阿部昌隆 荒井正敏 二木誠 岡本和広 山岸倫也 渡辺徹也 高橋靖
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 105 101 130 107 109 131 144 121
1→2 174 98 102 116 105 100 130 163 444
2→3 90 108 102 117 114 108 131 286 180
3→4 186 186 86 107 107 147 121 165 137
4→5 116 96 101 137 152 104 143 143 131
5→6 95 103 102 119 103 118 126 122 104
6→7 101 106 98 111 104 101 156 134 219
7→8 102 102 115 136 100 98 111 242 108
8→9 100 141 148 97 149 104 144 160 329
9→10 105 102 97 106 101 174 123 137 121
10→11 98 96 136 107 128 146 141 204 218
11→12 100 104 110 96 104 107 121 115 107
12→◎ 90 107 118 112 104 109 149 135 121
合計 104 109 109 115 116 121 134 166 174
◆ ミスタイム
△→1 -0:06 0:11 0:05 0:49 0:07 0:11 0:12 0:19 0:04
1→2 0:33 -0:01 0:02 0:05 0:01 -0:01 0:02 0:12 2:20
2→3 -0:11 0:14 0:06 0:20 0:18 0:07 0:11 4:12 1:41
3→4 0:38 0:37 -0:05 0:01 0:02 0:19 -0:02 0:13 0:08
4→5 0:37 -0:08 0:05 1:01 1:31 0:01 0:34 0:16 0:24
5→6 -0:01 0:02 0:03 0:12 0:00 0:12 0:01 -0:10 -0:12
6→7 0:09 0:14 -0:01 0:15 0:02 -0:04 1:08 0:01 3:39
7→8 0:08 0:02 0:23 0:42 -0:04 -0:07 -0:17 2:24 -0:14
8→9 0:06 1:19 1:34 -0:15 1:27 0:01 0:38 0:49 6:40
9→10 0:26 0:07 -0:03 0:05 -0:08 3:36 -0:04 0:10 0:08
10→11 0:02 -0:06 0:52 0:03 0:34 1:00 0:22 1:36 2:17
11→12 0:03 0:04 0:12 -0:08 0:01 0:04 -0:04 -0:18 -0:11
12→◎ -0:02 0:02 0:07 0:03 0:00 0:02 0:09 0:00 0:01
合計 2:43 2:52 3:28 3:35 4:02 5:32 3:17 10:15 17:21
◆ ミスを除いたタイム
  29:08 30:14 29:49 31:30 31:14 31:16 37:32 40:19 35:36
氏名 七宮勝広 山田一善 阿部昌隆 荒井正敏 二木誠 岡本和広 山岸倫也 渡辺徹也 高橋靖
所属 二本松OLC 多摩OL 東京OLクラブ 多摩OL ソニーOLC 仙台OLC みちの会 入間市OLC 湯沢スキークラブ
記録    0:31:51    0:33:06    0:33:17    0:35:05    0:35:16    0:36:48    0:40:49    0:50:34    0:52:57
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.