M21A - 3.5km ↑180m - さくらんぼ大会ミドル 2010年06月26日
氏名 高田英司 大木孝 宮本佳記 小山博之 中井智規 齊藤遼一 矢内剣 市脇翔平 横田塁 佐藤広志 氏名 新見健輔 橋本龍真 上野光 真名垣友樹 深澤至貴 大塚友一 岡部淳 迫川雅至 成田佑基 栗城吾央 氏名 水藤拓人 大山佳祐 谷川慶治 山下智弘 久保貴大 小林春樹 幸原朋広 阿部龍太郎 内山将一 菅原圭生 氏名 小西宏 大箱貴志 小笠原雄 藤島由宇 服部大輝 鈴木宏 小野寺翔 高橋大輔 阿部和浩 久保和輝 氏名 山下友宏 多田純樹 関野雄人 後藤陽一 梶谷周平
所属 青葉会 東京大学 京大OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 東北大OLC 東京大学 京大OLC 岩手大学 岩手大学 所属 東北大OLC 東北大OLC Team白樺 札幌農学校 東北大OLC 京葉OLクラブ クロマニオンズ 東北大OLC 岩手大学 風になるEST 所属 鞍部同好会 航走の会 福島大OLC 京大OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 阪大OLC 東北大OLC 東北大OLC 福島大OLC 所属 大阪OLC 京大OLC 京大OLC 三条OC 福島大OLC 大井電気OLC 岩手大学 航走の会 岩手大学 岩手県立大OLC 所属 秋田県協会 岩手大学 岩手県立大OLC ウルトラクラブ 青葉会
記録    0:30:11    0:31:09    0:32:00    0:32:11    0:32:55    0:33:02    0:33:54    0:34:31    0:35:00    0:35:29 記録    0:35:49    0:36:00    0:36:10    0:36:29    0:36:46    0:37:47    0:38:00    0:38:10    0:38:24    0:39:11 記録    0:40:06    0:40:21    0:40:56    0:41:19    0:42:33    0:42:56    0:43:11    0:44:38    0:44:48    0:45:18 記録    0:47:07    0:47:48    0:48:48    0:49:28    0:49:32    0:49:46    0:50:52    0:52:53    0:55:00    0:55:48 記録    0:56:17    0:59:59    1:26:06       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 順位 41 42 43    
◆ ラップタイム
△→1 1:151 1:3919 1:279 1:266 1:4121 1:266 1:244 1:244 1:3414 1:5329 △→1 1:3414 1:4422 1:3616 1:151 1:5430 1:2811 1:279 2:0337 1:3213 2:0031 △→1 1:4825 1:233 1:266 1:5228 1:4020 1:3818 1:4927 2:1539 2:0234 1:4523 △→1 1:4624 2:1843 2:1641 1:4825 2:4545 2:2044 2:0031 2:1539 2:0234 2:1338 △→1 2:1742 2:0031 2:0234 1:2811 1:3616
1→2 1:022 1:033 1:033 0:591 1:068 1:1520 1:1825 1:045 1:045 1:1013 1→2 1:0912 1:1216 1:1520 1:1723 1:1013 1:068 1:1419 1:1825 1:0811 1:2231 1→2 1:1928 1:1723 1:2433 1:1216 1:068 1:1013 1:2231 1:1825 1:3039 1:1216 1→2 1:3039 1:2130 1:4644 1:2734 1:2937 1:2937 1:2029 1:3241 1:4242 1:2734 1→2 1:4242 1:2734 1:5745 1:1520 1:057
2→3 2:121 2:268 2:309 2:121 2:163 2:4015 2:3311 2:184 2:246 4:1539 2→3 2:3513 2:3210 2:5224 3:3033 2:3311 2:4216 2:5022 2:4721 2:4216 2:4216 2→3 2:4420 3:0527 2:5022 3:2532 2:195 4:3541 3:0426 2:5325 4:3742 2:4216 2→3 3:5035 3:0729 3:5035 3:5538 3:1830 4:2240 3:0628 3:4034 6:0644 3:1830 2→3 3:5035 6:3245 5:0843 2:257 2:3614
3→4 2:062 2:5424 1:531 2:199 2:136 2:104 2:2011 2:073 2:115 2:2213 3→4 2:3921 3:2330 2:148 4:0139 2:3419 2:136 3:0529 2:2414 2:2011 2:4822 3→4 2:5826 3:4335 2:5725 2:2715 5:0742 6:5545 2:3620 3:5738 2:3318 3:4737 3→4 2:3217 2:2916 5:1843 3:3634 3:2732 3:0128 2:4923 4:3841 4:2040 3:0027 3→4 3:3033 3:4335 6:4344 2:199 3:2431
4→5 3:032 3:043 3:146 3:4820 3:011 3:208 3:3216 3:208 3:5122 3:104 4→5 3:135 3:2311 4:5235 3:2311 3:187 3:2311 4:0426 3:4719 3:3015 4:0125 4→5 3:5021 4:3230 3:3917 4:1628 3:2210 3:4018 4:4232 3:5122 4:1127 4:5034 4→5 9:3445 5:0236 4:4833 5:1737 5:3640 4:3731 4:2929 6:4943 5:2638 7:0944 4→5 5:2739 6:0542 5:4541 3:2414 3:5122
5→6 1:306 1:3412 1:241 1:293 1:3615 1:282 1:319 1:306 1:293 1:4323 5→6 1:3210 1:4221 1:3615 1:306 1:4726 1:5029 1:4119 1:3514 1:4221 2:0740 5→6 1:5029 2:0539 1:4424 1:3918 1:293 1:3717 1:4726 1:5131 1:4928 1:4119 5→6 1:5634 1:5533 1:5232 1:5634 2:0338 2:2044 1:3210 2:1241 1:5736 2:0137 5→6 2:1843 2:1742 3:0145 1:3412 1:4424
6→7 2:118 2:075 2:024 2:1817 2:1311 1:561 2:1512 2:1512 2:2220 2:086 6→7 1:582 2:2721 2:118 2:1919 2:118 4:1741 2:5029 2:2924 2:3627 2:5029 6→7 2:2721 2:3226 2:1615 2:086 2:1817 1:582 2:2823 4:3344 2:1716 3:1534 6→7 2:3125 3:5640 3:2435 3:0033 3:3237 3:4238 2:3627 3:2435 2:5029 2:5332 6→7 9:1445 3:5439 4:1942 2:1512 4:2043
7→8 1:386 1:374 2:0014 1:271 1:458 1:499 2:1925 1:374 2:1222 1:447 7→8 1:343 2:0014 1:5713 2:0014 2:2327 1:5311 2:0819 2:1222 2:1121 2:2629 7→8 1:5311 2:2528 2:2930 2:0618 1:5110 1:332 3:1341 2:4034 2:0014 2:2126 7→8 2:5536 3:1140 2:3833 2:1424 3:0239 2:4135 2:3132 3:0038 5:3644 5:1843 7→8 2:5536 3:1842 5:3845 2:3031 2:0920
8→9 2:272 2:221 2:488 2:446 3:0114 2:434 2:5913 2:477 3:4127 2:5511 8→9 2:5110 3:0918 3:0417 2:488 3:1821 2:434 2:5612 4:3136 4:2134 3:1319 8→9 3:2322 3:2723 3:1720 5:5842 6:1143 3:0316 3:2723 4:0432 4:2935 3:4628 8→9 3:3926 3:5930 4:4039 3:5930 4:1233 3:5629 9:2145 4:3638 4:5740 4:3437 8→9 3:3725 5:1241 6:4444 2:333 3:0114
9→10 3:052 2:581 3:358 3:285 3:5314 4:0218 3:326 5:4037 3:163 3:4310 9→10 5:3635 4:2124 3:337 3:214 4:2825 5:4037 4:0519 3:4812 3:4812 4:1221 9→10 5:1032 4:1723 4:4628 3:409 5:4037 4:5530 4:5129 4:0720 5:4840 4:3326 9→10 3:4411 3:5917 4:3627 7:3042 3:5415 5:5041 9:1944 5:1233 5:0531 7:4143 9→10 5:3034 5:3936 20:1245 3:5516 4:1322
10→11 2:223 2:121 2:4714 2:4714 2:254 2:4210 2:347 3:0323 2:254 2:4613 10→11 2:132 2:4210 2:358 2:379 2:5919 2:4412 3:0826 3:0525 3:2031 2:5919 10→11 3:1428 2:5217 3:5137 3:1930 2:5217 3:0424 2:5016 3:2532 3:4635 4:4944 10→11 4:3541 4:4543 3:1428 4:1240 2:5919 4:0238 3:0222 4:0839 3:4635 3:3933 10→11 3:3933 4:3541 6:5445 2:254 3:1227
11→12 3:419 3:252 3:303 3:334 3:345 3:356 4:0317 3:367 4:5534 3:4511 11→12 3:241 3:408 4:4131 4:0518 3:5615 3:5213 4:0719 3:5112 4:2024 4:2626 11→12 4:1922 4:1922 4:1420 4:2927 3:4210 3:5213 5:4238 4:3730 4:3028 4:4532 11→12 4:1420 4:0216 4:5433 5:1235 5:4840 5:5141 4:3529 5:4339 5:2636 5:3137 11→12 7:0743 6:1842 9:3644 ×- 4:2425
12→13 1:122 1:209 1:2514 1:187 1:187 1:2616 1:071 1:2616 1:174 1:2212 12→13 3:1244 1:2413 1:2514 1:4224 1:3120 1:174 1:3621 1:2818 1:4425 1:3822 12→13 2:0230 1:153 2:1334 1:2111 2:2037 2:0129 2:0631 2:1133 2:1836 2:4139 12→13 1:174 2:3238 2:1635 1:3923 3:0041 1:5426 1:209 2:0028 2:0932 2:5640 12→13 1:5627 3:0242 3:1143 5:25- 1:3019
13→14 1:0322 0:443 0:456 0:5012 1:0626 0:5416 0:4910 0:443 0:456 0:5517 13→14 0:422 0:5012 0:456 0:5114 0:4910 0:5215 1:0121 1:0322 1:1635 0:341 13→14 1:0828 1:1533 1:3741 1:0626 0:443 0:5517 1:2137 1:0020 0:5919 1:1029 13→14 1:0322 1:4943 1:1533 1:2839 1:3540 1:2638 1:1431 1:4242 1:1836 1:1431 13→14 1:1330 2:1544 2:2245 0:456 1:0525
14→15 0:591 1:1517 1:036 1:036 1:1113 1:0711 1:048 1:1113 1:048 1:0610 14→15 0:591 1:014 1:003 1:1921 1:2527 1:1619 1:1316 1:2123 1:1619 1:2022 14→15 1:2527 1:1215 1:4939 1:3836 1:1517 1:2629 1:2123 1:2730 1:2831 1:2933 14→15 1:2831 2:5744 1:2426 1:3034 2:2142 1:3836 1:1012 1:3235 1:4138 2:0441 14→15 1:2123 2:5343 2:0240 1:025 ×-
15→◎ 0:252 0:296 0:3426 0:3010 0:3631 0:296 0:3426 0:296 0:3010 0:3219 15→◎ 0:3836 0:3010 0:3426 0:3115 0:3010 0:3115 0:3530 0:284 0:3836 0:3324 15→◎ 0:3631 0:4240 0:241 0:4341 0:3733 0:3426 0:3219 0:296 0:3115 0:3219 15→◎ 0:3324 0:263 0:3733 0:4542 0:3115 0:3733 0:284 0:3010 0:3938 0:5044 15→◎ 0:4139 0:4943 0:3219 0:3219 2:06-
◆ 積算タイム
△→1 1:151 1:3919 1:279 1:266 1:4121 1:266 1:244 1:244 1:3414 1:5329 △→1 1:3414 1:4422 1:3616 1:151 1:5430 1:2811 1:279 2:0337 1:3213 2:0031 △→1 1:4825 1:233 1:266 1:5228 1:4020 1:3818 1:4927 2:1539 2:0234 1:4523 △→1 1:4624 2:1843 2:1641 1:4825 2:4545 2:2044 2:0031 2:1539 2:0234 2:1338 △→1 2:1742 2:0031 2:0234 1:2811 1:3616
1→2 2:171 2:4213 2:304 2:252 2:4718 2:4110 2:4213 2:283 2:387 3:0324 1→2 2:4315 2:5622 2:5121 2:325 3:0425 2:346 2:4110 3:2132 2:408 3:2233 1→2 3:0727 2:408 2:5020 3:0425 2:4617 2:4819 3:1128 3:3336 3:3235 2:5723 1→2 3:1630 3:3937 4:0244 3:1529 4:1445 3:4941 3:2031 3:4740 3:4439 3:4038 1→2 3:5942 3:2734 3:5942 2:4315 2:4110
2→3 4:291 5:088 5:004 4:372 5:036 5:2114 5:1510 4:463 5:025 7:1835 2→3 5:1813 5:2816 5:4321 6:0224 5:3718 5:1611 5:3117 6:0826 5:2215 6:0425 2→3 5:5123 5:4522 5:4020 6:2930 5:057 7:2336 6:1527 6:2628 8:0941 5:3919 2→3 7:0633 6:4631 7:5240 7:1034 7:3238 8:1142 6:2628 7:2737 9:5044 6:5832 2→3 7:4939 9:5945 9:0743 5:088 5:1712
3→4 6:351 8:0214 6:532 6:564 7:166 7:319 7:3510 6:532 7:135 9:4030 3→4 7:5712 8:5122 7:5712 10:0332 8:1115 7:298 8:3617 8:3216 7:4211 8:5223 3→4 8:4920 9:2828 8:3718 8:5624 10:1233 14:1844 8:5121 10:2334 10:4235 9:2627 3→4 9:3829 9:1525 13:1041 10:4636 10:5937 11:1238 9:1525 12:0540 14:1043 9:5831 3→4 11:1939 13:4242 15:5045 7:277 8:4119
4→5 9:381 11:0610 10:072 10:445 10:174 10:516 11:0711 10:133 11:049 12:5022 4→5 11:1012 12:1415 12:4921 13:2625 11:2914 10:528 12:4020 12:1917 11:1213 12:5323 4→5 12:3919 14:0029 12:1616 13:1224 13:3427 17:5839 13:3326 14:1430 14:5333 14:1631 4→5 19:1242 14:1732 17:5839 16:0335 16:3536 15:4934 13:4428 18:5441 19:3643 17:0738 4→5 16:4637 19:4744 21:3545 10:516 12:3218
5→6 11:081 12:4010 11:312 12:135 11:534 12:196 12:389 11:433 12:338 14:3322 5→6 12:4211 13:5616 14:2520 14:5624 13:1614 12:4212 14:2119 13:5415 12:5413 15:0025 5→6 14:2921 16:0530 14:0017 14:5123 15:0326 19:3539 15:2028 16:0530 16:4233 15:5729 5→6 21:0842 16:1232 19:5040 17:5934 18:3836 18:0935 15:1627 21:0641 21:3343 19:0838 5→6 19:0437 22:0444 24:3645 12:257 14:1618
6→7 13:191 14:479 13:332 14:316 14:064 14:155 14:5310 13:583 14:5511 16:4118 6→7 14:407 16:2316 16:3617 17:1523 15:2712 16:5921 17:1122 16:2315 15:3013 17:5026 6→7 16:5619 18:3729 16:1614 16:5920 17:2124 21:3335 17:4825 20:3833 18:5930 19:1231 6→7 23:3940 20:0832 23:1439 20:5934 22:1038 21:5136 17:5227 24:3042 24:2341 22:0137 6→7 28:1844 25:5843 28:5545 14:407 18:3628
7→8 14:571 16:248 15:332 15:585 15:514 16:046 17:1211 15:353 17:079 18:2515 7→8 16:147 18:2314 18:3316 19:1523 17:5013 18:5220 19:1924 18:3517 17:4112 20:1625 7→8 18:4919 21:0230 18:4518 19:0521 19:1222 23:0632 21:0129 23:1834 20:5928 21:3331 7→8 26:3439 23:1935 25:5238 23:1333 25:1237 24:3236 20:2326 27:3041 29:5943 27:1940 7→8 31:1344 29:1642 34:3345 17:1010 20:4527
8→9 17:241 18:465 18:212 18:424 18:527 18:476 20:1110 18:223 20:4811 21:2013 8→9 19:058 21:3214 21:3716 22:0319 21:0812 21:3515 22:1521 23:0622 22:0217 23:2923 8→9 22:1220 24:2926 22:0217 25:0327 25:2329 26:0931 24:2825 27:2234 25:2830 25:1928 8→9 30:1338 27:1833 30:3239 27:1232 29:2436 28:2835 29:4437 32:0641 34:5644 31:5340 8→9 34:5043 34:2842 41:1745 19:439 23:4624
9→10 20:291 21:442 21:563 22:104 22:455 22:496 23:438 24:029 24:0410 25:0312 9→10 24:4111 25:5317 25:1013 25:2414 25:3615 27:1521 26:2018 26:5420 25:5016 27:4123 9→10 27:2222 28:4626 26:4819 28:4325 31:0329 31:0430 29:1927 31:2933 31:1631 29:5228 9→10 33:5735 31:1732 35:0838 34:4237 33:1834 34:1836 39:0340 37:1839 40:0142 39:3441 9→10 40:2044 40:0743 1:01:2945 23:387 27:5924
10→11 22:511 23:562 24:433 24:574 25:105 25:316 26:178 27:0511 26:299 27:4913 10→11 26:5410 28:3516 27:4512 28:0114 28:3515 29:5920 29:2818 29:5919 29:1017 30:4023 10→11 30:3621 31:3825 30:3922 32:0226 33:5528 34:0829 32:0927 34:5431 35:0232 34:4130 10→11 38:3237 36:0233 38:2236 38:5438 36:1734 38:2035 42:0540 41:2639 43:4742 43:1341 10→11 43:5943 44:4244 1:08:2345 26:037 31:1124
11→12 26:321 27:212 28:133 28:304 28:445 29:066 30:208 30:419 31:2410 31:3411 11→12 30:187 32:1513 32:2614 32:0612 32:3115 33:5119 33:3517 33:5018 33:3016 35:0622 11→12 34:5521 35:5724 34:5320 36:3125 37:3726 38:0028 37:5127 39:3130 39:3231 39:2629 11→12 42:4634 40:0432 43:1635 44:0636 42:0533 44:1137 46:4038 47:0939 49:1341 48:4440 11→12 51:0643 51:0042 1:17:5944 ×- 35:3523
12→13 27:441 28:412 29:383 29:484 30:025 30:326 31:277 32:078 32:419 32:5610 12→13 33:3011 33:3912 33:5114 33:4813 34:0215 35:0816 35:1117 35:1819 35:1418 36:4420 12→13 36:5721 37:1224 37:0623 37:5225 39:5726 40:0128 39:5727 41:4229 41:5030 42:0731 12→13 44:0333 42:3632 45:3235 45:4536 45:0534 46:0537 48:0038 49:0939 51:2240 51:4041 12→13 53:0242 54:0243 1:21:1044 31:28- 37:0522
13→14 28:471 29:252 30:233 30:384 31:085 31:266 32:167 32:518 33:269 33:5110 13→14 34:1211 34:2912 34:3613 34:3914 34:5115 36:0016 36:1217 36:2118 36:3019 37:1820 13→14 38:0521 38:2723 38:4324 38:5825 40:4126 40:5627 41:1828 42:4229 42:4930 43:1731 13→14 45:0633 44:2532 46:4735 47:1336 46:4034 47:3137 49:1438 50:5139 52:4040 52:5441 13→14 54:1542 56:1743 1:23:3244 32:13- 38:1022
14→15 29:461 30:402 31:263 31:414 32:195 32:336 33:207 34:028 34:309 34:5710 14→15 35:1111 35:3012 35:3613 35:5814 36:1615 37:1616 37:2517 37:4218 37:4619 38:3820 14→15 39:3021 39:3922 40:3223 40:3624 41:5625 42:2226 42:3927 44:0928 44:1729 44:4630 14→15 46:3431 47:2232 48:1133 48:4334 49:0135 49:0936 50:2437 52:2338 54:2139 54:5840 14→15 55:3641 59:1042 1:25:3443 33:15- ×-
15→◎ 30:111 31:092 32:003 32:114 32:555 33:026 33:547 34:318 35:009 35:2910 15→◎ 35:4911 36:0012 36:1013 36:2914 36:4615 37:4716 38:0017 38:1018 38:2419 39:1120 15→◎ 40:0621 40:2122 40:5623 41:1924 42:3325 42:5626 43:1127 44:3828 44:4829 45:1830 15→◎ 47:0731 47:4832 48:4833 49:2834 49:3235 49:4636 50:5237 52:5338 55:0039 55:4840 15→◎ 56:1741 59:5942 1:26:0643 33:47- 40:16-
氏名 高田英司 大木孝 宮本佳記 小山博之 中井智規 齊藤遼一 矢内剣 市脇翔平 横田塁 佐藤広志 氏名 新見健輔 橋本龍真 上野光 真名垣友樹 深澤至貴 大塚友一 岡部淳 迫川雅至 成田佑基 栗城吾央 氏名 水藤拓人 大山佳祐 谷川慶治 山下智弘 久保貴大 小林春樹 幸原朋広 阿部龍太郎 内山将一 菅原圭生 氏名 小西宏 大箱貴志 小笠原雄 藤島由宇 服部大輝 鈴木宏 小野寺翔 高橋大輔 阿部和浩 久保和輝 氏名 山下友宏 多田純樹 関野雄人 後藤陽一 梶谷周平
◆ 巡行速度(%)
  99.4 98.3 102.4 103.9 104.4 106.1 110.6 105.6 106.5 110.5   101.7 112.7 112.9 110.6 115.7 112.1 122.4 118.2 119.4 127.7   125.3 125.3 121.8 121.1 110.0 113.4 132.1 129.9 130.0 136.7   124.6 131.9 145.6 148.5 147.2 158.3 127.9 162.6 156.9 153.3   162.1 177.5 216.2 109.1 122.8
◆ ミス率(%)
  4.4 8.8 7.9 7.3 8.5 7.5 6.2 11.5 11.9 10.3   18.1 10.0 9.9 12.9 9.6 14.3 7.5 11.0 10.5 6.3   9.4 11.0 14.6 16.2 25.7 24.4 12.3 15.9 16.6 14.2   23.9 21.7 14.2 13.8 16.1 8.7 28.3 11.6 18.1 21.3   17.5 15.6 29.8
氏名 高田英司 大木孝 宮本佳記 小山博之 中井智規 齊藤遼一 矢内剣 市脇翔平 横田塁 佐藤広志 氏名 新見健輔 橋本龍真 上野光 真名垣友樹 深澤至貴 大塚友一 岡部淳 迫川雅至 成田佑基 栗城吾央 氏名 水藤拓人 大山佳祐 谷川慶治 山下智弘 久保貴大 小林春樹 幸原朋広 阿部龍太郎 内山将一 菅原圭生 氏名 小西宏 大箱貴志 小笠原雄 藤島由宇 服部大輝 鈴木宏 小野寺翔 高橋大輔 阿部和浩 久保和輝 氏名 山下友宏 多田純樹 関野雄人 後藤陽一 梶谷周平
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 127 112 111 130 111 108 108 121 145 △→1 121 134 124 97 147 113 112 158 118 155 △→1 139 107 111 144 129 126 140 174 157 135 △→1 136 178 175 139 212 180 155 174 157 171 △→1 176 155 157 113 124
1→2 101 103 103 96 108 122 127 104 104 114 1→2 113 117 122 126 114 108 121 127 111 134 1→2 129 126 137 117 108 114 134 127 147 117 1→2 147 132 173 142 145 145 130 150 166 142 1→2 166 142 191 122 106
2→3 99 110 113 99 102 120 115 104 108 191 2→3 116 114 129 158 115 122 128 125 122 122 2→3 123 139 128 154 104 206 138 130 208 122 2→3 173 140 173 176 149 197 140 165 275 149 2→3 173 294 231 109 117
3→4 103 143 93 114 109 107 115 104 107 116 3→4 130 166 110 198 126 109 152 118 115 138 3→4 146 183 145 120 252 340 128 194 125 186 3→4 125 122 261 177 170 148 139 228 213 148 3→4 172 183 330 114 167
4→5 100 101 106 125 99 109 116 109 126 104 4→5 106 111 160 111 108 111 134 124 115 132 4→5 126 149 120 140 111 120 154 126 137 159 4→5 314 165 158 174 184 152 147 224 178 235 4→5 179 200 189 112 126
5→6 103 108 97 102 110 101 105 103 102 118 5→6 106 117 110 103 123 126 116 109 117 146 5→6 126 144 120 114 102 111 123 128 125 116 5→6 133 132 129 133 141 161 106 152 134 139 5→6 159 157 208 108 120
6→7 112 108 104 118 113 99 115 115 121 109 6→7 101 125 112 118 112 219 145 127 133 145 6→7 125 130 116 109 118 101 126 233 117 166 6→7 129 201 174 153 181 189 133 174 145 147 6→7 472 199 221 115 222
7→8 107 106 131 95 115 119 152 106 145 114 7→8 103 131 128 131 157 124 140 145 143 160 7→8 124 159 163 138 122 102 211 175 131 154 7→8 192 209 173 147 199 176 165 197 368 348 7→8 192 217 370 164 141
8→9 100 96 114 111 123 111 121 113 150 119 8→9 116 128 125 114 134 111 119 184 177 131 8→9 138 140 134 243 252 124 140 166 183 153 8→9 149 162 190 162 171 160 381 187 202 186 8→9 147 212 274 104 123
9→10 99 96 115 112 125 130 114 182 105 120 9→10 180 140 114 108 144 182 131 122 122 135 9→10 166 138 153 118 182 158 156 133 187 147 9→10 120 128 148 242 126 188 300 167 164 247 9→10 177 182 650 126 136
10→11 105 97 123 123 107 119 114 135 107 122 10→11 98 119 114 116 132 121 139 136 147 132 10→11 143 127 170 147 127 136 125 151 167 213 10→11 203 210 143 186 132 178 134 183 167 161 10→11 161 203 305 107 142
11→12 107 99 102 103 104 104 118 105 143 109 11→12 99 107 136 119 114 112 120 112 126 129 11→12 126 126 123 130 108 112 166 134 131 138 11→12 123 117 142 151 169 170 133 166 158 160 11→12 207 183 279 128
12→13 101 112 119 109 109 121 94 121 108 115 12→13 269 118 119 143 128 108 135 123 146 137 12→13 171 105 186 114 196 170 177 184 193 226 12→13 108 213 191 139 252 160 112 168 181 247 12→13 163 255 268 126
13→14 158 110 113 125 165 135 123 110 113 138 13→14 105 125 113 128 123 130 153 158 190 85 13→14 170 188 243 165 110 138 203 150 148 175 13→14 158 273 188 220 238 215 185 255 195 185 13→14 183 338 355 113 163
14→15 99 126 106 106 120 113 108 120 108 111 14→15 99 103 101 133 143 128 123 137 128 135 14→15 143 121 184 165 126 145 137 147 148 150 14→15 148 298 142 152 238 165 118 155 170 209 14→15 137 292 206 104
15→◎ 100 116 136 120 144 116 136 116 120 128 15→◎ 152 120 136 124 120 124 140 112 152 132 15→◎ 144 168 96 172 148 136 128 116 124 128 15→◎ 132 104 148 180 124 148 112 120 156 200 15→◎ 164 196 128 128
合計 104 107 110 111 113 114 117 119 120 122 合計 123 124 124 126 126 130 131 131 132 135 合計 138 139 141 142 146 148 149 154 154 156 合計 162 164 168 170 170 171 175 182 189 192 合計 194 206 296
◆ ミスタイム
△→1 -0:02 0:23 0:07 0:05 0:20 0:04 -0:02 0:02 0:11 0:27 △→1 0:15 0:16 0:08 -0:11 0:24 0:01 -0:08 0:31 -0:01 0:21 △→1 0:11 -0:14 -0:09 0:18 0:15 0:10 0:06 0:34 0:21 -0:01 △→1 0:09 0:36 0:23 -0:07 0:51 0:17 0:21 0:09 0:00 0:14 △→1 0:11 -0:18 -0:46 0:03 0:01
1→2 0:01 0:03 0:00 -0:05 0:02 0:10 0:10 -0:01 -0:01 0:02 1→2 0:07 0:03 0:06 0:09 -0:01 -0:03 -0:01 0:06 -0:05 0:04 1→2 0:02 0:00 0:09 -0:02 -0:01 0:00 0:01 -0:02 0:10 -0:12 1→2 0:14 0:00 0:17 -0:04 -0:01 -0:08 0:02 -0:08 0:06 -0:07 1→2 0:03 -0:22 -0:16 0:08 -0:10
2→3 -0:01 0:15 0:13 -0:06 -0:03 0:18 0:06 -0:03 0:02 1:48 2→3 0:19 0:02 0:21 1:03 -0:01 0:13 0:07 0:09 0:03 -0:08 2→3 -0:03 0:18 0:08 0:44 -0:08 2:04 0:08 0:00 1:44 -0:20 2→3 1:04 0:11 0:36 0:37 0:02 0:51 0:16 0:03 2:37 -0:06 2→3 0:14 2:35 0:20 -0:01 -0:08
3→4 0:05 0:54 -0:12 0:12 0:06 0:01 0:05 -0:02 0:01 0:07 3→4 0:35 1:06 -0:04 1:46 0:13 -0:04 0:36 0:00 -0:06 0:12 3→4 0:25 1:10 0:28 -0:01 2:53 4:37 -0:05 1:18 -0:06 1:00 3→4 0:00 -0:12 2:20 0:35 0:27 -0:12 0:13 1:20 1:09 -0:07 3→4 0:12 0:06 2:19 0:06 0:54
4→5 0:01 0:04 0:07 0:38 -0:10 0:06 0:10 0:07 0:36 -0:12 4→5 0:07 -0:03 1:26 0:01 -0:13 -0:02 0:20 0:11 -0:08 0:08 4→5 0:01 0:43 -0:04 0:35 0:01 0:13 0:41 -0:06 0:14 0:40 4→5 5:46 1:01 0:22 0:46 1:07 -0:12 0:35 1:52 0:39 2:29 4→5 0:31 0:41 -0:50 0:05 0:07
5→6 0:03 0:08 -0:05 -0:01 0:05 -0:04 -0:05 -0:02 -0:04 0:07 5→6 0:04 0:04 -0:02 -0:06 0:06 0:12 -0:05 -0:08 -0:02 0:16 5→6 0:01 0:16 -0:02 -0:06 -0:07 -0:02 -0:08 -0:02 -0:04 -0:18 5→6 0:08 0:00 -0:15 -0:13 -0:05 0:02 -0:19 -0:09 -0:20 -0:12 5→6 -0:03 -0:17 -0:07 -0:01 -0:03
6→7 0:14 0:12 0:02 0:16 0:10 -0:09 0:05 0:11 0:17 -0:02 6→7 -0:01 0:15 -0:01 0:09 -0:05 2:05 0:26 0:10 0:16 0:20 6→7 0:00 0:05 -0:07 -0:14 0:09 -0:15 -0:07 2:01 -0:16 0:35 6→7 0:05 1:21 0:33 0:06 0:39 0:36 0:06 0:13 -0:14 -0:07 6→7 6:04 0:26 0:05 0:07 1:56
7→8 0:07 0:07 0:26 -0:08 0:10 0:12 0:38 0:01 0:35 0:03 7→8 0:01 0:17 0:14 0:19 0:37 0:11 0:16 0:24 0:22 0:29 7→8 -0:01 0:31 0:38 0:15 0:11 -0:11 1:12 0:41 0:01 0:16 7→8 1:01 1:11 0:25 -0:02 0:48 0:16 0:34 0:31 3:13 2:58 7→8 0:27 0:36 2:20 0:50 0:17
8→9 0:01 -0:03 0:17 0:11 0:27 0:07 0:16 0:11 1:04 0:12 8→9 0:21 0:23 0:18 0:05 0:28 -0:02 -0:04 1:37 1:25 0:05 8→9 0:18 0:22 0:17 3:00 3:29 0:16 0:12 0:53 1:17 0:25 8→9 0:35 0:45 1:05 0:20 0:35 0:03 6:13 0:36 1:06 0:48 8→9 -0:22 0:51 1:25 -0:08 0:00
9→10 0:00 -0:05 0:24 0:14 0:38 0:44 0:06 2:23 -0:03 0:17 9→10 2:27 0:51 0:03 -0:05 0:52 2:11 0:17 0:08 0:05 0:14 9→10 1:16 0:24 0:59 -0:06 2:15 1:24 0:45 0:05 1:46 0:18 9→10 -0:08 -0:07 0:05 2:53 -0:40 0:55 5:21 0:09 0:13 2:55 9→10 0:28 0:08 13:29 0:32 0:24
