- 2.4km ↑12m - さくらんぼ大会ナイト 2010年06月26日
氏名 太田貴大 立川悠平 田邉拓也 岡本耀平 中井智規 山上大智 戸田瑛 大木孝 奥村理也 上野光 氏名 佐藤広志 久保貴大 岡部淳 成田佑基 矢内剣 猪野基雄 寺田啓介 渡辺幸 横田塁 水藤拓人 氏名 宮本佳記 小林春樹 小野寺翔 田中悦子 石井亘 迫川雅至 後藤陽一 市脇翔平 菅原圭生 内山将一 氏名 今野嵩久 服部大輝 嵯峨駿佑 荒井正敏 谷川慶治 小西宏 橋本龍真 大箱貴志 平雅夫 阿部和浩 氏名 加賀俊介 森慶太 深澤至貴 多田純樹 幸谷奈津美 谷藤将覧 山下智弘 田村直登
所属 みちの会 新潟大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 鞍部同好会 東北大OLC 東京大学 東北大OLC 東京大学 ウルトラクラブ Team白樺 所属 岩手大学 新潟大学オリエンテー
リング部
クロマニオンズ 岩手大学 東京大学 岩手県立大OLC 鞍部同好会 米沢東高校 岩手大学 鞍部同好会 所属 京大OLC 東北大OLC 岩手大学 クロマニオンズ 東北大OLC 東北大OLC ウルトラクラブ 京大OLC 福島大OLC 東北大OLC 所属 岩手大学 福島大OLC 東北大OLC 多摩OL 福島大OLC 大阪OLC 東北大OLC 京大OLC 多摩OL 岩手大学 所属 岩手大学 岩手大学 東北大OLC 岩手大学 MGOLC 岩手大学 京大OLC 東北大OLC
記録    0:12:15    0:12:29    0:13:01    0:13:07    0:13:12    0:13:24    0:14:10    0:14:40    0:14:45    0:14:56 記録    0:15:02    0:15:46    0:15:47    0:16:05    0:16:35    0:16:43    0:16:52    0:17:04    0:17:06    0:17:12 記録    0:17:24    0:17:24    0:17:56    0:18:14    0:18:34    0:18:47    0:19:02    0:19:08    0:19:23    0:20:31 記録    0:20:35    0:20:56    0:21:06    0:22:23    0:23:25    0:24:18    0:24:47    0:25:30    0:26:27    0:26:46 記録    0:29:10    0:30:57    0:31:11    0:34:29    0:34:46    0:35:00    0:36:42       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 順位 41 42 43 44 45 46 47  
◆ ラップタイム
△→1 0:181 0:202 0:2612 0:2310 0:227 0:227 0:2411 0:202 1:0033 0:3017 △→1 0:2714 0:3922 0:2916 1:3941 0:215 0:5432 0:3119 0:227 0:5028 0:5129 △→1 0:202 0:3017 0:5331 1:2439 0:215 0:3320 2:2245 0:4023 0:3421 1:4742 △→1 0:4426 0:4527 0:4224 1:0335 0:2612 1:1737 1:3040 1:0736 0:2714 3:1946 △→1 1:5043 4:5247 0:4224 1:2338 1:0134 2:1044 0:5129 ×-
1→2 0:322 0:333 0:4013 0:4013 0:4217 0:301 0:5534 0:398 0:4013 0:346 1→2 0:4421 0:398 0:367 0:4523 0:398 0:4624 0:5432 0:5029 0:4928 0:333 1→2 0:333 0:5130 0:5735 0:4827 0:4013 0:4421 0:4217 0:5735 0:5838 0:5231 1→2 1:1542 0:398 0:4624 1:0439 0:4320 1:0940 0:5735 1:1441 0:4217 1:2444 1→2 1:2745 0:398 0:4726 1:2846 4:1847 0:5432 1:1743 1:03-
2→3 1:0714 1:002 1:4743 1:013 1:046 1:035 0:591 1:1122 1:0916 1:024 2→3 1:2031 1:1019 1:1019 1:046 1:1427 1:1122 1:2334 1:0611 1:1325 1:2334 2→3 1:0611 1:0611 1:0916 1:046 1:0916 1:3339 1:0714 1:1829 1:1930 1:2232 2→3 1:3238 1:2436 1:1325 1:5244 1:046 1:4142 1:1019 2:2747 1:1628 1:4041 2→3 1:3037 2:0145 1:0510 1:3840 2:0246 1:2232 2:4848 1:1122
3→4 1:031 1:042 1:054 1:088 1:065 1:119 1:077 1:119 1:1917 1:065 3→4 1:2523 1:1715 2:1342 1:1412 1:2320 1:2118 1:2926 1:3128 1:2624 1:3329 3→4 1:2219 1:119 1:1412 1:2624 1:3933 1:3027 2:5447 1:2320 2:1141 1:3329 3→4 2:0039 1:2320 1:1412 2:2044 1:3329 1:5236 1:042 2:1743 1:5035 1:5438 3→4 2:0540 2:4046 1:3329 2:2145 1:4834 1:5337 3:3848 1:1715
4→5 0:328 0:3311 0:328 0:314 0:3413 0:4834 0:301 0:3311 0:3922 0:314 4→5 0:4329 0:3618 0:3820 0:328 1:0240 0:301 0:4329 0:4126 0:5137 0:3413 4→5 0:3922 0:301 0:3515 0:3922 0:3515 0:314 0:314 1:0442 0:4025 0:4531 4→5 0:4935 0:3820 1:3147 1:0944 0:4228 0:4632 0:3515 1:0543 0:4733 0:5137 4→5 0:3618 0:5339 1:1446 1:1045 0:4935 1:0240 1:3748 0:4126
5→6 1:251 2:2121 1:403 1:5915 1:292 1:5614 1:455 1:477 1:477 1:489 5→6 2:0617 1:5011 1:5212 1:466 2:1119 1:444 3:0030 3:0331 3:3034 2:0818 5→6 4:5642 4:2940 2:2822 3:3837 3:5538 2:1320 1:489 2:4225 2:5227 2:5227 5→6 2:2822 4:5642 2:0116 2:4225 8:2545 2:5929 3:3536 4:0839 9:3447 2:3224 5→6 3:2433 3:0832 10:0148 3:3034 9:0346 4:4341 6:2344 1:5513
6→7 0:392 0:429 0:404 0:404 0:392 0:404 0:4714 0:4915 0:4915 0:429 6→7 0:5121 1:0229 0:5121 0:404 0:5725 1:0028 0:4915 0:351 0:4915 0:4411 6→7 0:4612 0:418 1:0635 0:4612 0:5624 0:5019 0:5019 1:1739 0:5121 0:5725 6→7 1:0533 1:0736 1:2542 1:2341 1:0331 1:0432 1:0533 1:0229 0:5725 1:2240 6→7 1:0937 2:1446 2:1947 1:4244 1:5345 4:4048 1:3043 1:1038
7→8 0:371 0:371 0:371 0:5419 0:435 0:447 0:435 0:424 0:447 1:1636 7→8 0:447 1:1133 0:5016 0:4511 0:5419 0:4814 0:5624 0:5419 1:0932 0:5925 7→8 0:447 1:1234 1:0128 0:5016 0:5523 0:5118 0:4612 1:0026 1:0026 0:4915 7→8 1:2840 1:0329 3:1648 1:1837 1:0630 1:5344 0:5419 1:3542 1:2840 1:1234 7→8 1:0630 1:5445 1:5747 1:2739 1:4443 1:2238 1:5646 0:4713
8→9 0:465 0:454 0:442 0:465 0:507 0:5616 0:5511 0:5511 0:5511 0:442 8→9 0:5920 1:3140 1:1031 0:5616 0:539 1:0427 1:1433 0:5616 0:528 1:1936 8→9 0:539 1:0224 1:0930 1:1734 0:5511 0:5920 1:0023 1:3441 1:2238 0:5616 8→9 1:1835 0:5511 1:0728 1:2539 1:1936 1:1332 2:2247 0:381 1:0829 1:0325 8→9 1:0325 1:3542 1:4644 1:5445 1:4243 2:1246 2:3648 0:5920
9→10 0:414 0:447 0:361 0:361 1:2737 0:436 1:2035 1:3939 0:414 2:0545 9→10 0:4810 0:373 0:479 0:5625 0:5015 2:3046 0:5523 1:5243 0:4810 1:4941 9→10 0:458 0:4810 0:5827 0:4914 0:5421 3:1548 1:5142 0:5120 0:5015 0:5726 9→10 1:1633 0:5015 0:5015 1:1532 0:4810 1:1031 1:0228 2:5047 0:5421 1:2636 9→10 0:5523 1:0730 1:0228 1:2938 1:1633 1:5344 1:4240 0:5015
10→11 2:0821 1:321 1:443 1:474 1:382 1:495 1:506 1:5615 1:506 1:5210 10→11 2:0317 2:0317 1:519 1:5312 2:4733 1:506 2:0016 1:5312 1:5210 2:1222 10→11 2:1723 1:5312 2:2528 2:0620 2:2929 2:3332 2:0317 2:3030 2:5637 4:0341 10→11 2:4934 2:3131 2:2226 2:5637 2:1925 4:1942 2:1824 2:5536 2:5435 5:2046 10→11 8:4747 4:5845 3:1939 9:5548 4:4043 3:3940 4:5744 2:2427
11→12 1:062 1:021 1:073 1:104 1:115 1:126 1:188 1:2012 1:2214 1:1910 11→12 1:1910 1:4330 1:2819 2:1338 1:2921 1:2012 1:2315 1:2819 1:2517 1:3124 11→12 1:2921 1:167 1:3227 1:3227 1:3124 1:2921 1:3124 1:5534 1:4029 1:2416 11→12 1:5032 2:5144 2:3543 1:5233 1:2618 2:1539 4:4747 2:3142 2:0937 2:3041 11→12 3:0445 2:1640 2:0035 2:0436 1:4431 5:1648 3:3446 1:188
12→13 1:032 1:001 1:074 1:109 1:074 1:086 1:1618 1:1414 1:2727 1:063 12→13 1:1213 1:086 1:1517 1:1720 1:2828 1:1618 1:109 1:2828 1:109 1:1720 12→13 1:1414 1:3230 2:0142 1:2425 2:1144 1:2124 1:109 1:3432 1:3331 1:4438 12→13 1:2626 1:1720 1:4135 1:3633 1:5439 2:0041 1:1720 1:1414 1:4337 1:3734 12→13 1:4135 1:5640 2:1245 3:2548 2:0443 2:5846 3:0047 1:098
13→14 0:085 0:072 0:061 0:072 0:085 0:119 0:119 0:1320 0:1320 0:119 13→14 0:119 0:108 0:2337 0:1214 0:1527 0:1527 0:1214 0:1320 0:119 0:072 13→14 0:085 0:1214 0:1527 0:1832 0:1527 0:1424 0:1214 0:1214 0:2440 0:1631 13→14 0:2235 0:2440 0:1424 0:1320 0:2440 0:2543 1:4448 0:1214 0:2337 0:1933 13→14 0:2134 0:2543 0:5947 0:3546 0:2235 0:2945 0:2337 0:1424
14→◎ 0:104 0:091 0:104 0:1535 0:1218 0:1111 0:104 0:1111 0:104 0:104 14→◎ 0:104 0:104 0:1432 0:1324 0:1218 0:1432 0:1324 0:1218 0:1111 0:1218 14→◎ 0:1218 0:1111 0:1324 0:1324 0:091 0:1111 0:1535 0:1111 0:1324 0:1432 14→◎ 0:1324 0:1324 0:091 0:1535 0:1324 0:1535 0:2745 0:1535 0:1535 0:1742 14→◎ 0:1218 0:1943 0:1535 0:2847 0:2044 0:2745 0:3048 0:1111
◆ 積算タイム
△→1 0:181 0:202 0:2612 0:2310 0:227 0:227 0:2411 0:202 1:0033 0:3017 △→1 0:2714 0:3922 0:2916 1:3941 0:215 0:5432 0:3119 0:227 0:5028 0:5129 △→1 0:202 0:3017 0:5331 1:2439 0:215 0:3320 2:2245 0:4023 0:3421 1:4742 △→1 0:4426 0:4527 0:4224 1:0335 0:2612 1:1737 1:3040 1:0736 0:2714 3:1946 △→1 1:5043 4:5247 0:4224 1:2338 1:0134 2:1044 0:5129 ×-
1→2 0:501 0:533 1:0612 1:038 1:049 0:522 1:1919 0:595 1:4029 1:0410 1→2 1:1115 1:1818 1:0511 2:2437 1:006 1:4029 1:2523 1:1216 1:3928 1:2421 1→2 0:533 1:2120 1:5031 2:1235 1:017 1:1717 3:0442 1:3727 1:3226 2:3940 1→2 1:5932 1:2421 1:2824 2:0733 1:0914 2:2638 2:2739 2:2136 1:0913 4:4345 1→2 3:1744 5:3147 1:2925 2:5141 5:1946 3:0442 2:0834 1:03-
2→3 1:573 1:531 2:5329 2:045 2:087 1:552 2:1814 2:108 2:4924 2:066 2→3 2:3118 2:2817 2:1512 3:2833 2:1411 2:5126 2:4823 2:1813 2:5228 2:4721 2→3 1:594 2:2716 2:5931 3:1632 2:108 2:5025 4:1139 2:5530 2:5127 4:0137 2→3 3:3134 2:4822 2:4120 3:5936 2:1310 4:0738 3:3735 4:4843 2:2515 6:2345 2→3 4:4742 7:3247 2:3419 4:2941 7:2146 4:2640 4:5644 2:14-
3→4 3:002 2:571 3:5818 3:124 3:146 3:063 3:259 3:218 4:0820 3:124 3→4 3:5617 3:4512 4:2830 4:4232 3:3710 4:1222 4:1725 3:4914 4:1826 4:2028 3→4 3:217 3:3811 4:1323 4:4232 3:4914 4:2028 7:0543 4:1826 5:0234 5:3436 3→4 5:3135 4:1121 3:5516 6:1938 3:4613 5:5937 4:4131 7:0542 4:1524 8:1744 3→4 6:5241 10:1247 4:0719 6:5040 9:0946 6:1938 8:3445 3:31-
4→5 3:322 3:301 4:3014 3:433 3:485 3:546 3:558 3:546 4:4719 3:433 4→5 4:3916 4:2111 5:0626 5:1428 4:3916 4:4218 5:0024 4:3015 5:0927 4:5423 4→5 4:009 4:0810 4:4820 5:2130 4:2412 4:5122 7:3641 5:2232 5:4234 6:1935 4→5 6:2036 4:4921 5:2633 7:2839 4:2813 6:4537 5:1629 8:1043 5:0225 9:0844 4→5 7:2840 11:0547 5:2130 8:0042 9:5845 7:2138 10:1146 4:12-
5→6 4:571 5:518 6:109 5:426 5:172 5:507 5:404 5:415 6:3412 5:313 5→6 6:4513 6:1110 6:5815 7:0016 6:5014 6:2611 8:0022 7:3321 8:3927 7:0217 5→6 8:5630 8:3726 7:1619 8:5931 8:1924 7:0418 9:2433 8:0423 8:3425 9:1132 5→6 8:4828 9:4535 7:2720 10:1036 12:5342 9:4434 8:5129 12:1841 14:3644 11:4039 5→6 10:5237 14:1343 15:2245 11:3038 19:0147 12:0440 16:3446 6:07-
6→7 5:361 6:338 6:509 6:224 5:562 6:306 6:275 6:306 7:2311 6:133 6→7 7:3613 7:1310 7:4917 7:4014 7:4716 7:2612 8:4921 8:0819 9:2827 7:4615 6→7 9:4228 9:1824 8:2220 9:4529 9:1523 7:5418 10:1433 9:2125 9:2526 10:0832 6→7 9:5330 10:5235 8:5222 11:3336 13:5641 10:4834 9:5631 13:2040 15:3342 13:0238 6→7 12:0137 16:2743 17:4145 13:1239 20:5447 16:4444 18:0446 7:17-
7→8 6:131 7:103 7:278 7:167 6:392 7:146 7:103 7:125 8:0710 7:299 7→8 8:2012 8:2413 8:3915 8:2514 8:4116 8:1411 9:4521 9:0219 10:3728 8:4517 7→8 10:2625 10:3026 9:2320 10:3527 10:1022 8:4518 11:0031 10:2123 10:2524 10:5730 7→8 11:2132 11:5533 12:0834 12:5136 15:0241 12:4135 10:5029 14:5540 17:0142 14:1438 7→8 13:0737 18:2144 19:3845 14:3939 22:3847 18:0643 20:0046 8:04-
8→9 6:591 7:553 8:118 8:024 7:292 8:107 8:055 8:076 9:0210 8:139 8→9 9:1912 9:5517 9:4916 9:2113 9:3414 9:1811 10:5921 9:5818 11:2924 10:0419 8→9 11:1923 11:3225 10:3220 11:5227 11:0522 9:4415 12:0030 11:5529 11:4726 11:5328 8→9 12:3931 12:5032 13:1534 14:1637 16:2140 13:5435 13:1233 15:3339 18:0942 15:1738 8→9 14:1036 19:5643 21:2445 16:3341 24:2047 20:1844 22:3646 9:03-
9→10 7:401 8:393 8:474 8:382 8:566 8:535 9:257 9:469 9:438 10:1812 9→10 10:0710 10:3214 10:3615 10:1711 10:2413 11:4817 11:5420 11:5018 12:1723 11:5319 9→10 12:0422 12:2024 11:3016 12:4126 11:5921 12:5929 13:5131 12:4627 12:3725 12:5028 9→10 13:5532 13:4030 14:0533 15:3137 17:0939 15:0435 14:1434 18:2341 19:0342 16:4338 9→10 15:0536 21:0343 22:2645 18:0240 25:3647 22:1144 24:1846 9:53-
10→11 9:481 10:112 10:314 10:253 10:345 10:426 11:157 11:429 11:338 12:1010 10→11 12:1010 12:3514 12:2713 12:1010 13:1115 13:3816 13:5418 13:4317 14:0921 14:0520 10→11 14:2123 14:1322 13:5519 14:4725 14:2824 15:3227 15:5429 15:1626 15:3328 16:5334 10→11 16:4433 16:1130 16:2731 18:2735 19:2837 19:2336 16:3232 21:1838 21:5739 22:0340 10→11 23:5241 26:0144 25:4542 27:5745 30:1647 25:5043 29:1546 12:17-
11→12 10:541 11:132 11:384 11:353 11:455 11:546 12:337 13:029 12:558 13:2910 11→12 13:2910 14:1813 13:5512 14:2314 14:4015 14:5816 15:1718 15:1117 15:3421 15:3622 11→12 15:5023 15:2920 15:2719 16:1925 15:5924 17:0126 17:2529 17:1127 17:1328 18:1730 11→12 18:3431 19:0233 19:0232 20:1934 20:5435 21:3837 21:1936 23:4938 24:0639 24:3340 11→12 26:5641 28:1743 27:4542 30:0144 32:0046 31:0645 32:4947 13:35-
12→13 11:571 12:132 12:453 12:453 12:525 13:026 13:497 14:168 14:229 14:3510 12→13 14:4111 15:2613 15:1012 15:4014 16:0815 16:1416 16:2717 16:3918 16:4419 16:5320 12→13 17:0422 17:0121 17:2823 17:4324 18:1025 18:2226 18:3527 18:4528 18:4629 20:0131 12→13 20:0030 20:1932 20:4333 21:5534 22:4836 23:3837 22:3635 25:0338 25:4939 26:1040 12→13 28:3741 30:1343 29:5742 33:2644 34:0446 34:0445 35:4947 14:44-
13→14 12:051 12:202 12:513 12:524 13:005 13:136 14:007 14:298 14:359 14:4610 13→14 14:5211 15:3613 15:3312 15:5214 16:2315 16:2916 16:3917 16:5218 16:5519 17:0020 13→14 17:1221 17:1322 17:4323 18:0124 18:2525 18:3626 18:4727 18:5728 19:1029 20:1730 13→14 20:2231 20:4332 20:5733 22:0834 23:1235 24:0336 24:2037 25:1538 26:1239 26:2940 13→14 28:5841 30:3842 30:5643 34:0144 34:2645 34:3346 36:1247 14:58-
14→◎ 12:151 12:292 13:013 13:074 13:125 13:246 14:107 14:408 14:459 14:5610 14→◎ 15:0211 15:4612 15:4713 16:0514 16:3515 16:4316 16:5217 17:0418 17:0619 17:1220 14→◎ 17:2421 17:2421 17:5623 18:1424 18:3425 18:4726 19:0227 19:0828 19:2329 20:3130 14→◎ 20:3531 20:5632 21:0633 22:2334 23:2535 24:1836 24:4737 25:3038 26:2739 26:4640 14→◎ 29:1041 30:5742 31:1143 34:2944 34:4645 35:0046 36:4247 15:09-
氏名 太田貴大 立川悠平 田邉拓也 岡本耀平 中井智規 山上大智 戸田瑛 大木孝 奥村理也 上野光 氏名 佐藤広志 久保貴大 岡部淳 成田佑基 矢内剣 猪野基雄 寺田啓介 渡辺幸 横田塁 水藤拓人 氏名 宮本佳記 小林春樹 小野寺翔 田中悦子 石井亘 迫川雅至 後藤陽一 市脇翔平 菅原圭生 内山将一 氏名 今野嵩久 服部大輝 嵯峨駿佑 荒井正敏 谷川慶治 小西宏 橋本龍真 大箱貴志 平雅夫 阿部和浩 氏名 加賀俊介 森慶太 深澤至貴 多田純樹 幸谷奈津美 谷藤将覧 山下智弘 田村直登
◆ 巡行速度(%)
  98.1 97.1 103.0 105.7 101.5 107.5 108.2 114.7 116.4 107.4   123.8 115.5 118.2 112.7 130.5 115.6 127.5 119.9 120.6 127.9   118.5 112.0 134.3 127.1 131.8 133.5 117.3 143.6 145.5 141.1   160.2 136.0 130.9 174.2 132.0 180.1 124.5 165.1 152.5 164.9   162.9 190.8 165.3 210.4 191.1 206.1 278.9 119.6
◆ ミス率(%)
  8.6 11.2 9.4 7.9 12.1 8.4 13.3 10.6 9.9 18.2   6.4 16.8 14.6 20.2 10.7 21.3 14.5 21.2 20.0 16.4   22.8 26.5 16.5 21.1 20.4 19.4 30.1 15.3 15.2 22.2   12.1 26.9 30.0 11.6 36.2 16.4 43.8 29.5 35.3 29.9   37.7 30.8 41.8 31.8 38.8 35.6 13.9
氏名 太田貴大 立川悠平 田邉拓也 岡本耀平 中井智規 山上大智 戸田瑛 大木孝 奥村理也 上野光 氏名 佐藤広志 久保貴大 岡部淳 成田佑基 矢内剣 猪野基雄 寺田啓介 渡辺幸 横田塁 水藤拓人 氏名 宮本佳記 小林春樹 小野寺翔 田中悦子 石井亘 迫川雅至 後藤陽一 市脇翔平 菅原圭生 内山将一 氏名 今野嵩久 服部大輝 嵯峨駿佑 荒井正敏 谷川慶治 小西宏 橋本龍真 大箱貴志 平雅夫 阿部和浩 氏名 加賀俊介 森慶太 深澤至貴 多田純樹 幸谷奈津美 谷藤将覧 山下智弘 田村直登
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 103 134 119 114 114 124 103 310 155 △→1 140 202 150 512 109 279 160 114 259 264 △→1 103 155 274 434 109 171 734 207 176 553 △→1 228 233 217 326 134 398 466 347 140 1029 △→1 569 1510 217 429 316 672 264
1→2 101 104 126 126 133 95 174 123 126 107 1→2 139 123 114 142 123 145 171 158 155 104 1→2 104 161 180 152 126 139 133 180 183 164 1→2 237 123 145 202 136 218 180 234 133 265 1→2 275 123 148 278 815 171 243
2→3 112 100 178 102 107 105 98 118 115 103 2→3 133 117 117 107 123 118 138 110 122 138 2→3 110 110 115 107 115 155 112 130 132 137 2→3 153 140 122 187 107 168 117 245 127 167 2→3 150 202 108 163 203 137 280 118
3→4 99 101 102 107 104 112 105 112 124 104 3→4 134 121 209 116 130 127 140 143 135 146 3→4 129 112 116 135 155 141 273 130 206 146 3→4 188 130 116 220 146 176 101 215 173 179 3→4 196 251 146 221 170 177 342 121
4→5 107 110 107 103 113 160 100 110 130 103 4→5 143 120 127 107 207 100 143 137 170 113 4→5 130 100 117 130 117 103 103 213 133 150 4→5 163 127 303 230 140 153 117 217 157 170 4→5 120 177 247 233 163 207 323 137
5→6 93 154 109 130 97 127 115 117 117 118 5→6 138 120 123 116 143 114 197 200 230 140 5→6 324 295 162 239 257 146 118 177 188 188 5→6 162 324 132 177 553 196 235 272 628 166 5→6 223 206 658 230 595 310 419 126
6→7 104 112 106 106 104 106 125 130 130 112 6→7 135 165 135 106 151 159 130 93 130 117 6→7 122 109 175 122 149 133 133 204 135 151 6→7 173 178 226 220 167 170 173 165 151 218 6→7 183 356 369 271 300 743 239 186
7→8 100 100 100 146 116 119 116 114 119 205 7→8 119 192 135 122 146 130 151 146 186 159 7→8 119 195 165 135 149 138 124 162 162 132 7→8 238 170 530 211 178 305 146 257 238 195 7→8 178 308 316 235 281 222 314 127
8→9 110 107 105 110 119 133 131 131 131 105 8→9 140 217 167 133 126 152 176 133 124 188 8→9 126 148 164 183 131 140 143 224 195 133 8→9 186 131 160 202 188 174 338 90 162 150 8→9 150 226 252 271 243 314 371 140
9→10 113 121 99 99 239 118 220 272 113 344 9→10 132 102 129 154 138 413 151 308 132 300 9→10 124 132 160 135 149 537 306 140 138 157 9→10 209 138 138 206 132 193 171 468 149 237 9→10 151 184 171 245 209 311 281 138
10→11 131 94 106 109 100 111 112 118 112 114 10→11 126 126 113 115 170 112 122 115 114 135 10→11 140 115 148 129 152 156 126 153 180 248 10→11 172 154 145 180 142 264 141 179 178 327 10→11 538 304 203 607 286 223 303 147
11→12 102 95 103 108 109 111 120 123 126 122 11→12 122 158 135 205 137 123 128 135 131 140 11→12 137 117 142 142 140 137 140 177 154 129 11→12 169 263 238 172 132 208 442 232 198 231 11→12 283 209 185 191 160 486 329 120
12→13 100 95 106 111 106 108 121 117 138 105 12→13 114 108 119 122 140 121 111 140 111 122 12→13 117 146 192 133 208 129 111 149 148 165 12→13 137 122 160 152 181 190 122 117 163 154 12→13 160 184 210 325 197 283 286 110
13→14 120 105 90 105 120 165 165 195 195 165 13→14 165 150 345 180 225 225 180 195 165 105 13→14 120 180 225 270 225 210 180 180 360 240 13→14 330 360 210 195 360 375 1560 180 345 285 13→14 315 375 885 525 330 435 345 210
14→◎ 111 100 111 167 133 122 111 122 111 111 14→◎ 111 111 156 144 133 156 144 133 122 133 14→◎ 133 122 144 144 100 122 167 122 144 156 14→◎ 144 144 100 167 144 167 300 167 167 189 14→◎ 133 211 167 311 222 300 333 122
合計 106 108 113 114 115 116 123 127 128 130 合計 131 137 137 140 144 145 147 148 149 149 合計 151 151 156 158 161 163 165 166 168 178 合計 179 182 183 194 203 211 215 222 230 233 合計 253 269 271 300 302 304 319
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:01 0:06 0:03 0:02 0:01 0:03 -0:02 0:38 0:09 △→1 0:03 0:17 0:06 1:17 -0:04 0:32 0:06 -0:01 0:27 0:26 △→1 -0:03 0:08 0:27 0:59 -0:04 0:07 1:59 0:12 0:06 1:20 △→1 0:13 0:19 0:17 0:29 0:00 0:42 1:06 0:35 -0:02 2:47 △→1 1:18 4:15 0:10 0:42 0:24 1:30 -0:03
1→2 0:01 0:02 0:07 0:07 0:10 -0:04 0:21 0:03 0:03 0:00 1→2 0:05 0:02 -0:01 0:09 -0:02 0:09 0:14 0:12 0:11 -0:08 1→2 -0:05 0:16 0:14 0:08 -0:02 0:02 0:05 0:12 0:12 0:07 1→2 0:24 -0:04 0:05 0:09 0:01 0:12 0:18 0:22 -0:06 0:32 1→2 0:35 -0:21 -0:05 0:21 3:17 -0:11 -0:11
2→3 0:08 0:02 0:45 -0:02 0:03 -0:02 -0:06 0:02 -0:01 -0:02 2→3 0:06 0:01 -0:01 -0:04 -0:04 0:02 0:06 -0:06 0:01 0:06 2→3 -0:05 -0:01 -0:12 -0:12 -0:10 0:13 -0:03 -0:08 -0:08 -0:03 2→3 -0:04 0:02 -0:06 0:07 -0:15 -0:07 -0:05 0:48 -0:16 0:01 2→3 -0:08 0:07 -0:34 -0:28 0:07 -0:42 0:01 -0:01
3→4 0:01 0:02 -0:01 0:01 0:01 0:03 -0:02 -0:02 0:05 -0:02 3→4 0:06 0:03 0:58 0:02 0:00 0:07 0:08 0:15 0:09 0:12 3→4 0:07 0:00 -0:11 0:05 0:15 0:05 1:39 -0:08 0:38 0:03 3→4 0:18 -0:04 -0:09 0:29 0:09 -0:03 -0:15 0:32 0:13 0:09 3→4 0:21 0:39 -0:12 0:07 -0:14 -0:18 0:40 0:01
4→5 0:03 0:04 0:01 -0:01 0:04 0:16 -0:02 -0:01 0:04 -0:01 4→5 0:06 0:01 0:03 -0:02 0:23 -0:05 0:05 0:05 0:15 -0:04 4→5 0:03 -0:04 -0:05 0:01 -0:05 -0:09 -0:04 0:21 -0:04 0:03 4→5 0:01 -0:03 0:52 0:17 0:02 -0:08 -0:02 0:15 0:01 0:02 4→5 -0:13 -0:04 0:24 0:07 -0:08 0:00 0:13 0:05
5→6 -0:05 0:52 0:06 0:22 -0:04 0:18 0:06 0:02 0:01 0:10 5→6 0:13 0:05 0:04 0:03 0:12 -0:02 1:04 1:13 1:40 0:11 5→6 3:08 2:47 0:25 1:42 1:55 0:11 0:01 0:31 0:39 0:43 5→6 0:02 2:52 0:01 0:03 6:24 0:14 1:41 1:37 7:15 0:01 5→6 0:55 0:14 7:30 0:18 6:09 1:35 2:08 0:06
6→7 0:02 0:05 0:01 0:00 0:01 0:00 0:06 0:06 0:05 0:02 6→7 0:04 0:19 0:06 -0:02 0:08 0:16 0:01 -0:10 0:04 -0:04 6→7 0:01 -0:01 0:15 -0:02 0:06 0:00 0:06 0:23 -0:04 0:04 6→7 0:05 0:16 0:36 0:17 0:13 -0:04 0:18 0:00 0:00 0:20 6→7 0:08 1:02 1:17 0:23 0:41 3:22 -0:15 0:25
7→8 0:01 0:01 -0:01 0:15 0:05 0:04 0:03 0:00 0:01 0:36 7→8 -0:02 0:28 0:06 0:03 0:06 0:05 0:09 0:10 0:24 0:12 7→8 0:00 0:31 0:11 0:03 0:06 0:02 0:03 0:07 0:06 -0:03 7→8 0:29 0:13 2:28 0:14 0:17 0:46 0:08 0:34 0:32 0:11 7→8 0:06 0:43 0:56 0:09 0:33 0:06 0:13 0:03
8→9 0:05 0:04 0:01 0:02 0:07 0:11 0:10 0:07 0:06 -0:01 8→9 0:07 0:43 0:20 0:09 -0:02 0:15 0:20 0:06 0:01 0:25 8→9 0:03 0:15 0:13 0:24 0:00 0:03 0:11 0:34 0:21 -0:03 8→9 0:11 -0:02 0:12 0:12 0:24 -0:03 1:30 -0:31 0:04 -0:06 8→9 -0:05 0:15 0:37 0:26 0:22 0:45 0:39 0:09
