W50A - 2.7km ↑110m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage3 [西蔵王2009] 2009年06月28日
氏名 植松裕子 吉岡康子 佐藤典子 石田美代子 山本陽子 大塚ふみ子 寺尾美智子 新垣順子 三好良子
所属 高崎OLC OLP吉備路 福島OLC 愛知OLC   千葉OLK 横浜OLクラブ 練馬OLC  
記録    0:43:23    1:01:46    1:02:41    1:03:30    1:17:59    1:27:58    1:32:49    1:35:11       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 7:032 19:085 4:391 15:284 25:166 27:117 13:393 29:488 40:459
1→2 2:061 3:113 17:419 2:532 3:205 3:184 5:347 5:336 6:148
2→3 3:536 2:571 3:113 3:155 3:113 3:052 7:268 7:127 ×-
3→4 4:231 8:543 11:214 11:567 11:445 11:536 12:328 8:302 2:15:31-
4→5 5:032 6:104 4:231 6:195 6:266 6:003 10:018 8:377 ×-
5→6 0:481 1:418 0:492 1:165 1:144 0:523 1:246 1:307 ×-
6→7 10:006 8:334 5:511 8:102 8:123 8:525 20:188 11:577 ×-
7→8 3:361 4:523 3:512 5:444 10:185 10:266 12:028 11:417 ×-
8→9 5:052 4:281 9:517 6:163 6:564 14:368 7:295 8:016 19:12-
9→◎ 1:263 1:525 1:041 2:136 1:222 1:454 2:248 2:227 3:459
◆ 積算タイム
△→1 7:032 19:085 4:391 15:284 25:166 27:117 13:393 29:488 40:459
1→2 9:091 22:194 22:205 18:212 28:366 30:297 19:133 35:218 46:599
2→3 13:021 25:163 25:314 21:362 31:476 33:347 26:395 42:338 ×-
3→4 17:251 34:103 36:524 33:322 43:316 45:277 39:115 51:038 3:02:30-
4→5 22:281 40:203 41:154 39:512 49:576 51:277 49:125 59:408 ×-
5→6 23:161 42:013 42:044 41:072 51:116 52:197 50:365 1:01:108 ×-
6→7 33:161 50:344 47:552 49:173 59:235 1:01:116 1:10:547 1:13:078 ×-
7→8 36:521 55:264 51:462 55:013 1:09:415 1:11:376 1:22:567 1:24:488 ×-
8→9 41:571 59:542 1:01:374 1:01:173 1:16:375 1:26:136 1:30:257 1:32:498 3:21:42-
9→◎ 43:231 1:01:462 1:02:413 1:03:304 1:17:595 1:27:586 1:32:497 1:35:118 3:25:27-
氏名 植松裕子 吉岡康子 佐藤典子 石田美代子 山本陽子 大塚ふみ子 寺尾美智子 新垣順子 三好良子
◆ 巡行速度(%)
  79.9 108.9 75.0 113.8 118.2 129.0 162.2 147.8 407.1
◆ ミス率(%)
  19.6 22.4 48.2 19.5 32.4 36.2 21.6 31.6
氏名 植松裕子 吉岡康子 佐藤典子 石田美代子 山本陽子 大塚ふみ子 寺尾美智子 新垣順子 三好良子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 83 226 55 183 299 322 162 353 482
1→2 77 117 650 106 122 121 204 204 229
2→3 126 96 104 106 104 100 242 234
3→4 60 123 156 164 162 164 173 117
4→5 98 120 85 123 125 117 195 167
5→6 97 203 99 153 149 105 169 181
6→7 135 115 79 110 111 120 274 161
7→8 88 119 94 140 251 254 293 285
8→9 96 85 187 119 132 277 142 152
9→◎ 111 145 83 172 106 136 186 184 291
合計 95 136 138 139 171 193 204 209
◆ ミスタイム
△→1 0:18 9:56 -1:41 5:51 15:16 16:17 -0:03 17:18 6:21
1→2 -0:04 0:13 15:38 -0:13 0:07 -0:13 1:09 1:32 -4:51
2→3 1:26 -0:24 0:53 -0:15 -0:27 -0:53 2:27 2:39
3→4 -1:25 1:00 5:54 3:40 3:09 2:31 0:45 -2:14
4→5 0:56 0:34 0:31 0:28 0:21 -0:38 1:40 1:01
5→6 0:08 0:47 0:12 0:19 0:15 -0:12 0:03 0:17
6→7 4:05 0:29 0:18 -0:16 -0:33 -0:41 8:17 1:00
7→8 0:19 0:24 0:46 1:04 5:27 5:08 5:22 5:37
8→9 0:52 -1:16 5:54 0:16 0:42 7:48 -1:04 0:13
9→◎ 0:24 0:28 0:06 0:45 -0:09 0:05 0:19 0:28 -1:30
合計 8:29 13:50 30:12 12:23 25:17 31:50 20:04 30:05
◆ ミスを除いたタイム
  34:54 47:56 32:29 51:07 52:42 56:08 1:12:45 1:05:06
氏名 植松裕子 吉岡康子 佐藤典子 石田美代子 山本陽子 大塚ふみ子 寺尾美智子 新垣順子 三好良子
所属 高崎OLC OLP吉備路 福島OLC 愛知OLC   千葉OLK 横浜OLクラブ 練馬OLC  
記録    0:43:23    1:01:46    1:02:41    1:03:30    1:17:59    1:27:58    1:32:49    1:35:11       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.