W21A - 4.4km ↑210m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage3 [西蔵王2009] 2009年06月28日
氏名 酒井佳子 金子しのぶ 高橋美和 花木睦子 新井宏美 幸村和美 寺嶋貴美江 高橋摩帆 江幡禎子 金野愛子 氏名 本間理紗 鈴木聡子 澤田芙有美 大友沙織 酒井暁子 笹田京 原直子 水野綾子 高橋千晶 奥山美穂 氏名 高島さゆり 横山さくら 八反田愛理 柴田彩名
所属 TeamSKI-O ワンダラーズ TeamSKI-O トータス 新大OC 航走の会 ES関東C 岩大OLC 東北大OLC 航走の会 所属 東北大OLC 東北大OLC MGOLC MGOLC 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手県立大学OLC   東北大OLC 岩手県立大学OLC MGOLC 所属 MGOLC MGOLC MGOLC 片塾
記録    0:51:45    0:54:15    0:56:45    0:58:02    0:59:37    1:00:12    1:02:31    1:05:12    1:09:54    1:12:38 記録    1:13:14    1:14:45    1:16:36    1:24:39    1:25:36    1:26:04    1:31:07    1:32:22    1:37:15    1:47:07 記録    1:52:06    2:01:23       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21      
◆ ラップタイム
△→1 6:1611 5:124 5:225 5:073 11:2021 5:032 5:267 5:236 5:267 6:2612 △→1 4:511 6:0910 6:4513 8:0818 8:5420 7:2616 5:459 14:3124 7:2917 8:2319 △→1 6:5914 12:1222 7:0315 12:4723
1→2 2:251 4:2010 2:542 3:256 4:2611 3:154 3:175 4:149 10:4819 7:3117 1→2 2:573 6:3715 4:017 4:088 7:1516 5:4513 14:5320 5:2912 17:1221 25:2124 1→2 7:5718 21:4923 21:4122 5:4614
2→3 3:546 3:323 4:1610 4:2812 3:081 3:546 3:252 4:3013 4:3414 6:2121 2→3 3:415 4:2611 6:5823 5:1218 5:1419 7:4524 5:0917 3:578 6:4722 5:3720 2→3 4:079 5:0716 4:4615 3:374
3→4 13:567 12:563 13:184 14:389 12:232 13:275 13:476 15:5511 11:341 18:3817 3→4 22:2520 17:5514 19:2419 18:1916 18:0715 19:0018 14:248 17:4013 23:1921 23:3722 3→4 16:5912 33:5923 44:3124 14:5210
4→5 1:411 2:1512 1:556 2:1411 1:577 2:008 1:463 2:2214 1:442 2:029 4→5 2:1813 2:3420 2:2315 2:4323 2:0510 2:3319 1:534 2:2315 2:4221 2:4221 4→5 2:2817 2:3218 3:5124 1:545
5→6 0:572 1:147 1:136 1:053 1:198 1:2112 0:561 1:4319 1:105 1:198 5→6 1:2916 1:2213 1:2615 1:2514 1:198 1:3718 1:198 1:5222 1:3517 2:0223 5→6 1:4421 1:4319 2:4324 1:074
6→7 7:021 7:502 9:245 8:224 8:083 9:486 17:1917 11:2310 17:3019 10:227 6→7 11:008 11:2611 12:0512 17:2018 19:5520 16:4616 25:1122 23:2121 14:0014 13:1413 6→7 43:4723 15:2215 ×- 11:109
7→8 1:512 2:053 2:5612 3:0114 1:491 2:3710 2:205 2:318 2:4711 2:104 7→8 3:3317 2:256 3:3418 4:1221 2:5612 3:1115 5:3123 3:3619 2:339 3:1916 7→8 4:0320 4:5022 ×- 2:267
8→9 2:562 3:256 3:297 3:114 3:235 3:329 3:063 4:1812 2:501 3:4511 8→9 4:2413 3:3310 5:0618 6:2323 4:4115 4:5516 3:318 4:2614 5:2220 4:5516 8→9 5:4521 6:1922 ×- 5:0919
9→10 1:201 1:435 1:468 1:5110 1:364 1:353 1:435 1:509 2:0717 1:5313 9→10 2:2721 1:5110 1:5614 2:2922 1:435 1:5715 1:232 2:2019 2:3523 2:0316 9→10 2:0918 2:2320 ×- 1:5110
10→11 2:267 2:186 2:328 2:143 2:102 2:3810 2:164 2:328 2:175 2:5214 10→11 3:5923 2:5515 2:5012 3:1920 3:1619 3:1118 2:091 2:5012 3:0617 3:3021 10→11 2:5515 3:4722 ×- 2:4511
11→12 1:443 1:597 1:576 2:4615 1:555 2:1511 1:504 2:019 1:381 2:2112 11→12 2:4615 2:0710 2:5420 2:5318 2:2313 2:3214 1:402 3:1022 2:5318 2:5921 11→12 3:1223 2:4717 12:56- 1:597
12→13 0:372 0:468 0:5414 0:331 0:4911 0:5414 0:403 0:489 0:5012 0:455 12→13 0:5817 0:5113 1:0721 0:489 1:1723 1:0922 0:444 0:455 0:5414 1:0519 12→13 0:5918 1:4224 1:0620 0:455
13→14 2:296 2:061 2:184 2:225 2:368 5:0222 2:163 2:4210 2:102 3:0812 13→14 3:0812 5:2724 3:0914 3:3619 3:3017 3:4320 2:368 2:5011 3:1415 3:1516 13→14 5:0222 3:3418 3:4421 2:296
14→15 1:171 1:233 1:285 1:417 1:274 1:519 1:171 1:5712 1:396 2:0615 14→15 1:5813 3:5423 1:5411 2:2117 1:5310 3:1620 3:5222 1:508 2:0414 3:3421 14→15 2:5218 2:0615 2:5319 ×-
15→◎ 0:542 1:1113 1:035 1:047 1:1113 1:004 1:079 1:035 0:501 0:593 15→◎ 1:2018 1:1316 1:047 1:2320 1:0811 1:1817 1:079 1:2219 1:3021 1:3122 15→◎ 1:0811 1:1113 1:5923 2:16-
◆ 積算タイム
△→1 6:1611 5:124 5:225 5:073 11:2021 5:032 5:267 5:236 5:267 6:2612 △→1 4:511 6:0910 6:4513 8:0818 8:5420 7:2616 5:459 14:3124 7:2917 8:2319 △→1 6:5914 12:1222 7:0315 12:4723
1→2 8:415 9:327 8:162 8:324 15:4615 8:183 8:436 9:378 16:1417 13:5713 1→2 7:481 12:4611 10:469 12:1610 16:0916 13:1112 20:3820 20:0019 24:4121 33:4423 1→2 14:5614 34:0124 28:4422 18:3318
2→3 12:355 13:047 12:324 13:006 18:5412 12:123 12:082 14:078 20:4815 20:1814 2→3 11:291 17:129 17:4411 17:2810 21:2317 20:5616 25:4720 23:5719 31:2821 39:2124 2→3 19:0313 39:0823 33:3022 22:1018
3→4 26:315 26:004 25:502 27:386 31:178 25:391 25:553 30:027 32:229 38:5616 3→4 33:5410 35:0711 37:0815 35:4712 39:3017 39:5618 40:1119 41:3720 54:4721 1:02:5822 3→4 36:0213 1:13:0723 1:18:0124 37:0214
4→5 28:124 28:155 27:453 29:526 33:148 27:391 27:412 32:247 34:069 40:5816 4→5 36:1210 37:4111 39:3115 38:3012 41:3517 42:2919 42:0418 44:0020 57:2921 1:05:4022 4→5 38:3012 1:15:3923 1:21:5224 38:5614
5→6 29:094 29:295 28:582 30:576 34:338 29:003 28:371 34:077 35:169 42:1716 5→6 37:4110 39:0311 40:5715 39:5512 42:5417 44:0619 43:2318 45:5220 59:0421 1:07:4222 5→6 40:1414 1:17:2223 1:24:3524 40:0313
6→7 36:111 37:192 38:223 39:195 42:416 38:484 45:568 45:307 52:4613 52:3912 6→7 48:419 50:2910 53:0214 57:1515 1:02:4917 1:00:5216 1:08:3418 1:09:1319 1:13:0420 1:20:5621 6→7 1:24:0122 1:32:4423 ×- 51:1311
7→8 38:021 39:242 41:183 42:205 44:306 41:254 48:168 48:017 55:3313 54:4912 7→8 52:149 52:5410 56:3614 1:01:2715 1:05:4517 1:04:0316 1:14:0519 1:12:4918 1:15:3720 1:24:1521 7→8 1:28:0422 1:37:3423 ×- 53:3911
8→9 40:581 42:492 44:473 45:315 47:536 44:574 51:227 52:198 58:2311 58:3412 8→9 56:3810 56:279 1:01:4214 1:07:5015 1:10:2617 1:08:5816 1:17:3619 1:17:1518 1:20:5920 1:29:1021 8→9 1:33:4922 1:43:5323 ×- 58:4813
9→10 42:181 44:322 46:334 47:225 49:296 46:323 53:057 54:098 1:00:3012 1:00:2711 9→10 59:0510 58:189 1:03:3814 1:10:1915 1:12:0917 1:10:5516 1:18:5918 1:19:3519 1:23:3420 1:31:1321 9→10 1:35:5822 1:46:1623 ×- 1:00:3913
10→11 44:441 46:502 49:053 49:365 51:396 49:104 55:217 56:418 1:02:4710 1:03:1912 10→11 1:03:0411 1:01:139 1:06:2814 1:13:3815 1:15:2517 1:14:0616 1:21:0818 1:22:2519 1:26:4020 1:34:4321 10→11 1:38:5322 1:50:0323 ×- 1:03:2413
11→12 46:281 48:492 51:023 52:225 53:346 51:254 57:117 58:428 1:04:2510 1:05:4012 11→12 1:05:5013 1:03:209 1:09:2214 1:16:3115 1:17:4817 1:16:3816 1:22:4818 1:25:3519 1:29:3320 1:37:4221 11→12 1:42:0522 1:52:5023 1:37:31- 1:05:2311
12→13 47:051 49:352 51:563 52:555 54:236 52:194 57:517 59:308 1:05:1510 1:06:2512 12→13 1:06:4813 1:04:119 1:10:2914 1:17:1915 1:19:0517 1:17:4716 1:23:3218 1:26:2019 1:30:2720 1:38:4721 12→13 1:43:0422 1:54:3223 1:38:37- 1:06:0811
13→14 49:341 51:412 54:143 55:174 56:595 57:216 1:00:077 1:02:128 1:07:259 1:09:3311 13→14 1:09:5613 1:09:3812 1:13:3814 1:20:5515 1:22:3517 1:21:3016 1:26:0818 1:29:1019 1:33:4120 1:42:0221 13→14 1:48:0622 1:58:0623 1:42:21- 1:08:3710
14→15 50:511 53:042 55:423 56:584 58:265 59:126 1:01:247 1:04:098 1:09:049 1:11:3910 14→15 1:11:5411 1:13:3212 1:15:3213 1:23:1614 1:24:2815 1:24:4616 1:30:0017 1:31:0018 1:35:4519 1:45:3620 14→15 1:50:5821 2:00:1222 1:45:14- ×-
15→◎ 51:451 54:152 56:453 58:024 59:375 1:00:126 1:02:317 1:05:128 1:09:549 1:12:3810 15→◎ 1:13:1411 1:14:4512 1:16:3613 1:24:3914 1:25:3615 1:26:0416 1:31:0717 1:32:2218 1:37:1519 1:47:0720 15→◎ 1:52:0621 2:01:2322 1:47:13- 1:10:53-
氏名 酒井佳子 金子しのぶ 高橋美和 花木睦子 新井宏美 幸村和美 寺嶋貴美江 高橋摩帆 江幡禎子 金野愛子 氏名 本間理紗 鈴木聡子 澤田芙有美 大友沙織 酒井暁子 笹田京 原直子 水野綾子 高橋千晶 奥山美穂 氏名 高島さゆり 横山さくら 八反田愛理 柴田彩名
◆ 巡行速度(%)
  96.3 103.6 107.8 111.0 100.8 109.1 107.1 122.4 98.5 128.2   126.7 134.4 143.5 150.2 144.1 150.4 112.7 137.8 163.4 164.7   135.8 177.5 255.7 117.8
◆ ミス率(%)
  10.1 6.9 7.2 8.2 17.9 11.9 17.2 9.5 32.0 14.6   18.8 13.9 9.8 13.5 18.8 15.0 40.3 28.2 20.2 25.5   41.2 30.7
氏名 酒井佳子 金子しのぶ 高橋美和 花木睦子 新井宏美 幸村和美 寺嶋貴美江 高橋摩帆 江幡禎子 金野愛子 氏名 本間理紗 鈴木聡子 澤田芙有美 大友沙織 酒井暁子 笹田京 原直子 水野綾子 高橋千晶 奥山美穂 氏名 高島さゆり 横山さくら 八反田愛理 柴田彩名
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 125 104 107 102 226 101 109 108 109 129 △→1 97 123 135 162 178 149 115 290 150 167 △→1 140 244 141 255
1→2 88 157 105 124 161 118 119 154 392 273 1→2 107 240 146 150 263 209 540 199 624 920 1→2 289 792 787 209
2→3 116 105 127 133 93 116 102 134 136 189 2→3 110 132 207 155 156 231 153 118 202 167 2→3 122 152 142 108
3→4 113 105 108 119 101 109 112 129 94 152 3→4 182 146 158 149 147 155 117 144 190 192 3→4 138 276 362 121
4→5 97 130 111 129 113 116 102 137 100 118 4→5 133 149 138 157 121 148 109 138 156 156 4→5 143 147 223 110
5→6 96 125 123 110 133 137 94 174 118 133 5→6 150 138 145 143 133 163 133 189 160 206 5→6 175 174 275 113
6→7 92 102 123 109 106 128 226 148 228 135 6→7 143 149 158 226 260 219 328 305 183 173 6→7 571 200 146
7→8 97 109 153 157 95 137 122 131 145 113 7→8 185 126 186 219 153 166 288 188 133 173 7→8 211 252 127
8→9 99 116 118 108 114 120 105 145 96 127 8→9 149 120 173 216 158 166 119 150 182 166 8→9 195 214 174
9→10 93 120 123 129 112 110 120 128 148 131 9→10 171 129 135 173 120 136 97 163 180 143 9→10 150 166 129
10→11 111 105 116 102 99 121 104 116 105 131 10→11 182 134 130 152 150 146 98 130 142 160 10→11 134 173 126
11→12 103 118 116 165 114 134 109 120 97 140 11→12 165 126 173 172 142 151 99 189 172 178 11→12 191 166 118
12→13 101 125 147 90 134 147 109 131 136 123 12→13 158 139 183 131 210 188 120 123 147 177 12→13 161 278 180 123
13→14 114 96 106 109 119 231 104 124 99 144 13→14 144 250 145 165 161 171 119 130 148 149 13→14 231 164 171 114
14→15 97 105 111 128 110 141 97 148 125 159 14→15 149 296 144 178 143 248 294 139 157 271 14→15 218 159 219
15→◎ 99 131 116 118 131 110 123 116 92 109 15→◎ 147 134 118 153 125 144 123 151 166 167 15→◎ 125 131 219
合計 106 111 116 118 122 123 128 133 143 148 合計 150 153 156 173 175 176 186 189 199 219 合計 229 248
◆ ミスタイム
△→1 1:27 0:01 -0:02 -0:26 6:17 -0:25 0:04 -0:45 0:30 0:01 △→1 -1:30 -0:34 -0:26 0:37 1:41 -0:06 0:06 7:37 -0:42 0:08 △→1 0:11 3:19 -5:45 6:53
1→2 -0:14 1:29 -0:04 0:22 1:39 0:15 0:20 0:52 8:05 3:59 1→2 -0:33 2:55 0:04 0:00 3:17 1:36 11:47 1:41 12:42 20:49 1→2 4:12 16:56 14:38 2:31
2→3 0:40 0:03 0:39 0:44 -0:15 0:14 -0:11 0:23 1:15 2:03 2→3 -0:35 -0:05 2:09 0:09 0:23 2:42 1:22 -0:41 1:17 0:05 2→3 -0:27 -0:51 -3:50 -0:20
3→4 2:06 0:11 0:03 1:00 0:00 0:02 0:37 0:52 -0:32 2:52 3→4 6:50 1:24 1:45 -0:09 0:24 0:30 0:32 0:44 3:14 3:22 3→4 0:17 12:10 13:05 0:23
4→5 0:01 0:28 0:03 0:19 0:13 0:07 -0:05 0:15 0:02 -0:11 4→5 0:07 0:15 -0:06 0:07 -0:24 -0:03 -0:04 0:00 -0:07 -0:09 4→5 0:07 -0:32 -0:34 -0:08
5→6 0:00 0:13 0:09 -0:01 0:19 0:16 -0:08 0:30 0:12 0:03 5→6 0:14 0:02 0:01 -0:04 -0:06 0:08 0:12 0:30 -0:02 0:24 5→6 0:23 -0:02 0:11 -0:03
6→7 -0:21 -0:07 1:08 -0:08 0:24 1:26 9:06 2:00 9:57 0:32 6→7 1:17 1:08 1:05 5:49 8:52 5:14 16:32 12:47 1:28 0:36 6→7 33:22 1:46 2:08
7→8 0:00 0:06 0:52 0:53 -0:07 0:32 0:17 0:10 0:54 -0:17 7→8 1:07 -0:10 0:49 1:19 0:10 0:18 3:21 0:58 -0:35 0:10 7→8 1:27 1:26 0:11
8→9 0:05 0:21 0:18 -0:06 0:24 0:18 -0:04 0:41 -0:05 -0:02 8→9 0:39 -0:25 0:51 1:57 0:25 0:28 0:11 0:22 0:32 0:03 8→9 1:44 1:04 1:40
9→10 -0:03 0:14 0:13 0:16 0:09 0:01 0:11 0:05 0:42 0:03 9→10 0:38 -0:05 -0:07 0:20 -0:21 -0:12 -0:14 0:22 0:14 -0:19 9→10 0:12 -0:10 0:10
10→11 0:20 0:02 0:11 -0:11 -0:02 0:15 -0:04 -0:08 0:08 0:04 10→11 1:13 -0:01 -0:18 0:02 0:07 -0:06 -0:19 -0:10 -0:28 -0:06 10→11 -0:03 -0:06 0:11
11→12 0:07 0:15 0:08 0:54 0:14 0:25 0:02 -0:02 -0:01 0:12 11→12 0:38 -0:08 0:30 0:22 -0:02 0:01 -0:13 0:51 0:08 0:13 11→12 0:55 -0:12 0:00
12→13 0:02 0:08 0:14 -0:08 0:12 0:14 0:01 0:03 0:14 -0:02 12→13 0:12 0:02 0:14 -0:07 0:24 0:14 0:03 -0:06 -0:06 0:05 12→13 0:09 0:37 -0:28 0:02
13→14 0:23 -0:09 -0:03 -0:03 0:24 2:39 -0:04 0:02 0:01 0:21 13→14 0:22 2:31 0:01 0:20 0:22 0:26 0:09 -0:10 -0:20 -0:20 13→14 2:05 -0:18 -1:50 -0:05
14→15 0:01 0:01 0:03 0:13 0:07 0:25 -0:08 0:20 0:21 0:25 14→15 0:18 2:08 0:01 0:22 -0:01 1:17 2:23 0:01 -0:05 1:24 14→15 1:05 -0:14 -0:29
15→◎ 0:02 0:15 0:04 0:04 0:16 0:01 0:09 -0:04 -0:03 -0:11 15→◎ 0:11 0:00 -0:14 0:01 -0:10 -0:04 0:06 0:07 0:01 0:01 15→◎ -0:06 -0:25 -0:20
合計 5:14 3:45 4:06 4:45 10:40 7:10 10:46 6:13 22:22 10:35 合計 13:47 10:25 7:29 11:26 16:06 12:54 36:44 26:00 19:38 27:19 合計 46:11 37:17
◆ ミスを除いたタイム
  46:31 50:30 52:39 53:17 48:57 53:02 51:45 58:59 47:32 1:02:03   59:27 1:04:20 1:09:07 1:13:13 1:09:30 1:13:10 54:23 1:06:22 1:17:37 1:19:48   1:05:55 1:24:06
氏名 酒井佳子 金子しのぶ 高橋美和 花木睦子 新井宏美 幸村和美 寺嶋貴美江 高橋摩帆 江幡禎子 金野愛子 氏名 本間理紗 鈴木聡子 澤田芙有美 大友沙織 酒井暁子 笹田京 原直子 水野綾子 高橋千晶 奥山美穂 氏名 高島さゆり 横山さくら 八反田愛理 柴田彩名
所属 TeamSKI-O ワンダラーズ TeamSKI-O トータス 新大OC 航走の会 ES関東C 岩大OLC 東北大OLC 航走の会 所属 東北大OLC 東北大OLC MGOLC MGOLC 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手県立大学OLC   東北大OLC 岩手県立大学OLC MGOLC 所属 MGOLC MGOLC MGOLC 片塾
記録    0:51:45    0:54:15    0:56:45    0:58:02    0:59:37    1:00:12    1:02:31    1:05:12    1:09:54    1:12:38 記録    1:13:14    1:14:45    1:16:36    1:24:39    1:25:36    1:26:04    1:31:07    1:32:22    1:37:15    1:47:07 記録    1:52:06    2:01:23       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.