MB - 2.1km ↑100m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage3 [西蔵王2009] 2009年06月28日
氏名 斎藤弘 濱野敬史 高橋靖 吉田高志 諸田幸一 飛田大資 高橋慧
所属 新大OB チームさかのまち 湯沢アイアンT チームさかのまち 佐野OLC チームさかのまち 湯沢高校
記録    0:17:23    0:21:20    0:22:40    0:24:55    0:26:13    0:32:33    0:37:31
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 2:115 1:471 2:033 2:044 2:115 3:507 1:471
1→2 3:121 4:466 4:375 4:243 4:212 4:274 21:537
2→3 2:412 2:504 4:215 4:466 6:407 2:433 1:541
3→4 4:093 3:482 5:096 4:194 4:555 7:297 3:151
4→5 2:471 3:293 3:152 4:015 3:414 5:357 5:066
5→6 1:421 3:435 2:192 4:256 2:544 6:557 2:423
6→◎ 0:411 0:575 0:563 0:563 1:316 1:347 0:542
◆ 積算タイム
△→1 2:115 1:471 2:033 2:044 2:115 3:507 1:471
1→2 5:231 6:334 6:405 6:282 6:323 8:176 23:407
2→3 8:041 9:232 11:014 11:145 13:126 11:003 25:347
3→4 12:131 13:112 16:104 15:333 18:075 18:296 28:497
4→5 15:001 16:402 19:253 19:344 21:485 24:046 33:557
5→6 16:421 20:232 21:443 23:594 24:425 30:596 36:377
6→◎ 17:231 21:202 22:403 24:554 26:135 32:336 37:317
氏名 斎藤弘 濱野敬史 高橋靖 吉田高志 諸田幸一 飛田大資 高橋慧
◆ 巡行速度(%)
  81.8 104.2 108.8 112.4 116.4 133.0 94.8
◆ ミス率(%)
  15.2 12.0 13.7 18.1 20.0 29.6 55.7
氏名 斎藤弘 濱野敬史 高橋靖 吉田高志 諸田幸一 飛田大資 高橋慧
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 117 95 109 110 117 205 95
1→2 80 120 116 110 109 112 549
2→3 110 116 179 196 274 112 78
3→4 111 102 138 116 132 200 87
4→5 88 110 102 127 116 176 161
5→6 76 166 103 197 130 309 121
6→◎ 81 113 111 111 181 187 107
合計 95 117 124 136 143 178 205
◆ ミスタイム
△→1 0:39 -0:10 0:01 -0:02 0:00 1:21 0:01
1→2 -0:03 0:37 0:17 -0:05 -0:17 -0:51 18:07
2→3 0:42 0:18 1:42 2:02 3:50 -0:31 -0:24
3→4 1:06 -0:05 1:05 0:07 0:34 2:31 -0:17
4→5 0:11 0:11 -0:12 0:27 -0:01 1:22 2:06
5→6 -0:08 1:23 -0:07 1:54 0:18 3:56 0:35
6→◎ 0:00 0:05 0:01 -0:01 0:32 0:27 0:06
合計 2:38 2:33 3:07 4:30 5:14 9:37 20:54
◆ ミスを除いたタイム
  14:45 18:47 19:33 20:25 20:59 22:56 16:37
氏名 斎藤弘 濱野敬史 高橋靖 吉田高志 諸田幸一 飛田大資 高橋慧
所属 新大OB チームさかのまち 湯沢アイアンT チームさかのまち 佐野OLC チームさかのまち 湯沢高校
記録    0:17:23    0:21:20    0:22:40    0:24:55    0:26:13    0:32:33    0:37:31
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.