M70A - 2.8km ↑125m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage3 [西蔵王2009] 2009年06月28日
氏名 高橋厚 石田亘宏 尾上俊雄 永元秀和 金子八三 鷹澤正 寺尾孝 新垣和信 金井一 植木国勝
所属 多摩OL 愛知OLC OLP兵庫 京葉OLクラブ 松坂OLC 上越市OLC 横浜OLクラブ 練馬OLC 高崎OLC 千葉OLK
記録    0:41:24    0:48:26    0:48:28    0:51:44    1:01:48    1:01:52    1:16:58    1:27:55    1:34:16       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
◆ ラップタイム
△→1 3:512 4:494 3:211 4:555 5:176 3:563 5:477 7:448 9:409 ×-
1→2 0:501 3:078 7:249 0:582 1:143 1:254 1:265 2:187 1:496 ×-
2→3 9:224 8:582 9:113 10:036 7:581 19:369 11:477 12:358 9:585 26:54-
3→4 5:133 5:354 4:331 6:546 9:319 5:052 6:105 7:447 8:298 ×-
4→5 8:251 9:543 9:052 10:364 11:466 11:395 24:208 19:277 27:539 ×-
5→6 0:551 1:013 0:572 1:195 1:397 2:139 1:164 1:286 1:478 15:49-
6→7 6:532 8:103 6:361 9:295 9:224 10:146 14:477 22:439 17:258 ×-
7→8 2:191 3:135 2:584 2:392 3:526 2:423 5:287 6:349 6:298 ×-
8→9 2:142 2:091 2:573 3:074 9:529 3:185 3:346 5:447 6:538 35:57-
9→◎ 1:223 1:305 1:264 1:447 1:171 1:447 2:239 1:386 3:5310 1:202
◆ 積算タイム
△→1 3:512 4:494 3:211 4:555 5:176 3:563 5:477 7:448 9:409 ×-
1→2 4:411 7:566 10:458 5:533 6:314 5:212 7:135 10:027 11:299 ×-
2→3 14:031 16:544 19:566 15:563 14:292 24:579 19:005 22:378 21:277 26:54-
3→4 19:161 22:292 24:295 22:503 24:004 30:028 25:106 30:219 29:567 ×-
4→5 27:411 32:232 33:344 33:263 35:465 41:416 49:307 49:488 57:499 ×-
5→6 28:361 33:242 34:313 34:454 37:255 43:546 50:467 51:168 59:369 42:43-
6→7 35:291 41:343 41:072 44:144 46:475 54:086 1:05:337 1:13:598 1:17:019 ×-
7→8 37:481 44:473 44:052 46:534 50:395 56:506 1:11:017 1:20:338 1:23:309 ×-
8→9 40:021 46:562 47:023 50:004 1:00:316 1:00:085 1:14:357 1:26:178 1:30:239 1:18:40-
9→◎ 41:241 48:262 48:283 51:444 1:01:485 1:01:526 1:16:587 1:27:558 1:34:169 1:20:00-
氏名 高橋厚 石田亘宏 尾上俊雄 永元秀和 金子八三 鷹澤正 寺尾孝 新垣和信 金井一 植木国勝
◆ 巡行速度(%)
  92.6 103.7 94.5 113.4 115.4 115.8 137.7 175.8 172.8 100.4
◆ ミス率(%)
  6.6 11.0 19.1 8.8 25.3 23.4 26.0 21.2 28.5
氏名 高橋厚 石田亘宏 尾上俊雄 永元秀和 金子八三 鷹澤正 寺尾孝 新垣和信 金井一 植木国勝
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 130 90 132 142 106 156 208 260
1→2 82 308 732 96 122 140 142 227 180
2→3 108 103 105 115 92 225 135 145 114
3→4 105 113 92 139 192 103 125 156 171
4→5 92 108 99 116 129 128 266 213 305
5→6 95 106 99 137 172 231 132 153 186
6→7 95 113 91 131 130 142 205 315 241
7→8 91 126 116 104 151 106 214 257 254
8→9 91 88 121 128 404 135 146 235 282
9→◎ 103 113 108 131 97 131 179 123 292 100
合計 99 115 115 123 147 147 183 209 224
◆ ミスタイム
△→1 0:25 0:58 -0:09 0:43 1:00 -0:22 0:40 1:13 3:15
1→2 -0:06 2:04 6:27 -0:11 0:04 0:15 0:02 0:31 0:04
2→3 1:18 -0:04 0:58 0:11 -2:05 9:31 -0:12 -2:43 -5:04
3→4 0:38 0:27 -0:08 1:17 3:48 -0:39 -0:39 -0:58 -0:04
4→5 -0:03 0:26 0:27 0:15 1:14 1:04 11:45 3:24 12:06
5→6 0:02 0:01 0:03 0:14 0:32 1:06 -0:03 -0:13 0:07
6→7 0:12 0:41 -0:13 1:18 1:02 1:53 4:51 10:02 4:57
7→8 -0:03 0:34 0:33 -0:15 0:55 -0:16 1:57 2:04 2:04
8→9 -0:02 -0:23 0:38 0:21 7:03 0:28 0:12 1:26 2:40
9→◎ 0:08 0:07 0:11 0:14 -0:15 0:12 0:33 -0:42 1:35 0:00
合計 2:43 5:18 9:17 4:32 15:38 14:29 20:01 18:40 26:49
◆ ミスを除いたタイム
  38:41 43:08 39:11 47:12 46:10 47:23 56:57 1:09:15 1:07:27
氏名 高橋厚 石田亘宏 尾上俊雄 永元秀和 金子八三 鷹澤正 寺尾孝 新垣和信 金井一 植木国勝
所属 多摩OL 愛知OLC OLP兵庫 京葉OLクラブ 松坂OLC 上越市OLC 横浜OLクラブ 練馬OLC 高崎OLC 千葉OLK
記録    0:41:24    0:48:26    0:48:28    0:51:44    1:01:48    1:01:52    1:16:58    1:27:55    1:34:16       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.