OAS - 1.35km ↑65m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage2 [悠創の丘] 2009年06月27日
氏名 川村麻衣 工藤瞳
所属 岩手釣りクラブ 岩手釣りクラブ
記録    0:16:15    0:17:14
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 2:482 2:411
1→2 1:181 1:322
2→3 1:511 2:072
3→4 1:091 1:122
4→5 1:441 1:482
5→6 2:281 2:482
6→7 1:192 0:591
7→8 2:231 3:012
8→9 1:052 0:551
9→◎ 0:101 0:112
◆ 積算タイム
△→1 2:482 2:411
1→2 4:061 4:132
2→3 5:571 6:202
3→4 7:061 7:322
4→5 8:501 9:202
5→6 11:181 12:082
6→7 12:371 13:072
7→8 15:001 16:082
8→9 16:051 17:032
9→◎ 16:151 17:142
氏名 川村麻衣 工藤瞳
◆ 巡行速度(%)
  91.6 99.3
◆ ミス率(%)
  6.2 5.1
氏名 川村麻衣 工藤瞳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 98
1→2 92 108
2→3 93 107
3→4 98 102
4→5 98 102
5→6 94 106
6→7 114 86
7→8 88 112
8→9 108 92
9→◎ 95 105
合計 97 103
◆ ミスタイム
△→1 0:17 -0:02
1→2 0:00 0:08
2→3 0:02 0:09
3→4 0:04 0:02
4→5 0:07 0:03
5→6 0:03 0:11
6→7 0:16 -0:10
7→8 -0:05 0:20
8→9 0:10 -0:05
9→◎ 0:00 0:01
合計 1:00 0:53
◆ ミスを除いたタイム
  15:15 16:21
氏名 川村麻衣 工藤瞳
所属 岩手釣りクラブ 岩手釣りクラブ
記録    0:16:15    0:17:14
順位 1 2

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.