MB - 1.25km ↑60m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage2 [悠創の丘] 2009年06月27日
氏名 斎藤弘 吉田高志 諸田幸一 飛田大資 高橋靖 濱野敬史 北浜正敏 高橋慧
所属 新大OB チームさかのまち 佐野OLC チームさかのまち 湯沢アイアンT チームさかのまち チームさかのまち 湯沢高校
記録    0:09:54    0:12:27    0:13:36    0:13:36    0:14:08    0:14:10    0:15:26    0:15:33
順位 1 2 3 3 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 1:263 1:242 1:456 1:285 1:567 3:258 1:263 1:171
1→2 1:111 1:374 1:546 1:525 1:293 1:182 2:367 4:138
2→3 1:242 2:127 2:158 1:393 2:035 2:066 2:004 1:151
3→4 0:281 0:465 0:392 0:506 0:527 0:423 1:108 0:423
4→5 0:312 0:312 0:447 0:416 0:508 0:312 0:345 0:261
5→6 0:381 0:462 0:576 0:513 1:017 0:524 0:545 2:228
6→7 1:122 1:437 1:426 2:468 1:315 1:122 1:214 0:571
7→8 0:351 0:514 0:596 0:493 0:452 1:277 0:565 1:528
8→9 1:311 1:462 1:535 1:566 2:517 1:504 3:438 1:493
9→10 0:528 0:406 0:385 0:332 0:406 0:374 0:353 0:321
10→◎ 0:061 0:116 0:103 0:116 0:103 0:103 0:116 0:082
◆ 積算タイム
△→1 1:263 1:242 1:456 1:285 1:567 3:258 1:263 1:171
1→2 2:371 3:012 3:395 3:203 3:254 4:437 4:026 5:308
2→3 4:011 5:133 5:545 4:592 5:284 6:498 6:026 6:457
3→4 4:291 5:593 6:335 5:492 6:204 7:318 7:126 7:277
4→5 5:001 6:303 7:175 6:302 7:104 8:028 7:466 7:537
5→6 5:381 7:162 8:145 7:213 8:114 8:547 8:406 10:158
6→7 6:501 8:592 9:564 10:077 9:423 10:066 10:015 11:128
7→8 7:251 9:502 10:554 10:565 10:273 11:337 10:576 13:048
8→9 8:561 11:362 12:483 12:524 13:185 13:236 14:407 14:538
9→10 9:481 12:162 13:264 13:253 13:585 14:006 15:157 15:258
10→◎ 9:541 12:272 13:363 13:363 14:085 14:106 15:267 15:338
氏名 斎藤弘 吉田高志 諸田幸一 飛田大資 高橋靖 濱野敬史 北浜正敏 高橋慧
◆ 巡行速度(%)
  85.8 106.9 117.9 111.3 126.3 105.5 115.9 89.9
◆ ミス率(%)
  12.8 13.8 13.1 17.5 11.6 24.8 24.8 41.7
氏名 斎藤弘 吉田高志 諸田幸一 飛田大資 高橋靖 濱野敬史 北浜正敏 高橋慧
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 102 128 107 141 249 104 94
1→2 89 122 144 141 112 98 197 319
2→3 98 153 157 115 143 147 140 87
3→4 77 127 107 138 143 116 193 116
4→5 106 106 150 140 170 106 116 89
5→6 84 102 127 113 136 116 120 316
6→7 107 154 152 248 136 107 121 85
7→8 81 119 137 114 105 202 130 260
8→9 89 104 111 114 168 108 219 107
9→10 156 120 114 99 120 111 105 96
10→◎ 75 138 125 138 125 125 138 100
合計 97 122 133 133 139 139 151 153
◆ ミスタイム
△→1 0:15 -0:04 0:08 -0:04 0:12 1:58 -0:09 0:03
1→2 0:03 0:12 0:20 0:24 -0:11 -0:06 1:04 3:02
2→3 0:10 0:40 0:34 0:03 0:14 0:35 0:20 -0:02
3→4 -0:03 0:07 -0:04 0:10 0:06 0:04 0:28 0:09
4→5 0:06 0:00 0:09 0:08 0:13 0:00 0:00 0:00
5→6 -0:01 -0:02 0:04 0:01 0:04 0:05 0:02 1:42
6→7 0:15 0:31 0:23 1:31 0:06 0:01 0:03 -0:03
7→8 -0:02 0:05 0:08 0:01 -0:09 0:42 0:06 1:13
8→9 0:04 -0:03 -0:07 0:02 0:42 0:02 1:45 0:17
9→10 0:23 0:04 -0:01 -0:04 -0:02 0:02 -0:04 0:02
10→◎ -0:01 0:02 0:01 0:02 0:00 0:02 0:02 0:01
合計 1:16 1:43 1:47 2:23 1:38 3:31 3:50 6:29
◆ ミスを除いたタイム
  8:38 10:44 11:49 11:13 12:30 10:39 11:36 9:04
氏名 斎藤弘 吉田高志 諸田幸一 飛田大資 高橋靖 濱野敬史 北浜正敏 高橋慧
所属 新大OB チームさかのまち 佐野OLC チームさかのまち 湯沢アイアンT チームさかのまち チームさかのまち 湯沢高校
記録    0:09:54    0:12:27    0:13:36    0:13:36    0:14:08    0:14:10    0:15:26    0:15:33
順位 1 2 3 3 5 6 7 8

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.