WE - 2.07km ↑110m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage1 [悠創の丘] 2009年06月27日
氏名 加納尚子 渡辺円香 皆川美紀子 志村直子 高野由紀 水野日香里 横澤夕香
所属 朱雀OK ES関東C みちの会 渋谷で走る会 東京OLクラブ 片塾 ES関東C
記録    0:17:11    0:17:51    0:19:21    0:20:30    0:21:58    0:22:23    0:22:55
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 1:373 1:321 1:321 2:086 2:035 1:454 2:127
1→2 1:082 1:082 1:051 1:205 1:276 1:134 1:317
2→3 1:595 1:041 1:163 1:072 1:294 2:046 2:417
3→4 0:511 1:064 1:033 1:095 1:146 1:012 1:257
4→5 2:111 2:183 2:132 2:586 3:257 2:405 2:354
5→6 1:251 1:322 1:586 1:513 1:534 3:427 1:555
6→7 0:472 0:515 0:431 0:472 0:494 0:536 0:557
7→8 0:431 0:575 0:482 0:513 0:587 0:554 0:575
8→9 0:412 0:412 0:401 0:494 0:557 0:546 0:525
9→10 0:203 0:181 0:235 0:224 0:247 0:192 0:235
10→11 0:261 0:312 0:355 0:343 0:355 0:447 0:343
11→12 1:151 1:162 1:183 1:475 1:486 1:444 2:027
12→13 1:311 1:424 1:311 1:486 2:067 1:323 1:445
13→14 0:311 0:374 0:426 0:343 0:374 0:332 0:437
14→15 0:523 1:155 1:597 0:491 1:004 0:502 1:206
15→16 0:461 0:532 1:255 1:255 1:044 1:255 0:563
16→◎ 0:081 0:103 0:103 0:116 0:116 0:092 0:103
◆ 積算タイム
△→1 1:373 1:321 1:321 2:086 2:035 1:454 2:127
1→2 2:453 2:402 2:371 3:285 3:306 2:584 3:437
2→3 4:444 3:441 3:532 4:353 4:595 5:026 6:247
3→4 5:353 4:501 4:562 5:444 6:136 6:035 7:497
4→5 7:463 7:081 7:092 8:424 9:386 8:435 10:247
5→6 9:113 8:401 9:072 10:334 11:315 12:257 12:196
6→7 9:583 9:311 9:502 11:204 12:205 13:187 13:146
7→8 10:413 10:281 10:382 12:114 13:185 14:137 14:116
8→9 11:223 11:091 11:182 13:004 14:135 15:077 15:036
9→10 11:423 11:271 11:412 13:224 14:375 15:266 15:266
10→11 12:082 11:581 12:163 13:564 15:125 16:107 16:006
11→12 13:232 13:141 13:343 15:434 17:005 17:546 18:027
12→13 14:541 14:562 15:053 17:314 19:065 19:266 19:467
13→14 15:251 15:332 15:473 18:054 19:435 19:596 20:297
14→15 16:171 16:482 17:463 18:544 20:435 20:496 21:497
15→16 17:031 17:412 19:113 20:194 21:475 22:146 22:457
16→◎ 17:111 17:512 19:213 20:304 21:585 22:236 22:557
氏名 加納尚子 渡辺円香 皆川美紀子 志村直子 高野由紀 水野日香里 横澤夕香
◆ 巡行速度(%)
  92.6 98.4 98.5 109.6 120.5 106.9 116.1
◆ ミス率(%)
  10.2 7.7 14.4 11.4 8.4 20.5 15.1
氏名 加納尚子 渡辺円香 皆川美紀子 志村直子 高野由紀 水野日香里 横澤夕香
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 98 98 137 131 112 141
1→2 101 101 97 119 130 109 136
2→3 172 93 110 97 129 180 233
3→4 87 113 108 118 127 105 146
4→5 98 103 99 133 153 119 116
5→6 89 96 123 116 118 231 120
6→7 103 112 94 103 107 116 120
7→8 91 120 101 108 123 116 120
8→9 101 101 98 120 135 133 128
9→10 105 95 121 116 126 100 121
10→11 86 102 115 112 115 145 112
11→12 98 100 102 140 141 136 160
12→13 100 112 100 118 138 101 114
13→14 95 113 129 104 113 101 132
14→15 103 149 236 97 119 99 159
15→16 89 103 165 165 124 165 108
16→◎ 89 111 111 122 122 100 111
合計 102 106 115 122 130 133 136
◆ ミスタイム
△→1 0:10 0:00 0:00 0:25 0:10 0:05 0:23
1→2 0:06 0:02 -0:01 0:07 0:06 0:01 0:13
2→3 0:55 -0:04 0:08 -0:09 0:06 0:50 1:21
3→4 -0:03 0:09 0:06 0:05 0:04 -0:01 0:17
4→5 0:07 0:06 0:01 0:31 0:43 0:17 -0:01
5→6 -0:04 -0:02 0:23 0:06 -0:03 1:59 0:03
6→7 0:05 0:06 -0:02 -0:03 -0:06 0:04 0:02
7→8 -0:01 0:10 0:01 -0:01 0:01 0:04 0:02
8→9 0:03 0:01 0:00 0:04 0:06 0:11 0:05
9→10 0:02 -0:01 0:04 0:01 0:01 -0:01 0:01
10→11 -0:02 0:01 0:05 0:01 -0:02 0:12 -0:01
11→12 0:04 0:01 0:03 0:23 0:16 0:22 0:33
12→13 0:06 0:12 0:01 0:08 0:16 -0:06 -0:02
13→14 0:01 0:05 0:10 -0:02 -0:02 -0:02 0:05
14→15 0:05 0:25 1:09 -0:06 -0:01 -0:04 0:22
15→16 -0:02 0:02 0:34 0:28 0:02 0:30 -0:04
16→◎ 0:00 0:01 0:01 0:01 0:00 -0:01 0:00
合計 1:46 1:22 2:47 2:21 1:51 4:35 3:28
◆ ミスを除いたタイム
  15:25 16:29 16:34 18:09 20:07 17:48 19:27
氏名 加納尚子 渡辺円香 皆川美紀子 志村直子 高野由紀 水野日香里 横澤夕香
所属 朱雀OK ES関東C みちの会 渋谷で走る会 東京OLクラブ 片塾 ES関東C
記録    0:17:11    0:17:51    0:19:21    0:20:30    0:21:58    0:22:23    0:22:55
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.