OAS - 1.33km ↑60m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage1 [悠創の丘] 2009年06月27日
氏名 川村麻衣 工藤瞳
所属 岩手釣りクラブ 岩手釣りクラブ
記録    0:10:47    0:19:12
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 ×- 1:581
1→2 1:17- 1:091
2→3 1:491 1:512
3→4 1:221 1:232
4→5 0:281 0:412
5→6 0:531 1:032
6→7 1:251 1:352
7→8 1:261 1:452
8→9 1:141 2:262
9→10 1:582 1:541
10→11 0:521 2:142
11→12 1:001 1:012
12→◎ 0:101 0:122
◆ 積算タイム
△→1 ×- 1:581
1→2 1:17- 3:071
2→3 3:06- 4:581
3→4 4:28- 6:211
4→5 4:56- 7:021
5→6 5:49- 8:051
6→7 7:14- 9:401
7→8 8:40- 11:251
8→9 9:54- 13:511
9→10 11:52- 15:451
10→11 12:44- 17:591
11→12 13:44- 19:001
12→◎ 13:54- 19:121
氏名 川村麻衣 工藤瞳
◆ 巡行速度(%)
  82.6 100.0
◆ ミス率(%)
  11.7 9.2
氏名 川村麻衣 工藤瞳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100
1→2 100
2→3 99 101
3→4 99 101
4→5 81 119
5→6 91 109
6→7 94 106
7→8 90 110
8→9 67 133
9→10 102 98
10→11 56 144
11→12 99 101
12→◎ 91 109
合計 110
◆ ミスタイム
△→1 0:00
1→2 0:00
2→3 0:18 0:01
3→4 0:14 0:00
4→5 0:00 0:07
5→6 0:05 0:05
6→7 0:11 0:05
7→8 0:07 0:10
8→9 -0:17 0:36
9→10 0:22 -0:02
10→11 -0:25 0:41
11→12 0:10 0:00
12→◎ 0:01 0:01
合計 1:28 1:46
◆ ミスを除いたタイム
  9:32 17:26
氏名 川村麻衣 工藤瞳
所属 岩手釣りクラブ 岩手釣りクラブ
記録    0:10:47    0:19:12
順位 1 2

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.