M70A - 1.16km ↑50m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage1 [悠創の丘] 2009年06月27日
氏名 高橋厚 尾上俊雄 石田亘宏 植木国勝 鷹澤正 寺尾孝 金子八三 新垣和信 永元秀和 金井一
所属 多摩OL OLP兵庫 愛知OLC 千葉OLK 上越市OLC 横浜OLクラブ 松坂OLC 練馬OLC 京葉OLクラブ 高崎OLC
記録    0:11:33    0:12:29    0:13:00    0:13:43    0:14:40    0:18:54    0:22:10    0:31:42    0:42:28    0:44:32
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 2:102 1:591 2:415 2:113 2:374 2:576 3:247 4:258 18:0310 4:309
1→2 1:242 1:151 1:343 2:198 2:137 1:575 1:564 3:3910 1:586 2:529
2→3 0:282 0:251 0:335 0:294 0:282 0:547 0:476 1:189 2:0010 1:168
3→4 0:452 0:441 0:463 0:474 0:535 1:037 0:586 1:518 6:4210 2:189
4→5 0:572 0:401 1:023 2:038 1:045 1:023 1:246 1:377 2:349 4:4210
5→6 1:493 1:482 2:205 1:391 1:504 2:446 7:349 3:347 5:008 9:4510
6→7 0:231 0:345 0:357 0:272 0:345 0:5110 0:479 0:333 0:333 0:388
7→8 1:391 3:3810 1:503 1:462 2:094 2:265 3:038 2:407 2:396 3:119
8→9 1:035 0:391 0:452 1:003 1:116 3:198 1:024 10:429 1:337 13:2210
9→10 0:443 0:371 0:432 0:494 1:309 1:268 1:015 1:107 1:036 1:3410
10→◎ 0:112 0:101 0:112 0:135 0:112 0:158 0:147 0:135 0:239 0:2410
◆ 積算タイム
△→1 2:102 1:591 2:415 2:113 2:374 2:576 3:247 4:258 18:0310 4:309
1→2 3:342 3:141 4:153 4:304 4:505 4:546 5:207 8:049 20:0110 7:228
2→3 4:022 3:391 4:483 4:594 5:185 5:486 6:077 9:229 22:0110 8:388
3→4 4:472 4:231 5:343 5:464 6:115 6:516 7:057 11:139 28:4310 10:568
4→5 5:442 5:031 6:363 7:495 7:154 7:536 8:297 12:508 31:1710 15:389
5→6 7:332 6:511 8:563 9:285 9:054 10:376 16:037 16:248 36:1710 25:239
6→7 7:562 7:251 9:313 9:555 9:394 11:286 16:507 16:578 36:5010 26:019
7→8 9:351 11:032 11:213 11:414 11:485 13:546 19:538 19:377 39:2910 29:129
8→9 10:381 11:422 12:063 12:414 12:595 17:136 20:557 30:198 41:029 42:3410
9→10 11:221 12:192 12:493 13:304 14:295 18:396 21:567 31:298 42:059 44:0810
10→◎ 11:331 12:292 13:003 13:434 14:405 18:546 22:107 31:428 42:289 44:3210
氏名 高橋厚 尾上俊雄 石田亘宏 植木国勝 鷹澤正 寺尾孝 金子八三 新垣和信 永元秀和 金井一
◆ 巡行速度(%)
  98.0 88.2 106.1 99.5 114.2 136.0 146.5 171.1 186.8 195.2
◆ ミス率(%)
  5.8 22.0 9.6 19.3 14.2 20.0 27.7 41.5 54.9 51.9
氏名 高橋厚 尾上俊雄 石田亘宏 植木国勝 鷹澤正 寺尾孝 金子八三 新垣和信 永元秀和 金井一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 94 127 103 124 140 161 209 855 213
1→2 100 89 111 165 158 139 138 260 140 204
2→3 104 93 122 107 104 200 174 289 444 281
3→4 100 98 102 104 118 140 129 247 893 307
4→5 108 75 117 232 121 117 158 183 291 532
5→6 103 103 133 94 104 156 431 203 285 555
6→7 83 123 127 98 123 184 170 119 119 137
7→8 94 208 105 101 123 139 174 152 151 182
8→9 131 81 94 125 148 415 129 1338 194 1671
9→10 106 90 104 119 218 208 148 169 152 227
10→◎ 103 94 103 122 103 141 131 122 216 225
合計 103 111 116 122 131 168 197 282 378 396
◆ ミスタイム
△→1 0:06 0:07 0:27 0:05 0:12 0:05 0:18 0:48 14:06 0:23
1→2 0:01 0:01 0:05 0:55 0:37 0:02 -0:08 1:15 -0:40 0:07
2→3 0:02 0:01 0:04 0:02 -0:03 0:17 0:07 0:32 1:10 0:23
3→4 0:01 0:04 -0:02 0:02 0:02 0:02 -0:08 0:34 5:18 0:50
4→5 0:05 -0:07 0:06 1:10 0:03 -0:10 0:06 0:06 0:55 2:59
5→6 0:06 0:15 0:28 -0:06 -0:10 0:21 5:00 0:34 1:43 6:19
6→7 -0:04 0:10 0:06 -0:01 0:02 0:13 0:06 -0:14 -0:19 -0:16
7→8 -0:04 2:05 -0:01 0:01 0:09 0:03 0:29 -0:20 -0:37 -0:14
8→9 0:16 -0:03 -0:06 0:12 0:16 2:14 -0:08 9:20 0:03 11:48
9→10 0:03 0:01 -0:01 0:08 0:43 0:30 0:00 -0:01 -0:14 0:13
10→◎ 0:01 0:01 0:00 0:02 -0:01 0:00 -0:02 -0:05 0:03 0:03
合計 0:40 2:44 1:15 2:38 2:05 3:47 6:08 13:09 23:18 23:06
◆ ミスを除いたタイム
  10:53 9:45 11:45 11:05 12:35 15:07 16:02 18:33 19:10 21:26
氏名 高橋厚 尾上俊雄 石田亘宏 植木国勝 鷹澤正 寺尾孝 金子八三 新垣和信 永元秀和 金井一
所属 多摩OL OLP兵庫 愛知OLC 千葉OLK 上越市OLC 横浜OLクラブ 松坂OLC 練馬OLC 京葉OLクラブ 高崎OLC
記録    0:11:33    0:12:29    0:13:00    0:13:43    0:14:40    0:18:54    0:22:10    0:31:42    0:42:28    0:44:32
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.