W35A - 1.89km - さくらんぼひがしね2日間大会2008スプリント1 2008年06月28日
氏名 小林正子 齋藤まどか 佐藤典子 羽鳥亜希子
所属 ES関東C 川越OLC 福島OLC 川口OLC
記録    0:12:52    0:14:58    0:15:44    0:18:49
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 0:371 0:412 1:064 0:473
1→2 0:501 0:562 1:094 1:013
2→3 0:282 0:344 0:271 0:313
3→4 0:251 0:383 0:322 0:394
4→5 0:341 0:383 0:341 0:484
5→6 0:261 0:354 0:322 0:322
6→7 0:361 0:463 0:372 0:584
7→8 0:171 0:233 0:233 0:202
8→9 0:241 0:262 0:324 0:293
9→10 0:371 0:472 0:483 1:034
10→11 0:182 0:171 0:253 0:304
11→12 0:131 0:162 0:204 0:183
12→13 0:173 0:131 0:162 0:214
13→14 0:342 0:311 0:353 0:414
14→15 0:171 0:192 0:304 0:293
15→16 0:121 0:132 0:254 0:173
16→17 0:341 0:341 0:341 0:434
17→18 0:241 0:252 0:333 0:333
18→19 0:392 0:413 0:381 1:034
19→20 0:191 0:212 0:243 0:314
20→21 1:292 1:373 1:251 2:134
21→22 0:261 0:342 0:403 0:414
22→23 0:341 0:472 0:513 1:154
23→24 0:431 1:043 0:512 1:144
24→25 0:251 0:263 0:251 0:344
25→◎ 0:142 0:163 0:121 0:184
◆ 積算タイム
△→1 0:371 0:412 1:064 0:473
1→2 1:271 1:372 2:154 1:483
2→3 1:551 2:112 2:424 2:193
3→4 2:201 2:492 3:144 2:583
4→5 2:541 3:272 3:484 3:463
5→6 3:201 4:022 4:204 4:183
6→7 3:561 4:482 4:573 5:164
7→8 4:131 5:112 5:203 5:364
8→9 4:371 5:372 5:523 6:054
9→10 5:141 6:242 6:403 7:084
10→11 5:321 6:412 7:053 7:384
11→12 5:451 6:572 7:253 7:564
12→13 6:021 7:102 7:413 8:174
13→14 6:361 7:412 8:163 8:584
14→15 6:531 8:002 8:463 9:274
15→16 7:051 8:132 9:113 9:444
16→17 7:391 8:472 9:453 10:274
17→18 8:031 9:122 10:183 11:004
18→19 8:421 9:532 10:563 12:034
19→20 9:011 10:142 11:203 12:344
20→21 10:301 11:512 12:453 14:474
21→22 10:561 12:252 13:253 15:284
22→23 11:301 13:122 14:163 16:434
23→24 12:131 14:162 15:073 17:574
24→25 12:381 14:422 15:323 18:314
25→◎ 12:521 14:582 15:443 18:494
氏名 小林正子 齋藤まどか 佐藤典子 羽鳥亜希子
◆ 巡行速度(%)
  83.9 98.2 96.9 116.8
◆ ミス率(%)
  8.3 7.8 13.0 13.1
氏名 小林正子 齋藤まどか 佐藤典子 羽鳥亜希子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 98 158 113
1→2 90 101 124 110
2→3 98 119 94 108
3→4 79 120 101 123
4→5 96 108 96 136
5→6 87 117 107 107
6→7 91 116 93 146
7→8 85 115 115 100
8→9 91 99 122 110
9→10 84 107 109 143
10→11 90 85 125 150
11→12 83 102 128 115
12→13 111 85 104 137
13→14 102 93 105 123
14→15 78 88 138 134
15→16 86 93 179 121
16→17 100 100 100 126
17→18 88 91 121 121
18→19 99 104 97 160
19→20 89 98 113 145
20→21 99 107 94 147
21→22 78 102 120 123
22→23 77 107 116 170
23→24 82 122 97 141
24→25 99 103 99 134
25→◎ 100 114 86 129
合計 90 105 110 132
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:00 0:26 -0:02
1→2 0:03 0:01 0:15 -0:04
2→3 0:04 0:06 -0:01 -0:02
3→4 -0:02 0:07 0:01 0:02
4→5 0:04 0:03 0:00 0:07
5→6 0:01 0:06 0:03 -0:03
6→7 0:03 0:07 -0:01 0:12
7→8 0:00 0:03 0:04 -0:03
8→9 0:02 0:00 0:06 -0:02
9→10 0:00 0:04 0:05 0:12
10→11 0:01 -0:03 0:06 0:07
11→12 0:00 0:01 0:05 0:00
12→13 0:04 -0:02 0:01 0:03
13→14 0:06 -0:02 0:03 0:02
14→15 -0:01 -0:02 0:09 0:04
15→16 0:00 -0:01 0:11 0:01
16→17 0:05 0:01 0:01 0:03
17→18 0:01 -0:02 0:07 0:01
18→19 0:06 0:02 0:00 0:17
19→20 0:01 0:00 0:03 0:06
20→21 0:13 0:08 -0:03 0:28
21→22 -0:02 0:01 0:08 0:02
22→23 -0:03 0:04 0:08 0:24
23→24 -0:01 0:12 0:00 0:13
24→25 0:04 0:01 0:00 0:04
25→◎ 0:02 0:02 -0:02 0:02
合計 1:04 1:10 2:03 2:28
◆ ミスを除いたタイム
  11:48 13:48 13:41 16:21
氏名 小林正子 齋藤まどか 佐藤典子 羽鳥亜希子
所属 ES関東C 川越OLC 福島OLC 川口OLC
記録    0:12:52    0:14:58    0:15:44    0:18:49
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.