MB - さくらんぼs1 2007年06月30日
氏名 櫻庭健一 青木豊明 諸田幸一 櫻庭康男
所属   仙台OLC 東京電力  
記録    0:16:10    0:20:00    0:41:32        DNQ
順位 1 2 3  
◆ ラップタイム
△→1 1:521 4:314 1:542 4:063
1→2 0:541 1:042 2:454 2:223
2→3 3:043 0:371 3:594 0:592
3→4 1:541 2:252 9:223 ×-
4→5 0:481 1:003 0:492 ×-
5→6 1:071 1:212 10:503 ×-
6→7 3:102 1:251 8:303 ×-
7→8 2:452 6:483 2:331 ×-
8→◎ 0:361 0:492 0:503 ×-
◆ 積算タイム
△→1 1:521 4:314 1:542 4:063
1→2 2:461 5:353 4:392 6:284
2→3 5:501 6:122 8:384 7:273
3→4 7:441 8:372 18:003 ×-
4→5 8:321 9:372 18:493 ×-
5→6 9:391 10:582 29:393 ×-
6→7 12:492 12:231 38:093 ×-
7→8 15:341 19:112 40:423 ×-
8→◎ 16:101 20:002 41:323 ×-
氏名 櫻庭健一 青木豊明 諸田幸一 櫻庭康男
◆ 巡行速度(%)
  46.1 38.9 123.2 132.5
◆ ミス率(%)
  36.8 55.4 36.8
氏名 櫻庭健一 青木豊明 諸田幸一 櫻庭康男
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 71 172 72 156
1→2 62 74 190 164
2→3 197 40 256 63
3→4 42 53 205
4→5 92 115 94
5→6 25 30 244
6→7 73 32 195
7→8 68 169 63
8→◎ 80 109 111
合計 66 81 169
◆ ミスタイム
△→1 0:40 3:30 -1:20 0:38
1→2 0:14 0:30 0:58 0:27
2→3 2:21 0:01 2:04 -1:05
3→4 -0:12 0:39 3:45
4→5 0:24 0:40 -0:15
5→6 -0:56 -0:22 5:22
6→7 1:09 -0:17 3:08
7→8 0:54 5:14 -2:25
8→◎ 0:15 0:31 -0:05
合計 5:57 11:04 15:17
◆ ミスを除いたタイム
  10:13 8:56 26:15
氏名 櫻庭健一 青木豊明 諸田幸一 櫻庭康男
所属   仙台OLC 東京電力  
記録    0:16:10    0:20:00    0:41:32        DNQ
順位 1 2 3  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.