M60A - さくらんぼs1 2007年06月30日
氏名 尾上俊雄 高原進 智田眞人 鈴木榮一 鈴木三郎 大場隆夫
所属 OLP兵庫 スキーO研究会   千葉OLK 二本松OLC サン・スーシ
記録    0:18:00    0:18:25    0:20:15    0:29:06    0:39:05         P1
順位 1 2 3 4 5  
◆ ラップタイム
△→1 1:181 1:292 2:195 1:463 2:546 2:034
1→2 0:331 1:214 0:432 0:463 3:206 1:515
2→3 1:022 1:124 1:325 0:591 1:406 1:022
3→4 0:512 1:065 0:534 0:491 2:186 0:523
4→5 0:201 0:344 0:323 0:405 0:242 0:456
5→6 0:403 0:444 0:566 0:311 0:555 0:382
6→7 0:451 1:003 1:105 1:044 6:016 0:532
7→8 1:304 1:355 1:161 1:172 1:516 1:273
8→9 1:112 1:112 1:245 1:164 1:466 1:001
9→10 0:402 0:433 0:474 0:381 1:095 ×-
10→11 0:592 1:063 2:174 0:531 2:485 1:28-
11→12 1:243 1:192 1:131 12:086 2:014 3:005
12→13 0:261 0:272 0:353 0:496 0:455 0:374
13→14 2:165 1:013 1:044 0:562 5:376 0:501
14→15 1:424 1:303 1:282 2:076 2:055 1:131
15→16 0:293 0:232 0:293 0:161 0:415 1:136
16→17 1:134 0:591 1:062 1:285 2:026 1:113
17→◎ 0:412 0:455 0:311 0:434 0:486 0:423
◆ 積算タイム
△→1 1:181 1:292 2:195 1:463 2:546 2:034
1→2 1:511 2:503 3:024 2:322 6:146 3:545
2→3 2:531 4:023 4:344 3:312 7:546 4:565
3→4 3:441 5:083 5:274 4:202 10:126 5:485
4→5 4:041 5:423 5:594 5:002 10:366 6:335
5→6 4:441 6:263 6:554 5:312 11:316 7:115
6→7 5:291 7:263 8:055 6:352 17:326 8:044
7→8 6:591 9:013 9:214 7:522 19:236 9:315
8→9 8:101 10:123 10:455 9:082 21:096 10:314
9→10 8:501 10:553 11:324 9:462 22:185 ×-
10→11 9:491 12:013 13:494 10:392 25:065 11:59-
11→12 11:131 13:202 15:023 22:474 27:075 14:59-
12→13 11:391 13:472 15:373 23:364 27:525 15:36-
13→14 13:551 14:482 16:413 24:324 33:295 16:26-
14→15 15:371 16:182 18:093 26:394 35:345 17:39-
15→16 16:061 16:412 18:383 26:554 36:155 18:52-
16→17 17:191 17:402 19:443 28:234 38:175 20:03-
17→◎ 18:001 18:252 20:153 29:064 39:055 20:45-
氏名 尾上俊雄 高原進 智田眞人 鈴木榮一 鈴木三郎 大場隆夫
◆ 巡行速度(%)
  93.7 101.5 100.3 97.5 147.1 98.8
◆ ミス率(%)
  17.2 11.5 20.7 46.5 39.8
氏名 尾上俊雄 高原進 智田眞人 鈴木榮一 鈴木三郎 大場隆夫
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 98 153 116 191 135
1→2 81 199 106 113 492 273
2→3 102 118 151 97 164 102
3→4 101 130 105 97 272 103
4→5 79 134 126 158 95 178
5→6 110 121 154 85 151 105
6→7 85 114 133 122 685 101
7→8 113 119 95 96 139 109
8→9 105 105 125 113 157 89
9→10 99 107 117 94 171
10→11 99 111 231 89 283
11→12 107 100 93 925 154 229
12→13 89 92 119 167 153 126
13→14 244 110 115 101 605 90
14→15 122 108 105 152 149 87
15→16 128 101 128 71 181 322
16→17 112 90 101 135 187 109
17→◎ 108 118 82 113 126 111
合計 110 113 124 179 240
◆ ミスタイム
△→1 -0:07 -0:03 0:48 0:17 0:40 0:33
1→2 -0:05 0:40 0:02 0:06 2:20 1:11
2→3 0:05 0:10 0:31 0:00 0:10 0:02
3→4 0:04 0:15 0:02 0:00 1:03 0:02
4→5 -0:04 0:08 0:07 0:15 -0:13 0:20
5→6 0:06 0:07 0:20 -0:04 0:02 0:02
6→7 -0:04 0:07 0:17 0:13 4:44 0:01
7→8 0:15 0:14 -0:04 -0:01 -0:07 0:08
8→9 0:08 0:03 0:16 0:10 0:07 -0:07
9→10 0:02 0:02 0:07 -0:01 0:10
10→11 0:03 0:06 1:18 -0:05 1:21
11→12 0:10 -0:01 -0:06 10:51 0:05 1:42
12→13 -0:01 -0:03 0:06 0:20 0:02 0:08
13→14 1:24 0:04 0:08 0:02 4:15 -0:05
14→15 0:24 0:05 0:04 0:45 0:02 -0:10
15→16 0:08 0:00 0:06 -0:06 0:08 0:51
16→17 0:12 -0:07 0:00 0:24 0:26 0:06
17→◎ 0:05 0:06 -0:07 0:06 -0:08 0:04
合計 3:06 2:07 4:12 13:31 15:34
◆ ミスを除いたタイム
  14:54 16:18 16:03 15:35 23:31
氏名 尾上俊雄 高原進 智田眞人 鈴木榮一 鈴木三郎 大場隆夫
所属 OLP兵庫 スキーO研究会   千葉OLK 二本松OLC サン・スーシ
記録    0:18:00    0:18:25    0:20:15    0:29:06    0:39:05         P1
順位 1 2 3 4 5  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.