M45A - さくらんぼs1 2007年06月30日
氏名 砂田達之 大塚校市 海老沢正 小林二郎 伊藤哲夫 斉藤貴之 五十嵐則仁 小林岳人 奥山景得 齋藤英之 宇野浩一 二木誠 浦野弘 小八重善裕 山田一善 鈴木宏 伊藤誠厚 谷垣宣孝 遠藤光歩 山本博司 福田良雄 平雅夫 岡本隆之 内山孝博 山賀良成 岡本和広 阿部博幸 田中徹
所属 OLP兵庫 千葉OLK 東京OLクラブ 愛知OLC 松阪OLC 東京クラブ 横浜クラブ ES関東C 川口OLC 川越OLC coppice SOLC 入間市OLC 鈴亀OLC 多摩OL 大井電気OLC 三重県庁OLC OLP兵庫 東京OLクラブ   OLP吉備路 多摩OL OLP兵庫 OLP兵庫 村松OLC 仙台OLC 村松OLC 京葉OLクラブ
記録    0:16:23    0:16:35    0:16:38    0:17:54    0:17:58    0:18:34    0:18:38    0:18:50    0:18:55    0:19:05    0:19:06    0:19:07    0:19:59    0:20:14    0:21:18    0:21:55    0:22:02    0:22:08    0:22:08    0:22:17    0:22:17    0:23:33    0:25:55    0:27:35    0:27:37         P1         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 20 22 23 24 25      
◆ ラップタイム
△→1 1:346 1:367 1:4413 1:388 2:0421 2:0523 2:1425 1:202 1:202 1:335 1:191 1:5116 1:4814 1:3910 2:0220 1:4814 3:4528 2:0924 1:5818 1:4211 1:4312 2:0119 2:0421 3:0027 1:5717 1:388 2:3126 1:244
1→2 0:285 0:298 0:298 0:3822 0:231 0:285 0:285 0:298 0:274 0:298 0:3012 0:3619 0:3214 0:3113 0:252 1:0827 0:4223 0:3619 0:3518 0:3214 0:4725 0:3317 0:4223 0:4926 0:3721 0:3214 1:3328 0:263
2→3 0:3410 0:282 0:271 0:338 0:3512 0:3815 0:4018 0:293 0:326 0:3410 0:326 0:4120 0:3815 0:315 0:3714 0:4221 0:3917 0:5026 1:0028 0:4322 0:4018 0:338 0:4725 0:5427 0:4322 0:3613 0:4424 0:304
3→4 1:264 1:3612 1:3815 1:358 1:222 2:1425 1:358 1:191 1:222 1:3815 1:358 2:0522 1:5520 1:3612 1:264 1:3714 2:0824 2:0623 1:5119 1:4217 2:0121 1:347 1:4418 2:4627 1:358 ×- 2:1726 1:326
4→5 0:308 0:272 0:3110 0:3516 0:3718 0:3414 0:284 0:251 0:272 0:3110 0:3313 0:4423 0:284 0:3212 0:297 0:3617 0:3414 0:3920 0:4021 2:5626 0:3718 5:4327 0:308 0:4222 0:284 2:08- 0:5624 0:5825
5→6 0:4014 0:348 0:3510 0:4115 0:313 0:4218 0:272 0:337 1:3823 0:3913 1:5224 0:348 0:5421 0:3510 2:0526 0:324 0:4319 0:4115 1:5925 0:324 0:324 0:231 0:3510 0:5020 0:4115 1:0422 2:0927 ×-
6→7 0:354 0:322 0:333 0:4310 1:1221 0:417 0:301 1:2123 1:1622 1:0019 1:2123 0:5918 1:0520 0:5414 1:3625 0:354 0:5414 0:417 0:396 0:5013 0:4711 0:5816 0:4711 0:429 1:4626 3:4227 0:5816 2:02-
7→8 0:3713 0:291 0:3510 0:334 1:0723 0:312 0:3611 0:3816 0:334 1:3626 1:1325 0:4018 0:4420 0:334 1:3626 0:348 0:3816 0:334 0:3611 0:3713 0:348 1:1024 1:4528 0:4621 0:3713 0:312 0:5422 0:4319
8→9 1:306 1:3613 1:192 1:3411 1:306 1:4518 1:4014 3:3828 1:141 1:192 1:306 1:306 1:4819 1:245 1:3210 1:4317 2:2023 2:4725 2:0522 1:4215 1:5020 1:234 1:4215 2:4624 1:3411 3:0326 3:1727 1:5321
9→10 1:1217 1:0211 1:0614 0:585 0:596 1:1015 0:533 0:511 0:522 0:596 1:008 1:1116 1:0211 1:008 1:0110 1:5825 1:0513 1:3321 1:2720 1:1217 3:4127 2:1826 1:3523 1:3422 1:2219 3:5628 1:4124 0:564
10→11 0:291 0:303 0:315 0:3711 0:3711 0:4923 0:3711 0:291 0:303 0:359 0:315 0:3915 1:0226 0:359 0:5924 0:4521 0:4217 0:4420 0:3915 0:347 1:0025 0:4318 1:3828 0:3814 0:4318 0:4822 1:0627 0:347
11→12 1:164 1:3413 2:0922 1:5120 1:3616 1:238 2:1824 1:5521 1:2610 1:042 1:217 1:3818 2:1123 0:561 1:259 4:3327 1:2610 1:175 2:4325 1:4119 1:3717 1:3012 1:3514 3:0026 1:196 4:5228 1:3514 1:113
12→13 0:3823 0:228 0:204 0:4126 0:2916 0:2513 0:2513 0:217 0:2310 0:228 0:3722 0:2916 0:2715 0:192 0:181 0:3018 0:2411 0:3823 0:2411 0:3925 0:192 0:204 0:3219 0:3219 0:3521 2:4428 0:4827 0:204
13→14 1:1715 1:2719 0:533 1:1012 0:566 0:555 2:2227 1:3322 0:533 1:008 1:0210 1:008 1:1213 1:3322 2:0025 0:566 1:4124 1:3020 1:3221 1:2017 1:2318 0:462 1:1314 1:1916 1:0311 2:1926 ×- 0:441
14→15 1:555 2:1216 2:0010 2:0111 2:0313 2:1517 1:361 1:514 4:1424 4:0622 2:0414 2:3218 1:599 5:3426 1:361 2:0615 2:0212 2:4619 1:555 3:4021 3:0420 1:493 4:3425 4:1323 10:5427 1:578 2:50- 1:555
15→16 0:2115 0:163 0:151 0:2115 0:2826 0:2115 0:186 0:151 0:2115 0:2012 0:186 0:2219 0:2725 0:2826 0:2323 0:2524 0:2219 0:186 0:199 0:175 0:163 0:2012 0:2219 0:2012 0:2219 0:199 0:4328 0:199
16→17 0:411 0:525 0:5810 1:0821 0:5810 1:0015 0:569 0:514 0:558 0:482 1:0821 1:0117 1:0924 1:0015 1:0619 0:547 1:0619 1:3328 1:0821 1:0318 0:5810 0:5810 1:1826 1:3027 0:503 0:5810 1:1125 0:536
17→◎ 0:4023 0:3310 0:3514 0:3718 0:312 0:3819 0:3514 0:326 0:326 0:326 0:4023 0:3514 0:3819 0:3412 0:4225 0:3310 0:5127 0:4726 0:3819 0:3514 0:281 0:312 0:326 1:1428 0:312 0:3412 0:3922 0:312
◆ 積算タイム
△→1 1:346 1:367 1:4413 1:388 2:0421 2:0523 2:1425 1:202 1:202 1:335 1:191 1:5116 1:4814 1:3910 2:0220 1:4814 3:4528 2:0924 1:5818 1:4211 1:4312 2:0119 2:0421 3:0027 1:5717 1:388 2:3126 1:244
1→2 2:025 2:057 2:1310 2:1612 2:2715 2:3318 2:4222 1:492 1:471 2:025 1:492 2:2715 2:2013 2:108 2:2714 2:5625 4:2728 2:4523 2:3318 2:1411 2:3017 2:3420 2:4624 3:4926 2:3420 2:108 4:0427 1:504
2→3 2:366 2:335 2:408 2:4911 3:0214 3:1119 3:2221 2:181 2:192 2:366 2:214 3:0817 2:5813 2:419 3:0415 3:3825 5:0628 3:3524 3:3322 2:5712 3:1018 3:0716 3:3323 4:4326 3:1720 2:4610 4:4827 2:203
3→4 4:025 4:096 4:189 4:2410 4:2411 5:2523 4:5717 3:371 3:412 4:147 3:564 5:1319 4:5316 4:178 4:3012 5:1520 7:1426 5:4124 5:2422 4:3913 5:1118 4:4114 5:1721 7:2927 4:5215 ×- 7:0525 3:523
4→5 4:324 4:365 4:498 4:5910 5:0112 5:5920 5:2515 4:021 4:082 4:456 4:293 5:5719 5:2114 4:497 4:5911 5:5118 7:4824 6:2022 6:0421 7:3523 5:4817 10:2427 5:4716 8:1126 5:2013 4:54- 8:0125 4:509
5→6 5:123 5:102 5:246 5:408 5:327 6:4118 5:5210 4:351 5:469 5:244 6:2114 6:3117 6:1512 5:244 7:0420 6:2316 8:3123 7:0119 8:0321 8:0722 6:2013 10:4726 6:2215 9:0124 6:0111 5:58- 10:1025 ×-
6→7 5:472 5:421 5:574 6:237 6:449 7:2215 6:226 5:563 7:0211 6:248 7:4217 7:3016 7:2014 6:185 8:4020 6:5810 9:2523 7:4218 8:4221 8:5722 7:0712 11:4526 7:0913 9:4324 7:4719 9:40- 11:0825 6:52-
7→8 6:242 6:111 6:323 6:566 7:5111 7:5312 6:587 6:344 7:359 8:0013 8:5519 8:1015 8:0414 6:515 10:1623 7:328 10:0322 8:1516 9:1820 9:3421 7:4110 12:5526 8:5418 10:2924 8:2417 10:11- 12:0225 7:35-
8→9 7:543 7:471 7:512 8:305 9:2110 9:3812 8:386 10:1216 8:497 9:199 10:2517 9:4013 9:5214 8:154 11:4822 9:158 12:2323 11:0219 11:2321 11:1620 9:3111 14:1825 10:3618 13:1524 9:5815 13:14- 15:1926 9:28-
9→10 9:063 8:491 8:572 9:285 10:209 10:4810 9:316 11:0313 9:417 10:188 11:2516 10:5111 10:5412 9:154 12:4920 11:1314 13:2823 12:3519 12:5021 12:2818 13:1222 16:3625 12:1117 14:4924 11:2015 17:10- 17:0026 10:24-
10→11 9:353 9:191 9:282 10:055 10:579 11:3712 10:086 11:3211 10:117 10:538 11:5613 11:3010 11:5614 9:504 13:4820 11:5815 14:1022 13:1918 13:2919 13:0217 14:1223 17:1925 13:4921 15:2724 12:0316 17:58- 18:0626 10:58-
11→12 10:512 10:533 11:374 11:566 12:339 13:0010 12:268 13:2714 11:374 11:577 13:1712 13:0811 14:0715 10:461 15:1318 16:3123 15:3620 14:3616 16:1222 14:4317 15:4921 18:4925 15:2419 18:2724 13:2213 22:50- 19:4126 12:09-
12→13 11:293 11:152 11:574 12:377 13:029 13:2510 12:518 13:4812 12:005 12:196 13:5413 13:3711 14:3415 11:051 15:3118 17:0123 16:0020 15:1416 16:3622 15:2217 16:0821 19:0925 15:5619 18:5924 13:5714 25:34- 20:2926 12:29-
13→14 12:463 12:422 12:504 13:477 13:588 14:209 15:1313 15:2114 12:535 13:196 14:5611 14:3710 15:4615 12:381 17:3120 17:5722 17:4121 16:4417 18:0823 16:4216 17:3119 19:5524 17:0918 20:1825 15:0012 27:53- ×- 13:13-
14→15 14:411 14:543 14:502 15:484 16:015 16:356 16:497 17:1211 17:079 17:2512 17:008 17:0910 17:4513 18:1214 19:0715 20:0319 19:4317 19:3016 20:0318 20:2220 20:3521 21:4423 21:4322 24:3124 25:5425 29:50- 23:19- 15:08-
15→16 15:021 15:103 15:052 16:094 16:295 16:566 17:077 17:279 17:2810 17:4512 17:188 17:3111 18:1213 18:4014 19:3015 20:2819 20:0517 19:4816 20:2218 20:3920 20:5121 22:0422 22:0523 24:5124 26:1625 30:09- 24:02- 15:27-
16→17 15:431 16:022 16:033 17:174 17:275 17:566 18:037 18:188 18:239 18:3312 18:2610 18:3211 19:2113 19:4014 20:3615 21:2218 21:1116 21:2117 21:3019 21:4220 21:4921 23:0222 23:2323 26:2124 27:0625 31:07- 25:13- 16:20-
17→◎ 16:231 16:352 16:383 17:544 17:585 18:346 18:387 18:508 18:559 19:0510 19:0611 19:0712 19:5913 20:1414 21:1815 21:5516 22:0217 22:0819 22:0818 22:1720 22:1720 23:3322 23:5523 27:3524 27:3725 31:41- 25:52- 16:51-
氏名 砂田達之 大塚校市 海老沢正 小林二郎 伊藤哲夫 斉藤貴之 五十嵐則仁 小林岳人 奥山景得 齋藤英之 宇野浩一 二木誠 浦野弘 小八重善裕 山田一善 鈴木宏 伊藤誠厚 谷垣宣孝 遠藤光歩 山本博司 福田良雄 平雅夫 岡本隆之 内山孝博 山賀良成 岡本和広 阿部博幸 田中徹
◆ 巡行速度(%)
  108.9 110.2 110.5 118.6 112.5 126.3 106.5 102.8 101.0 109.2 114.6 128.9 127.4 109.2 108.7 120.8 131.1 143.7 128.5 126.1 127.6 107.1 138.4 175.0 119.4 142.2 169.4 106.7
◆ ミス率(%)
  11.8 11.9 12.0 11.4 17.1 9.7 24.6 27.5 28.4 24.1 20.4 10.4 15.6 28.5 32.6 26.7 20.9 14.9 23.2 24.5 24.8 39.5 24.1 17.4 42.6
氏名 砂田達之 大塚校市 海老沢正 小林二郎 伊藤哲夫 斉藤貴之 五十嵐則仁 小林岳人 奥山景得 齋藤英之 宇野浩一 二木誠 浦野弘 小八重善裕 山田一善 鈴木宏 伊藤誠厚 谷垣宣孝 遠藤光歩 山本博司 福田良雄 平雅夫 岡本隆之 内山孝博 山賀良成 岡本和広 阿部博幸 田中徹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 118 121 131 123 156 157 168 100 100 117 99 139 136 124 153 136 282 162 148 128 129 152 156 226 147 123 190 105
1→2 114 118 118 154 93 114 114 118 109 118 122 146 130 126 101 276 170 146 142 130 191 134 170 199 150 130 377 105
2→3 121 100 96 118 125 136 143 104 114 121 114 146 136 111 132 150 139 179 214 154 143 118 168 193 154 129 157 107
3→4 106 119 121 117 101 165 117 98 101 121 117 154 142 119 106 120 158 156 137 126 149 116 128 205 117 169 114
4→5 114 103 118 133 141 129 106 95 103 118 125 167 106 122 110 137 129 148 152 668 141 1303 114 159 106 213 220
5→6 148 126 130 152 115 156 100 122 363 144 415 126 200 130 463 119 159 152 441 119 119 85 130 185 152 237 478
6→7 111 101 104 136 227 129 95 256 240 189 256 186 205 171 303 111 171 129 123 158 148 183 148 133 335 701 183
7→8 122 96 115 109 221 102 119 125 109 316 241 132 145 109 316 112 125 109 119 122 112 231 346 152 122 102 178 142
8→9 116 124 102 122 116 136 129 282 96 102 116 116 140 109 119 133 181 216 162 132 142 107 132 215 122 237 255 146
9→10 138 119 127 112 113 135 102 98 100 113 115 137 119 115 117 227 125 179 167 138 425 265 183 181 158 454 194 108
10→11 99 102 106 126 126 167 126 99 102 119 106 133 211 119 201 153 143 150 133 116 205 147 334 130 147 164 225 116
11→12 119 148 203 174 151 130 217 181 135 101 127 154 206 88 134 429 135 121 256 159 152 141 149 283 124 459 149 112
12→13 204 118 107 220 155 134 134 113 123 118 198 155 145 102 96 161 129 204 129 209 102 107 171 171 188 879 257 107
13→14 162 183 111 147 117 115 298 195 111 126 130 126 151 195 252 117 212 189 193 168 174 97 153 166 132 292 92
14→15 115 132 120 121 123 135 96 111 253 245 124 151 119 333 96 126 122 165 115 219 183 109 273 252 652 117 115
15→16 137 104 98 137 183 137 117 98 137 130 117 143 176 183 150 163 143 117 124 111 104 130 143 130 143 124 280 124
16→17 88 112 125 147 125 129 121 110 119 104 147 132 149 129 142 117 142 201 147 136 125 125 168 194 108 125 153 114
17→◎ 133 110 117 123 103 127 117 107 107 107 133 117 127 113 140 110 170 157 127 117 93 103 107 247 103 113 130 103
合計 121 123 123 133 133 138 138 140 140 141 142 142 148 150 158 162 163 164 164 165 165 175 177 204 205
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:08 0:16 0:04 0:34 0:24 0:49 -0:02 0:00 0:06 -0:12 0:08 0:06 0:12 0:35 0:12 2:01 0:14 0:16 0:02 0:01 0:36 0:14 0:41 0:22 -0:15 0:16 -0:01
1→2 0:01 0:02 0:02 0:09 -0:05 -0:03 0:02 0:04 0:02 0:02 0:02 0:04 0:01 0:04 -0:02 0:38 0:10 0:01 0:03 0:01 0:16 0:07 0:08 0:06 0:08 -0:03 0:51 0:00
2→3 0:04 -0:03 -0:04 0:00 0:04 0:03 0:10 0:00 0:04 0:03 0:00 0:05 0:02 0:00 0:07 0:08 0:02 0:10 0:24 0:08 0:04 0:03 0:08 0:05 0:10 -0:04 -0:03 0:00
3→4 -0:02 0:07 0:08 -0:01 -0:09 0:32 0:09 -0:04 0:00 0:10 0:02 0:21 0:12 0:08 -0:02 -0:01 0:22 0:10 0:07 0:00 0:18 0:07 -0:08 0:24 -0:02 0:00 0:06
4→5 0:01 -0:02 0:02 0:04 0:07 0:01 0:00 -0:02 0:00 0:02 0:03 0:10 -0:06 0:03 0:00 0:04 -0:01 0:01 0:06 2:23 0:03 5:15 -0:06 -0:04 -0:03 0:11 0:30
5→6 0:11 0:04 0:05 0:09 0:01 0:08 -0:02 0:05 1:11 0:10 1:21 -0:01 0:20 0:06 1:36 -0:01 0:08 0:02 1:24 -0:02 -0:02 -0:06 -0:02 0:03 0:09 0:26 1:23
6→7 0:01 -0:03 -0:02 0:05 0:36 0:01 -0:04 0:48 0:44 0:25 0:45 0:18 0:25 0:19 1:02 -0:03 0:12 -0:05 -0:02 0:10 0:07 0:24 0:03 -0:13 1:08 2:57 0:04
7→8 0:04 -0:04 0:01 -0:03 0:33 -0:07 0:04 0:07 0:02 1:03 0:38 0:01 0:05 0:00 1:03 -0:03 -0:02 -0:11 -0:03 -0:01 -0:05 0:38 1:03 -0:07 0:01 -0:12 0:03 0:11
8→9 0:06 0:11 -0:06 0:02 0:03 0:07 0:18 2:19 -0:04 -0:05 0:01 -0:10 0:09 0:00 0:08 0:10 0:39 0:56 0:26 0:05 0:11 0:00 -0:05 0:31 0:02 1:13 1:06 0:30
9→10 0:15 0:05 0:09 -0:04 0:00 0:04 -0:02 -0:02 -0:01 0:02 0:00 0:04 -0:04 0:03 0:04 0:55 -0:03 0:18 0:20 0:06 2:35 1:22 0:23 0:03 0:20 2:42 0:13 0:00
10→11 -0:03 -0:02 -0:01 0:02 0:04 0:12 0:06 -0:01 0:00 0:03 -0:03 0:01 0:25 0:03 0:27 0:10 0:04 0:02 0:01 -0:03 0:23 0:12 0:57 -0:13 0:08 0:06 0:16 0:03
11→12 0:07 0:24 0:59 0:36 0:24 0:03 1:10 0:50 0:22 -0:05 0:08 0:16 0:50 -0:14 0:16 3:16 0:03 -0:15 1:21 0:21 0:16 0:22 0:07 1:09 0:03 3:21 -0:13 0:03
12→13 0:18 0:01 -0:01 0:19 0:08 0:01 0:05 0:02 0:04 0:02 0:16 0:05 0:03 -0:01 -0:02 0:07 0:00 0:11 0:00 0:15 -0:05 0:00 0:06 -0:01 0:13 2:17 0:16 0:00
13→14 0:25 0:34 0:00 0:13 0:02 -0:05 1:31 0:44 0:05 0:08 0:07 -0:01 0:11 0:41 1:08 -0:02 0:39 0:21 0:31 0:20 0:22 -0:05 0:07 -0:04 0:06 1:11 -0:07
14→15 0:06 0:21 0:09 0:02 0:10 0:08 -0:11 0:08 2:33 2:16 0:09 0:23 -0:09 3:44 -0:13 0:05 -0:10 0:22 -0:14 1:34 0:56 0:02 2:15 1:17 8:54 -0:26 0:08
15→16 0:04 -0:01 -0:02 0:03 0:11 0:02 0:02 -0:01 0:06 0:03 0:00 0:02 0:07 0:11 0:06 0:06 0:02 -0:04 -0:01 -0:02 -0:04 0:04 0:01 -0:07 0:04 -0:03 0:17 0:03
16→17 -0:09 0:01 0:07 0:13 0:06 0:01 0:07 0:03 0:08 -0:03 0:15 0:01 0:10 0:09 0:16 -0:02 0:05 0:26 0:08 0:05 -0:01 0:08 0:14 0:09 -0:05 -0:08 -0:08 0:04
17→◎ 0:07 0:00 0:02 0:01 -0:03 0:00 0:03 0:01 0:02 -0:01 0:06 -0:04 0:00 0:01 0:09 -0:03 0:12 0:04 -0:01 -0:03 -0:10 -0:01 -0:10 0:22 -0:05 -0:09 -0:12 -0:01
合計 1:56 1:58 2:00 2:02 3:04 1:48 4:35 5:11 5:23 4:36 3:53 1:59 3:07 5:46 6:57 5:51 4:36 3:18 5:08 5:28 5:31 9:18 5:46 4:49 11:46
◆ ミスを除いたタイム
  14:27 14:37 14:38 15:52 14:54 16:46 14:03 13:39 13:32 14:29 15:13 17:08 16:52 14:28 14:21 16:04 17:26 18:50 17:00 16:49 16:46 14:15 19:40 22:46 15:51
氏名 砂田達之 大塚校市 海老沢正 小林二郎 伊藤哲夫 斉藤貴之 五十嵐則仁 小林岳人 奥山景得 齋藤英之 宇野浩一 二木誠 浦野弘 小八重善裕 山田一善 鈴木宏 伊藤誠厚 谷垣宣孝 遠藤光歩 山本博司 福田良雄 平雅夫 岡本隆之 内山孝博 山賀良成 岡本和広 阿部博幸 田中徹
所属 OLP兵庫 千葉OLK 東京OLクラブ 愛知OLC 松阪OLC 東京クラブ 横浜クラブ ES関東C 川口OLC 川越OLC coppice SOLC 入間市OLC 鈴亀OLC 多摩OL 大井電気OLC 三重県庁OLC OLP兵庫 東京OLクラブ   OLP吉備路 多摩OL OLP兵庫 OLP兵庫 村松OLC 仙台OLC 村松OLC 京葉OLクラブ
記録    0:16:23    0:16:35    0:16:38    0:17:54    0:17:58    0:18:34    0:18:38    0:18:50    0:18:55    0:19:05    0:19:06    0:19:07    0:19:59    0:20:14    0:21:18    0:21:55    0:22:02    0:22:08    0:22:08    0:22:17    0:22:17    0:23:33    0:25:55    0:27:35    0:27:37         P1         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 20 22 23 24 25      

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.