OA - さくらんぼM [蔵王坊平高原] 2007年07月01日
氏名 白土英治 三上諒 ROBPLOWRIG
HT
ビューラヨールグ 浅井貴弘 芝田登紀子
所属            
記録    0:23:48    0:24:27    0:28:59    0:31:15    0:44:26         P1
順位 1 2 3 4 5  
◆ ラップタイム
△→1 2:432 2:361 3:564 3:173 4:285 6:336
1→2 0:401 0:482 0:533 1:185 1:034 1:216
2→3 0:284 0:272 0:272 0:251 0:375 0:566
3→4 0:402 0:381 0:453 0:474 0:495 1:566
4→5 2:202 2:121 2:354 2:323 3:395 ×-
5→6 0:321 0:373 0:404 0:352 1:115 10:44-
6→7 0:453 0:371 1:014 0:392 1:095 7:426
7→8 0:221 0:263 0:304 0:221 0:446 0:375
8→9 1:032 0:561 1:274 1:113 1:325 2:136
9→10 2:246 0:491 0:533 0:522 1:164 2:015
10→11 1:032 0:591 1:193 1:294 1:325 1:526
11→12 1:491 2:023 2:064 2:012 3:016 2:415
12→13 2:411 2:552 4:023 7:314 10:465 11:336
13→14 0:402 1:225 0:391 1:093 1:316 1:184
14→15 0:491 0:512 1:124 0:533 1:566 1:265
15→16 0:581 1:464 1:183 1:072 1:565 2:276
16→17 2:551 3:372 3:533 3:574 5:485 6:446
17→18 0:362 0:321 0:555 0:513 1:126 0:534
18→◎ 0:204 0:172 0:286 0:193 0:161 0:225
◆ 積算タイム
△→1 2:432 2:361 3:564 3:173 4:285 6:336
1→2 3:231 3:242 4:494 4:353 5:315 7:546
2→3 3:511 3:511 5:164 5:003 6:085 8:506
3→4 4:312 4:291 6:014 5:473 6:575 10:466
4→5 6:512 6:411 8:364 8:193 10:365 ×-
5→6 7:232 7:181 9:164 8:543 11:475 21:30-
6→7 8:082 7:551 10:174 9:333 12:565 29:12-
7→8 8:302 8:211 10:474 9:553 13:405 29:49-
8→9 9:332 9:171 12:144 11:063 15:125 32:02-
9→10 11:572 10:061 13:074 11:583 16:285 34:03-
10→11 13:002 11:051 14:264 13:273 18:005 35:55-
11→12 14:492 13:071 16:324 15:283 21:015 38:36-
12→13 17:302 16:021 20:343 22:594 31:475 50:09-
13→14 18:102 17:241 21:133 24:084 33:185 51:27-
14→15 18:592 18:151 22:253 25:014 35:145 52:53-
15→16 19:571 20:012 23:433 26:084 37:105 55:20-
16→17 22:521 23:382 27:363 30:054 42:585 1:02:04-
17→18 23:281 24:102 28:313 30:564 44:105 1:02:57-
18→◎ 23:481 24:272 28:593 31:154 44:265 1:03:19-
氏名 白土英治 三上諒 ROBPLOWRIG
HT
ビューラヨールグ 浅井貴弘 芝田登紀子
◆ 巡行速度(%)
  86.0 90.4 107.9 106.0 146.9 176.2
◆ ミス率(%)
  13.4 11.0 11.0 19.2 21.4
氏名 白土英治 三上諒 ROBPLOWRIG
HT
ビューラヨールグ 浅井貴弘 芝田登紀子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 91 137 115 156 228
1→2 85 102 113 166 134 172
2→3 106 103 103 95 141 213
3→4 98 93 110 115 120 283
4→5 99 93 110 108 155
5→6 92 107 115 101 205
6→7 112 92 151 97 171 1145
7→8 94 111 129 94 189 159
8→9 99 88 137 112 145 210
9→10 281 95 103 101 148 236
10→11 94 88 118 133 137 167
11→12 93 104 107 103 154 137
12→13 84 91 126 234 335 360
13→14 81 166 79 140 184 158
14→15 96 100 141 104 227 169
15→16 86 157 115 99 171 217
16→17 84 104 112 114 167 194
17→18 91 81 139 129 182 134
18→◎ 115 98 162 110 92 127
合計 98 101 120 129 184
◆ ミスタイム
△→1 0:15 0:00 0:50 0:15 0:15 1:30
1→2 0:00 0:05 0:02 0:28 -0:06 -0:02
2→3 0:05 0:03 -0:01 -0:03 -0:02 0:10
3→4 0:05 0:01 0:01 0:04 -0:11 0:44
4→5 0:18 0:04 0:02 0:02 0:11
5→6 0:02 0:06 0:03 -0:02 0:20
6→7 0:10 0:01 0:17 -0:04 0:10 6:31
7→8 0:02 0:05 0:05 -0:03 0:10 -0:04
8→9 0:09 -0:01 0:19 0:04 -0:01 0:21
9→10 1:40 0:03 -0:02 -0:02 0:01 0:31
10→11 0:05 -0:02 0:07 0:18 -0:06 -0:06
11→12 0:08 0:16 -0:01 -0:03 0:09 -0:46
12→13 -0:05 0:01 0:34 4:07 6:03 5:54
13→14 -0:02 0:37 -0:14 0:17 0:19 -0:09
14→15 0:05 0:05 0:17 -0:01 0:41 -0:04
15→16 0:00 0:45 0:05 -0:05 0:17 0:28
16→17 -0:04 0:29 0:08 0:16 0:42 0:37
17→18 0:02 -0:04 0:12 0:09 0:14 -0:17
18→◎ 0:05 0:01 0:09 0:01 -0:09 -0:09
合計 3:12 2:41 3:12 6:00 9:30
◆ ミスを除いたタイム
  20:36 21:46 25:47 25:15 34:56
氏名 白土英治 三上諒 ROBPLOWRIG
HT
ビューラヨールグ 浅井貴弘 芝田登紀子
所属            
記録    0:23:48    0:24:27    0:28:59    0:31:15    0:44:26         P1
順位 1 2 3 4 5  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.