ME - さくらんぼM [蔵王坊平高原] 2007年07月01日
氏名 高橋善徳 水嶋孝久 藤沼崇 小暮喜代志 多田宗弘 山本真司 鈴木陽介 吉田勉 早野哲朗 櫻本信一郎 栗城吾央 上野光 吉村年史 小林知彦
所属 みちの会 入間市OLC   ES関東C 多摩OL ES関東C 三河OLC みちの会 京葉OLクラブ 京葉OLクラブ 岩手県立大 東北大OLC 京葉OLクラブ 名大OLC
記録    0:25:08    0:27:37    0:28:18    0:28:48    0:29:27    0:29:58    0:30:49    0:30:56    0:32:53    0:33:32    0:34:04    0:34:13    0:35:35    0:36:03
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 1:281 1:374 1:4911 1:385 1:385 1:363 1:332 1:448 1:4710 1:459 1:5312 1:437 1:5813 2:0814
1→2 0:341 1:2214 0:425 0:414 0:393 0:468 0:372 0:436 0:5511 0:436 0:468 1:1213 0:5210 1:0112
2→3 0:191 0:2512 0:226 0:214 0:2410 0:202 0:214 0:2410 0:2512 0:237 0:237 0:202 0:237 0:2814
3→4 0:491 1:037 0:513 0:502 1:049 0:596 1:1212 0:554 1:049 0:575 1:1513 2:2714 1:037 1:0511
4→5 0:201 0:236 0:4114 0:2410 0:2512 0:212 0:212 0:236 0:2813 0:2410 0:236 0:212 0:225 0:236
5→6 1:547 1:515 1:442 1:547 1:559 2:1312 1:431 1:5710 1:526 1:442 2:1513 2:0211 2:2414 1:442
6→7 1:011 1:055 1:042 1:088 1:042 1:077 1:042 1:1311 1:1913 1:088 1:1512 1:1010 1:2614 1:066
7→8 1:291 1:423 1:342 1:423 1:526 1:475 2:0111 2:1813 1:568 1:547 1:579 2:0512 2:2414 1:579
8→9 1:581 2:155 2:113 2:155 2:318 2:237 2:144 2:072 2:4811 4:3514 2:4310 3:2513 2:389 3:1112
9→10 0:241 0:262 0:262 0:262 0:299 0:287 0:3110 0:3110 0:3110 0:262 0:3313 0:276 0:3414 0:287
10→11 0:421 0:442 0:507 0:463 0:495 1:3614 1:0811 1:0610 0:495 0:484 1:1012 1:1613 1:039 0:518
11→12 0:272 0:294 0:338 0:294 0:3811 0:283 0:251 0:3811 0:338 0:316 1:3013 0:338 2:0514 0:327
12→13 0:381 0:392 0:469 0:445 0:5312 0:469 1:0014 0:456 0:434 0:456 0:423 0:456 0:5513 0:5111
13→14 0:211 0:211 0:255 0:243 0:2710 0:3413 0:243 0:267 0:267 0:267 0:255 0:3212 0:3614 0:3011
14→15 0:321 0:332 0:375 0:343 0:4411 0:396 0:4310 0:396 0:429 0:354 0:5214 0:408 0:4912 0:5013
15→16 1:051 1:051 1:064 1:3413 1:189 1:167 1:178 1:115 1:4514 1:2612 1:051 1:2210 1:2411 1:136
16→17 0:181 0:214 0:214 0:203 0:3314 0:239 0:2410 0:214 0:227 0:227 0:2612 0:192 0:2410 0:2813
17→18 0:469 0:4810 0:401 0:436 0:413 0:413 0:413 0:448 0:436 1:1214 0:5912 0:401 0:5611 1:0113
18→19 1:533 1:512 1:501 2:017 1:565 2:028 2:1711 2:2012 2:079 2:3313 2:006 2:1310 2:3614 1:554
19→20 2:141 2:192 2:333 3:178 2:506 2:364 3:3911 2:495 3:4012 4:0613 3:2710 3:249 3:057 6:3614
20→21 0:502 0:491 1:026 0:553 1:0910 1:2514 1:1711 1:048 1:1812 1:026 0:574 1:059 1:005 1:2113
21→22 0:591 1:033 1:002 1:137 1:085 1:064 1:2510 1:085 1:179 1:137 2:0313 1:4512 1:3811 2:1114
22→23 0:441 0:503 1:0410 0:514 0:472 1:0812 1:008 1:3614 0:535 1:1213 1:008 0:535 1:0410 0:535
23→24 2:384 2:499 3:2513 2:436 2:447 2:261 2:415 2:5911 3:4014 2:282 3:1112 2:488 2:5210 2:293
24→25 0:282 0:314 0:271 0:3710 0:303 0:348 0:326 0:3710 0:337 0:3813 0:3710 0:314 0:4114 0:348
25→◎ 0:175 0:163 0:151 0:189 0:1912 0:189 0:1912 0:189 0:175 0:163 0:175 0:151 0:2314 0:175
◆ 積算タイム
△→1 1:281 1:374 1:4911 1:385 1:385 1:363 1:332 1:448 1:4710 1:459 1:5312 1:437 1:5813 2:0814
1→2 2:021 2:5913 2:318 2:194 2:173 2:225 2:102 2:276 2:4210 2:287 2:399 2:5512 2:5011 3:0914
2→3 2:211 3:2413 2:538 2:403 2:414 2:425 2:312 2:516 3:0710 2:516 3:029 3:1512 3:1311 3:3714
3→4 3:101 4:2712 3:445 3:302 3:456 3:413 3:434 3:467 4:119 3:488 4:1711 5:4214 4:1610 4:4213
4→5 3:301 4:5012 4:258 3:542 4:106 4:023 4:044 4:095 4:3910 4:127 4:4011 6:0314 4:389 5:0513
5→6 5:241 6:4110 6:097 5:483 6:055 6:158 5:472 6:066 6:319 5:564 6:5512 8:0514 7:0213 6:4911
6→7 6:251 7:469 7:136 6:563 7:095 7:228 6:512 7:197 7:5010 7:044 8:1012 9:1514 8:2813 7:5511
7→8 7:541 9:288 8:473 8:382 9:016 9:097 8:524 9:379 9:4610 8:585 10:0712 11:2014 10:5213 9:5211
8→9 9:521 11:437 10:583 10:532 11:326 11:325 11:064 11:448 12:349 13:3313 12:5010 14:4514 13:3012 13:0311
9→10 10:161 12:097 11:243 11:192 12:016 12:005 11:374 12:158 13:059 13:5912 13:2310 15:1214 14:0413 13:3111
10→11 10:581 12:536 12:143 12:052 12:505 13:368 12:454 13:217 13:549 14:4712 14:3311 16:2814 15:0713 14:2210
11→12 11:251 13:225 12:473 12:342 13:286 14:048 13:104 13:597 14:279 15:1811 16:0312 17:0113 17:1214 14:5410
12→13 12:031 14:014 13:333 13:182 14:216 14:508 14:105 14:447 15:109 16:0311 16:4512 17:4613 18:0714 15:4510
13→14 12:241 14:224 13:583 13:422 14:486 15:248 14:345 15:107 15:369 16:2911 17:1012 18:1813 18:4314 16:1510
14→15 12:561 14:554 14:353 14:162 15:326 16:038 15:175 15:497 16:189 17:0410 18:0212 18:5813 19:3214 17:0511
15→16 14:011 16:004 15:412 15:503 16:506 17:198 16:345 17:007 18:039 18:3011 19:0712 20:2013 20:5614 18:1810
16→17 14:191 16:214 16:022 16:103 17:237 17:428 16:585 17:216 18:259 18:5211 19:3312 20:3913 21:2014 18:4610
17→18 15:051 17:094 16:422 16:533 18:046 18:238 17:395 18:057 19:089 20:0411 20:3212 21:1913 22:1614 19:4710
18→19 16:581 19:004 18:322 18:543 20:006 20:257 19:565 20:258 21:159 22:3712 22:3211 23:3213 24:5214 21:4210
19→20 19:121 21:193 21:052 22:114 22:505 23:016 23:358 23:147 24:559 26:4311 25:5910 26:5612 27:5713 28:1814
20→21 20:021 22:083 22:072 23:064 23:595 24:267 24:528 24:186 26:139 27:4511 26:5610 28:0112 28:5713 29:3914
21→22 21:011 23:113 23:072 24:194 25:075 25:327 26:178 25:266 27:309 28:5810 28:5911 29:4612 30:3513 31:5014
22→23 21:451 24:012 24:113 25:104 25:545 26:406 27:178 27:027 28:239 30:1011 29:5910 30:3912 31:3913 32:4314
23→24 24:231 26:502 27:363 27:534 28:385 29:066 29:587 30:018 32:039 32:3810 33:1011 33:2712 34:3113 35:1214
24→25 24:511 27:212 28:033 28:304 29:085 29:406 30:307 30:388 32:369 33:1610 33:4711 33:5812 35:1213 35:4614
25→◎ 25:081 27:372 28:183 28:484 29:275 29:586 30:497 30:568 32:539 33:3210 34:0411 34:1312 35:3513 36:0314
氏名 高橋善徳 水嶋孝久 藤沼崇 小暮喜代志 多田宗弘 山本真司 鈴木陽介 吉田勉 早野哲朗 櫻本信一郎 栗城吾央 上野光 吉村年史 小林知彦
◆ 巡行速度(%)
  94.7 100.4 100.6 106.5 107.2 106.3 105.3 110.9 115.3 109.5 117.8 112.1 125.0 108.7
◆ ミス率(%)
  4.4 8.2 10.1 6.4 8.3 10.8 14.2 9.7 11.9 18.4 13.8 17.6 11.7 24.7
氏名 高橋善徳 水嶋孝久 藤沼崇 小暮喜代志 多田宗弘 山本真司 鈴木陽介 吉田勉 早野哲朗 櫻本信一郎 栗城吾央 上野光 吉村年史 小林知彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 105 118 106 106 104 101 113 116 114 122 112 128 139
1→2 93 224 115 112 106 125 101 117 150 117 125 196 142 166
2→3 97 127 112 107 122 102 107 122 127 117 117 102 117 142
3→4 98 126 102 100 128 118 144 110 128 114 150 294 126 130
4→5 97 111 198 116 121 102 102 111 135 116 111 102 106 111
5→6 110 107 100 110 111 128 99 113 108 100 130 118 139 100
6→7 97 103 102 108 102 106 102 116 125 108 119 111 137 105
7→8 94 107 99 107 118 113 127 145 122 120 123 132 152 123
8→9 94 108 105 108 120 114 107 101 134 219 130 164 126 152
9→10 95 103 103 103 114 111 122 122 122 103 130 107 134 111
10→11 95 100 114 105 111 218 155 150 111 109 159 173 143 116
11→12 101 109 124 109 143 105 94 143 124 116 338 124 469 120
12→13 96 98 116 111 134 116 151 113 108 113 106 113 139 129
13→14 95 95 114 109 123 155 109 118 118 118 114 145 164 136
14→15 97 100 112 103 133 118 130 118 127 106 158 121 148 152
15→16 100 100 102 145 120 117 118 109 162 132 100 126 129 112
16→17 95 111 111 105 174 121 126 111 116 116 137 100 126 147
17→18 114 119 99 107 102 102 102 109 107 179 146 99 139 151
18→19 101 100 99 109 104 110 123 126 114 137 108 119 140 103
19→20 94 98 108 139 120 110 154 119 155 173 146 144 130 279
20→21 97 95 121 107 134 166 150 125 152 121 111 127 117 158
21→22 97 104 99 120 112 109 140 112 127 120 203 173 162 216
22→23 94 106 136 109 100 145 128 204 113 153 128 113 136 113
23→24 107 114 139 110 111 99 109 121 149 100 129 114 116 101
24→25 99 109 95 131 106 120 113 131 116 134 131 109 145 120
25→◎ 111 104 98 117 124 117 124 117 111 104 111 98 150 111
合計 99 109 111 113 116 118 121 122 129 132 134 135 140 142
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:04 0:16 0:00 -0:01 -0:02 -0:04 0:02 0:01 0:04 0:04 -0:01 0:03 0:28
1→2 -0:01 0:45 0:05 0:02 0:00 0:07 -0:02 0:02 0:13 0:03 0:03 0:31 0:06 0:21
2→3 0:00 0:05 0:02 0:00 0:03 -0:01 0:00 0:02 0:02 0:01 0:00 -0:02 -0:02 0:07
3→4 0:02 0:13 0:01 -0:03 0:10 0:06 0:19 0:00 0:06 0:02 0:16 1:31 0:00 0:11
4→5 0:00 0:02 0:20 0:02 0:03 -0:01 -0:01 0:00 0:04 0:01 -0:01 -0:02 -0:04 0:01
5→6 0:16 0:07 0:00 0:04 0:04 0:23 -0:06 0:02 -0:07 -0:10 0:13 0:06 0:14 -0:09
6→7 0:01 0:02 0:01 0:01 -0:04 0:00 -0:02 0:03 0:06 -0:01 0:01 -0:01 0:07 -0:02
7→8 -0:01 0:07 -0:02 0:01 0:10 0:06 0:21 0:33 0:06 0:10 0:05 0:18 0:25 0:14
8→9 -0:01 0:09 0:05 0:01 0:17 0:10 0:02 -0:12 0:24 2:18 0:15 1:04 0:01 0:55
9→10 0:00 0:01 0:01 -0:01 0:02 0:01 0:04 0:03 0:02 -0:02 0:03 -0:01 0:02 0:00
10→11 0:00 0:00 0:06 -0:01 0:02 0:49 0:22 0:17 -0:02 0:00 0:18 0:27 0:08 0:03
11→12 0:02 0:02 0:06 0:01 0:09 0:00 -0:03 0:08 0:02 0:02 0:59 0:03 1:32 0:03
12→13 0:00 -0:01 0:06 0:02 0:10 0:04 0:18 0:01 -0:03 0:02 -0:05 0:01 0:05 0:08
13→14 0:00 -0:01 0:03 0:01 0:03 0:11 0:01 0:02 0:01 0:02 -0:01 0:07 0:08 0:06
14→15 0:01 0:00 0:04 -0:01 0:09 0:04 0:08 0:02 0:04 -0:01 0:13 0:03 0:08 0:14
15→16 0:03 0:00 0:01 0:25 0:08 0:07 0:09 -0:01 0:30 0:15 -0:12 0:09 0:03 0:02
16→17 0:00 0:02 0:02 0:00 0:13 0:03 0:04 0:00 0:00 0:01 0:04 -0:02 0:00 0:07
17→18 0:08 0:08 -0:01 0:00 -0:02 -0:02 -0:01 -0:01 -0:03 0:28 0:11 -0:05 0:06 0:17
18→19 0:08 -0:01 -0:02 0:02 -0:03 0:04 0:20 0:17 -0:01 0:31 -0:11 0:08 0:17 -0:06
19→20 -0:01 -0:04 0:10 0:46 0:18 0:05 1:10 0:12 0:56 1:30 0:40 0:45 0:07 4:02
20→21 0:01 -0:03 0:10 0:00 0:14 0:30 0:23 0:07 0:19 0:06 -0:03 0:07 -0:04 0:25
21→22 0:02 0:02 -0:01 0:08 0:03 0:02 0:21 0:01 0:07 0:07 0:52 0:37 0:22 1:05
22→23 -0:01 0:03 0:17 0:01 -0:03 0:18 0:11 0:44 -0:01 0:21 0:05 0:00 0:05 0:02
23→24 0:18 0:21 0:56 0:06 0:06 -0:11 0:06 0:15 0:50 -0:14 0:17 0:02 -0:13 -0:12
24→25 0:01 0:03 -0:02 0:07 0:00 0:04 0:02 0:06 0:00 0:07 0:04 -0:01 0:06 0:03
25→◎ 0:02 0:01 0:00 0:02 0:03 0:02 0:03 0:01 -0:01 -0:01 -0:01 -0:02 0:04 0:00
合計 1:07 2:15 2:51 1:50 2:26 3:14 4:23 2:59 3:54 6:10 4:42 6:01 4:10 8:54
◆ ミスを除いたタイム
  24:01 25:22 25:27 26:58 27:01 26:44 26:26 27:57 28:59 27:22 29:22 28:12 31:25 27:09
氏名 高橋善徳 水嶋孝久 藤沼崇 小暮喜代志 多田宗弘 山本真司 鈴木陽介 吉田勉 早野哲朗 櫻本信一郎 栗城吾央 上野光 吉村年史 小林知彦
所属 みちの会 入間市OLC   ES関東C 多摩OL ES関東C 三河OLC みちの会 京葉OLクラブ 京葉OLクラブ 岩手県立大 東北大OLC 京葉OLクラブ 名大OLC
記録    0:25:08    0:27:37    0:28:18    0:28:48    0:29:27    0:29:58    0:30:49    0:30:56    0:32:53    0:33:32    0:34:04    0:34:13    0:35:35    0:36:03
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.