M45A - さくらんぼM [蔵王坊平高原] 2007年07月01日
氏名 齋藤英之 小林岳人 田中徹 山田一善 大塚校市 海老沢正 砂田達之 五十嵐則仁 伊藤哲夫 小八重善裕 平雅夫 伊藤誠厚 二木誠 奥山景得 遠藤光歩 宇野浩一 鈴木宏 岡本和広 小林二郎 岡本隆之 斉藤貴之 浦野弘 福田良雄 山本博司 谷垣宣孝 阿部博幸 山賀良成 内山孝博
所属 川越OLC ES関東C 京葉OLクラブ 多摩OL 千葉OLK 東京OLクラブ OLP兵庫 横浜クラブ 松阪OLC 鈴亀OLC 多摩OL 三重県庁OLC SOLC 川口OLC 東京OLクラブ coppice 大井電気OLC 仙台OLC 愛知OLC OLP兵庫 東京クラブ 入間市OLC OLP吉備路   OLP兵庫 村松OLC 村松OLC OLP兵庫
記録    0:22:14    0:22:25    0:24:07    0:25:01    0:25:45    0:25:56    0:26:37    0:27:06    0:27:26    0:27:30    0:27:43    0:28:32    0:29:41    0:29:45    0:29:51    0:30:03    0:30:26    0:30:28    0:31:13    0:33:41    0:34:04    0:34:43    0:34:54    0:35:49    0:35:59    0:40:02    1:25:37         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  
◆ ラップタイム
△→1 2:211 2:495 2:516 2:464 2:352 3:3920 3:1012 3:5624 3:1613 3:2115 2:568 3:3017 2:589 2:547 3:2115 3:0110 3:5023 3:5624 2:453 3:3719 3:3218 4:2827 3:1714 3:0110 3:4622 3:4521 5:3328 4:1926
1→2 0:373 0:373 0:385 0:398 0:4616 0:398 0:4213 0:291 2:1527 0:4514 0:5220 1:0725 0:4011 0:4616 0:4919 0:398 2:1928 0:352 0:385 0:5923 1:1426 1:0424 0:5522 0:4514 0:385 0:4616 0:4112 0:5220
2→3 0:3216 0:3519 0:253 0:3011 0:287 0:287 0:5127 0:264 0:3011 0:3113 0:3113 0:276 0:231 0:3722 0:3418 0:231 0:3216 0:287 0:3519 0:3722 0:264 0:4526 1:0528 0:3519 0:3113 0:4325 0:2910 0:4024
3→4 0:381 0:437 0:426 1:0224 0:4611 0:415 1:5327 0:448 0:5218 0:393 0:404 0:5116 0:4912 0:5014 0:5721 0:381 0:5014 0:4912 0:448 0:5721 0:5319 1:4326 0:4510 0:5823 0:5319 1:0325 0:5116 ×-
4→5 2:236 2:031 2:173 2:4113 2:248 2:3410 2:4113 3:2323 2:042 2:214 2:236 2:3712 3:1520 5:0227 2:5616 2:225 2:3410 3:1319 2:329 3:2121 4:0525 2:5115 3:0518 3:2222 4:2126 3:0317 3:2724 6:06-
5→6 0:281 0:292 0:346 0:3612 0:346 0:346 0:5126 0:335 0:313 0:3612 0:3510 0:3815 0:3815 0:346 0:4521 0:324 0:3612 0:4118 0:3510 0:5025 0:4017 0:4722 0:5227 0:4320 1:0128 0:4923 0:4118 0:4923
6→7 0:383 0:5112 0:351 0:434 0:476 1:4426 1:1220 0:498 1:0416 0:5313 2:1228 0:455 1:1321 0:5814 1:0718 0:372 1:0015 1:0416 0:476 1:1321 0:5011 1:2624 2:1127 0:498 1:2825 1:2023 0:498 1:0819
7→8 0:267 0:267 0:202 0:2710 0:4524 0:255 0:255 0:234 0:3619 0:2914 0:2812 0:267 0:4123 0:3418 0:3016 0:202 0:2812 1:0628 0:3117 0:4022 0:4826 0:2710 0:191 0:2914 0:3920 1:0327 0:3920 0:4524
8→9 1:017 0:521 1:017 1:0712 1:0815 0:574 0:552 1:0611 0:574 1:0712 1:0510 1:1721 1:1721 0:563 1:1823 1:049 1:0916 0:574 1:1317 1:1419 1:1520 1:2225 1:1823 1:1317 1:3226 1:0712 2:0927 2:3528
9→10 1:0717 0:391 0:456 0:432 0:5511 0:456 1:0216 2:4527 0:4910 1:0115 0:488 0:488 1:0014 0:432 0:5813 0:444 0:444 1:1919 0:5511 1:2821 1:1218 1:5124 2:2226 2:1225 3:2728 1:3323 1:3222 1:2120
10→11 0:593 1:2316 1:067 1:035 1:088 1:024 0:541 0:541 1:3018 1:035 1:5722 1:2014 1:5020 2:2725 1:2014 1:1211 2:3127 2:5528 1:5421 1:1110 1:1813 1:5923 1:088 2:2124 1:2417 2:3026 1:1512 1:3619
11→12 1:423 1:525 2:0313 1:504 3:2127 2:0715 1:525 1:537 1:391 2:0313 1:548 2:1719 2:1116 1:391 2:2723 1:569 2:2021 1:569 1:5812 2:3926 2:1517 2:3425 2:2322 2:1618 2:2824 1:569 2:1719 3:2328
12→13 2:481 3:012 3:114 3:5815 3:136 3:5614 3:114 3:093 3:167 4:5719 3:3010 4:0116 4:1217 3:228 3:5012 3:5513 3:4711 3:279 7:5825 6:3524 5:0921 5:0120 6:0323 8:4427 4:3118 5:1322 45:0428 8:1026
13→14 0:301 0:4415 1:4927 1:0526 0:344 0:3910 0:5017 0:366 0:377 0:333 0:5520 0:5118 0:4011 0:312 0:4212 1:0023 0:388 0:4314 0:355 0:5922 0:5621 1:0225 0:4415 0:388 0:4212 1:0124 7:0828 0:5118
14→15 1:3725 0:421 0:495 0:527 0:589 0:463 1:0511 1:0613 0:495 1:0410 1:1521 1:0613 1:1622 0:421 1:0816 0:568 1:0816 0:484 1:5327 1:1119 1:1018 1:1119 1:0511 1:0613 1:2223 1:3524 5:3828 1:3926
15→16 0:521 1:097 1:045 0:592 1:1510 1:076 1:034 1:1510 2:2325 1:4619 1:2013 1:5621 1:2013 3:0426 1:3116 5:0427 1:128 1:3317 1:003 1:2415 2:0423 1:1712 2:0022 1:139 1:4218 5:2028 2:2224 1:5320
16→17 2:421 2:443 2:545 3:016 3:078 2:484 3:016 2:432 3:1510 3:1611 3:1611 3:1913 4:0420 3:089 4:3124 4:4025 3:3615 3:4016 3:4417 3:3114 4:5726 3:4919 4:1322 4:1723 4:0821 6:1028 3:4718 4:5927
17→18 0:352 0:291 0:4312 0:363 0:396 0:4516 0:396 0:363 0:4414 0:419 0:4718 0:5321 0:5019 0:419 0:4516 0:419 0:5422 0:5825 0:363 0:5523 0:5825 0:4312 0:5120 0:4414 1:0227 0:408 0:5624 1:2128
18→◎ 0:183 0:171 0:2010 0:2320 0:2217 0:2010 0:2010 0:2010 0:196 0:2424 0:196 0:2320 0:2424 0:171 0:2217 0:196 0:183 0:2010 0:2010 0:2010 0:2217 0:2320 0:183 0:2320 0:2424 0:2527 0:196 0:4228
◆ 積算タイム
△→1 2:211 2:495 2:516 2:464 2:352 3:3920 3:1012 3:5624 3:1613 3:2115 2:568 3:3017 2:589 2:547 3:2115 3:0110 3:5023 3:5624 2:453 3:3719 3:3218 4:2827 3:1714 3:0110 3:4622 3:4521 5:3328 4:1926
1→2 2:581 3:265 3:296 3:254 3:212 4:1816 3:5212 4:2518 5:3125 4:0613 3:4811 4:3722 3:387 3:409 4:1014 3:408 6:0927 4:3120 3:233 4:3621 4:4623 5:3226 4:1215 3:4610 4:2417 4:3119 6:1428 5:1124
2→3 3:301 4:016 3:543 3:554 3:492 4:4615 4:4313 4:5116 6:0125 4:3712 4:1910 5:0419 4:017 4:179 4:4414 4:038 6:4127 4:5918 3:585 5:1321 5:1220 6:1726 5:1723 4:2111 4:5517 5:1422 6:4328 5:5124
3→4 4:081 4:446 4:363 4:578 4:352 5:2713 6:3623 5:3514 6:5324 5:1611 4:599 5:5518 4:507 5:0710 5:4115 4:414 7:3125 5:4816 4:425 6:1021 6:0520 8:0027 6:0219 5:1912 5:4816 6:1722 7:3426 ×-
4→5 6:311 6:472 6:533 7:389 6:594 8:0110 9:1719 8:5816 8:5715 7:378 7:227 8:3212 8:0511 10:0923 8:3713 7:035 10:0522 9:0117 7:146 9:3121 10:1025 10:5126 9:0718 8:4114 10:0923 9:2020 11:0127 11:57-
5→6 6:591 7:162 7:273 8:149 7:334 8:3510 10:0819 9:3116 9:2815 8:138 7:577 9:1012 8:4311 10:4323 9:2213 7:355 10:4122 9:4217 7:496 10:2121 10:5024 11:3826 9:5918 9:2414 11:1025 10:0920 11:4227 12:46-
6→7 7:371 8:073 8:022 8:577 8:205 10:1913 11:2018 10:2014 10:3216 9:068 10:0911 9:559 9:5610 11:4122 10:2915 8:124 11:4122 10:4617 8:366 11:3420 11:4021 13:0427 12:1024 10:1312 12:3826 11:2919 12:3125 13:54-
7→8 8:031 8:334 8:222 9:247 9:055 10:4414 11:4517 10:4313 11:0816 9:358 10:3710 10:219 10:3711 12:1521 10:5915 8:323 12:0919 11:5218 9:076 12:1420 12:2822 13:3127 12:2923 10:4212 13:1726 12:3224 13:1025 14:39-
8→9 9:041 9:253 9:232 10:317 10:135 11:4110 12:4017 11:4912 12:0515 10:428 11:4211 11:389 11:5413 13:1119 12:1716 9:364 13:1820 12:4918 10:206 13:2821 13:4323 14:5326 13:4724 11:5514 14:4925 13:3922 15:1927 17:14-
9→10 10:113 10:041 10:082 11:146 11:085 12:2610 13:4215 14:3420 12:5413 11:438 12:3011 12:269 12:5412 13:5416 13:1514 10:204 14:0217 14:0819 11:157 14:5622 14:5521 16:4425 16:0924 14:0718 18:1627 15:1223 16:5126 18:35-
10→11 11:101 11:273 11:142 12:176 12:165 13:289 14:3614 15:2816 14:2411 12:467 14:2712 13:4610 14:4415 16:2119 14:3513 11:324 16:3321 17:0322 13:098 16:0717 16:1318 18:4326 17:1723 16:2820 19:4027 17:4224 18:0625 20:11-
11→12 12:521 13:193 13:172 14:075 15:379 15:358 16:2813 17:2116 16:0311 14:496 16:2112 16:0310 16:5514 18:0017 17:0215 13:284 18:5321 18:5922 15:077 18:4620 18:2818 21:1726 19:4024 18:4419 22:0827 19:3823 20:2325 23:34-
12→13 15:401 16:202 16:283 18:055 18:506 19:318 19:399 20:3013 19:197 19:4610 19:5111 20:0412 21:0715 21:2216 20:5214 17:234 22:4018 22:2617 23:0519 25:2122 23:3720 26:1824 25:4323 27:2826 26:3925 24:5121 1:05:2727 31:44-
13→14 16:101 17:042 18:173 19:105 19:246 20:108 20:2910 21:0613 19:567 20:199 20:4611 20:5512 21:4715 21:5316 21:3414 18:234 23:1818 23:0917 23:4019 26:2022 24:3320 27:2024 26:2723 28:0626 27:2125 25:5221 1:12:3527 32:35-
14→15 17:472 17:461 19:063 20:025 20:226 20:568 21:3410 22:1213 20:457 21:239 22:0111 22:0111 23:0316 22:3514 22:4215 19:194 24:2618 23:5717 25:3319 27:3122 25:4320 28:3124 27:3223 29:1226 28:4325 27:2721 1:18:1327 34:14-
15→16 18:391 18:552 20:103 21:014 21:375 22:036 22:377 23:2711 23:088 23:099 23:2110 23:5712 24:2315 25:3918 24:1313 24:2314 25:3817 25:3016 26:3319 28:5521 27:4720 29:4823 29:3222 30:2525 30:2524 32:4726 1:20:3527 36:07-
16→17 21:211 21:392 23:043 24:024 24:445 24:516 25:387 26:108 26:239 26:2510 26:3711 27:1612 28:2713 28:4715 28:4414 29:0316 29:1418 29:1017 30:1719 32:2620 32:4421 33:3722 33:4523 34:4225 34:3324 38:5726 1:24:2227 41:06-
17→18 21:561 22:082 23:473 24:384 25:235 25:366 26:177 26:468 27:0710 27:069 27:2411 28:0912 29:1713 29:2814 29:2915 29:4416 30:0818 30:0817 30:5319 33:2120 33:4221 34:2022 34:3623 35:2624 35:3525 39:3726 1:25:1827 42:27-
18→◎ 22:141 22:252 24:073 25:014 25:455 25:566 26:377 27:068 27:269 27:3010 27:4311 28:3212 29:4113 29:4514 29:5115 30:0316 30:2617 30:2818 31:1319 33:4120 34:0421 34:4322 34:5423 35:4924 35:5925 40:0226 1:25:3727 43:09-
氏名 齋藤英之 小林岳人 田中徹 山田一善 大塚校市 海老沢正 砂田達之 五十嵐則仁 伊藤哲夫 小八重善裕 平雅夫 伊藤誠厚 二木誠 奥山景得 遠藤光歩 宇野浩一 鈴木宏 岡本和広 小林二郎 岡本隆之 斉藤貴之 浦野弘 福田良雄 山本博司 谷垣宣孝 阿部博幸 山賀良成 内山孝博
◆ 巡行速度(%)
  94.9 98.0 106.1 109.2 108.8 111.0 107.9 104.7 105.8 116.7 113.9 126.3 128.8 106.9 133.3 111.1 124.9 119.4 113.0 140.7 146.2 143.2 134.3 131.6 144.9 146.9 140.0 177.1
◆ ミス率(%)
  12.5 10.4 9.4 10.3 13.7 12.9 17.0 21.3 21.5 13.5 15.5 9.8 12.1 26.9 8.5 24.6 16.3 20.6 26.0 15.3 13.9 16.2 22.2 25.3 17.8 26.8 66.8
氏名 齋藤英之 小林岳人 田中徹 山田一善 大塚校市 海老沢正 砂田達之 五十嵐則仁 伊藤哲夫 小八重善裕 平雅夫 伊藤誠厚 二木誠 奥山景得 遠藤光歩 宇野浩一 鈴木宏 岡本和広 小林二郎 岡本隆之 斉藤貴之 浦野弘 福田良雄 山本博司 谷垣宣孝 阿部博幸 山賀良成 内山孝博
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 110 111 108 101 143 124 154 128 131 115 137 116 113 131 118 150 154 107 141 138 174 128 118 147 146 217 169
1→2 110 110 113 116 137 116 125 86 401 134 154 199 119 137 146 116 413 104 113 175 220 190 163 134 113 137 122 154
2→3 135 148 106 127 118 118 215 110 127 131 131 114 97 156 144 97 135 118 148 156 110 190 275 148 131 182 123 169
3→4 99 112 110 162 120 107 295 115 136 102 104 133 128 130 149 99 130 128 115 149 138 269 117 151 138 164 133
4→5 112 96 107 126 113 120 126 159 97 110 112 123 152 236 138 111 120 151 119 157 191 134 145 158 204 143 162
5→6 95 99 116 123 116 116 174 113 106 123 119 130 130 116 153 109 123 140 119 170 136 160 177 147 208 167 140 167
6→7 104 139 95 117 128 284 196 134 175 145 360 123 199 158 183 101 164 175 128 199 136 235 357 134 240 218 134 185
7→8 132 132 102 137 229 127 127 117 183 147 142 132 208 173 153 102 142 336 158 203 244 137 97 147 198 320 198 229
8→9 112 96 112 123 125 105 101 121 105 123 120 142 142 103 144 118 127 105 134 136 138 151 144 134 169 123 237 285
9→10 161 94 108 103 132 108 149 396 118 146 115 115 144 103 139 106 106 190 132 211 173 266 341 317 497 223 221 194
10→11 106 149 119 113 122 111 97 97 162 113 210 144 198 264 144 129 271 314 205 128 140 214 122 253 151 269 135 172
11→12 102 112 123 110 201 127 112 113 99 123 114 137 131 99 147 116 140 116 118 159 135 154 143 136 148 116 137 203
12→13 94 101 107 133 108 132 107 105 109 166 117 134 141 113 128 131 127 115 267 220 172 168 202 292 151 175 1508 273
13→14 96 140 348 207 109 124 160 115 118 105 176 163 128 99 134 191 121 137 112 188 179 198 140 121 134 195 1366 163
14→15 224 97 113 120 134 106 150 152 113 148 173 152 175 97 157 129 157 111 261 164 162 164 150 152 189 219 780 228
15→16 91 121 112 104 132 118 111 132 251 186 140 204 140 323 160 533 126 163 105 147 218 135 211 128 179 561 249 198
16→17 99 101 107 111 115 103 111 100 120 120 120 122 150 115 166 172 133 135 137 129 182 140 155 158 152 227 139 183
17→18 105 87 129 108 117 135 117 108 132 123 141 159 150 123 135 123 162 174 108 165 174 129 153 132 186 120 168 243
18→◎ 104 98 115 133 127 115 115 115 110 138 110 133 138 98 127 110 104 115 115 115 127 133 104 133 138 144 110 242
合計 108 109 117 121 125 126 129 131 133 133 134 138 144 144 145 145 147 147 151 163 165 168 169 173 174 194 414
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 0:18 0:08 -0:02 -0:12 0:48 0:24 1:15 0:33 0:22 0:01 0:16 -0:20 0:10 -0:04 0:10 0:38 0:52 -0:09 0:01 -0:13 0:48 -0:09 -0:21 0:03 -0:01 1:58 -0:13
1→2 0:05 0:04 0:02 0:02 0:09 0:02 0:06 -0:06 1:39 0:06 0:14 0:24 -0:03 0:10 0:04 0:02 1:37 -0:05 0:00 0:12 0:25 0:16 0:10 0:01 -0:11 -0:03 -0:06 -0:08
2→3 0:10 0:12 0:00 0:04 0:02 0:02 0:25 0:01 0:05 0:03 0:04 -0:03 -0:07 0:12 0:02 -0:03 0:02 0:00 0:08 0:04 -0:09 0:11 0:33 0:04 -0:03 0:08 -0:04 -0:02
3→4 0:02 0:05 0:01 0:20 0:04 -0:02 1:12 0:04 0:11 -0:06 -0:04 0:03 0:00 0:09 0:06 -0:05 0:02 0:03 0:01 0:03 -0:03 0:48 -0:06 0:08 -0:03 0:07 -0:03
4→5 0:21 -0:02 0:01 0:21 0:05 0:12 0:23 1:09 -0:11 -0:08 -0:03 -0:05 0:30 2:45 0:05 0:00 -0:06 0:40 0:07 0:21 0:58 -0:12 0:13 0:34 1:16 -0:05 0:28
5→6 0:00 0:00 0:03 0:04 0:02 0:01 0:19 0:02 0:00 0:02 0:02 0:01 0:00 0:03 0:06 -0:01 -0:01 0:06 0:02 0:09 -0:03 0:05 0:13 0:04 0:19 0:06 0:00 -0:03
6→7 0:03 0:15 -0:04 0:03 0:07 1:03 0:32 0:11 0:25 0:10 1:30 -0:01 0:26 0:19 0:18 -0:04 0:14 0:20 0:06 0:21 -0:04 0:34 1:22 0:01 0:35 0:26 -0:02 0:03
7→8 0:07 0:07 -0:01 0:06 0:24 0:03 0:04 0:02 0:15 0:06 0:06 0:01 0:16 0:13 0:04 -0:02 0:03 0:43 0:09 0:12 0:19 -0:01 -0:07 0:03 0:11 0:34 0:11 0:10
8→9 0:09 -0:01 0:03 0:08 0:09 -0:03 -0:04 0:09 0:00 0:04 0:03 0:08 0:07 -0:02 0:06 0:04 0:01 -0:08 0:12 -0:02 -0:04 0:04 0:05 0:01 0:13 -0:13 0:53 0:59
9→10 0:27 -0:02 0:01 -0:03 0:10 -0:01 0:17 2:01 0:05 0:12 0:01 -0:05 0:06 -0:02 0:02 -0:02 -0:08 0:29 0:08 0:29 0:11 0:51 1:26 1:17 2:27 0:32 0:34 0:07
10→11 0:06 0:28 0:07 0:02 0:07 0:00 -0:06 -0:04 0:31 -0:02 0:54 0:10 0:38 1:27 0:06 0:10 1:21 1:49 0:51 -0:07 -0:03 0:39 -0:07 1:08 0:03 1:08 -0:03 -0:03
11→12 0:07 0:14 0:17 0:01 1:32 0:16 0:04 0:08 -0:07 0:06 0:00 0:11 0:02 -0:08 0:14 0:05 0:15 -0:03 0:05 0:18 -0:11 0:11 0:09 0:04 0:03 -0:31 -0:03 0:26
12→13 -0:02 0:05 0:01 0:42 -0:02 0:37 -0:02 0:01 0:06 1:28 0:06 0:15 0:21 0:10 -0:09 0:36 0:03 -0:07 4:35 2:23 0:47 0:44 2:02 4:48 0:11 0:50 40:53 2:52
13→14 0:00 0:13 1:16 0:31 0:00 0:04 0:16 0:03 0:04 -0:04 0:19 0:11 0:00 -0:03 0:00 0:25 -0:01 0:06 0:00 0:15 0:10 0:17 0:02 -0:03 -0:03 0:15 6:24 -0:04
14→15 0:56 0:00 0:03 0:05 0:11 -0:02 0:18 0:21 0:03 0:13 0:26 0:11 0:20 -0:04 0:10 0:08 0:14 -0:04 1:04 0:10 0:07 0:09 0:07 0:09 0:19 0:31 4:37 0:22
15→16 -0:02 0:13 0:04 -0:03 0:13 0:04 0:02 0:15 1:23 0:39 0:15 0:44 0:07 2:03 0:15 4:01 0:01 0:25 -0:04 0:04 0:41 -0:05 0:43 -0:02 0:19 3:56 1:02 0:12
16→17 0:07 0:04 0:01 0:03 0:10 -0:13 0:05 -0:08 0:23 0:06 0:10 -0:07 0:34 0:14 0:54 1:39 0:12 0:25 0:40 -0:18 0:59 -0:04 0:34 0:42 0:12 2:11 -0:01 0:10
17→18 0:03 -0:04 0:08 0:00 0:03 0:08 0:03 0:01 0:09 0:02 0:09 0:11 0:07 0:05 0:01 0:04 0:12 0:18 -0:02 0:08 0:09 -0:05 0:06 0:00 0:14 -0:09 0:09 0:22
18→◎ 0:02 0:00 0:02 0:04 0:03 0:01 0:01 0:02 0:01 0:04 -0:01 0:01 0:02 -0:02 -0:01 0:00 -0:04 -0:01 0:00 -0:04 -0:03 -0:02 -0:05 0:00 -0:01 0:00 -0:05 0:11
合計 2:47 2:20 2:17 2:35 3:31 3:21 4:32 5:47 5:53 3:43 4:18 2:47 3:36 8:00 2:33 7:23 4:57 6:16 8:08 5:10 4:45 5:37 7:45 9:04 6:25 10:44 57:10
◆ ミスを除いたタイム
  19:27 20:05 21:50 22:26 22:14 22:35 22:05 21:19 21:33 23:47 23:25 25:45 26:05 21:45 27:18 22:40 25:29 24:12 23:05 28:31 29:19 29:06 27:09 26:45 29:34 29:18 28:27
氏名 齋藤英之 小林岳人 田中徹 山田一善 大塚校市 海老沢正 砂田達之 五十嵐則仁 伊藤哲夫 小八重善裕 平雅夫 伊藤誠厚 二木誠 奥山景得 遠藤光歩 宇野浩一 鈴木宏 岡本和広 小林二郎 岡本隆之 斉藤貴之 浦野弘 福田良雄 山本博司 谷垣宣孝 阿部博幸 山賀良成 内山孝博
所属 川越OLC ES関東C 京葉OLクラブ 多摩OL 千葉OLK 東京OLクラブ OLP兵庫 横浜クラブ 松阪OLC 鈴亀OLC 多摩OL 三重県庁OLC SOLC 川口OLC 東京OLクラブ coppice 大井電気OLC 仙台OLC 愛知OLC OLP兵庫 東京クラブ 入間市OLC OLP吉備路   OLP兵庫 村松OLC 村松OLC OLP兵庫
記録    0:22:14    0:22:25    0:24:07    0:25:01    0:25:45    0:25:56    0:26:37    0:27:06    0:27:26    0:27:30    0:27:43    0:28:32    0:29:41    0:29:45    0:29:51    0:30:03    0:30:26    0:30:28    0:31:13    0:33:41    0:34:04    0:34:43    0:34:54    0:35:49    0:35:59    0:40:02    1:25:37         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.