WF/OWF - 2100m ↑70m - 2009東海インカレ [亀山城と武家屋敷址] 2009年06月21日
氏名 吉川真由 戸塚菜月 伊藤愛子 井村一乃 伊東里紗 新實望見 加藤ゆう子 古川真由 金田千里 伊藤奈巳 森崎智子 門間理恵 久米美里
所属 椙山女学園大学1 名古屋大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 ラタマキュー 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1
記録    0:35:39    0:49:30    0:56:00    0:57:34    1:00:06    1:07:30    1:08:54    1:09:27    1:17:12    1:21:03    1:23:05    1:25:07    1:32:08
順位 WF 1 WF 2 WF 3 WF 4 WF 5 WF 6 OWF 1 WF 7 WF 8 WF 9 WF 10 WF 11 WF 12
◆ ラップタイム
△→1 5:151 5:262 10:5013 7:065 6:223 7:237 7:206 9:0310 8:259 10:3212 7:034 9:1111 7:428
1→2 5:133 4:341 5:164 10:5712 6:466 5:072 16:0013 5:345 6:597 8:018 9:3210 9:189 10:1511
2→3 4:177 3:161 3:213 3:182 4:228 6:2610 3:244 6:189 3:255 4:006 6:5311 6:5311 31:2213
3→4 3:184 2:081 2:142 2:163 14:4612 6:587 6:295 6:576 13:3611 10:108 11:109 11:4010 18:4513
4→5 7:144 6:122 6:243 6:031 11:599 9:247 30:5713 9:146 11:588 15:5812 15:5211 15:4810 9:135
5→6 3:442 23:526 23:425 23:547 11:054 27:1511 1:481 27:2612 28:0213 23:547 24:0810 23:599 6:543
6→7 2:539 1:562 2:014 1:573 2:205 2:438 1:191 2:406 2:427 4:0411 4:1913 3:5710 4:1612
7→8 3:0010 1:363 1:363 1:322 1:498 1:375 1:041 1:407 1:396 3:4413 3:2811 3:4312 2:529
8→◎ 0:4512 0:302 0:366 0:313 0:377 0:377 0:334 0:355 0:261 0:4010 0:4010 0:389 0:4913
◆ 積算タイム
△→1 5:151 5:262 10:5013 7:065 6:223 7:237 7:206 9:0310 8:259 10:3212 7:034 9:1111 7:428
1→2 10:282 10:001 16:067 18:0310 13:084 12:303 23:2013 14:375 15:246 18:3312 16:358 18:2911 17:579
2→3 14:452 13:161 19:276 21:218 17:303 18:565 26:4412 20:557 18:494 22:339 23:2810 25:2211 49:1913
3→4 18:032 15:241 21:413 23:374 32:167 25:545 33:1310 27:526 32:258 32:439 34:3811 37:0212 1:08:0413
4→5 25:172 21:361 28:053 29:404 44:157 35:185 1:04:1012 37:066 44:238 48:419 50:3010 52:5011 1:17:1713
5→6 29:011 45:282 51:473 53:344 55:205 1:02:336 1:05:588 1:04:327 1:12:259 1:12:3510 1:14:3811 1:16:4912 1:24:1113
6→7 31:541 47:242 53:483 55:314 57:405 1:05:166 1:07:178 1:07:127 1:15:079 1:16:3910 1:18:5711 1:20:4612 1:28:2713
7→8 34:541 49:002 55:243 57:034 59:295 1:06:536 1:08:217 1:08:528 1:16:469 1:20:2310 1:22:2511 1:24:2912 1:31:1913
8→◎ 35:391 49:302 56:003 57:344 1:00:065 1:07:306 1:08:547 1:09:278 1:17:129 1:21:0310 1:23:0511 1:25:0712 1:32:0813
氏名 吉川真由 戸塚菜月 伊藤愛子 井村一乃 伊東里紗 新實望見 加藤ゆう子 古川真由 金田千里 伊藤奈巳 森崎智子 門間理恵 久米美里
◆ 巡行速度(%)
  102.0 95.3 103.3 101.7 126.7 128.7 92.3 140.4 132.0 168.7 174.3 185.2 148.4
◆ ミス率(%)
  16.7 42.3 44.6 47.3 37.8 44.7 63.3 41.6 50.2 39.8 40.4 36.3 52.2
氏名 吉川真由 戸塚菜月 伊藤愛子 井村一乃 伊東里紗 新實望見 加藤ゆう子 古川真由 金田千里 伊藤奈巳 森崎智子 門間理恵 久米美里
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 96 191 125 112 130 129 159 148 185 124 162 135
1→2 105 92 106 220 136 103 322 112 141 161 192 187 206
2→3 130 99 101 100 132 195 103 191 103 121 208 208 949
3→4 149 96 101 103 668 315 293 314 615 460 505 528 848
4→5 116 100 103 97 193 151 498 149 192 257 255 254 148
5→6 90 576 572 577 267 658 43 662 676 577 582 579 166
6→7 166 112 116 113 135 157 76 154 156 235 249 228 246
7→8 214 114 114 110 130 115 76 119 118 267 248 265 205
8→◎ 155 103 124 107 128 128 114 121 90 138 138 131 169
合計 118 164 186 191 199 224 229 230 256 269 276 282 306
◆ ミスタイム
△→1 -0:33 0:01 4:58 1:19 -0:50 0:04 2:05 1:04 0:55 0:57 -2:51 -1:21 -0:44
1→2 0:09 -0:10 0:08 5:54 0:28 -1:17 11:25 -1:25 0:26 -0:22 0:53 0:06 2:53
2→3 0:55 0:07 -0:04 -0:04 0:11 2:11 0:21 1:39 -0:57 -1:35 1:07 0:46 26:28
3→4 1:03 0:02 -0:03 0:01 11:58 4:07 4:26 3:51 10:41 6:26 7:19 7:34 15:28
4→5 0:54 0:17 -0:01 -0:16 4:06 1:24 25:13 0:30 3:46 5:29 5:02 4:17 -0:01
5→6 -0:30 19:55 19:25 19:41 5:50 21:55 -2:02 21:37 22:34 16:54 16:55 16:18 0:45
6→7 1:07 0:17 0:14 0:11 0:08 0:29 -0:17 0:14 0:25 1:09 1:18 0:44 1:42
7→8 1:34 0:16 0:09 0:07 0:03 -0:11 -0:14 -0:18 -0:12 1:22 1:02 1:07 0:47
8→◎ 0:15 0:02 0:06 0:01 0:00 0:00 0:06 -0:06 -0:12 -0:09 -0:11 -0:16 0:06
合計 5:57 20:57 25:00 27:14 22:44 30:10 43:36 28:55 38:46 32:17 33:35 30:54 48:08
◆ ミスを除いたタイム
  29:42 28:33 31:00 30:20 37:22 37:20 25:18 40:32 38:26 48:46 49:30 54:13 44:00
氏名 吉川真由 戸塚菜月 伊藤愛子 井村一乃 伊東里紗 新實望見 加藤ゆう子 古川真由 金田千里 伊藤奈巳 森崎智子 門間理恵 久米美里
所属 椙山女学園大学1 名古屋大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 ラタマキュー 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1
記録    0:35:39    0:49:30    0:56:00    0:57:34    1:00:06    1:07:30    1:08:54    1:09:27    1:17:12    1:21:03    1:23:05    1:25:07    1:32:08
順位 WF 1 WF 2 WF 3 WF 4 WF 5 WF 6 OWF 1 WF 7 WF 8 WF 9 WF 10 WF 11 WF 12

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.