MO - 2.6km ↑200m - 2008東海学連ミドルセレ [丸火自然公園] 2008年12月21日
氏名 松澤俊行 片岡裕太郎 崎田孝文 安斎秀樹 小林知彦 田濃邦彦 樽見典明 千保翼 篠原岳夫 李敬史 氏名 平井均 足立辰彦 青木大輔 瀬口洋治 鶴田翔一 鈴木陽介 長柄久光 角岡明 丹羽将隆 内藤愉考 氏名 安達洋太 藤原三郎
所属 三河OLC 前日試走 試走 三河OLC 前日試走 静岡OLC 片塾 片塾ファンクラブ 渋谷で走る会   所属     静大5 OLCルーパー 金沢大学OB ぞんび〜ず 三河OLC つるまいOLC   浜松OLC 所属    
記録    0:22:55    0:23:51    0:24:23    0:25:06    0:25:34    0:26:09    0:26:23    0:26:54    0:27:22    0:28:15 記録    0:29:26    0:29:43    0:31:34    0:31:52    0:32:01    0:32:30    0:32:58    0:36:22    0:38:34    0:38:52 記録    0:40:14    0:45:45
順位 1 2 3 4 5 6 7 順位 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 順位 18 19
◆ ラップタイム
△→1 3:081 3:397 3:185 3:163 3:336 3:092 5:0819 4:0012 3:174 4:2415 △→1 3:5711 4:3216 3:5510 4:3917 3:397 3:439 4:0313 4:0414 5:3120 5:0518 △→1 6:4821 8:2822
1→2 2:141 2:232 2:243 2:488 2:295 2:549 2:397 3:0311 2:295 2:243 1→2 3:4716 3:2614 3:0912 3:2715 5:0921 5:0520 3:1313 2:549 4:0218 6:4522 1→2 4:3919 3:5917
2→3 1:142 1:257 1:173 1:236 1:204 1:3210 1:121 1:319 1:4513 2:0517 2→3 1:5215 1:4714 2:0719 1:3912 1:204 1:257 2:0618 4:0122 2:0116 1:3411 2→3 2:0820 2:2821
3→4 5:061 5:132 5:544 5:575 6:2010 6:018 5:483 6:079 5:587 6:2111 3→4 6:3312 7:0114 8:1019 7:5818 5:575 6:5813 7:0415 7:4017 8:1420 7:3416 3→4 8:4121 9:2422
4→5 0:5511 0:422 0:411 0:518 0:486 0:507 0:518 1:0017 0:464 0:5613 4→5 0:5511 0:5715 0:475 0:5210 0:453 0:5613 1:0218 1:0720 1:0519 0:5715 4→5 1:2921 2:1122
5→6 1:004 0:583 0:572 1:057 0:521 1:1010 1:036 1:025 3:2822 2:1620 5→6 1:1413 1:1010 1:068 1:1514 2:3621 1:1615 1:089 1:1112 1:3218 1:1615 5→6 1:2917 1:4319
6→7 3:477 3:313 3:509 3:354 4:1013 3:477 3:302 4:0011 3:191 3:509 6→7 3:456 3:435 4:3417 4:3216 5:4919 4:1715 4:0612 5:1318 8:1222 4:1614 6→7 5:5020 6:5821
7→8 1:431 1:556 2:059 1:545 1:534 2:1312 1:522 1:587 1:522 1:598 7→8 2:2313 2:0810 2:3317 2:4218 2:1011 3:3622 2:5020 2:3016 2:2514 2:2915 7→8 2:4919 3:3321
8→9 1:211 1:264 1:275 1:243 1:4113 1:339 1:275 1:3510 1:287 1:318 8→9 1:3912 1:4614 1:3611 1:4715 1:4715 1:222 1:5118 4:1022 2:1419 1:5017 8→9 2:4321 2:3920
9→10 2:152 2:266 2:141 2:419 2:152 2:4511 2:398 2:245 2:4511 2:152 9→10 3:0214 2:5813 3:2217 2:4410 2:317 3:3819 5:2121 3:1616 3:0615 6:5322 9→10 3:2318 4:0220
10→◎ 0:121 0:134 0:1617 0:121 0:134 0:1512 0:147 0:147 0:1512 0:147 10→◎ 0:1921 0:1512 0:1512 0:1719 0:1820 0:147 0:147 0:1617 0:121 0:134 10→◎ 0:1512 0:2022
◆ 積算タイム
△→1 3:081 3:397 3:185 3:163 3:336 3:092 5:0819 4:0012 3:174 4:2415 △→1 3:5711 4:3216 3:5510 4:3917 3:397 3:439 4:0313 4:0414 5:3120 5:0518 △→1 6:4821 8:2822
1→2 5:221 6:024 5:422 6:047 6:024 6:036 7:4714 7:0310 5:463 6:488 1→2 7:4413 7:5815 7:0411 8:0616 8:4817 8:4817 7:1612 6:589 9:3319 11:5021 1→2 11:2720 12:2722
2→3 6:361 7:274 6:592 7:275 7:223 7:357 8:5910 8:348 7:316 8:539 2→3 9:3613 9:4514 9:1111 9:4514 10:0816 10:1317 9:2212 10:5918 11:3419 13:2420 2→3 13:3521 14:5522
3→4 11:421 12:402 12:533 13:244 13:427 13:366 14:479 14:418 13:295 15:1410 3→4 16:0912 16:4614 17:2116 17:4317 16:0511 17:1115 16:2613 18:3918 19:4819 20:5820 3→4 22:1621 24:1922
4→5 12:371 13:222 13:343 14:155 14:307 14:266 15:388 15:419 14:154 16:1010 4→5 17:0412 17:4314 18:0816 18:3517 16:5011 18:0715 17:2813 19:4618 20:5319 21:5520 4→5 23:4521 26:3022
5→6 13:371 14:202 14:313 15:204 15:225 15:366 16:417 16:438 17:439 18:2611 5→6 18:1810 18:5313 19:1414 19:5017 19:2616 19:2315 18:3612 20:5718 22:2519 23:1120 5→6 25:1421 28:1322
6→7 17:241 17:512 18:213 18:554 19:326 19:235 20:117 20:438 21:029 22:1611 6→7 22:0310 22:3612 23:4815 24:2216 25:1517 23:4014 22:4213 26:1018 30:3720 27:2719 6→7 31:0421 35:1122
7→8 19:071 19:462 20:263 20:494 21:255 21:366 22:037 22:418 22:549 24:1510 7→8 24:2611 24:4412 26:2114 27:0415 27:2517 27:1616 25:3213 28:4018 33:0220 29:5619 7→8 33:5321 38:4422
8→9 20:281 21:122 21:533 22:134 23:065 23:096 23:307 24:168 24:229 25:4610 8→9 26:0511 26:3012 27:5714 28:5116 29:1217 28:3815 27:2313 32:5019 35:1620 31:4618 8→9 36:3621 41:2322
9→10 22:431 23:382 24:073 24:544 25:215 25:546 26:097 26:408 27:079 28:0110 9→10 29:0711 29:2812 31:1913 31:3514 31:4315 32:1616 32:4417 36:0618 38:2219 38:3920 9→10 39:5921 45:2522
10→◎ 22:551 23:512 24:233 25:064 25:345 26:096 26:237 26:548 27:229 28:1510 10→◎ 29:2611 29:4312 31:3413 31:5214 32:0115 32:3016 32:5817 36:2218 38:3419 38:5220 10→◎ 40:1421 45:4522
氏名 松澤俊行 片岡裕太郎 崎田孝文 安斎秀樹 小林知彦 田濃邦彦 樽見典明 千保翼 篠原岳夫 李敬史 氏名 平井均 足立辰彦 青木大輔 瀬口洋治 鶴田翔一 鈴木陽介 長柄久光 角岡明 丹羽将隆 内藤愉考 氏名 安達洋太 藤原三郎
◆ 巡行速度(%)
  96.1 99.6 102.4 105.9 105.3 107.9 104.3 111.6 102.1 110.6   118.9 122.2 126.2 133.2 111.4 121.4 126.3 134.3 147.4 133.6   160.3 177.6
◆ ミス率(%)
  4.6 5.2 4.5 4.6 6.9 6.8 10.5 5.8 15.4 12.1   8.9 8.0 10.0 5.8 20.9 16.3 13.4 17.0 14.1 22.7   9.9 12.0
氏名 松澤俊行 片岡裕太郎 崎田孝文 安斎秀樹 小林知彦 田濃邦彦 樽見典明 千保翼 篠原岳夫 李敬史 氏名 平井均 足立辰彦 青木大輔 瀬口洋治 鶴田翔一 鈴木陽介 長柄久光 角岡明 丹羽将隆 内藤愉考 氏名 安達洋太 藤原三郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 115 104 103 112 99 161 126 103 138 △→1 124 142 123 146 115 117 127 128 173 160 △→1 214 266
1→2 95 102 103 120 106 124 113 130 106 103 1→2 162 147 135 148 220 217 138 124 172 289 1→2 199 170
2→3 100 114 104 112 108 124 97 122 141 168 2→3 151 144 171 133 108 114 170 324 163 126 2→3 172 199
3→4 95 97 110 111 118 112 108 114 111 118 3→4 122 131 152 148 111 130 132 143 153 141 3→4 162 175
4→5 129 98 96 120 113 117 120 141 108 131 4→5 129 134 110 122 105 131 145 157 152 134 4→5 209 307
5→6 108 104 102 117 93 126 113 111 374 244 5→6 133 126 119 135 280 137 122 128 165 137 5→6 160 185
6→7 110 102 111 104 121 110 102 116 96 111 6→7 109 108 133 132 169 124 119 151 238 124 6→7 169 202
7→8 94 106 115 105 104 122 103 108 103 109 7→8 131 117 140 149 119 198 156 138 133 137 7→8 155 195
8→9 98 104 106 102 123 113 106 115 107 111 8→9 120 129 117 130 130 100 135 304 163 134 8→9 198 193
9→10 100 108 100 120 100 123 118 107 123 100 9→10 135 132 150 122 112 162 238 146 138 307 9→10 151 180
10→◎ 100 108 133 100 108 125 117 117 125 117 10→◎ 158 125 125 142 150 117 117 133 100 108 10→◎ 125 167
合計 100 104 107 110 112 114 115 118 120 124 合計 129 130 138 139 140 142 144 159 169 170 合計 176 200
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:29 0:02 -0:06 0:12 -0:17 1:49 0:27 0:02 0:53 △→1 0:10 0:39 -0:06 0:25 0:06 -0:09 0:02 -0:12 0:50 0:50 △→1 1:42 2:49
1→2 -0:01 0:03 0:00 0:19 0:01 0:23 0:13 0:26 0:06 -0:11 1→2 1:00 0:35 0:12 0:20 2:33 2:15 0:16 -0:14 0:35 3:38 1→2 0:54 -0:10
2→3 0:03 0:11 0:01 0:04 0:02 0:12 -0:06 0:08 0:29 0:43 2→3 0:24 0:16 0:33 0:00 -0:03 -0:05 0:32 2:21 0:11 -0:05 2→3 0:09 0:16
3→4 -0:04 -0:08 0:24 0:16 0:41 0:13 0:12 0:07 0:29 0:25 3→4 0:10 0:27 1:23 0:49 -0:02 0:27 0:17 0:27 0:19 0:23 3→4 0:04 -0:08
4→5 0:14 0:00 -0:03 0:06 0:03 0:04 0:06 0:12 0:02 0:09 4→5 0:04 0:05 -0:07 -0:05 -0:03 0:04 0:08 0:10 0:02 0:00 4→5 0:21 0:55
5→6 0:07 0:03 0:00 0:06 -0:07 0:10 0:05 0:00 2:31 1:14 5→6 0:08 0:02 -0:04 0:01 1:34 0:08 -0:02 -0:04 0:10 0:02 5→6 0:00 0:04
6→7 0:28 0:05 0:18 -0:04 0:32 0:04 -0:06 0:09 -0:12 0:01 6→7 -0:21 -0:30 0:13 -0:03 1:59 0:06 -0:15 0:35 3:07 -0:20 6→7 0:19 0:51
7→8 -0:02 0:06 0:13 -0:01 -0:02 0:15 -0:02 -0:04 0:01 -0:02 7→8 0:13 -0:05 0:15 0:17 0:09 1:24 0:32 0:04 -0:16 0:03 7→8 -0:06 0:19
8→9 0:02 0:04 0:03 -0:03 0:14 0:04 0:01 0:03 0:04 0:00 8→9 0:01 0:05 -0:08 -0:03 0:15 -0:18 0:07 2:19 0:13 0:00 8→9 0:31 0:13
9→10 0:06 0:12 -0:04 0:18 -0:07 0:20 0:19 -0:06 0:27 -0:14 9→10 0:22 0:13 0:32 -0:15 0:01 0:54 2:31 0:15 -0:12 3:53 9→10 -0:13 0:03
10→◎ 0:00 0:01 0:04 -0:01 0:00 0:02 0:01 0:01 0:03 0:01 10→◎ 0:05 0:00 0:00 0:01 0:05 -0:01 -0:01 0:00 -0:06 -0:03 10→◎ -0:04 -0:01
合計 1:04 1:14 1:06 1:09 1:46 1:47 2:46 1:34 4:14 3:26 合計 2:37 2:22 3:09 1:52 6:41 5:18 4:25 6:12 5:27 8:49 合計 3:59 5:30
◆ ミスを除いたタイム
  21:51 22:37 23:17 23:57 23:48 24:22 23:37 25:20 23:08 24:49   26:49 27:21 28:25 30:00 25:20 27:12 28:33 30:10 33:07 30:03   36:15 40:15
氏名 松澤俊行 片岡裕太郎 崎田孝文 安斎秀樹 小林知彦 田濃邦彦 樽見典明 千保翼 篠原岳夫 李敬史 氏名 平井均 足立辰彦 青木大輔 瀬口洋治 鶴田翔一 鈴木陽介 長柄久光 角岡明 丹羽将隆 内藤愉考 氏名 安達洋太 藤原三郎
所属 三河OLC 前日試走 試走 三河OLC 前日試走 静岡OLC 片塾 片塾ファンクラブ 渋谷で走る会   所属     静大5 OLCルーパー 金沢大学OB ぞんび〜ず 三河OLC つるまいOLC   浜松OLC 所属    
記録    0:22:55    0:23:51    0:24:23    0:25:06    0:25:34    0:26:09    0:26:23    0:26:54    0:27:22    0:28:15 記録    0:29:26    0:29:43    0:31:34    0:31:52    0:32:01    0:32:30    0:32:58    0:36:22    0:38:34    0:38:52 記録    0:40:14    0:45:45
順位 1 2 3 4 5 6 7 順位 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 順位 18 19

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.