発行: 日本学生オリエンテーリング連盟
大会の概要 • 大会成績一覧 • 関係者報告 • 各種データ

| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Maret Vaher | EST | 1:05:07 |
| 2 | Monica Bostrom | FIN | 1:05:12 |
| 3 | Ellen Moen | NOR | 1:05:44 |
| 73 | 佐々木 峰子 | JPN | 1:46:11 |
| 75 | 渡辺 円香 | JPN | 1:59:21 |
| 78 | 山内 祐子 | JPN | 2:10:03 |
| 80 | 赤石 英美 | JPN | 2:36:49 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernt Bjornsgaard | NOR | 1:23:55 |
| 2 | Maxim Riabkine | RUS | 1:26:25 |
| 3 | Jouni Kahelin | FIN | 1:28:16 |
| 65 | 山口 大助 | JPN | 1:55:48 |
| 81 | 石井 泰朗 | JPN | 2:04:19 |
| 88 | 土屋 周文 | JPN | 2:19:45 |
| 失格 | 柿並 義宏 | JPN | DISQ |
| 失格 | 柳下 大 | JPN | DISQ |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Hoffman | FIN | 0:27:38 |
| 16 | Tatiana Pereliaeva | RUS | 0:33:19 |
| 27 | 赤石 英美 | JPN | 0:59:50 |
| 19 | 山内 祐子 | JPN | 1:00:43 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha Peltola | FIN | 0:27:33 |
| 16 | Richard Wren | GBR | 0:34:03 |
| 29 | 石井 泰朗 | JPN | 0:37:37 |
| 37 | 柳下 大 | JPN | 1:03:01 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Luder | SUI | 0:28:35 |
| 16 | Judith Keinath | GER | 0:33:19 |
| 26 | 佐々木 峰子 | JPN | 0:48:27 |
| 30 | 渡辺 円香 | JPN | 1:04:03 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Joahim Carlsson | SWE | 0:28:02 |
| 16 | Reuben Smith | AUS | 0:34:53 |
| 40 | 柿並 義宏 | JPN | 0:58:15 |
| 41 | 山口 大助 | JPN | 1:04:08 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohdana Terova | CAE | 0:28:36 |
| 16 | Laure Coupat | JPN | 0:35:19 |
| 27 | 金子 恵美 | JPN | 1:03:05 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Novikov | RUS | 0:25:51 |
| 16 | Christian Stamer | GER | 0:31:45 |
| 35 | 入江 崇 | JPN | 0:44:37 |
| 36 | 土屋 周文 | JPN | 0:46:58 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aasne Fenne Hoksrud | NOR | 0:26:31 |
| 2 | Karin Schmalfeld | GER | 0:26:31 |
| 3 | Kathi Widler | SUI | 0:27:19 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tore Sandvik | NOR | 0:24:06 |
| 2 | Valentin Novikov | RUS | 0:25:05 |
| 3 | Joacim Carlsson | SWE | 0:25:44 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliette Soulard | FRA | 0:27:23 |
| 2 | Kaisu Martinmaki | FIN | 0:29:08 |
| 3 | Laura Scaravonati | ITA | 0:29:25 |
| 28 | 佐々木 峰子 | JPN | 0:41:07 |
| 30 | 金子 恵美 | JPN | 0:42:53 |
| 31 | 渡辺 円香 | JPN | 0:44:51 |
| 33 | 山内 祐子 | JPN | 0:47:26 |
| 34 | 赤石 英美 | JPN | 1:14:05 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Slawomir Wozniak | POL | 0:26:10 |
| 2 | Tomasz Slusarczyk | POL | 0:26:44 |
| 3 | Francois Gonon | FRA | 0:27:01 |
| 32 | 土屋 周文 | JPN | 0:32:00 |
| 36 | 石井 泰朗 | JPN | 0:32:55 |
| 41 | 山口 大助 | JPN | 0:33:23 |
| 47 | 柳下 大 | JPN | 0:35:43 |
| 失格 | 柿並 義宏 | JPN | DISQ |
| 順位 | 国 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | 3:13:18 | |
| 2 | RUS | 3:17:32 | |
| 3 | SUI | 3:20:11 | |
| 15 | JPN | 5:50:22 | |
| 1走 | 佐々木 峰子 | 1:22:14 | |
| 2走 | 山内 祐子 | 1:51:56 | |
| 3走 | 金子 恵美 | 1:09:12 | |
| 4走 | 渡辺 円香 | 1:27:00 |
| 順位 | 国 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 3:19:35 | |
| 2 | NOR | 3:23:54 | |
| 3 | CZE | 3:20:48 | |
| 18 | JPN | 4:38:04 | |
| 1走 | 入江 崇 | 1:15:11 | |
| 2走 | 石井 泰朗 | 1:09:13 | |
| 3走 | 山口 大助 | 1:05:40 | |
| 4走 | 土屋 周文 | 1:08:00 |
| 佐々木 峰子 | 筑波大学 |
| 渡辺 円香 | 1997年度 筑波大学卒 |
| 山内 祐子 | 1997年度 日本女子大学卒 |
| 赤石 英美 | 日本農業大学 |
| 金子 恵美 | 1997年度 東京女子大学卒 |
| 山口大助 | 千葉大学 |
| 石井泰朗 | 東北大学 |
| 土屋周文 | 京都大学大学院 |
| 柿並義宏 | 東北大学大学院 |
| 柳下大 | 埼玉大学大学院 |
| 入江崇 | 1997年度 東北大学大学院卒 |
| 羽鳥 和重 | コーチ |
| 村越 真 | コーチ |
| 原 志保子 | コーチ |
| 丸山 哲史 | スタッフ |
モデルイベント1の地図(300dpi) モデルイベント2の地図(300dpi)
| 種目 | 女子 | 男子 | ラップデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラシックディスタンス | 成績表 | ラップ解析 | - | 成績表 | ラップ解析 | - | ラップデータ |
| ショートディスタンス 予選1組 |
成績表 | ラップ解析 | - | 成績表 | ラップ解析 | - | ラップデータ |
| ショートディスタンス 予選2組 |
成績表 | ラップ解析 | - | 成績表 | ラップ解析 | - | |
| ショートディスタンス 予選3組 |
成績表 | ラップ解析 | - | 成績表 | ラップ解析 | - | |
| ショートディスタンス A決勝 |
成績表 | ラップ解析 | - | 成績表 | ラップ解析 | - | ラップデータ |
| ショートディスタンス B決勝 |
成績表 | ラップ解析 | - | 成績表 | ラップ解析 | - | |
| リレー | 成績表 | コース展開 (各レッグ) コース展開 (チーム) |
地図 (300dpi) |
成績表 | コース展開 (各レッグ) コース展開 (チーム) |
地図 (300dpi) |
- |
以上