W−sel - 3400m ↑140m - 北東独自セレクション(インカレミドル2007) [さんぶの森] 2007年12月23日
氏名 臼倉由起 阿部ゆかり 根本真弓 菊池寛子 鈴木聡子 本間理紗 後藤未妃 江幡禎子 水野綾子 鹿嶋由喜 千葉順子 高橋歩実 千田茉莉奈 大友沙織 高島さゆり 竹之内香
所属 岩大OLC 東北大OLC 岩大OLC MGOLC 東北大OLC 東北大OLC MGOLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手県立大OLC MGOLC MGOLC MGOLC MGOLC MGOLC MGOLC
記録    0:35:26    0:37:06    0:40:53    0:41:14    0:43:37    0:46:44    0:49:10    0:52:28    0:55:22    0:57:52    1:00:14    1:02:06    1:02:25    1:04:20    1:11:22       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
◆ ラップタイム
△→1 4:202 4:463 4:081 6:307 4:534 5:045 7:008 5:556 8:4713 8:4112 7:1811 7:079 7:1110 9:3715 8:5614 13:2416
1→2 2:581 3:282 4:198 4:2110 4:4912 4:126 4:137 3:383 5:4113 4:115 4:198 6:3614 4:074 4:3611 7:2315 8:1316
2→3 2:001 2:012 4:1415 2:527 2:376 2:012 2:284 3:028 3:139 2:295 3:2211 3:2312 3:3313 3:5614 4:4716 3:1710
3→4 2:312 2:487 2:301 2:403 2:414 2:578 3:0810 2:446 3:2213 3:1511 3:069 3:2012 3:2213 3:5815 4:3116 2:425
4→5 3:421 4:262 4:443 4:474 6:126 5:155 7:4110 14:3514 6:569 6:398 16:3515 8:1311 6:347 10:0612 10:3413 ×-
5→6 6:524 5:591 6:333 6:202 7:096 8:508 8:579 7:055 9:1910 11:4613 8:367 13:0815 10:3211 10:4912 13:0114 36:41-
6→7 8:232 8:201 8:404 8:283 9:327 12:4311 9:568 9:055 11:0110 14:0114 10:479 13:0713 15:3716 12:5012 14:0315 9:276
7→8 1:402 2:159 2:2511 1:391 1:573 2:087 2:065 2:148 2:2712 2:4113 2:034 2:5314 5:3816 2:2410 3:2115 2:076
8→9 0:541 0:563 0:585 0:552 1:149 1:107 1:006 1:5614 1:3512 1:2511 1:138 1:1710 2:3815 2:3916 1:4813 0:574
9→10 1:442 1:431 1:554 2:219 1:596 1:554 2:167 1:493 2:3113 2:188 2:2311 2:3414 2:4815 2:5416 2:2311 2:2210
10→◎ 0:222 0:243 0:278 0:211 0:3415 0:2910 0:254 0:254 0:3011 0:267 0:3214 0:289 0:254 0:3112 0:3516 0:3112
◆ 積算タイム
△→1 4:202 4:463 4:081 6:307 4:534 5:045 7:008 5:556 8:4713 8:4112 7:1811 7:079 7:1110 9:3715 8:5614 13:2416
1→2 7:181 8:142 8:273 10:517 9:426 9:164 11:138 9:335 14:2814 12:5211 11:3710 13:4312 11:189 14:1313 16:1915 21:3716
2→3 9:181 10:152 12:416 13:438 12:194 11:173 13:417 12:355 17:4113 15:2111 14:5910 17:0612 14:519 18:0914 21:0615 24:5416
3→4 11:491 13:032 15:115 16:237 15:004 14:143 16:498 15:196 21:0313 18:3611 18:059 20:2612 18:1310 22:0714 25:3715 27:3616
4→5 15:311 17:292 19:554 21:105 21:126 19:293 24:307 29:5412 27:5910 25:159 34:4014 28:3911 24:478 32:1313 36:1115 ×-
5→6 22:231 23:282 26:283 27:304 28:216 28:195 33:277 36:599 37:1811 37:0110 43:1614 41:4712 35:198 43:0213 49:1215 1:04:17-
6→7 30:461 31:482 35:083 35:584 37:535 41:026 43:237 46:048 48:199 51:0211 54:0312 54:5413 50:5610 55:5214 1:03:1515 1:13:44-
7→8 32:261 34:032 37:333 37:374 39:505 43:106 45:297 48:188 50:469 53:4310 56:0611 57:4713 56:3412 58:1614 1:06:3615 1:15:51-
8→9 33:201 34:592 38:313 38:324 41:045 44:206 46:297 50:148 52:219 55:0810 57:1911 59:0412 59:1213 1:00:5514 1:08:2415 1:16:48-
9→10 35:041 36:422 40:263 40:534 43:035 46:156 48:457 52:038 54:529 57:2610 59:4211 1:01:3812 1:02:0013 1:03:4914 1:10:4715 1:19:10-
10→◎ 35:261 37:062 40:533 41:144 43:375 46:446 49:107 52:288 55:229 57:5210 1:00:1411 1:02:0612 1:02:2513 1:04:2014 1:11:2215 1:19:41-
氏名 臼倉由起 阿部ゆかり 根本真弓 菊池寛子 鈴木聡子 本間理紗 後藤未妃 江幡禎子 水野綾子 鹿嶋由喜 千葉順子 高橋歩実 千田茉莉奈 大友沙織 高島さゆり 竹之内香
◆ 巡行速度(%)
  93.6 97.8 100.9 100.5 111.4 116.9 120.1 109.0 138.0 147.2 127.3 151.4 151.9 149.6 176.6 140.1
◆ ミス率(%)
  5.9 5.2 11.9 12.4 8.2 11.0 12.4 25.5 11.3 11.8 24.3 13.3 14.8 17.1 12.8
氏名 臼倉由起 阿部ゆかり 根本真弓 菊池寛子 鈴木聡子 本間理紗 後藤未妃 江幡禎子 水野綾子 鹿嶋由喜 千葉順子 高橋歩実 千田茉莉奈 大友沙織 高島さゆり 竹之内香
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 108 94 147 111 115 159 134 199 197 165 161 163 218 203 304
1→2 88 103 129 130 144 125 126 108 169 125 129 197 123 137 220 245
2→3 99 100 210 143 130 100 123 151 160 123 167 168 177 196 238 163
3→4 98 109 98 104 105 115 122 107 131 127 121 130 131 155 176 105
4→5 86 103 110 112 145 122 179 340 162 155 387 192 153 235 246
5→6 109 95 104 101 114 140 142 113 148 187 137 209 167 172 207
6→7 100 99 103 101 114 151 118 108 131 167 128 156 186 153 167 113
7→8 95 128 138 94 111 122 120 127 140 153 117 164 321 137 191 121
8→9 98 102 105 100 135 127 109 211 173 155 133 140 287 289 196 104
9→10 99 98 109 134 113 109 129 103 143 131 136 146 159 165 136 135
10→◎ 99 107 121 94 152 130 112 112 134 116 143 125 112 139 157 139
合計 98 103 113 114 121 129 136 145 153 160 167 172 173 178 198
◆ ミスタイム
△→1 0:12 0:27 -0:19 2:04 -0:02 -0:05 1:42 1:07 2:42 2:11 1:41 0:26 0:29 3:01 1:09 7:13
1→2 -0:11 0:11 0:56 0:59 1:05 0:17 0:11 -0:01 1:03 -0:45 0:03 1:31 -0:59 -0:25 1:27 3:31
2→3 0:07 0:03 2:12 0:51 0:23 -0:20 0:03 0:51 0:26 -0:29 0:48 0:20 0:30 0:55 1:14 0:28
3→4 0:07 0:18 -0:05 0:06 -0:10 -0:03 0:03 -0:03 -0:10 -0:31 -0:10 -0:33 -0:31 0:08 0:00 -0:53
4→5 -0:19 0:14 0:24 0:28 1:25 0:14 2:32 9:55 1:01 0:20 11:07 1:43 0:03 3:41 3:00
5→6 0:59 -0:10 0:12 0:01 0:09 1:29 1:24 0:14 0:38 2:30 0:36 3:37 0:59 1:25 1:55
6→7 0:31 0:07 0:12 0:02 0:11 2:54 -0:09 -0:04 -0:34 1:39 0:06 0:24 2:52 0:17 -0:47 -2:19
7→8 0:01 0:32 0:39 -0:07 0:00 0:05 -0:01 0:19 0:02 0:06 -0:11 0:13 2:58 -0:14 0:15 -0:21
8→9 0:02 0:02 0:03 0:00 0:13 0:06 -0:06 0:56 0:19 0:04 0:03 -0:06 1:14 1:17 0:11 -0:20
9→10 0:05 0:00 0:09 0:35 0:02 -0:08 0:09 -0:06 0:06 -0:17 0:09 -0:06 0:08 0:16 -0:43 -0:06
10→◎ 0:01 0:02 0:04 -0:01 0:09 0:03 -0:02 0:01 -0:01 -0:07 0:04 -0:06 -0:09 -0:02 -0:04 0:00
合計 2:06 1:57 4:51 5:06 3:35 5:08 6:05 13:21 6:16 6:51 14:37 8:15 9:13 11:00 9:10
◆ ミスを除いたタイム
  33:20 35:09 36:02 36:08 40:02 41:36 43:05 39:07 49:06 51:01 45:37 53:51 53:12 53:20 1:02:12
氏名 臼倉由起 阿部ゆかり 根本真弓 菊池寛子 鈴木聡子 本間理紗 後藤未妃 江幡禎子 水野綾子 鹿嶋由喜 千葉順子 高橋歩実 千田茉莉奈 大友沙織 高島さゆり 竹之内香
所属 岩大OLC 東北大OLC 岩大OLC MGOLC 東北大OLC 東北大OLC MGOLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手県立大OLC MGOLC MGOLC MGOLC MGOLC MGOLC MGOLC
記録    0:35:26    0:37:06    0:40:53    0:41:14    0:43:37    0:46:44    0:49:10    0:52:28    0:55:22    0:57:52    1:00:14    1:02:06    1:02:25    1:04:20    1:11:22       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.