ワッフル2 - 学連合宿1日目 2006年07月22日
氏名 今井直樹 田中翔太 小林知彦 米谷法子 藤本裕介 櫻本信一郎 林城仁 神山康 真壁啓司
所属           青葉会      
記録    0:13:28    0:14:50    0:15:33    0:17:37    0:19:29    0:39:10    0:39:15    0:42:22        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 2:145 2:196 2:207 4:339 4:048 2:012 1:581 2:023 2:134
1→2 3:531 4:083 4:042 4:595 6:456 8:097 8:218 10:199 4:154
2→3 3:511 4:574 5:115 4:063 5:186 12:518 12:377 4:052 ×-
3→4 2:242 2:283 3:055 2:464 2:201 12:397 12:598 11:546 ×-
4→◎ 1:064 0:582 0:531 1:135 1:023 3:307 3:206 14:028 ×-
◆ 積算タイム
△→1 2:145 2:196 2:207 4:339 4:048 2:012 1:581 2:023 2:134
1→2 6:071 6:273 6:242 9:325 10:498 10:106 10:197 12:219 6:284
2→3 9:581 11:242 11:353 13:384 16:075 23:018 22:567 16:266 ×-
3→4 12:221 13:522 14:403 16:244 18:275 35:407 35:558 28:206 ×-
4→◎ 13:281 14:502 15:333 17:374 19:295 39:106 39:157 42:228 ×-
氏名 今井直樹 田中翔太 小林知彦 米谷法子 藤本裕介 櫻本信一郎 林城仁 神山康 真壁啓司
◆ 巡行速度(%)
  96.2 102.4 104.1 113.5 117.6 229.1 228.3 163.6 107.2
◆ ミス率(%)
  4.3 7.6 11.8 16.2 22.1 30.9 30.8 57.0
氏名 今井直樹 田中翔太 小林知彦 米谷法子 藤本裕介 櫻本信一郎 林城仁 神山康 真壁啓司
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 111 116 116 227 203 101 98 101 111
1→2 96 103 101 124 168 202 207 256 106
2→3 96 123 129 102 132 320 315 102
3→4 100 103 128 115 97 527 541 496
4→◎ 114 101 92 127 108 364 347 1460
合計 100 111 116 131 145 292 293 316
◆ ミスタイム
△→1 0:18 0:16 0:15 2:16 1:43 -2:35 -2:37 -1:15 0:04
1→2 0:01 0:01 -0:08 0:25 2:01 -1:05 -0:51 3:44 -0:04
2→3 -0:01 0:51 1:00 -0:27 0:35 3:40 3:28 -2:29
3→4 0:05 0:01 0:35 0:03 -0:29 7:09 7:30 7:58
4→◎ 0:11 -0:01 -0:07 0:08 -0:06 1:18 1:08 12:28
合計 0:35 1:07 1:50 2:51 4:19 12:06 12:06 24:10
◆ ミスを除いたタイム
  12:53 13:43 13:43 14:46 15:10 27:04 27:09 18:12
氏名 今井直樹 田中翔太 小林知彦 米谷法子 藤本裕介 櫻本信一郎 林城仁 神山康 真壁啓司
所属           青葉会      
記録    0:13:28    0:14:50    0:15:33    0:17:37    0:19:29    0:39:10    0:39:15    0:42:22        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.