W21A - 3.7km ↑190m - 第34回筑波大学オリエンテーリング大会 [矢板山苗代] 2015年01月25日
氏名 皆川美紀子 守屋舞香 宮川早穂 五味あずさ 荒井清美 高野由紀 山岸夏希 宮本知江子 渡邉彩子 山梨栞 氏名 千明瑞希 松田沙也加 齋藤菜津美 水嶋直子 木村史依 中村茉菜 菊池健美 多田智美 小野萌 橋詰莉子 氏名 松岡里沙 小川茉乃 二俣みな子 小野澤清楓 森田桜織 野澤麻乃 針生佳奈 下村淳子 常住紗織 山崎祐実 氏名 増田七彩 千葉史子 浦瀬香子 不破美沙 白形由貴 椎名麻美 関東夏樹 冨家遼子 大橋朋未 鈴木友紀乃 氏名 熊野谿真帆 佐藤あかり
所属 みちの会 椙山女学園大学 東大OLK 金沢大学 金沢大学 入間市OLC 公文国際学園 京葉OLクラブ 早稲田大学 金沢大学 所属 丘の上 岩手大学 宮城学院女子大学 渋谷で走る会 金沢大学 早稲田大学 宮城学院女子大学 岩手大学 岩手大学 新潟大学 所属 金沢大学 茨城大学 つくばCocco 群馬大学 横浜市立大学 金沢大学 宮城学院女子大学 青葉会 ときわ走林会 相模女子大学 所属 東大OLK 東大OLK TWMUOLK 新潟大学 筑波大学OG 茨城大学 福島大学 横浜国立大学 日本女子大学 新潟大学 所属 金沢大学 岩手県立大学
記録    0:37:25    0:37:56    0:42:24    0:43:16    0:45:36    0:46:05    0:46:32    0:46:43    0:47:06    0:48:28 記録    0:48:29    0:48:38    0:48:43    0:49:38    0:50:19    0:50:34    0:50:43    0:51:14    0:51:53    0:51:54 記録    0:55:56    0:55:59    0:57:50    0:57:53    0:58:51    1:01:56    1:02:29    1:03:10    1:04:34    1:05:28 記録    1:06:54    1:08:59    1:10:05    1:10:49    1:11:57    1:11:58    1:12:45    1:14:16    1:14:52    1:31:17 記録    2:44:40       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39   順位    
◆ ラップタイム
△→1 3:013 3:3513 2:421 3:114 3:255 3:277 3:3312 3:266 3:4815 4:0716 △→1 3:309 8:2540 4:1417 3:3111 3:277 2:542 5:5034 4:4324 3:309 4:2318 △→1 9:5242 4:3122 4:3723 4:2419 4:2720 5:1329 5:0427 5:0326 3:4414 5:4433 △→1 8:5741 6:0135 5:0427 5:3832 5:3631 4:5325 6:2537 7:1838 6:2336 5:2830 △→1 7:4739 4:2921
1→2 2:342 2:557 2:413 3:2921 2:484 3:009 2:568 3:1715 3:1413 3:2117 1→2 3:0810 2:526 3:5430 3:2720 2:484 2:321 3:1715 3:5731 3:1212 3:2921 1→2 3:2618 3:3726 4:0232 3:3625 3:4328 4:1436 3:1614 3:4429 3:4227 4:0433 1→2 4:0534 3:3224 4:5839 3:2618 4:1235 3:3023 4:4338 3:0810 5:3741 4:1837 1→2 7:3842 4:5839
2→3 1:151 1:264 1:339 1:276 1:232 1:5926 1:318 1:3915 1:3411 1:264 2→3 1:307 1:339 1:4219 2:0027 1:3613 1:3613 1:4017 2:0730 1:5522 1:3411 2→3 1:5221 1:5623 1:5824 1:5824 1:253 1:3915 2:1032 2:0730 1:5120 2:0629 2→3 2:0328 2:2737 2:4638 2:1535 2:4939 2:1032 3:0740 2:2036 3:1241 2:1234 2→3 4:1942 1:4017
3→4 1:002 0:581 1:139 1:013 1:086 1:2019 1:128 1:1916 1:1613 1:2121 3→4 1:1410 1:1512 1:2019 1:4234 1:107 1:035 1:1916 1:1613 1:024 1:1410 3→4 1:1613 1:2823 1:3124 1:2322 1:3325 1:3729 1:3930 5:0742 1:3325 1:3930 3→4 1:4535 1:1916 1:5037 1:4736 2:0040 1:4033 1:3930 1:3325 1:5139 2:0040 3→4 1:5037 1:3428
4→5 2:555 2:281 2:533 3:2411 2:596 5:5335 4:1822 2:402 4:1822 4:4029 4→5 4:5832 2:544 3:078 3:5718 3:1810 13:4538 3:067 3:4615 3:5919 4:2726 4→5 3:4014 3:109 3:3812 4:5430 3:5317 3:5016 4:3127 6:1736 3:3812 4:0120 4→5 4:3228 5:3634 4:2025 14:2840 4:1321 13:5939 4:5731 23:0641 5:1733 4:1822 4→5 6:2337 ×-
5→6 0:5918 0:506 0:442 0:517 0:5511 0:5612 1:2734 0:463 0:495 0:5410 5→6 0:5612 1:4736 1:1026 0:5815 1:0723 0:463 1:1628 1:2029 0:517 0:5815 5→6 1:0221 1:2333 1:0723 0:5714 0:539 1:2232 2:2138 0:401 1:0322 1:2029 5→6 1:2029 5:4341 3:3640 0:5918 1:5637 1:0020 1:1427 0:5815 1:3635 1:0925 5→6 3:0739 4:56-
6→7 0:525 0:536 1:1024 0:557 0:513 0:557 0:491 1:0013 1:0316 1:0316 6→7 0:5810 1:0114 1:1125 1:0821 1:0114 0:502 1:0418 1:0821 0:5911 1:2532 6→7 1:2734 1:0720 1:1526 1:1526 0:513 1:3035 1:0821 1:3638 1:0418 6:1942 6→7 1:1928 1:1928 1:3035 1:2330 1:2431 0:5911 1:2633 0:579 1:5940 1:5139 6→7 2:3141 1:3237
7→8 2:561 3:303 3:384 3:445 4:5827 4:1312 3:568 4:2916 4:0711 4:1715 7→8 5:1928 4:3520 4:3018 4:5225 4:3419 4:4924 3:579 4:1614 4:1413 3:526 7→8 3:5810 4:2916 6:0932 3:242 4:3821 5:2330 5:2029 4:4222 10:5141 6:3036 7→8 4:5726 4:4723 7:2839 6:2835 6:2333 6:3537 5:2330 3:526 7:2738 15:5642 7→8 8:2440 6:2333
8→9 1:371 2:1518 2:0612 1:564 1:553 2:1217 2:0813 2:4130 2:017 2:3729 8→9 2:0813 1:585 2:0511 2:5035 2:0210 2:006 2:4332 2:1116 2:017 2:2119 8→9 2:2119 2:3426 2:4833 1:512 2:017 3:0037 2:0915 3:2239 2:3527 2:3628 8→9 3:0838 2:3224 3:5241 2:4833 4:5642 2:2221 2:2423 2:3224 2:4231 3:2740 8→9 2:5136 2:2322
9→10 2:492 2:381 5:1037 3:218 3:4316 3:166 4:0726 3:145 3:3010 3:5420 9→10 3:3312 3:299 3:3312 3:3414 3:134 3:013 3:3211 4:0124 4:4130 3:166 9→10 3:4417 4:5132 4:0023 3:4818 3:5019 4:2328 8:5841 5:1037 3:3915 3:5922 9→10 5:0735 4:3429 5:0234 3:5721 4:5233 9:2242 4:4231 4:1027 5:0936 5:2339 9→10 7:1140 4:0425
10→11 2:427 2:081 3:0414 2:212 2:315 2:283 2:458 3:2418 3:1115 2:376 10→11 4:4935 3:3423 3:2117 2:5510 6:0939 2:304 3:3021 2:549 5:3837 6:1540 10→11 3:3322 3:5627 2:5812 5:0536 3:4525 3:1816 5:5738 3:2519 4:3933 3:0213 10→11 3:4626 4:1929 4:2431 2:5611 4:4834 3:2519 4:0828 3:4024 4:1929 6:3541 10→11 17:4642 4:2632
11→12 1:414 1:292 1:292 2:1424 2:0920 1:485 1:589 1:496 2:0211 2:0817 11→12 2:3029 2:0313 2:0313 2:0211 2:0817 1:271 2:0920 2:3430 1:558 1:507 11→12 2:1424 2:0110 2:2828 2:0817 2:1022 5:5842 2:0615 2:2527 2:5335 2:4532 11→12 2:4733 2:1022 3:0736 3:2639 3:2138 2:0615 2:4331 2:2426 3:1637 5:3841 11→12 3:5940 2:5034
12→13 0:536 0:453 0:5711 1:1633 0:5915 1:0319 1:0422 0:5915 1:0422 1:0319 12→13 0:411 0:442 1:0117 1:2134 0:514 0:536 0:559 0:5711 0:525 0:5814 12→13 1:0422 1:1431 1:1229 0:559 0:548 1:1330 1:0117 0:5711 1:1532 1:2839 12→13 1:2737 1:0319 1:1128 1:2236 1:2134 1:0726 1:0726 1:0525 1:2737 1:4240 12→13 1:5441 2:2042
13→14 1:575 2:1611 1:502 2:0910 2:2616 1:451 2:089 2:4224 2:1611 2:2314 13→14 1:524 1:513 2:3018 2:068 3:1132 2:006 2:5728 2:027 2:4123 2:1611 13→14 2:3120 5:1638 3:4635 2:5027 2:2314 2:3018 2:4625 3:1433 4:1137 3:0331 13→14 4:0936 2:2717 2:5929 3:1534 2:5929 2:3721 6:5641 2:3922 5:2139 6:4340 13→14 10:5942 2:4926
14→15 0:563 0:584 0:552 1:0512 1:0920 1:005 1:005 1:0617 1:018 1:0512 14→15 1:039 1:0512 1:0512 1:1021 1:0411 0:481 1:2125 1:039 1:2125 1:1522 14→15 1:2629 1:005 1:3234 1:0819 1:3535 1:3132 1:0512 1:2830 1:1923 1:2228 14→15 1:4939 1:3936 1:3031 1:2125 1:3936 1:0617 1:4138 1:2024 2:0040 2:3041 14→15 3:1842 1:3132
15→16 1:266 1:277 1:131 1:5926 1:277 1:204 1:183 1:4019 1:3816 1:277 15→16 1:225 1:162 1:3010 1:3513 1:3614 1:3111 1:4421 1:4922 2:5836 1:3918 15→16 1:3212 1:3715 2:1731 9:3042 2:4433 2:0227 1:4120 2:5535 3:3138 1:3816 15→16 2:0528 3:4140 2:1832 1:4922 1:5725 2:0729 3:1437 1:4922 2:1330 5:1041 15→16 3:3138 2:5034
16→17 1:392 2:079 2:1911 1:515 2:3720 2:3317 2:2413 1:577 2:068 2:3720 16→17 1:423 1:526 2:3016 2:2915 3:3032 1:361 2:3419 2:2814 2:1810 3:3233 16→17 3:0728 2:3822 2:4926 1:494 2:3317 3:3634 2:2312 2:5027 4:3940 3:2931 16→17 4:0837 4:1638 4:3039 3:1229 3:3935 2:4625 4:4841 2:4023 3:1730 5:4142 16→17 4:0436 2:4124
17→18 4:552 4:121 5:275 5:336 6:4321 5:428 6:5022 6:4019 6:3516 5:5911 17→18 5:5510 5:124 6:1513 6:3818 6:2014 5:083 6:1112 7:0623 6:2815 5:377 17→18 6:3516 7:2226 8:0531 5:529 14:0941 7:3628 7:2327 6:4019 7:0724 8:4934 17→18 7:4129 9:4837 7:4230 8:4633 11:2740 8:0632 10:0739 7:0724 9:2235 9:5138 17→18 1:03:2242 9:3936
18→19 1:0410 0:491 1:0612 1:1623 1:1319 0:574 0:522 1:3334 1:1623 1:1319 18→19 1:027 0:574 1:2130 1:0612 0:574 1:0814 1:2028 1:2028 1:027 1:1421 18→19 1:027 1:3334 1:1726 0:522 1:0915 1:4437 1:1623 1:1016 1:0511 1:1726 18→19 1:2932 1:2932 1:3736 1:1522 2:0040 1:5139 1:4738 1:2130 2:0841 1:1016 18→19 3:1942 1:1016
19→◎ 0:142 0:1718 0:142 0:131 0:1718 0:1829 0:1612 0:2240 0:1718 0:1612 19→◎ 0:1933 0:157 0:2137 0:1718 0:1718 0:1718 0:1829 0:1612 0:1612 0:1933 19→◎ 0:142 0:1612 0:2137 0:142 0:157 0:1718 0:157 0:1829 0:157 0:1718 19→◎ 0:2035 0:1718 0:2137 0:1829 0:2541 0:1718 0:142 0:1718 0:1612 0:157 19→◎ 0:2742 0:2035
◆ 積算タイム
△→1 3:013 3:3513 2:421 3:114 3:255 3:277 3:3312 3:266 3:4815 4:0716 △→1 3:309 8:2540 4:1417 3:3111 3:277 2:542 5:5034 4:4324 3:309 4:2318 △→1 9:5242 4:3122 4:3723 4:2419 4:2720 5:1329 5:0427 5:0326 3:4414 5:4433 △→1 8:5741 6:0135 5:0427 5:3832 5:3631 4:5325 6:2537 7:1838 6:2336 5:2830 △→1 7:4739 4:2921
1→2 5:353 6:308 5:231 6:4010 6:134 6:276 6:297 6:4312 7:0214 7:2816 1→2 6:389 11:1738 8:0819 6:5813 6:155 5:262 9:0728 8:4025 6:4211 7:5217 1→2 13:1841 8:0819 8:3924 8:0018 8:1021 9:2730 8:2022 8:4726 7:2615 9:4833 1→2 13:0240 9:3331 10:0235 9:0427 9:4833 8:2323 11:0837 10:2636 12:0039 9:4632 1→2 15:2542 9:2729
2→3 6:501 7:566 6:562 8:078 7:364 8:2611 8:007 8:2210 8:3612 8:5414 2→3 8:089 12:5037 9:5019 8:5815 7:515 7:023 10:4725 10:4725 8:3713 9:2617 2→3 15:1040 10:0421 10:3724 9:5820 9:3518 11:0628 10:3022 10:5427 9:1716 11:5431 2→3 15:0539 12:0033 12:4836 11:1930 12:3734 10:3323 14:1538 12:4635 15:1241 11:5832 2→3 19:4442 11:0729
3→4 7:501 8:545 8:093 9:087 8:444 9:4612 9:128 9:4111 9:5213 10:1514 3→4 9:229 14:0533 11:1019 10:4015 9:016 8:052 12:0623 12:0322 9:3910 10:4015 3→4 16:2639 11:3221 12:0824 11:2120 11:0818 12:4328 12:0925 16:0138 10:5017 13:3331 3→4 16:5040 13:1930 14:3836 13:0629 14:3735 12:1326 15:5437 14:1934 17:0341 13:5832 3→4 21:3442 12:4127
4→5 10:451 11:223 11:022 12:327 11:434 15:3920 13:308 12:216 14:1010 14:5516 4→5 14:2012 16:5926 14:1711 14:3714 12:195 21:5035 15:1219 15:4922 13:389 15:0718 4→5 20:0632 14:4215 15:4621 16:1523 15:0117 16:3324 16:4025 22:1836 14:2813 17:3427 4→5 21:2234 18:5530 18:5831 27:3439 18:5029 26:1238 20:5133 37:2541 22:2037 18:1628 4→5 27:5740 ×-
5→6 11:441 12:123 11:462 13:236 12:384 16:3520 14:579 13:075 14:5910 15:4915 5→6 15:1611 18:4625 15:2712 15:3514 13:267 22:3633 16:2819 17:0922 14:298 16:0517 5→6 21:0830 16:0517 16:5321 17:1223 15:5416 17:5524 19:0127 22:5835 15:3113 18:5426 5→6 22:4234 24:3837 22:3432 28:3339 20:4629 27:1238 22:0531 38:2341 23:5636 19:2528 5→6 31:0440 17:37-
6→7 12:361 13:053 12:562 14:186 13:294 17:3018 15:469 14:075 16:0210 16:5216 6→7 16:1411 19:4725 16:3813 16:4314 14:277 23:2630 17:3220 18:1722 15:288 17:3019 6→7 22:3529 17:1217 18:0821 18:2723 16:4515 19:2524 20:0926 24:3434 16:3512 25:1335 6→7 24:0132 25:5737 24:0433 29:5639 22:1028 28:1138 23:3131 39:2041 25:5536 21:1627 6→7 33:3540 19:09-
7→8 15:321 16:353 16:342 18:024 18:275 21:4319 19:428 18:366 20:0910 21:0912 7→8 21:3316 24:2223 21:0811 21:3517 19:017 28:1528 21:2915 22:3321 19:428 21:2213 7→8 26:3326 21:4118 24:1722 21:5120 21:2314 24:4824 25:2925 29:1632 27:2627 31:4335 7→8 28:5831 30:4433 31:3234 36:2438 28:3329 34:4637 28:5430 43:1241 33:2236 37:1239 7→8 41:5940 25:32-
8→9 17:091 18:503 18:402 19:584 20:225 23:5517 21:509 21:177 22:1010 23:4616 8→9 23:4113 26:2022 23:1311 24:2520 21:036 30:1528 24:1218 24:4421 21:438 23:4315 8→9 28:5426 24:1519 27:0523 23:4214 23:2412 27:4825 27:3824 32:3831 30:0127 34:1934 8→9 32:0630 33:1632 35:2435 39:1238 33:2933 37:0837 31:1829 45:4441 36:0436 40:3939 8→9 44:5040 27:55-
9→10 19:581 21:282 23:504 23:193 24:055 27:1113 25:579 24:317 25:408 27:4017 9→10 27:1415 29:4922 26:4611 27:5919 24:166 33:1626 27:4418 28:4520 26:2410 26:5912 9→10 32:3825 29:0621 31:0523 27:3016 27:1414 32:1124 36:3629 37:4831 33:4027 38:1833 9→10 37:1330 37:5032 40:2635 43:0937 38:2134 46:3039 36:0028 49:5440 41:1336 46:0238 9→10 52:0141 31:59-
10→11 22:401 23:362 26:545 25:403 26:364 29:399 28:427 27:556 28:518 30:1711 10→11 32:0318 33:2322 30:0710 30:5413 30:2512 35:4625 31:1415 31:3916 32:0217 33:1421 10→11 36:1126 33:0220 34:0323 32:3519 30:5914 35:2924 42:3333 41:1330 38:1927 41:2031 10→11 40:5929 42:0932 44:5035 46:0537 43:0934 49:5538 40:0828 53:3440 45:3236 52:3739 10→11 1:09:4741 36:25-
11→12 24:211 25:052 28:234 27:543 28:455 31:279 30:407 29:446 30:538 32:2511 11→12 34:3318 35:2622 32:1010 32:5613 32:3312 37:1324 33:2315 34:1317 33:5716 35:0421 11→12 38:2525 35:0320 36:3123 34:4319 33:0914 41:2727 44:3933 43:3829 41:1226 44:0531 11→12 43:4630 44:1932 47:5735 49:3137 46:3034 52:0138 42:5128 55:5839 48:4836 58:1540 11→12 1:13:4641 39:15-
12→13 25:141 25:502 29:204 29:103 29:445 32:309 31:447 30:436 31:578 33:2812 12→13 35:1418 36:1021 33:1110 34:1714 33:2411 38:0624 34:1815 35:1017 34:4916 36:0220 12→13 39:2925 36:1722 37:4323 35:3819 34:0313 42:4027 45:4033 44:3529 42:2726 45:3332 12→13 45:1330 45:2231 49:0835 50:5337 47:5134 53:0838 43:5828 57:0339 50:1536 59:5740 12→13 1:15:4041 41:35-
13→14 27:111 28:062 31:103 31:194 32:105 34:159 33:527 33:256 34:138 35:5111 13→14 37:0615 38:0119 35:4110 36:2312 36:3514 40:0622 37:1517 37:1216 37:3018 38:1820 13→14 42:0025 41:3324 41:2923 38:2821 36:2613 45:1026 48:2630 47:4928 46:3827 48:3631 13→14 49:2232 47:4929 52:0735 54:0836 50:5033 55:4538 50:5434 59:4239 55:3637 1:06:4040 13→14 1:26:3941 44:24-
14→15 28:071 29:042 32:053 32:244 33:195 35:159 34:527 34:316 35:148 36:5611 14→15 38:0915 39:0619 36:4610 37:3312 37:3913 40:5422 38:3617 38:1516 38:5118 39:3320 14→15 43:2625 42:3323 43:0124 39:3621 38:0114 46:4126 49:3130 49:1728 47:5727 49:5831 14→15 51:1132 49:2829 53:3735 55:2936 52:2933 56:5137 52:3534 1:01:0239 57:3638 1:09:1040 14→15 1:29:5741 45:55-
15→16 29:331 30:312 33:183 34:234 34:465 36:358 36:106 36:117 36:529 38:2311 15→16 39:3114 40:2217 38:1610 39:0812 39:1513 42:2521 40:2016 40:0415 41:4920 41:1219 15→16 44:5823 44:1022 45:1824 49:0626 40:4518 48:4325 51:1227 52:1230 51:2828 51:3629 15→16 53:1632 53:0931 55:5535 57:1836 54:2633 58:5837 55:4934 1:02:5139 59:4938 1:14:2040 15→16 1:33:2841 48:45-
16→17 31:121 32:382 35:373 36:144 37:235 39:089 38:347 38:086 38:588 41:0011 16→17 41:1312 42:1414 40:4610 41:3713 42:4516 44:0119 42:5417 42:3215 44:0720 44:4421 16→17 48:0523 46:4822 48:0724 50:5525 43:1818 52:1926 53:3527 55:0228 56:0730 55:0529 16→17 57:2431 57:2532 1:00:2534 1:00:3035 58:0533 1:01:4437 1:00:3736 1:05:3139 1:03:0638 1:20:0140 16→17 1:37:3241 51:26-
17→18 36:071 36:502 41:043 41:474 44:065 44:507 45:248 44:486 45:339 46:5910 17→18 47:0812 47:2613 47:0111 48:1514 49:0516 49:0917 49:0515 49:3818 50:3520 50:2119 17→18 54:4022 54:1021 56:1223 56:4724 57:2725 59:5526 1:00:5827 1:01:4228 1:03:1429 1:03:5430 17→18 1:05:0531 1:07:1332 1:08:0733 1:09:1634 1:09:3235 1:09:5036 1:10:4437 1:12:3839 1:12:2838 1:29:5240 17→18 2:40:5441 1:01:05-
18→19 37:111 37:392 42:103 43:034 45:195 45:476 46:167 46:218 46:499 48:1211 18→19 48:1010 48:2313 48:2212 49:2114 50:0215 50:1716 50:2517 50:5818 51:3720 51:3519 18→19 55:4221 55:4322 57:2923 57:3924 58:3625 1:01:3926 1:02:1427 1:02:5228 1:04:1929 1:05:1130 18→19 1:06:3431 1:08:4232 1:09:4433 1:10:3134 1:11:3235 1:11:4136 1:12:3137 1:13:5938 1:14:3639 1:31:0240 18→19 2:44:1341 1:02:15-
19→◎ 37:251 37:562 42:243 43:164 45:365 46:056 46:327 46:438 47:069 48:2810 19→◎ 48:2911 48:3812 48:4313 49:3814 50:1915 50:3416 50:4317 51:1418 51:5319 51:5420 19→◎ 55:5621 55:5922 57:5023 57:5324 58:5125 1:01:5626 1:02:2927 1:03:1028 1:04:3429 1:05:2830 19→◎ 1:06:5431 1:08:5932 1:10:0533 1:10:4934 1:11:5735 1:11:5836 1:12:4537 1:14:1638 1:14:5239 1:31:1740 19→◎ 2:44:4041 1:02:35-
氏名 皆川美紀子 守屋舞香 宮川早穂 五味あずさ 荒井清美 高野由紀 山岸夏希 宮本知江子 渡邉彩子 山梨栞 氏名 千明瑞希 松田沙也加 齋藤菜津美 水嶋直子 木村史依 中村茉菜 菊池健美 多田智美 小野萌 橋詰莉子 氏名 松岡里沙 小川茉乃 二俣みな子 小野澤清楓 森田桜織 野澤麻乃 針生佳奈 下村淳子 常住紗織 山崎祐実 氏名 増田七彩 千葉史子 浦瀬香子 不破美沙 白形由貴 椎名麻美 関東夏樹 冨家遼子 大橋朋未 鈴木友紀乃 氏名 熊野谿真帆 佐藤あかり
◆ 巡行速度(%)
  97.5 94.6 105.4 110.6 112.3 112.5 114.6 117.9 122.3 123.1   116.6 108.3 126.8 127.6 116.6 103.1 124.6 129.8 124.9 121.1   131.3 138.5 147.3 120.4 131.7 149.4 140.5 142.9 138.7 148.5   159.7 149.0 169.4 148.9 175.3 146.0 169.5 136.8 186.2 182.5   242.3 155.7
◆ ミス率(%)
  7.7 11.7 12.4 9.3 12.8 13.6 12.7 10.8 7.7 10.1   15.4 20.7 7.9 8.7 17.6 27.9 12.6 10.5 15.1 17.2   16.9 13.1 10.2 27.5 21.6 15.0 21.1 19.8 24.3 20.1   15.1 24.1 14.3 26.6 14.6 28.8 18.0 35.6 12.1 30.4   48.6
氏名 皆川美紀子 守屋舞香 宮川早穂 五味あずさ 荒井清美 高野由紀 山岸夏希 宮本知江子 渡邉彩子 山梨栞 氏名 千明瑞希 松田沙也加 齋藤菜津美 水嶋直子 木村史依 中村茉菜 菊池健美 多田智美 小野萌 橋詰莉子 氏名 松岡里沙 小川茉乃 二俣みな子 小野澤清楓 森田桜織 野澤麻乃 針生佳奈 下村淳子 常住紗織 山崎祐実 氏名 増田七彩 千葉史子 浦瀬香子 不破美沙 白形由貴 椎名麻美 関東夏樹 冨家遼子 大橋朋未 鈴木友紀乃 氏名 熊野谿真帆 佐藤あかり
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 105 125 94 111 119 120 124 120 132 143 △→1 122 293 147 122 120 101 203 164 122 153 △→1 344 157 161 153 155 182 176 176 130 200 △→1 312 209 176 196 195 170 223 254 222 190 △→1 271 156
1→2 99 112 103 134 108 116 113 127 125 129 1→2 121 110 150 133 108 98 127 152 123 134 1→2 132 139 155 139 143 163 126 144 143 157 1→2 157 136 191 132 162 135 182 121 216 166 1→2 294 191
2→3 93 106 115 107 102 147 112 122 116 106 2→3 111 115 126 148 119 119 123 157 142 116 2→3 138 143 146 146 105 122 160 157 137 156 2→3 152 181 205 167 209 160 231 173 237 163 2→3 320 123
3→4 101 97 122 102 114 134 121 132 127 136 3→4 124 126 134 171 117 106 132 127 104 124 3→4 127 147 153 139 156 163 166 515 156 166 3→4 176 132 184 179 201 168 166 156 186 201 3→4 184 158
4→5 109 92 108 127 112 220 161 100 161 175 4→5 186 109 117 148 123 515 116 141 149 167 4→5 137 119 136 183 145 143 169 235 136 150 4→5 170 210 162 541 158 523 185 864 198 161 4→5 239
5→6 136 115 102 118 127 129 201 106 113 125 5→6 129 247 162 134 155 106 175 185 118 134 5→6 143 192 155 132 122 189 325 92 145 185 5→6 185 792 498 136 268 138 171 134 222 159 5→6 432
6→7 104 106 140 110 102 110 98 120 126 126 6→7 116 122 142 136 122 100 128 136 118 170 6→7 174 134 150 150 102 180 136 192 128 758 6→7 158 158 180 166 168 118 172 114 238 222 6→7 302 184
7→8 89 107 111 114 152 129 120 137 126 131 7→8 162 140 137 148 139 147 121 130 129 118 7→8 121 137 188 104 141 164 163 143 331 198 7→8 151 146 228 197 195 201 164 118 227 486 7→8 256 195
8→9 90 125 117 108 107 123 119 150 112 146 8→9 119 110 116 158 113 111 151 122 112 131 8→9 131 143 156 103 112 167 120 188 144 145 8→9 175 141 215 156 275 132 134 141 150 192 8→9 159 133
9→10 100 93 183 119 132 116 146 115 124 138 9→10 126 123 126 126 114 107 125 142 166 116 9→10 132 172 142 135 136 155 318 183 129 141 9→10 181 162 178 140 172 332 167 148 182 191 9→10 255 144
10→11 117 92 132 101 109 106 119 147 137 113 10→11 208 154 145 126 265 108 151 125 243 270 10→11 153 170 128 219 162 142 257 147 201 131 10→11 163 186 190 127 207 147 178 158 186 284 10→11 767 191
11→12 114 101 101 152 146 122 134 123 138 145 11→12 170 139 139 138 145 98 146 174 130 125 11→12 152 137 168 145 147 405 143 164 196 187 11→12 189 147 212 233 228 143 185 163 222 383 11→12 271 192
12→13 122 104 132 175 136 145 148 136 148 145 12→13 95 102 141 187 118 122 127 132 120 134 12→13 148 171 166 127 125 168 141 132 173 203 12→13 201 145 164 189 187 155 155 150 201 235 12→13 263 323
13→14 108 125 101 119 134 97 118 149 125 132 13→14 103 102 138 116 176 110 163 112 148 125 13→14 139 291 208 156 132 138 153 179 231 168 13→14 229 135 165 179 165 144 383 146 295 371 13→14 606 156
14→15 106 109 104 123 130 113 113 125 115 123 14→15 119 123 123 132 121 91 153 119 153 142 14→15 162 113 174 128 179 172 123 166 149 155 14→15 206 187 170 153 187 125 191 151 226 283 14→15 374 172
15→16 114 115 96 157 115 106 103 132 130 115 15→16 108 100 119 126 127 120 137 144 235 131 15→16 122 128 181 753 217 161 133 231 279 130 15→16 165 292 182 144 155 168 256 144 176 410 15→16 279 225
16→17 100 128 140 112 159 155 145 118 127 159 16→17 103 113 152 151 212 97 156 149 139 214 16→17 189 160 171 110 155 218 144 172 282 211 16→17 251 259 273 194 221 168 291 162 199 344 16→17 246 163
17→18 104 88 115 117 141 120 144 140 139 126 17→18 125 109 132 140 133 108 130 149 136 118 17→18 139 155 170 124 298 160 155 140 150 186 17→18 162 206 162 185 241 171 213 150 197 207 17→18 1334 203
18→19 125 96 129 149 143 112 102 182 149 143 18→19 122 112 159 129 112 133 157 157 122 145 18→19 122 182 151 102 135 204 149 137 127 151 18→19 175 175 190 147 235 218 210 159 251 137 18→19 390 137
19→◎ 102 124 102 95 124 132 117 161 124 117 19→◎ 139 110 154 124 124 124 132 117 117 139 19→◎ 102 117 154 102 110 124 110 132 110 124 19→◎ 146 124 154 132 183 124 102 124 117 110 19→◎ 198 146
合計 104 106 118 121 127 128 130 130 131 135 合計 135 136 136 138 140 141 141 143 145 145 合計 156 156 161 161 164 173 174 176 180 182 合計 186 192 195 197 201 201 203 207 209 254 合計 459
◆ ミスタイム
△→1 0:13 0:52 -0:20 0:00 0:11 0:13 0:16 0:03 0:17 0:35 △→1 0:09 5:18 0:35 -0:09 0:06 -0:04 2:15 0:59 -0:05 0:54 △→1 6:06 0:32 0:23 0:57 0:40 0:56 1:02 0:57 -0:15 1:28 △→1 4:22 1:44 0:12 1:21 0:34 0:41 1:33 3:22 1:02 0:13 △→1 0:49 0:01
