七国峠オリエンテーリング大会にご参加いただきありがとうございました。
成績の速報をお届けいたします。
BLACK BROWN BLUE GREEN ORANGE M18 M15 W15 W12 GROUP
ME1
1 久野 雄介 2 東京大学 0:50:39
2 寺垣内 航 2 早稲田大学 0:53:56
3 芳賀 俊哉 4 千葉大学 0:54:50
4 川上 崇史 1 慶應義塾大学 0:56:21
5 時岡 優 3 筑波大学 0:57:10
6 小林 武史 4 千葉大学 0:58:20
7 小磯 奈祐 2 慶應義塾大学 0:59:20
8 後藤 崇 3 東京大学 1:00:02
9 伊嶋 洋史 4 筑波大学 1:00:37
10 武政 泰輔 4 筑波大学 1:01:31
11 鶴岡 勇誠 3 東京大学 1:01:43
12 齋藤 孝男 2 東京工業大学 1:02:03
13 田所 真之 3 東京農工大学 1:03:01
14 柴田 寛士 3 早稲田大学 1:03:33
15 脇野 昌太郎 3 図書館情報大学 1:04:44
16 針谷 尚幸 4 東京大学 1:04:52
17 川井 宏一 2 東京工業大学 1:05:04
18 市村 武文 2 東京大学 1:05:24
19 北島 聡之 2 東京農業大学 1:06:07
20 岡部 健志 4 東京工業大学 1:06:16
21 神谷 実 2 早稲田大学 1:06:33
22 小熊 武彦 2 東京大学 1:06:40
23 高鶴 哲也 2 筑波大学 1:06:42
24 吉田 靖 3 大東文化大学 1:07:00
25 森脇 崇 2 東京大学 1:07:09
26 安藤 誠 2 東京大学 1:07:13
27 武田 圭二 4 千葉大学 1:07:30
28 猿田 典明 4 早稲田大学 1:07:38
29 山田 雄一郎 3 早稲田大学 1:08:23
30 宮田 賢太郎 4 早稲田大学 1:08:55
31 樋口 靖展 3 慶應義塾大学 1:09:08
32 大栗 宗 4 千葉大学 1:09:51
33 瀧 雅人 2 東京大学 1:09:58
34 伏見 孝一 3 早稲田大学 1:10:04
35 氏原 直人 3 東京工業大学 1:10:08
36 黒澤 直哉 3 筑波大学 1:10:41
37 尾崎 洋介 3 東京農工大学 1:11:40
38 三田 周一 4 中央大学 1:11:50
39 安田 広明 4 筑波大学 1:13:08
40 平沢 正紀 4 東京大学 1:15:06
41 永井 悠文 3 筑波大学 1:15:09
42 湯川 康太郎 2 千葉大学 1:15:36
43 久保田 芳樹 4 茨城大学 1:16:30
43 松田 龍成 2 東京大学 1:16:30
45 井ノ川 智史 3 東京工業大学 1:16:33
46 米村 義剛 4 慶應義塾大学 1:16:58
47 成川 研介 2 東京慈恵会医科大 1:18:47
48 槐 正明 4 茨城大学 1:20:56
49 井上 和仁 4 筑波大学 1:22:00
50 浜野 陽一 3 筑波大学 1:25:29
51 小川 千隼 3 東京工業大学 1:25:31
52 大藤 弘典 3 茨城大学 1:28:12
53 和久井 俊一 2 東京工業大学 1:30:17
54 濱 高志 3 千葉大学 1:30:35
55 高橋 博之 3 筑波大学 1:32:03
56 村澤 良 3 東京大学 1:32:59
57 松居 正晃 2 東京農工大学 1:33:04
58 千葉 裕介 3 中央大学 1:33:12
59 井戸端 健一 3 電気通信大学 1:34:42
60 高橋 政宏 3 立教大学 1:34:45
61 岡本 淳 3 東京工業大学 1:38:34
62 米田 稔 2 東京都立大学 1:40:00
63 後藤 俊彦 3 埼玉大学 1:42:49
64 渋井 伸和 3 慶應義塾大学 1:43:45
65 青木 暁 3 筑波大学 1:43:55
66 井田 慶介 4 茨城大学 1:44:54
67 佐藤 充 3 図書館情報大学 1:47:04
68 小川 芳洋 3 東京農工大学 1:48:28
69 中崎 維人 3 東京農工大学 1:49:53
70 渋谷 友紀 3 埼玉大学 1:52:05
71 阿部 正浩 2 茨城大学 1:53:09
72 山本 光史 2 東京農工大学 1:54:50
73 山下 貴史 2 東京農業大学 1:55:50
74 山口 知宏 4 千葉大学 1:57:32
75 葛山 浩邦 4 埼玉大学 1:59:47
76 仲本 理則 4 立正大学 2:09:53
77 池 晋一 3 筑波大学 2:13:07
78 黒田 圭児 3 筑波大学 2:16:19
79 井口 栄男 3 大東文化大学 2:25:11
80 山口 武志 2 埼玉大学 2:29:35
野崎 智行 3 中央大学 失格(2:34:56)
伊藤 洋一郎 4 立正大学 失格(2:50:25)
山田 正顕 2 埼玉大学 失格(P 1)
飯泉 祐司 2 千葉大学 失格(P 1)
小林 進吾 4 電気通信大学 失格(P 4)
小澤 大樹 4 大東文化大学 失格(P 5)
木村 篤人 4 中央大学 失格(P 6)
橋本 学歩 2 立教大学 失格(P 7)
小林 洋平 2 立教大学 失格(P 8)
奥平 誠 3 武蔵大学 失格(P 9)
山本 哲平 2 立教大学 失格(P 9)
湯田 晃一郎 2 大東文化大学 失格(棄権)
塚本 正幸 2 慶應義塾大学 失格(棄権)
ME2
1 深澤 佑介 4 東京大学 0:56:27
2 熊田 誠 4 千葉大学 0:57:15
3 鈴木 未生 4 筑波大学 0:58:44
4 内田 拓馬 3 千葉大学 1:00:07
5 桜田 隆之 2 筑波大学 1:00:24
6 藤野 友祐 3 東京工業大学 1:00:27
7 菊澤 恵三 3 東京工業大学 1:01:14
8 青木 博人 2 東京大学 1:01:25
9 福澤 昌俊 4 筑波大学 1:01:31
10 小部 直人 3 筑波大学 1:02:58
11 真部 哲治 4 埼玉医科大学 1:03:14
12 纓坂 尚 2 早稲田大学 1:03:29
13 立川 洋 4 筑波大学 1:03:34
14 知念 毅 3 早稲田大学 1:03:47
15 川口 大貴 3 茨城大学 1:04:41
16 和泉 祐 4 早稲田大学 1:04:42
17 山本 俊光 2 東京大学 1:04:51
18 船田 賢 4 筑波大学 1:05:28
19 浜端 紀行 2 東京大学 1:06:06
20 樋口 佳和 2 東京農業大学 1:07:21
21 青島 健太 3 早稲田大学 1:07:28
22 山内 進 4 東京都立大学 1:08:53
23 藤野 真一 3 中央大学 1:09:47
24 村上 雅昭 4 筑波大学 1:10:02
25 洲藤 栄男 3 中央大学 1:11:00
26 佐藤 茂太 3 埼玉大学 1:11:16
27 天野 啓 2 東京大学 1:11:39
28 松田 明野 4 東京工業大学 1:11:40
29 吉本 正 3 国際基督教大学 1:11:50
30 塙 利彦 4 茨城大学 1:12:18
31 関戸 強 3 東京農工大学 1:13:38
32 若林 秀明 4 千葉大学 1:13:40
33 山邊 徹明 4 大東文化大学 1:14:05
34 立花 聡 2 早稲田大学 1:14:33
35 下西 哲史 3 東京大学 1:14:37
36 山川 智広 2 千葉大学 1:14:49
37 田中 淳一 2 東京工業大学 1:14:52
38 細田 直稔 4 茨城大学 1:15:29
39 榊原 幸一郎 3 東京農工大学 1:15:31
40 小島 淳 3 千葉大学 1:15:35
41 赤坂 太郎 2 早稲田大学 1:16:06
42 崎山 堅司 4 大東文化大学 1:16:11
43 引地 隆介 3 茨城大学 1:17:08
44 高石 哲 2 慶應義塾大学 1:17:12
45 熊田 健宏 2 東京大学 1:17:45
46 浅井 隆一郎 4 慶應義塾大学 1:18:21
47 春原 光宏 3 東京大学 1:18:41
48 富岡 正徳 2 東京大学 1:18:47
49 太田 真敦 2 千葉大学 1:19:10
50 徳江 勇樹 2 東京工業大学 1:20:14
51 成田 涼一 2 東京大学 1:20:38
52 北山 大祐 3 東京農工大学 1:21:35
53 坂田 健一郎 2 千葉大学 1:23:36
54 坂本 貴志 1 筑波大学 1:24:51
55 吉川 幸輔 2 図書館情報大学 1:25:05
56 加藤 学 4 東京工業大学 1:27:11
57 嶋村 武志 3 立正大学 1:27:59
58 竹之内 祥紀 3 立教大学 1:29:32
59 渡辺 真人 2 東京大学 1:30:52
60 染谷 倫永 3 大東文化大学 1:31:19
61 大塚 弘樹 3 東京農工大学 1:32:09
62 林 真輝 2 東京農工大学 1:32:49
63 石関 圭志 2 千葉大学 1:32:54
64 大東 秀昭 3 慶應義塾大学 1:33:00
65 矢野 巧 3 中央大学 1:33:45
66 加藤 晃一 4 慶應義塾大学 1:33:56
67 白柳 和樹 2 筑波大学 1:34:42
68 小林 正晃 4 埼玉大学 1:39:16
69 加藤 裕明 2 東京工業大学 1:41:48
70 的場 洋輔 4 東京大学 1:41:57
71 大森 亮嗣 3 立教大学 1:42:30
72 山城 和興 3 大東文化大学 1:46:23
73 渡辺 敬之 3 慶應義塾大学 1:49:04
74 小田 尚徹 2 早稲田大学 1:50:54
75 佐藤 昭宏 2 筑波大学 2:02:46
76 森 鉱治朗 2 東京農工大学 2:04:20
77 野田 崇啓 2 東京農工大学 2:09:01
78 遊佐 文平 3 立教大学 2:09:19
79 雪野 徳師 3 埼玉大学 2:11:06
80 川上 貴宏 3 筑波大学 2:11:10
81 宇部 敦史 2 茨城大学 2:14:36
82 加納 一城 4 大東文化大学 2:20:36
浅野 剛司 4 東京工業大学 失格(2:33:48)
吉田 圭佑 2 立教大学 失格(3:15:30)
北川 聡司 3 立教大学 失格(P 1)
坂口 誠 4 電気通信大学 失格(P 1)
山根 洋之 4 東京工業大学 失格(P 1)
橿原 敦也 3 中央大学 失格(P 4)
大熊 広和 3 埼玉大学 失格(P 5)
近藤 亮 2 埼玉大学 失格(P 5)
神谷 英生 3 東京農工大学 失格(P 6)
阿部 宗徳 2 図書館情報大学 失格(P 7)
川口 智明 2 中央大学 失格(P 7)
小林 正典 2 慶應義塾大学 失格(棄権)
仁平 祐輔 2 大東文化大学 失格(棄権)
WE
1 高野 麻記子 2 筑波大学 0:58:36
2 皆川 美紀子 2 東京農工大学 1:00:10
3 山本 真美 4 東京女子大学 1:00:14
4 田島 聖子 3 東京女子大学 1:00:28
5 望月 順子 3 相模女子大学 1:01:24
6 竹内 麻理 4 実践女子大学 1:01:47
7 伊是名 奈津子 3 実践女子大学 1:04:53
8 目黒 未紀 4 大東文化大学 1:05:26
9 川島 沙耶香 2 東京女子大学 1:06:11
10 原 響子 2 千葉大学 1:07:02
11 西澤 瑠美 2 千葉大学 1:07:13
12 松永 彩 3 相模女子大学 1:07:58
13 掛谷 朋美 2 千葉大学 1:08:36
14 木暮 なつ樹 2 東京女子大学 1:08:39
15 高瀬 彩和 4 千葉大学 1:09:24
16 水野 真理 3 日本女子大学 1:10:12
17 落合 千鶴 3 筑波大学 1:10:23
18 鈴木 詩奈子 3 相模女子大学 1:11:58
19 黒河 幸子 3 筑波大学 1:13:10
20 小泉 沙織 3 茨城大学 1:13:44
21 葛西 弥生 3 慶應義塾大学 1:14:45
22 添田 さやか 2 千葉大学 1:16:09
23 柴田 絵里 2 実践女子大学 1:16:49
24 横関 梓 2 東京農業大学 1:16:54
25 土屋 紀子 2 東京農工大学 1:17:11
26 矢口 恭子 3 日本女子大学 1:18:33
27 服部 絵梨子 4 大東文化大学 1:18:50
28 加瀬 希 2 東京女子大学 1:19:02
29 吉田 知春 3 大東文化大学 1:20:21
30 関根 亜希子 2 実践女子大学 1:20:28
31 田口 久美子 2 茨城大学 1:21:27
32 佐藤 ひとみ 2 埼玉大学 1:24:33
33 山口 裕子 2 津田塾大学 1:27:38
34 佐久間 裕子 2 千葉大学 1:28:02
35 佐藤 玲子 2 東京女子大学 1:28:09
36 丸山 菜々子 2 東京女子大学 1:28:26
37 鳥羽田 恵理 2 茨城大学 1:29:45
38 野村 泰子 2 東京農工大学 1:30:39
39 大保 和子 2 筑波大学 1:32:46
40 妹尾 美沙 2 東京農工大学 1:34:06
41 跡部 江里 2 大東文化大学 1:34:16
42 横井 温子 3 津田塾大学 1:34:19
43 市川 麻友子 3 立教大学 1:36:56
44 大澤 悦子 4 立正大学 1:37:35
45 中村 陽子 3 東京女子大学 1:37:41
46 佐藤 恭子 3 中央大学 1:39:40
47 佐藤 絢美 3 中央大学 1:39:44
48 関戸 紀子 2 津田塾大学 1:42:45
49 上野 恵美子 2 東京女子大学 1:47:25
50 松浦 友紀 4 立正大学 1:57:04
51 市川 あさ子 2 東京農業大学 2:03:35
52 加藤 麻里子 3 立教大学 2:12:29
53 庄山 美子 2 図書館情報大学 2:26:44
三田村 奈美 3 立教大学 失格(2:31:34)
伊豆 紗織 3 立教大学 失格(2:38:39)
木下 美佳 3 立教大学 失格(2:39:01)
坂本 初美 2 武蔵大学 失格(2:51:51)
倉橋 良子 3 東京農業大学 失格(3:39:46)
横山 紘子 2 津田塾大学 失格(P 2)
若井 ちさと 2 大東文化大学 失格(P 3)
井上 良子 3 茨城大学 失格(棄権)
関東学生オリエンテーリング連盟 新人戦成績
MF
1 山下 智之 1 東京農工大学 0:32:26
2 尾崎 高志 1 早稲田大学 0:37:35
3 益本 宇一郎 1 東京大学 0:40:10
4 土井 慶紀 1 早稲田大学 0:41:01
5 福田 大輔 1 東京大学 0:41:15
6 加登屋 毅 1 早稲田大学 0:43:32
7 前田 裕太 1 東京工業大学 0:44:25
8 菊地 貴志 1 東京農工大学 0:44:55
9 西川 徹 1 東京大学 0:45:19
10 深井 太志 1 千葉大学 0:45:29
11 多田野 清人 1 筑波大学 0:46:15
12 金子 允 1 東京農業大学 0:46:31
13 横山 雄大 1 筑波大学 0:47:32
14 河嶋 純平 1 筑波大学 0:47:52
15 久保田 芳弘 1 東京工業大学 0:50:02
16 宮田 誠 1 東京大学 0:50:08
17 熊田 信次 1 東京工業大学 0:50:55
18 佐々木 海 1 東京工業大学 0:51:05
19 牧山 知彦 1 東京大学 0:51:20
20 野口 和範 1 東京大学 0:51:34
21 梶浦 英紀 1 慶應義塾大学 0:52:02
22 佐伯 貴夫 1 千葉大学 0:53:05
23 稲田 浩之 1 千葉大学 0:54:31
24 今村 昌平 1 立教大学 0:56:04
25 新井 啓史 1 東京大学 0:57:23
26 辰田 寛和 1 東京農工大学 0:57:24
27 御供 頌弘 1 東京農工大学 0:58:36
28 橋本 洋一郎 1 慶應義塾大学 0:59:13
29 松本 大輔 1 東京都立大学 0:59:16
30 熊野 匠人 1 東京大学 0:59:58
31 田村 勇輝 1 東京大学 1:00:11
32 友永 幸太 1 東京農工大学 1:00:26
33 周藤 一浩 1 東京工業大学 1:00:34
34 古川 健二 1 千葉大学 1:00:44
35 竹内 誠史 1 東京大学 1:02:00
36 栗林 大輔 1 早稲田大学 1:03:01
37 高橋 良英 1 東京農工大学 1:03:02
38 名嘉眞 朝将 1 東京工業大学 1:03:06
39 坪居 大介 1 東京工業大学 1:03:07
40 石垣 圭久 1 千葉大学 1:03:15
41 久保田 壮一 1 電気通信大学 1:04:34
42 中村 渓 1 東京大学 1:04:49
43 青木 孝道 1 東京大学 1:05:17
44 荒井 俊昭 1 東京工業大学 1:05:18
44 浅井 聡 1 埼玉大学 1:05:18
46 岩田 淳 1 東京工業大学 1:05:50
47 堀口 晃 1 立教大学 1:05:59
48 大浅 殖央 1 東京農工大学 1:08:23
49 大薄 隆志 1 千葉大学 1:09:20
50 成田 充 1 図書館情報大学 1:09:31
51 佐々木 典康 1 千葉大学 1:10:13
52 中村 知弘 1 千葉大学 1:10:56
53 中島 峻 1 東京大学 1:11:46
54 高山 俊輔 1 東京工業大学 1:13:01
55 市原 孝一 1 東京農工大学 1:13:03
56 山崎 彰一 1 東京農工大学 1:13:13
57 土井 綾介 1 立教大学 1:13:17
58 木村 洋史 1 筑波大学 1:16:33
59 安田 太郎 1 埼玉大学 1:17:16
60 伊藤 比佐司 1 東京農工大学 1:18:07
61 宮澤 陽介 1 一橋大学 1:18:23
62 小泉 将史 1 立教大学 1:18:27
63 沢里 大樹 1 国際基督教大学 1:18:28
64 井上 博人 1 東京農工大学 1:20:41
65 三上 哲也 1 埼玉大学 1:21:35
66 池田太志 1 千葉大学 1:22:00
67 長谷川 智明 1 中央大学 1:22:48
68 小林 弘和 1 武蔵大学 1:24:48
69 佐久間 悠太 1 慶應義塾大学 1:28:12
70 広津 敏尚 1 東京工業大学 1:31:22
71 岡野 諭 1 東京大学 1:32:17
72 高崎 裕一 1 埼玉大学 1:36:41
73 原口 雅史 1 東京農工大学 1:37:16
74 坂井 香夫 1 東京大学 1:43:11
75 吉田 昌司 1 埼玉大学 1:43:35
76 日野 大輔 1 中央大学 1:48:38
77 山崎 哲男 1 中央大学 1:55:42
78 中野 眞治 1 立教大学 1:56:15
79 野口 祥吾 1 東京大学 1:59:15
80 宮井 一帆 1 図書館情報大学 2:04:02
81 前田 芳樹 1 東京工業大学 2:06:52
82 佐藤 励 1 中央大学 2:11:59
83 神長 瞬 1 筑波大学 2:21:32
桑畑 陽介 1 埼玉大学 失格(P 1)
関口 裕幸 1 東京工業大学 失格(P 1)
白石 和也 1 東京農工大学 失格(P 1)
鷹觜 和邦 1 東京工業大学 失格(P 1)
篠原 圭介 1 筑波大学 失格(P 2)
廣瀬 優樹 1 埼玉大学 失格(P 2)
瀧川 雅也 1 立教大学 失格(P 5)
三村 和也 1 大東文化大学 失格(P 5)
WF
1 中谷 瑞木 1 早稲田大学 0:35:14
2 大井川 真里 1 津田塾大学 0:35:32
3 花木 睦子 1 千葉大学 0:37:11
4 金城 千晶 1 東京女子大学 0:37:37
5 杉崎 真由子 1 筑波大学 0:37:44
6 安元 由美 1 立教大学 0:38:16
7 樋口 亮子 1 東京女子大学 0:39:49
8 チャー ユンソン 1 東京女子大学 0:40:57
9 坂本 君江 1 埼玉大学 0:42:44
10 宮沢 絵美 1 千葉大学 0:43:10
11 藤澤 知美 1 東京農工大学 0:44:15
12 松井 亜実 1 東京女子大学 0:44:45
13 森田 恭子 1 大東文化大学 0:46:09
14 萬代 亜沙子 1 津田塾大学 0:47:12
15 中野 真希 1 日本女子大学 0:47:38
16 荒川 陽子 1 立教大学 0:47:40
17 戸谷 千夏 1 日本女子大学 0:50:51
18 石澤 摂 1 実践女子大学 0:51:08
19 馬場 陽子 1 実践女子大学 0:52:07
20 佐野 恵 1 図書館情報大学 0:53:46
21 葛城 友香 1 筑波大学 0:54:15
22 柘植 春奈 1 日本女子大学 0:54:23
22 村山 さやか 1 東京女子大学 0:54:23
24 太田 有紀 1 武蔵大学 0:56:13
25 平井 亜希奈 1 千葉大学 0:57:41
26 峯村 祥子 1 東京女子大学 0:58:51
27 佐藤 桂子 1 東京女子大学 1:01:18
28 久保 沙織 1 東京女子大学 1:02:22
29 井上 真由美 1 東京農工大学 1:02:27
30 三ツ矢 麻子 1 埼玉大学 1:03:05
31 山路 さわか 1 東京農工大学 1:04:35
32 野口 美和子 1 東京女子大学 1:06:40
33 酒谷 ゆり 1 東京女子大学 1:11:56
34 木下 恵里 1 国際基督教大学 1:13:08
35 安達 恵利子 1 東京女子大学 1:13:41
36 芳賀 世央子 1 武蔵大学 1:15:31
平井 玲子 1 津田塾大学 失格(P 2)
併設七国峠オリエンテーリング大会成績
BLACK
入賞時間は 0:57:00 (115%)
規定時間は 2:30:00
1 松澤 俊行 29 京葉OLクラブ 0:48:45
2 稲津 隆敏 31 鶴亀倶楽部 0:51:43
3 澤田 晴雄 37 埼玉県秩父市 0:56:27
4 森内 知男 35 カゴメRC 0:57:17
5 上野 大悟 24 田丸ヒワイクラブ 0:57:45
6 福田 雅秀 38 川越OLC 0:58:14
7 平井 太郎 25 東京都新宿区 0:58:15
8 川崎 輝雄 36 OLP兵庫 0:59:15
9 水嶋 孝久 25 栃木県矢板市 0:59:41
10 高見 博道 33 東京都青梅市 1:00:29
11 塩田 美佐 23 筑波Mocco 1:00:44
12 鈴木 雄輔 41 杏友会 1:02:48
13 清谷 智弘 29 横浜OLクラブ 1:02:54
14 鈴木 正文 35 浜松OLC 1:02:58
15 石井 龍男 50 千葉OLK 1:02:59
16 高橋 和義 34 丘の上 1:04:13
17 志村 聡子 29 横浜OLクラブ 1:04:36
18 藤生 考志 32 緑外会 1:04:50
参 渡辺 円香 26 ES関東C 1:06:11
19 山岸 倫也 43 みちの会 1:06:27
20 細淵 幸雄 28 つくばROC 1:06:58
21 早野 哲朗 42 京葉OLクラブ 1:07:05
22 福原 正三 41 川越OLC 1:07:22
23 小笠原揚太郎 61 東京OLクラブ 1:08:00
24 砂川 貴幸 32 京葉OLクラブ 1:08:39
25 小野 雅史 37 大阪OLC 1:08:59
26 谷垣 宣孝 39 つくばROC 1:10:12
27 内山 孝博 44 OLP兵庫 1:11:28
28 玉木 圭一 27 浪速包丁恋月夜 1:12:51
29 福島 正満 35 浜松OLC 1:13:54
30 田島 利佳 30 みちの会 1:14:18
31 古澤 徹 17 桐朋学園IK 1:17:35
32 清水 潔 49 横浜OLクラブ 1:18:30
33 石沢 賢二 49 春日部OLC 1:18:38
34 大林 俊彦 37 うるしの会 1:19:51
35 李 敬史 20 YFクラブ 1:26:16
参 仲村 晃 16 桐朋学園IK 1:27:31
36 田島 明 25 JANETS 1:28:06
37 小池 英希 26 JANETS 1:32:28
38 GEORG ZILTENER 35 千葉県千葉市 1:33:35
39 小林 俊介 26 けやき会 1:39:52
40 塚田 聖次 37 牛込自転車倶楽部 1:47:57
41 井口 良範 38 群馬県安中市 1:53:14
42 森山 貴幸 34 信玄組 1:58:24
藤原 成文 34 うるしの会 失格(P 1)
太田 宏樹 30 渋谷で走る会 失格(P 1)
BROWN
入賞時間は 0:58:00 (115%)
規定時間は 2:30:00
1 尾上 秀雄 55 サン・スーシ 0:49:58
2 三好 暢子 33 上尾OLC 0:52:27
3 大塚 校市 51 千葉OLK 0:53:47
4 小林 二郎 50 愛知OLC 0:54:22
5 草野 望 33 ES関東C 0:55:36
6 宮本 知江子 38 京葉OLクラブ 0:55:47
7 河村 健二 59 つくばROC 0:57:25
8 海老沢 正 51 東京OLクラブ 0:59:49
9 天明 英之 48 東京OLクラブ 1:02:23
10 笠井 泰自 66 大阪OLC 1:03:03
11 志村 直子 27 かすいち倶楽部 1:05:58
12 斎藤 貴之 39 東京OLクラブ 1:07:46
13 今泉 知也 27 東京都立大OB 1:08:21
14 高野 義次 64 東京OLクラブ 1:08:39
15 宮本 幸治 38 京葉OLクラブ 1:09:17
16 高橋 義広 62 京葉OLクラブ 1:12:19
17 岡本 隆之 41 OLP兵庫 1:14:18
18 渡辺 勇造 52 大久保中OLC 1:21:18
19 深井 淳之 63 ワンダラーズ 1:24:15
20 永元 秀和 64 京葉OLクラブ 1:34:10
21 津久井 照夫 57 館林OLC 1:34:23
22 金木 栄治 53 梅田OLC 1:41:37
23 鴨居 隆 53 埼玉県大里郡 1:55:10
24 坂田 年男 51 川越OLC 2:00:49
BLUE
入賞時間は 0:50:00 (115%)
規定時間は 2:30:00
1 大西 淳一 28 神奈川県横浜市 0:42:39
2 柳澤 貴 37 ES関東C 0:45:03
3 奥田 健史 28 つばめ会 0:45:26
4 小泉 辰喜 37 東京OLクラブ 0:45:44
5 原田 山人 24 元関東学連幹事 0:49:12
6 岸野 義宏 25 東京都青梅市 0:52:22
7 谷口 広毅 28 くさの会 0:52:38
8 秋元 賢吾 33 東京都武蔵野市 0:53:48
9 小林 重信 34 前橋OLC 0:54:13
10 中里 元彦 29 G1クラブ 0:56:38
11 田畑 尚吾 17 浦和高校OLC 1:01:12
12 長谷川 恵子 39 ES関東C 1:07:09
13 中村 遼平 15 桐朋学園IK 1:07:38
14 小野 遼平 17 浦和高校OLC 1:07:41
15 T.アシュウェル 40 川崎市多摩区 1:08:27
16 西澤 宏篤 17 浦和高校OLC 1:08:40
17 澤田 慶子 29 埼玉県秩父市 1:11:23
18 大場 隆夫 56 サン・スーシ 1:12:55
19 萬濃 健 63 川越OLC 1:13:26
20 羽田 隆永 24 川越OLC 1:14:55
21 田中 翔太 16 桐朋学園IK 1:16:47
22 山本 博司 53 市川市 1:20:08
23 榎本 武 61 ソニーOLC 1:21:52
24 上坂 和子 29 浜松OLC 1:22:44
25 足立 辰彦 37 愛知県名古屋市 1:25:17
26 久保井 輝政 56 サン・スーシ 1:25:29
参 井上 稔雄 春日部OLC 1:27:59
27 渡辺 信枝 20 小平OLK 1:29:05
28 海野 忠秋 61 川越OLC 1:31:48
29 菅野 賢一 17 浦和高校OLC 1:32:16
30 八十八 一吉 67 ナカジマトーケン 1:33:07
31 寺尾 孝 64 横浜OLクラブ 1:41:41
32 古川 治 70 草加OLC 1:43:02
33 中北 勝 55 ソニーOLC 1:46:27
34 菅家 征史 60 川越OLC 1:48:01
35 奥山 博仁 16 桐朋学園IK 1:51:23
36 荻 悟 31 H.OL同好会 2:02:15
37 小林 克己 31 H.OL同好会 2:04:29
38 杉山 光正 70 川越OLC 2:14:07
39 山崎 正治 80 東京OLクラブ 2:24:57
40 新垣 順子 58 練馬OLC 2:28:16
羽田 英司 16 桐朋学園IK 失格(P 1)
三浦 千鶴 28 神奈川県川崎市 失格(P 1)
寺尾 美智子 60 横浜OLクラブ 失格(P 2)
木原 悠 15 桐朋学園IK 失格(P 2)
悴田 正也 64 前橋OLC 失格(P 3)
牧野 昭 74 千葉OLK 失格(P 7)
小森田克比呂 66 神奈川県横浜市 失格(P 7)
GREEN
入賞時間は 1:14:00 (120%)
規定時間は 2:30:00
1 高野 美智子 61 埼玉県所沢市 1:01:37
2 前田 紫乃 23 東京OLクラブ 1:09:51
3 斎藤 和幸 25 千葉県八街市 1:12:58
4 石田 隆昭 72 横浜OLクラブ 1:16:34
5 小松崎 俊明 34 茨城ARDF 1:16:39
6 時田 国夫 70 浦和OLC 1:18:10
7 大木 啓至 69 東京都足立区 1:20:27
8 鈴木 隼 58 川越OLC 1:37:46
9 徳永 令子 38 東京都足立区 1:40:06
10 山本 陽子 50 千葉県市川市 1:42:31
11 下田 真 28 SBR 1:49:10
12 藤田 康二 29 SBR 1:50:08
13 須田 一 29 東京都青梅市 1:51:46
葛西 豊 26 埼玉県蕨市 失格(P 1)
安藤 雅浩 30 H.OL同好会 失格(P 4)
浅川 洋介 16 桐朋学園IK 失格(CCL)
ORANGE
入賞時間は 2:22:00 (125%)
規定時間は 2:30:00
1 谷口 淳子 29 くさの会 1:53:34
M18
入賞時間は 1:01:00 (120%)
規定時間は 2:30:00
1 古谷 嵩 14 桐朋学園IK 0:50:14
2 斎藤 翔太 14 桐朋学園IK 0:51:20
3 井川 一樹 14 桐朋学園IK 1:19:01
4 高野 圭司 14 桐朋学園IK 1:22:14
5 田村 宣明 14 桐朋学園IK 2:02:58
山澤 翔 14 桐朋学園IK 失格(P 2)
W15
入賞時間は 1:08:00 (125%)
規定時間は 2:30:00
1 高野 美春 13 東金子中 0:53:51
W12
入賞時間は 1:23:00 (125%)
規定時間は 2:30:00
1 渡辺 志保 12 大久保中OLC 1:06:17
GROUP
入賞は 3 位まで
規定時間は 2:30:00
1 野村 周二 他1 38 神奈川県川崎市 0:55:40
2 三宅 朋美 他1 29 千駄ヶ谷日本語教 1:18:26
3 神山 早苗 他3 33 埼玉県入間市 1:20:38
4 伊藤 雅浩 他1 66 東京都八王子市 1:22:39
5 本間 肇 他2 28 SBR 1:25:36
長谷川 歩 他1 19 立教大学 失格(P 1)