W50A - 3.6km ↑210m - 第26回ジュニアチャンピオン大会 [滝山城址2009] 2009年01月18日
氏名 植松裕子 加藤伶子 海野とみ子 石田美代子 大保木道子 田中洋子 山本陽子 新垣順子 齋藤英津子 寺尾美智子
所属 高崎OLC 入間市OLC 川越OLC 愛知OLC 川越OLC 入間市OLC 無所属 練馬OLC 東京OLクラブ 横浜OLクラブ
記録    0:58:54    1:19:30    1:20:09    1:25:27    1:30:50    1:49:54    2:00:04    2:19:17    2:23:32    2:29:25
順位 1 2 3 4 5 6        
◆ ラップタイム
△→1 1:382 2:003 2:014 2:014 1:341 3:047 2:036 3:488 5:0110 4:299
1→2 0:441 1:083 1:369 1:155 0:532 1:358 1:124 1:307 1:226 1:4610
2→3 4:331 5:444 5:333 7:147 5:485 8:259 5:302 7:198 6:486 16:5610
3→4 3:351 4:503 4:262 5:115 5:094 8:239 5:236 12:2110 5:236 7:408
4→5 1:301 4:5910 1:564 2:478 2:066 1:342 2:055 2:317 1:503 3:119
5→6 7:021 8:122 11:087 8:473 13:479 10:114 12:468 10:456 10:325 13:5310
6→7 1:322 2:255 1:251 2:578 2:074 2:316 1:543 2:347 3:089 3:3610
7→8 5:361 7:592 11:596 13:497 10:255 10:114 16:508 26:3310 21:019 8:443
8→9 1:221 1:292 2:038 1:344 1:333 2:269 1:535 1:576 1:587 6:2610
9→10 5:093 5:104 5:022 4:571 5:175 8:198 9:449 8:017 7:366 21:5210
10→11 1:321 2:005 1:563 2:046 1:594 2:157 1:502 2:509 2:168 2:5410
11→12 3:372 5:426 5:395 4:473 3:351 5:284 16:229 6:217 24:1110 15:058
12→13 2:563 3:427 3:196 4:039 3:115 4:0710 2:311 3:488 2:594 2:472
13→14 1:471 3:154 3:175 3:143 2:002 5:509 4:598 3:546 7:0610 4:147
14→15 4:451 5:152 5:224 5:152 7:596 7:475 21:049 8:527 23:0510 12:048
15→16 3:111 4:074 4:186 4:043 4:247 5:218 3:412 4:155 5:319 7:2810
16→17 2:341 2:575 2:483 2:524 7:2710 3:486 2:452 3:597 4:258 5:189
17→18 3:181 4:113 4:032 4:445 5:407 12:1910 4:486 7:319 4:354 5:538
18→19 2:032 3:506 1:421 3:164 5:188 5:329 2:043 19:3910 3:395 3:517
19→◎ 0:301 0:352 0:363 0:363 0:385 0:487 0:406 0:498 1:069 1:1810
◆ 積算タイム
△→1 1:382 2:003 2:014 2:014 1:341 3:047 2:036 3:488 5:0110 4:299
1→2 2:221 3:083 3:376 3:165 2:272 4:397 3:154 5:188 6:2310 6:159
2→3 6:551 8:524 9:105 10:306 8:152 13:048 8:453 12:377 13:119 23:1110
3→4 10:301 13:424 13:363 15:416 13:242 21:278 14:085 24:589 18:347 30:5110
4→5 12:001 18:416 15:323 18:285 15:302 23:018 16:134 27:299 20:247 34:0210
5→6 19:021 26:533 26:402 27:154 29:176 33:128 28:595 38:149 30:567 47:5510
6→7 20:341 29:183 28:052 30:124 31:246 35:438 30:535 40:489 34:047 51:3110
7→8 26:101 37:172 40:043 44:015 41:494 45:546 47:437 1:07:2110 55:058 1:00:159
8→9 27:321 38:462 42:073 45:355 43:224 48:206 49:367 1:09:1810 57:038 1:06:419
9→10 32:411 43:562 47:093 50:325 48:394 56:396 59:207 1:17:199 1:04:398 1:28:3310
10→11 34:131 45:562 49:053 52:365 50:384 58:546 1:01:107 1:20:099 1:06:558 1:31:2710
11→12 37:501 51:382 54:444 57:235 54:133 1:04:226 1:17:327 1:26:308 1:31:069 1:46:3210
12→13 40:461 55:202 58:034 1:01:265 57:243 1:08:296 1:20:037 1:30:188 1:34:059 1:49:1910
13→14 42:331 58:352 1:01:204 1:04:405 59:243 1:14:196 1:25:027 1:34:128 1:41:119 1:53:3310
14→15 47:181 1:03:502 1:06:423 1:09:555 1:07:234 1:22:066 1:46:068 1:43:047 2:04:169 2:05:3710
15→16 50:291 1:07:572 1:11:003 1:13:595 1:11:474 1:27:276 1:49:478 1:47:197 2:09:479 2:13:0510
16→17 53:031 1:10:542 1:13:483 1:16:514 1:19:145 1:31:156 1:52:328 1:51:187 2:14:129 2:18:2310
17→18 56:211 1:15:052 1:17:513 1:21:354 1:24:545 1:43:346 1:57:207 1:58:498 2:18:479 2:24:1610
18→19 58:241 1:18:552 1:19:333 1:24:514 1:30:125 1:49:066 1:59:247 2:18:288 2:22:269 2:28:0710
19→◎ 58:541 1:19:302 1:20:093 1:25:274 1:30:505 1:49:546 2:00:047 2:19:178 2:23:329 2:29:2510
氏名 植松裕子 加藤伶子 海野とみ子 石田美代子 大保木道子 田中洋子 山本陽子 新垣順子 齋藤英津子 寺尾美智子
◆ 巡行速度(%)
  83.6 104.8 103.3 108.7 106.9 137.0 112.0 142.9 129.8 157.9
◆ ミス率(%)
  7.8 13.6 15.9 17.2 24.2 19.2 40.0 33.8 41.4 33.5
氏名 植松裕子 加藤伶子 海野とみ子 石田美代子 大保木道子 田中洋子 山本陽子 新垣順子 齋藤英津子 寺尾美智子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 115 116 116 90 177 118 219 289 259
1→2 80 124 175 136 96 173 131 164 149 193
2→3 88 110 107 139 112 162 106 141 131 326
3→4 84 113 104 121 120 196 126 288 126 179
4→5 92 305 118 170 129 96 128 154 112 195
5→6 88 102 139 110 172 127 159 134 132 173
6→7 95 149 88 182 131 156 118 159 194 223
7→8 75 107 161 186 140 137 226 357 283 117
8→9 93 101 140 107 106 166 128 133 134 439
9→10 102 102 100 98 105 165 193 159 151 433
10→11 87 113 109 117 112 127 104 160 128 164
11→12 91 143 141 120 90 137 410 159 605 378
12→13 107 135 121 148 116 150 92 138 109 101
13→14 76 139 140 138 86 249 213 167 304 181
14→15 93 103 106 103 157 153 414 174 454 237
15→16 87 113 118 112 121 147 101 117 151 205
16→17 95 109 103 106 275 140 102 147 163 196
17→18 86 109 105 123 147 320 125 196 119 153
18→19 106 198 88 168 273 285 107 1013 188 199
19→◎ 89 104 107 107 113 143 119 146 196 232
合計 89 121 122 130 138 167 182 211 218 227
◆ ミスタイム
△→1 0:11 0:11 0:14 0:08 -0:17 0:41 0:07 1:19 2:46 1:45
1→2 -0:02 0:10 0:39 0:15 -0:06 0:20 0:10 0:11 0:11 0:19
2→3 0:12 0:17 0:11 1:35 0:14 1:17 -0:19 -0:07 0:03 8:43
3→4 0:00 0:21 0:00 0:32 0:34 2:31 0:35 6:14 -0:11 0:54
4→5 0:08 3:16 0:15 1:01 0:21 -0:40 0:15 0:11 -0:17 0:36
5→6 0:20 -0:12 2:52 0:05 5:14 -0:47 3:48 -0:41 0:08 1:15
6→7 0:11 0:43 -0:15 1:12 0:23 0:18 0:05 0:15 1:02 1:03
7→8 -0:37 0:11 4:18 5:44 2:28 -0:01 8:30 15:55 11:22 -3:01
8→9 0:08 -0:03 0:32 -0:02 -0:01 0:25 0:14 -0:09 0:04 4:07
9→10 0:56 -0:07 -0:11 -0:32 -0:07 1:24 4:05 0:49 1:03 13:54
10→11 0:03 0:09 0:06 0:09 0:06 -0:10 -0:09 0:19 -0:02 0:07
11→12 0:17 1:31 1:31 0:27 -0:41 0:00 11:54 0:39 19:00 8:47
12→13 0:38 0:49 0:29 1:04 0:15 0:21 -0:33 -0:07 -0:35 -1:33
13→14 -0:10 0:48 0:52 0:42 -0:30 2:38 2:22 0:33 4:04 0:32
14→15 0:30 -0:05 0:07 -0:16 2:33 0:49 15:22 1:36 16:29 4:02
15→16 0:08 0:18 0:32 0:06 0:30 0:21 -0:24 -0:57 0:47 1:43
16→17 0:18 0:07 0:00 -0:04 4:33 0:06 -0:17 0:07 0:54 1:02
17→18 0:05 0:09 0:05 0:33 1:33 7:03 0:30 2:01 -0:24 -0:11
18→19 0:26 1:48 -0:18 1:10 3:14 2:53 -0:06 16:53 1:08 0:47
19→◎ 0:02 0:00 0:01 -0:01 0:02 0:02 0:02 0:01 0:22 0:25
合計 4:35 10:48 12:44 14:42 22:01 21:09 48:00 47:04 59:23 50:01
◆ ミスを除いたタイム
  54:19 1:08:42 1:07:25 1:10:45 1:08:49 1:28:45 1:12:04 1:32:13 1:24:09 1:39:24
氏名 植松裕子 加藤伶子 海野とみ子 石田美代子 大保木道子 田中洋子 山本陽子 新垣順子 齋藤英津子 寺尾美智子
所属 高崎OLC 入間市OLC 川越OLC 愛知OLC 川越OLC 入間市OLC 無所属 練馬OLC 東京OLクラブ 横浜OLクラブ
記録    0:58:54    1:19:30    1:20:09    1:25:27    1:30:50    1:49:54    2:00:04    2:19:17    2:23:32    2:29:25
順位 1 2 3 4 5 6        

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.