第19回ジュニアチャンピオン大会 スタートリスト

JME       申込み数   40 名
290 伊石 陽平    16 武相OLK       10:00
291 斎藤 昂之    16 浦和高校OLC   10:03
292 仲村 晃      17 桐朋IK         10:06
293 小川 貴史    16 武相OLK       10:09
294 齋藤 翔太    15 桐朋IK         10:12
295 三宅 茂太    16 麻布学園OLK   10:15
296 飯塚 祐一    17 浦和高校OLC   10:18
297 宇野 夏樹    14 町田市堺中陸上部 10:21
298 桜井 貴史    16 浦和高校OLC   10:24
299 関 愛允      16 桐朋IK         10:27
300 原 靖        16 武相OLK       10:30
301 森角 洋介    17 麻布学園OLK   10:33
302 蟻川 恭平    17 浦和高校OLC   10:36
303 山澤 翔      15 桐朋IK         10:39
304 鈴木 慧太    16 武相OLK       10:42
305 高野 圭司    15 桐朋IK         10:45
306 長沢 健志    17 浦和高校OLC   10:48
307 菊地 晃弘    16 桐朋IK         10:51
308 佐藤 槙吾    17 武相OLK       10:54
309 古谷 嵩      15 桐朋IK         10:57
310 山口 雄也    16 浦和高校OLC   11:00
311 川井 知則    16 武相OLK       11:03
312 原 和暢      17 浦和高校OLC   11:06
313 木原 悠      16 桐朋IK         11:09
314 上床 尚      18 麻布学園OLK   11:12
315 田中 翔太    17 桐朋IK         11:15
316 服部 篤紀    16 浦和高校OLC   11:18
317 高川 拓郎    16 武相OLK       11:21
318 田村 宣明    15 桐朋IK         11:24
319 亀谷 俊輔    17 浦和高校OLC   11:27
320 田中 拓也    16 武相OLK       11:30
321 木口 威志    16 桐朋IK         11:33
322 長屋 潤      16 武相OLK       11:36
323 柴本 浩児    17 桐朋IK         11:39
324 山田 航平    16 麻布学園OLK   11:42
325 井川 一樹    15 桐朋IK         11:45
326 佐藤 宏紀    16 浦和高校OLC   11:48
327 羽田 英司    17 桐朋IK         11:51
328 川村 渉      18 麻布学園OLK   11:54
329 藤田 寛祐    16 浦和高校OLC   11:57

JWE       申込み数    2 名
344 渡邉 久美    17 実践学園高等学校 11:14
345 高野 美春    14 東金子中学校     11:22

M18        申込み数   14 名
330 内田 優      15 麻布学園OLK   10:16
331 松本 和真    15 東農大三高OL部 10:20
332 寿松木 健太  15 麻布学園OLK   10:24
333 小林 康弘    16 東農大三高OL部 10:28
334 赤石 渉      15 麻布学園OLK   10:32
335 姉川 裕志    15 麻布学園OLK   10:36
336 山木 真司    15 東農大三高OL部 10:40
337 石原 嗣治    15 麻布学園OLK   10:44
338 鈴木 理      17 工学院高校       10:48
339 太田 甫      15 麻布学園OLK   10:52
340 武内 努      16 東農大三高OL部 10:56
341 菅野 光輝    15 麻布学園OLK   11:00
342 恒任 辰彦    16 東農大三高OL部 11:04
343 石松 純      15 麻布学園OLK   11:08

M15        申込み数   28 名
373 小澤 祐弥    14 麻布学園OLK   10:00
374 佐々木 慎吾  14 武相OLK       10:02
375 柳田 哲明    14 BS町田3団     10:04
376 山本 信彰    13 桐朋IK         10:06
377 増田 賢人    14 麻布学園OLK   10:08
378 木下 太郎    14 武相OLK       10:10
379 鈴木 秀平    14 BS町田3団     10:12
380 知久 嵩寛    13 麻布学園OLK   10:14
381 科部 元紀    15 武相OLK       10:16
382 森田 啓介    13 BS町田3団     10:18
383 山出 博斗    13 麻布学園OLK   10:20
384 田辺 俊一    15 武相OLK       10:22
385 赤川 航紀    13 麻布学園OLK   10:24
386 杉山 祐輝    14 武相OLK       10:26
387 柴崎 宏一郎  13 麻布学園OLK   10:28
388 金子 光哉    14 武相OLK       10:30
389 引地 穣      13 麻布学園OLK   10:32
390 高橋 篤      15 桐朋IK         10:34
391 比留間 翔一  13 BS町田3団     10:36
392 白松 幸起    13 麻布学園OLK   10:38
393 彦根 達也    13 BS町田3団     10:40
394 植木 貴之    13 麻布学園OLK   10:42
395 鈴木 庸平    13 桐朋IK         10:44
396 佐藤 史弥    13 麻布学園OLK   10:46
397 市川 雄也    14 BS町田3団     10:48
398 乾 幸地      15 桐朋IK         10:50
399 渡部 裕人    15 武相OLK       10:52
400 澤田 卓巳    14 BS町田3団     10:54

M12        申込み数   6 名
452 町井 瑞希    12 四方津小学校     10:43
453 市川 拓也    12 BS町田3団     10:47
454 村越 怜      12 東海大付属小     10:51
455 小峰 強志    12 BS町田3団     10:55
456 宇野 駿介    12 町田市相原小学校 10:59
457 村越 綾      9  東海大付属小     11:03

M18N        申込み数   3 名
443 伊藤 篤史    15 東農大三高OL部 10:01
444 河崎 文昭    15 東農大三高OL部 10:05
445 大和田 真    15 東農大三高OL部 10:09

W15        申込み数    2 名
412 伊東 璃津子  14 広島OLC       11:26
413 渡邉 志保    13 大久保中OLC   11:30

W12    申込み数    3 名
458 高野 夏美    11 東金子小学校     11:09
459 伊東 瑠実子  10 広島OLC       11:13
460 鈴木 茜      12 八王子市立小宮小 11:17

MAL     申込み数  119 名
001 清水 伸好    37 入間市OLC     10:00
002 村上 雅昭    23 筑波大OL愛好会 10:01
003 名嘉眞朝将■  20 東工大OLT     10:02
004 澤田 晴雄    38 埼玉県秩父市     10:03
005 田濃 邦彦    27 静岡OLC       10:04
006 野口 和範■  20 東大OLK       10:05
007 坂田 健一郎  21 千葉大OLC     10:06
008 尾崎 友昭    20 中央大OLC     10:07
009 前田 裕太■  20 東工大OLT     10:08
010 齋 淳史      20 図情大OLC     10:09
011 福沢 昌俊    23 筑波大OL愛好会 10:10
012 坂本 伸也■  25 入間市OLC     10:11
013 蒲池 史卓    20 アルミカマチ     10:12
014 深井 太志    20 千葉大OLC     10:13
015 上條 真哉■  23 東京都武蔵野市   10:14
016 吉田 靖      22 大東文化大OLG 10:15
017 羽柴 公貴    28 TMC           10:16
018 藤生 考志■  33 緑外会           10:17
019 後藤 俊介    19 千葉大OLC     10:18
020 高橋 元気    19 東北大OLC     10:19
021 岩田 淳■    20 東工大OLT     10:20
022 北山 大祐    22 東京農工大OLC 10:21
023 永井 悠文    22 筑波大OL愛好会 10:22
024 徳江 勇樹■  21 東工大OLT     10:23
025 宮城島 俊太  24 かすいち倶楽部   10:24
026 小部 直人    22 筑波大OL愛好会 10:25
027 小林 隆昭    20 千葉大OLC     10:26
028 川井 宏一■  22 東工大OLT     10:27
029 阿部 宗徳    21 図情大OLC     10:28
030 坂本 貴史    20 筑波大OL愛好会 10:29
031 古川 健二    21 千葉大OLC     10:30
032 木平 孝和■  19 東工大OLT     10:31
033 禅洲 拓      22 東北大OLC     10:32
034 佐藤 茂太    22 埼玉大OLK     10:33
035 村上 諒一■  19 東工大OLT     10:34
036 真部 哲治    25 川越OLC       10:35
037 小柳 俊一郎  20 図情大OLC     10:36
038 石関 圭志    21 千葉大OLC     10:37
039 鷹觜 和邦■  20 東工大OLT     10:38
040 安田 太郎    20 埼玉大OLK     10:39
041 櫻田 隆之    21 筑波大OL愛好会 10:40
042 鉾立 裕樹    20 東北大OLC     10:41
043 坪居 大介■  20 東工大OLT     10:42
044 橋本 浩一    30 武相OLK       10:43
045 小島 淳      22 千葉大OLC     10:44
046 玉井 誠二    25 東京農工大OLC 10:45
047 北村 伸介■  19 東工大OLT     10:46
048 田中 宏昌    31 味ごのみ         10:47
049 成田 充      20 図情大OLC     10:48
050 多田野 清人  21 筑波大OL愛好会 10:49
051 知念 毅      24 横浜OLクラブ   10:50
052 佐々木 海■  20 東工大OLT     10:51
053 池田 太志    20 千葉大OLC     10:52
054 塩田 美佐☆  24 筑波Mocco   10:53
055 石井 龍男    51 千葉OLK       10:54
056 安井 真人■  25 三河OLC       10:55
057 千葉 裕介    22 中央大OLC     10:56
058 内藤 愉孝    21 静大OLC       10:57
059 富田 吉郎    35 館林OLC       10:58
060 岡 英樹■    20 東工大OLT     10:59
061 長谷川 靖    22 静岡大学OLC   11:00
062 小河原 成哲  33 丘の上           11:01
063 斎藤 孝男■  22 東工大OLT     11:02
064 柿並 義宏    29 Team白樺     11:03
065 小暮喜代志■  27 ES関東C       11:04
066 飯泉 祐司    21 千葉大OLC     11:05
067 脇野 昌太郎  23 図情大OLC     11:06
068 ?見 博道■  34 東京都青梅市     11:07
069 市川 佑樹    19 東北大OLC     11:08
070 安良 和寿■  30 渋谷で走る会     11:09
071 福田 雅秀    39 川越OLC       11:10
072 内田 拓馬    22 千葉大OLC     11:11
073 宮井 一帆    20 図情大OLC     11:12
074 田中 淳一■  22 東工大OLT     11:13
075 樋山 邦治    20 東北大OLC     11:14
076 伊藤 明      22 静大OLC       11:15
077 中村 洋士    29 入間市OLC     11:16
078 高橋 善徳    25 つくばROC     11:17
079 北崎 茂■    19 東工大OLT     11:18
080 西畑 俊介    22 東北大OLC     11:19
081 矢野 巧      23 中央大OLC     11:20
082 志村 聡子☆  30 横浜OLクラブ   11:21
083 武政 泰輔    24 筑波大OL愛好会 11:22
084 井ノ川智史■  23 東工大OLT     11:23
085 杉山 眞之    39 牛込自転車倶楽部 11:24
086 山口 大助■  27 ES関東C       11:25
087 引地 隆介    22 茨城大OLD     11:26
088 源後 知行■  26 東京都杉並区     11:27
089 佐伯 貴央    20 千葉大OLC     11:28
090 藤野 友祐■  22 東工大OLT     11:29
091 三宅 文彦    20 名大OLC       11:30
092 山本 真司■  28 東京都品川区     11:31
093 安藤 克美    38 早大OC寿会     11:32
094 篠原 岳夫■  25 渋谷で走る会     11:33
095 佐々木 良宜  22 筑波大OL愛好会 11:34
096 久保田芳弘■  20 東工大OLT     11:35
097 田島 利佳☆  31 みちの会         11:36
098 田所 真之■  23 東京農工大OLC 11:37
099 金子 竜太    26 トータス         11:38
100 樋口 佳和■  21 東京農大OLG   11:39
101 湯川 康太郎  22 千葉大OLC     11:40
102 小泉 成行    24 筑波大OL愛好会 11:41
103 秋沢 和宏■  28 白峰会           11:42
104 水嶋 孝久    26 埼玉県北本市     11:43
105 菊澤 恵三■  23 東工大OLT     11:44
106 塙 利彦      23 茨城大OLD     11:45
107 高鶴 哲也    21 筑波大OL愛好会 11:46
108 桜井 太郎■  31 渋谷で走る会     11:47
109 梶谷 拓志    23 青葉会           11:48
110 鹿島田浩二■  32 渋谷で走る会     11:49
111 大林 俊彦    38 うるしの会       11:50
112 辰口 淳■    34 方向音痴会       11:51
113 山下 智之    21 東京農工大OLC 11:52
114 大薄 隆志    20 千葉大OLC     11:53
115 李 敬史      21 がっきーの友     11:54
116 吉川 真太郎  25 鳩の会           11:55
117 加賀屋博文■  34 渋谷で走る会     11:56
118 内田 奉克    29 横浜OLクラブ   11:57
119 市原 孝一■  20 東京農工大OLC 11:58

MAS       申込み数  39 名
174 小池 英希    27 JANETS     10:15
175 渡辺 真人    22 東大OLK       10:17
176 石川 浩久    20 千葉大OLC     10:19
177 小林 重信    35 前橋OLC       10:21
178 新井 啓史    20 東大OLK       10:23
179 佐藤 郷      20 筑波大OL愛好会 10:25
180 水野 崇行    21 千葉大OLC     10:27
181 海野 正英■  20 東工大OLT     10:29
182 依田 隆      19 千葉大OLC     10:31
183 船田 賢      24 つくばCocco 10:33
184 城田 直之    41 神奈川県横浜市   10:35
185 大塚 紘史    19 千葉大OLC     10:37
186 宮林 勝      32 東京都青梅市     10:39
187 北村 俊介■  19 東工大OLT     10:41
188 持丸 智英    19 千葉大OLC     10:43
189 菊地 貴志■  20 東京農工大OLC 10:45
190 横溝 隆夫    31 早大OC寿会     10:47
191 熊田 信次■  20 東工大OLT     10:49
192 保前 保      19 千葉大OLC     10:51
193 羽角 広信    34 丘の上           10:53
194 園原 揚介    20 静岡大学OLC   10:55
195 金子 允■    20 東京農大OLG   10:57
196 櫻木 伸也    19 静大OLC       10:59
197 八重樫 優一  19 千葉大OLC     11:01
198 小寺 実      35 丘の上           11:03
199 奥田 健史    29 京葉OLクラブ   11:05
200 矢澤 匡彦    35 FORESTER 11:07
201 西山 洋生    20 静岡大学OLC   11:09
202 佐藤 善信■  21 東工大OLT     11:11
203 須藤 かおる  28 入間市OLC     11:13
204 石井 秀和    29 白峰会           11:15
205 宮川 純一    19 筑波大OL愛好会 11:17
206 岡本 正光    20 千葉大OLC     11:19
207 東口 晴一■  20 東京農大OLG   11:21
208 鈴木 智人    24 埼玉大OLK     11:23
209 高橋 哲之    20 筑波大OL愛好会 11:25
210 鈴木 健夫    46 京葉OLクラブ   11:27
211 田村 陽祐    19 筑波大OL愛好会 11:29
212 熊野 匠人■  20 東大OLK       11:31

M35A    申込み数   18 名
120 天明 英之■  49 東京OLクラブ   10:01
121 寺田 朋広    43 神奈川県藤沢市   10:03
122 久保田 優    48 入間市OLC     10:05
123 武藤 拓王■  39 横浜OLクラブ   10:07
124 伊東 博司    46 広島OLC       10:09
125 小川 敏郎■  48 調布市OL協会   10:11
126 渡辺 徹也    46 入間市OLC     10:13
127 大川三千雄■  44 調布市OL協会   10:15
128 佐藤 政明    57 愛知県大府市     10:17
129 早野 哲朗■  43 京葉OLクラブ   10:19
130 尾形 修一    49 高津OLC       10:21
131 齋藤 貴之■  40 東京OLクラブ   10:23
132 井口 良範    39 群馬県安中市     10:25
133 齋藤 英之■  42 川越OLC       10:27
134 長友 武司    39 OC WOODS 10:29
135 小泉 辰喜■  38 東京OLクラブ   10:31
136 古市 孝幸    47 京葉OLクラブ   10:33
137 小野 雅史    38 大阪OLC       10:35

M50A    申込み数   30 名
220 新垣 和信    64 練馬OLC       10:00
221 悴田 正也    65 前橋OLC       10:02
222 山西 一徳    68 埼玉県所沢市     10:04
223 海野 忠秋    62 川越OLC       10:06
224 鈴木 榮一    59 千葉OLK       10:08
225 小笠原揚太郎■63 東京OLクラブ   10:10
226 山本 博司    54 東京都江東区     10:12
227 高橋 義広    63 京葉OLクラブ   10:14
228 大塚 校市    52 千葉OLK       10:16
229 辻村 修      67 コンターズ       10:18
230 小幡 昭次    59 三河OLC       10:20
231 上林 弘敏    71 岐阜OLC       10:22
232 酒井 克明■  53 調布市OL協会   10:24
233 伊藤 清      58 ワンダラーズ     10:26
234 金子 八三    70 三重県桑名市     10:28
235 古川 治      71 埼玉県草加市     10:30
236 井上 稔雄    61 春日部OLC     10:32
237 武田 徳幸    55 千葉OLK       10:34
238 小松 仁      57 入間市OLC     10:36
239 山本 知由■  67 東京OLクラブ   10:38
240 鴨居 隆      54 埼玉県大里郡     10:40
241 横手 義雄    64 入間市OLC     10:42
242 小嶋 信義    59 ワンダラーズ     10:44
243 大蔵 誠      78 東京都葛飾区     10:46
244 冨樫 勉■    64 サン・スーシ     10:48
245 田島 三郎    60 入間市OLC     10:50
246 山川 和章    62 埼玉県さいたま市 10:52
247 前田 春正    56 KOLA         10:54
248 明石 五郎    58 千葉県八千代市   10:56
249 中安 正弘■  56 春日部OLC     10:58
250 久保井 輝政  57 サン・スーシ     11:00
251 小森田克比呂  67 神奈川県横浜市   11:02
252 渡邉 勇造■  53 大久保中OLC   11:04
253 田中 博      61 入間市OLC     11:06
254 深井 淳之    64 ワンダラーズ     11:08
255 寺尾 孝      65 横浜OLクラブ   11:10
256 海老沢 正■  52 東京OLクラブ   11:12
257 山崎 直一    50 入間市OLC     11:14
258 笠井 泰自    67 大阪OLC       11:16
259 今井 信親■  61 ワンダラーズ     11:18
260 大場 隆夫    57 サン・スーシ     11:20
261 中山 勝      61 春日部OLC     11:22
262 原野 幸男    64 所沢OLC       11:24
263 尾上 秀雄■  56 サン・スーシ     11:26
264 金井 一      77 安中OLわん     11:28
265 宮田 信一郎  65 入間市OLC     11:30
266 山村 恒久    75 春日部OLクラブ 11:32
267 永井 昇      61 三河OLC       11:34
268 八十八 一吉  68 千葉県習志野市   11:36
269 小林 二郎    51 愛知OLC       11:38
270 石川 清一    62 みやこOLC     11:40
271 平島 勝彦    61 入間市OLC     11:42

WAL         申込み数  36 名
138 山根 玲      25 丘の上           10:41
139 鈴木 詩奈子  22 相模女子大OLC 10:43
140 高橋 舞      21 MGOLC       10:45
141 掛谷 朋美    21 千葉大OLC     10:47
142 金子 恵美    27 上尾OLC       10:49
143 山口季見子■  26 ES関東C       10:51
144 杉崎 真由子  20 筑波大OL愛好会 10:53
145 澤田 慶子    30 埼玉県秩父市     10:55
146 宮沢 絵美    20 千葉大OLC     10:57
147 河野 真理■  26 ES関東C       10:59
148 高村 近子    26 入間市OLC     11:01
149 高野 麻記子  22 筑波大OL愛好会 11:03
150 加賀屋寿理■  31 渋谷で走る会     11:05
151 望月 順子    22 相模女子大OLC 11:07
152 草野 望■    34 ES関東C       11:09
153 松永 彩      22 相模女子大OLC 11:11
154 原 響子      22 千葉大OLC     11:13
155 井手 千寛    22 相模女子大OLC 11:15
156 深沢 博子■  25 入間市OLC     11:17
157 高橋 睦      21 MGOLC       11:19
158 花木 睦子    20 千葉大OLC     11:21
159 大保 和子    22 筑波大OL愛好会 11:23
160 渡辺 円香■  27 ES関東C       11:25
161 平井 亜希奈  20 千葉大OLC     11:27
162 佐藤 絢美    22 中央大OLC     11:29
163 村越 久子    46 静岡OLC       11:31
164 三好 暢子    34 上尾OLC       11:33
165 添田 さやか  21 千葉大OLC     11:35
166 片岡 由起子  29 渋谷で走る会     11:37
167 黒河 幸子    22 筑波大OL愛好会 11:39
168 高野 由紀■  43 東京OLクラブ   11:41
169 西沢 瑠美    21 千葉大OLC     11:43
170 市川あさ子■  22 東京農大OLG   11:45
171 田島 章江    28 入間市OLC     11:47
172 志村 直子■  28 渋谷で走る会     11:49
173 河野 優香    22 筑波大OL愛好会 11:51

WAS    申込み数   11 名
272 加藤 伶子    61 入間市OLC     10:15
273 三輪 あづみ 19 相模女子大OLC 10:19
274 渡邉 信枝■  21 東京家政大学     10:23
275 漢那 理絵    19 相模女子大OLC 10:27
276 阿久津 麻美  19 MGOLC       10:31
277 伊東 陽子    45 広島OLC       10:35
278 吉野 まゆみ  19 相模女子大OLC 10:39
279 千葉 光絵    19 MGOLC       10:43
280 海野 とみ子  54 川越OLC       10:47
281 上坂 和子    30 浜松OLC       10:51
282 須藤 ともえ  26 入間市OLC     10:55

W30A    申込み数   7 名
213 金子しのぶ■  34 ワンダラーズ     11:37
214 渡辺 加与美  42 入間市OLC     11:39
215 長友 美子    34 OC WOODS 11:41
216 長尾 亜紀    35 東京都府中市     11:43
217 金原 和泉■  38 東京OLクラブ   11:45
218 齋藤 まどか  41 川越OLC       11:47
219 清水 容子    34 入間市OLC     11:49

W50A    申込み数   7 名
283 新垣 順子    58 練馬OLC       11:01
284 齋藤英津子■  67 東京OLクラブ   11:05
285 田中 洋子    59 入間市OLC     11:09
286 今井 栄■    55 ワンダラーズ     11:13
287 寺尾 美智子  61 横浜OLクラブ   11:17
288 久保 君子■  65 練馬OLC       11:21
289 大場 節子    54 サン・スーシ     11:25

MBL          申込み数   20 名
346 高橋 雄哉    19 図情大OLC     10:01
347 牛島 重郎    30 JANRC       10:04
348 谷田部 俊夫  50 東農大三高OL部 10:07
349 厚主 敏治    19 図情大OLC     10:10
350 森 達一郎    29 おさるの会       10:13
351 広江 淳良    39 ES関東C       10:16
352 早川 秀人    31 UNITE−X   10:19
353 大木 通照    35 もしもしカメさん 10:22
354 丸山 茂樹    28 自治労長野県本部 10:25
355 及川 士朗    43 湘南山走会       10:28
356 二宮 俊雄    57 東京都武蔵村山市 10:31
357 高野 隆      46 デザートローズ   10:34
358 大木 孝明    35 もしもしカメさん 10:37
359 早川 正人    31 UNITE−X   10:40
360 杉崎 光昭    34 湘南山走会       10:43
361 山下 幸昭    39 東京都葛飾区     10:46
362 中原 祐二    32 東京都杉並区     10:49
363 足立 辰彦    39 愛知県名古屋市   10:52
364 土佐 孝則    44 奈良県奈良市     10:55
365 冨塚 修宏    38 JANRC       10:58

WBL          申込み数   7 名
366 伊達 詔子    63 川越OLC       11:04
367 越水 康子    36 神奈川県川崎市   11:07
368 波多野 夏子  26 渋谷で走る会     11:10
369 後藤 明子    33 もしもしカメさん 11:13
370 大野 真理子  27 OL登山委員会   11:16
371 角田 美恵子  28 東農大三高OL部 11:19
372 原田 彩子    28 味ごのみ         11:22

MBS          申込み数   11 名
401 土田 伸行    69 東京都西東京市   11:00
402 櫻庭 健一    39 神奈川県横浜市   11:02
403 斎藤 昇      59 入間市OLC     11:04
404 櫻庭 康男    75 神奈川県横浜市   11:06
405 飯塚 清      66 入間市OLC     11:08
406 磯谷 忠彦    86 東京OLクラブ   11:10
407 長谷川 博之  67 神奈川県座間市   11:12
408 山崎 正治    81 東京OLクラブ   11:14
409 大木 啓至    70 東京都足立区     11:16
410 大石 恭己    24 かすいち倶楽部   11:18
411 中村 信雄    68 入間市OLC     11:20

WBS          申込み数   10 名
414 澤 菜津美    19 図情大OLC     11:36
415 小俣 美咲    25 白峰会           11:38
416 秋吉 佑紀    19 図情大OLC     11:40
417 西山 絵梨香  20 千葉大OLC     11:42
418 阿久澤 朋子  60 神奈川県川崎市   11:44
419 家木 順子    19 図情大OLC     11:46
420 山本 陽子    51 東京都江東区     11:48
421 亀山 幸      19 図情大OLC     11:50
422 上林 佐百美  64 岐阜OLC       11:52
423 薄井 典子    41 神奈川県横浜市   11:54

MNL      申込み数    9 名
424 山本 順一    33 JANRC       10:00
425 町田 吉広    40 80JC         10:04
426 佐藤 理人    23 ほやの研         10:08
427 宇井 健一    35 もしもしカメさん 10:12
428 林 智徳      30 東京都品川区     10:16
429 中大窪 千晶  24 ほやの研         10:20
430 佐藤 肇      41 チームBM       10:24
431 佐藤 太志    30 神奈川県川崎市   10:28
432 奥門 三千男  34 東京都目黒区     10:32

WNL      申込み数   10 名
433 井口 幸子    59 はねはねクラブ   10:38
434 三宅 理恵    23 ほやの研         10:42
435 渡辺 君代    52 はねはねクラブ   10:46
436 山下 明子    44 東京都葛飾区     10:50
437 内田 正子    58 はねはねクラブ   10:54
438 高橋 南海    33 UNITE−X   10:58
439 武内 かつえ  55 はねはねクラブ   11:02
440 相澤 いさな  23 東京都杉並区     11:06
441 松岡 香      51 はねはねクラブ   11:10
442 林 友佳子    29 東京都品川区     11:14

MNS       申込み数    1 名
446 高須 昭嗣    32 東京都杉並区     10:15


WNS       申込み数    5 名
447 石黒 由紀子  31 埼玉県北葛飾郡   10:21
448 市川 恵      33 神奈川県川崎市   10:25
449 中野 奈央    25 神奈川県横浜市   10:29
450 浅香 多恵子  32 埼玉県川口市     10:33
451 有原 初美    25 東京都杉並区     10:37