W50A - 3,6km ↑245m - 第29回ジュニアチャンピオン大会 [七国峠 梅] 2012年01月22日
氏名 植松裕子 渡辺加与美 海野とみ子 堀本睦 大保木道子 加藤伶子 田中洋子 齋藤英津子 今井栄
所属 高崎OLC 入間市OLC 川越OLC 静岡OLC   入間市OLC 入間市OLC 東京OLクラブ ワンダラーズ
記録    1:02:36    1:02:41    1:07:00    1:09:25    1:35:24    1:40:42    1:50:56    2:03:25         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 5:511 6:122 6:233 6:594 7:055 8:096 11:168 12:019 8:547
1→2 4:072 5:366 4:083 4:204 8:378 5:245 9:019 7:367 4:051
2→3 2:164 1:281 1:592 2:153 3:135 5:439 4:226 4:368 4:327
3→4 5:313 5:202 5:434 5:141 8:337 8:065 8:286 12:118 18:049
4→5 9:135 7:421 9:044 8:193 11:217 13:299 13:258 11:006 7:452
5→6 4:263 4:181 8:468 4:222 7:307 5:165 6:366 14:449 5:104
6→7 4:121 5:032 5:103 6:095 8:206 22:529 9:107 15:428 5:334
7→8 13:042 14:193 12:091 15:054 22:197 15:095 24:248 20:266 ×-
8→9 6:112 6:374 6:353 5:491 8:386 8:005 9:167 9:278 1:02:10-
9→10 3:541 3:541 4:283 8:307 6:275 5:224 11:339 9:228 8:176
10→11 1:473 1:331 1:484 1:402 2:228 2:167 2:136 4:479 2:095
11→◎ 2:049 0:391 0:473 0:432 0:596 0:565 1:127 1:338 0:534
◆ 積算タイム
△→1 5:511 6:122 6:233 6:594 7:055 8:096 11:168 12:019 8:547
1→2 9:581 11:484 10:312 11:193 15:427 13:336 20:179 19:378 12:595
2→3 12:141 13:163 12:302 13:344 18:556 19:167 24:399 24:138 17:315
3→4 17:451 18:363 18:132 18:484 27:286 27:225 33:077 36:249 35:358
4→5 26:582 26:181 27:174 27:073 38:495 40:516 46:328 47:249 43:207
5→6 31:242 30:361 36:034 31:293 46:196 46:075 53:088 1:02:089 48:307
6→7 35:361 35:392 41:134 37:383 54:396 1:08:598 1:02:187 1:17:509 54:035
7→8 48:401 49:582 53:224 52:433 1:16:585 1:24:086 1:26:427 1:38:168 ×-
8→9 54:511 56:352 59:574 58:323 1:25:365 1:32:086 1:35:587 1:47:438 1:56:13-
9→10 58:451 1:00:292 1:04:253 1:07:024 1:32:035 1:37:306 1:47:317 1:57:058 2:04:30-
10→11 1:00:321 1:02:022 1:06:133 1:08:424 1:34:255 1:39:466 1:49:447 2:01:528 2:06:39-
11→◎ 1:02:361 1:02:412 1:07:003 1:09:254 1:35:245 1:40:426 1:50:567 2:03:258 2:07:32-
氏名 植松裕子 渡辺加与美 海野とみ子 堀本睦 大保木道子 加藤伶子 田中洋子 齋藤英津子 今井栄
◆ 巡行速度(%)
  96,5 96,7 99,1 100,4 141,5 122,8 162,0 154,4 126,4
◆ ミス率(%)
  7,7 7,6 12,0 13,4 12,2 27,4 13,5 25,5
氏名 植松裕子 渡辺加与美 海野とみ子 堀本睦 大保木道子 加藤伶子 田中洋子 齋藤英津子 今井栄
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 101 104 114 115 133 183 196 145
1→2 100 136 101 105 210 131 219 185 99
2→3 119 77 104 118 169 301 230 242 239
3→4 103 99 107 98 159 151 158 227 337
4→5 116 97 114 105 143 170 169 139 98
5→6 102 98 201 100 172 121 151 337 118
6→7 87 105 108 128 173 476 191 327 115
7→8 99 109 92 114 169 115 185 155
8→9 100 107 106 94 139 129 150 153
9→10 95 95 109 208 158 131 282 229 203
10→11 107 93 108 100 142 136 133 287 129
11→◎ 288 91 109 100 137 130 167 216 123
合計 104 104 111 115 158 167 183 204
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 0:16 0:18 0:49 -1:37 0:36 1:19 2:32 1:08
1→2 0:09 1:38 0:04 0:12 2:48 0:21 2:21 1:15 -1:07
2→3 0:26 -0:22 0:06 0:21 0:32 3:23 1:17 1:40 2:08
3→4 0:21 0:09 0:24 -0:09 0:58 1:31 -0:13 3:54 11:17
4→5 1:34 0:02 1:13 0:22 0:08 3:45 0:35 -1:14 -2:16
5→6 0:13 0:05 4:26 -0:01 1:19 -0:06 -0:28 8:00 -0:21
6→7 -0:26 0:24 0:24 1:20 1:32 16:58 1:23 8:17 -0:32
7→8 0:21 1:35 -0:54 1:51 3:40 -1:02 3:03 0:05
8→9 0:12 0:38 0:27 -0:24 -0:08 0:23 -0:46 -0:07
9→10 -0:03 -0:03 0:25 4:24 0:40 0:21 4:56 3:03 3:07
10→11 0:11 -0:04 0:09 0:00 0:00 0:13 -0:29 2:13 0:03
11→◎ 1:23 -0:03 0:04 0:00 -0:02 0:03 0:02 0:27 -0:01
合計 4:50 4:46 8:01 9:19 11:37 27:34 14:57 31:26
◆ ミスを除いたタイム
  57:46 57:55 58:59 1:00:06 1:23:47 1:13:08 1:35:59 1:31:59
氏名 植松裕子 渡辺加与美 海野とみ子 堀本睦 大保木道子 加藤伶子 田中洋子 齋藤英津子 今井栄
所属 高崎OLC 入間市OLC 川越OLC 静岡OLC   入間市OLC 入間市OLC 東京OLクラブ ワンダラーズ
記録    1:02:36    1:02:41    1:07:00    1:09:25    1:35:24    1:40:42    1:50:56    2:03:25         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.