M12 - 2,8km ↑115m - 第29回ジュニアチャンピオン大会 [七国峠 梅] 2012年01月22日
氏名 橋本皓 国沢琉 橋本智 照井壮太
所属 沢野中央小 武蔵野四小 沢野中央小 いぶき野小学校
記録    0:28:55    0:30:59    2:03:19    2:07:20
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 3:511 4:232 35:043 50:074
1→2 2:272 2:201 5:433 11:134
2→3 1:431 1:572 3:224 2:193
3→4 2:211 3:223 4:104 3:022
4→5 1:251 1:532 3:184 2:063
5→6 0:581 1:512 1:573 2:374
6→7 1:031 1:202 15:564 1:393
7→8 3:332 3:061 4:574 4:133
8→9 3:581 5:392 25:163 26:304
9→10 2:444 1:261 2:162 2:223
10→11 3:312 3:081 20:344 20:323
11→◎ 1:214 0:341 0:463 0:402
◆ 積算タイム
△→1 3:511 4:232 35:043 50:074
1→2 6:181 6:432 40:473 1:01:204
2→3 8:011 8:402 44:093 1:03:394
3→4 10:221 12:022 48:193 1:06:414
4→5 11:471 13:552 51:373 1:08:474
5→6 12:451 15:462 53:343 1:11:244
6→7 13:481 17:062 1:09:303 1:13:034
7→8 17:211 20:122 1:14:273 1:17:164
8→9 21:191 25:512 1:39:433 1:43:464
9→10 24:031 27:172 1:41:593 1:46:084
10→11 27:341 30:252 2:02:333 2:06:404
11→◎ 28:551 30:592 2:03:193 2:07:204
氏名 橋本皓 国沢琉 橋本智 照井壮太
◆ 巡行速度(%)
  32,3 37,5 174,0 180,1
◆ ミス率(%)
  41,9 38,1 27,2 30,5
氏名 橋本皓 国沢琉 橋本智 照井壮太
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 27 30 243 347
1→2 70 67 163 320
2→3 86 98 169 116
3→4 81 115 143 104
4→5 79 105 183 117
5→6 61 116 123 165
6→7 78 99 1185 123
7→8 98 86 137 116
8→9 34 49 217 228
9→10 135 71 112 117
10→11 39 35 227 227
11→◎ 203 85 115 100
合計 53 57 226 233
◆ ミスタイム
△→1 -0:48 -1:02 9:57 24:07
1→2 1:19 1:01 -0:22 4:55
2→3 1:04 1:12 -0:06 -1:17
3→4 1:25 2:16 -0:55 -2:13
4→5 0:50 1:13 0:10 -1:09
5→6 0:27 1:15 -0:49 -0:15
6→7 0:37 0:50 13:36 -0:46
7→8 2:23 1:45 -1:21 -2:18
8→9 0:13 1:17 5:02 5:33
9→10 2:05 0:41 -1:15 -1:17
10→11 0:36 -0:16 4:48 4:13
11→◎ 1:08 0:19 -0:24 -0:32
合計 12:07 11:49 33:33 38:48
◆ ミスを除いたタイム
  16:48 19:10 1:29:46 1:28:32
氏名 橋本皓 国沢琉 橋本智 照井壮太
所属 沢野中央小 武蔵野四小 沢野中央小 いぶき野小学校
記録    0:28:55    0:30:59    2:03:19    2:07:20
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.