JME2 - 4,2km ↑275m - 第29回ジュニアチャンピオン大会 [七国峠 梅] 2012年01月22日
氏名 小林遼 松澤俊行 柳下大 小泉成行 朴峠周子 井手恵理子
所属 東大OLK 静岡OLC みちの会 ときわ走林会 ときわ走林会 朱雀OK
記録    0:34:22    0:35:28    0:35:39    0:36:16    0:44:29    0:56:36
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 2:221 2:373 2:342 2:584 3:225 4:076
1→2 1:551 2:043 1:572 2:094 2:325 4:096
2→3 1:081 1:112 1:112 1:112 1:325 1:526
3→4 3:552 4:033 3:521 4:204 4:395 7:476
4→5 3:541 4:162 4:233 4:404 5:435 7:196
5→6 7:553 7:392 8:284 7:361 9:375 11:176
6→7 2:213 2:284 2:181 2:181 2:435 3:286
7→8 5:132 5:183 5:183 5:101 6:565 7:376
8→9 4:171 4:294 4:171 4:283 5:415 6:576
9→10 0:532 0:543 0:521 0:574 1:115 1:256
10→◎ 0:291 0:291 0:291 0:291 0:335 0:386
◆ 積算タイム
△→1 2:221 2:373 2:342 2:584 3:225 4:076
1→2 4:171 4:413 4:312 5:074 5:545 8:166
2→3 5:251 5:523 5:422 6:184 7:265 10:086
3→4 9:201 9:553 9:342 10:384 12:055 17:556
4→5 13:141 14:113 13:572 15:184 17:485 25:146
5→6 21:091 21:502 22:253 22:544 27:255 36:316
6→7 23:301 24:182 24:433 25:124 30:085 39:596
7→8 28:431 29:362 30:013 30:224 37:045 47:366
8→9 33:001 34:052 34:183 34:504 42:455 54:336
9→10 33:531 34:592 35:103 35:474 43:565 55:586
10→◎ 34:221 35:282 35:393 36:164 44:295 56:366
氏名 小林遼 松澤俊行 柳下大 小泉成行 朴峠周子 井手恵理子
◆ 巡行速度(%)
  96,6 100,6 99,3 99,7 123,9 149,0
◆ ミス率(%)
  2,9 1,7 3,4 4,8 4,2 9,3
氏名 小林遼 松澤俊行 柳下大 小泉成行 朴峠周子 井手恵理子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 104 102 118 134 164
1→2 97 104 99 109 128 210
2→3 97 101 101 101 131 160
3→4 99 103 98 110 118 197
4→5 93 102 105 112 137 175
5→6 103 99 110 98 125 146
6→7 101 106 99 99 117 150
7→8 100 101 101 99 133 146
8→9 99 103 99 103 131 160
9→10 100 102 98 108 134 160
10→◎ 100 100 100 100 114 131
合計 99 102 103 104 128 163
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 0:05 0:04 0:27 0:15 0:22
1→2 0:00 0:05 -0:01 0:11 0:05 1:12
2→3 0:00 0:01 0:01 0:01 0:05 0:08
3→4 0:06 0:05 -0:03 0:24 -0:14 1:54
4→5 -0:08 0:04 0:14 0:30 0:32 1:05
5→6 0:27 -0:07 0:48 -0:06 0:03 -0:14
6→7 0:07 0:08 0:00 -0:01 -0:09 0:01
7→8 0:10 0:02 0:06 -0:03 0:27 -0:11
8→9 0:05 0:07 -0:02 0:08 0:18 0:28
9→10 0:02 0:01 -0:01 0:04 0:05 0:06
10→◎ 0:01 0:00 0:00 0:00 -0:03 -0:05
合計 0:59 0:37 1:14 1:45 1:51 5:16
◆ ミスを除いたタイム
  33:23 34:51 34:25 34:31 42:38 51:20
氏名 小林遼 松澤俊行 柳下大 小泉成行 朴峠周子 井手恵理子
所属 東大OLK 静岡OLC みちの会 ときわ走林会 ときわ走林会 朱雀OK
記録    0:34:22    0:35:28    0:35:39    0:36:16    0:44:29    0:56:36
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.