家族G - 3300m ↑45m - 多摩OL創立35周年記念大会 [七国峠] 2007年05月13日
氏名 金杉達朗 青島多希子 坂本規 中村威 笠井由美子 阿部開 山田敏充 宮田義彦 小林遥香 森浩輔 須藤友絵 高島和宏 山岸とらじろう
所属 千葉県 チーム光&佑 埼玉県 WINDS 神奈川県 埼玉県 東京都 埼玉県 チームうさぎ 茨城県 入間市OLC 茨城県 みちの会
記録    0:34:23    0:52:02    0:59:18    0:59:26    1:00:04    1:11:01    1:19:47    1:19:48    1:27:03    1:29:14    2:02:55    2:43:15       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
◆ ラップタイム
△→1 3:131 5:114 4:002 7:266 9:299 4:583 11:0310 15:0511 8:167 8:348 39:3313 15:1612 5:595
1→2 2:121 4:064 2:332 4:257 3:343 5:5010 5:159 4:226 6:1812 6:0211 5:098 9:0513 4:085
2→3 4:481 7:213 5:482 9:146 8:525 11:419 11:408 8:394 18:2413 11:007 13:3511 13:3912 12:4910
3→4 3:411 6:025 4:083 5:034 3:462 6:227 7:208 6:206 7:459 9:4512 8:1410 8:2311 ×-
4→5 3:271 4:533 4:222 5:185 5:114 7:347 8:329 9:1611 7:136 9:1310 8:258 23:1012 ×-
5→6 5:131 6:262 21:0712 8:134 6:593 8:415 11:599 9:006 9:187 13:0910 10:478 20:5911 ×-
6→7 2:291 3:482 4:154 4:295 4:053 4:486 6:319 5:538 5:287 8:0310 10:1711 35:4412 ×-
7→8 6:201 10:003 8:212 10:254 11:035 13:369 11:396 13:318 13:257 16:2111 15:1810 17:1212 ×-
8→9 2:191 3:092 3:283 3:404 4:486 6:128 4:465 6:249 9:1210 5:367 10:0411 16:5012 ×-
9→◎ 0:411 1:063 1:165 1:134 2:1711 1:197 1:022 1:186 1:4410 1:318 1:339 2:5712 30:57-
◆ 積算タイム
△→1 3:131 5:114 4:002 7:266 9:299 4:583 11:0310 15:0511 8:167 8:348 39:3313 15:1612 5:595
1→2 5:251 9:173 6:332 11:516 13:037 10:485 16:1810 19:2711 14:348 14:369 44:4213 24:2112 10:074
2→3 10:131 16:383 12:212 21:054 21:555 22:296 27:589 28:0610 32:5811 25:368 58:1713 38:0012 22:567
3→4 13:541 22:403 16:292 26:085 25:414 28:516 35:188 34:267 40:4310 35:219 1:06:3112 46:2311 ×-
4→5 17:211 27:333 20:512 31:265 30:524 36:256 43:508 43:427 47:5610 44:349 1:14:5612 1:09:3311 ×-
5→6 22:341 33:592 41:585 39:394 37:513 45:066 55:498 52:427 57:149 57:4310 1:25:4311 1:30:3212 ×-
6→7 25:031 37:472 46:135 44:084 41:563 49:546 1:02:208 58:357 1:02:429 1:05:4610 1:36:0011 2:06:1612 ×-
7→8 31:231 47:472 54:345 54:334 52:593 1:03:306 1:13:598 1:12:067 1:16:079 1:22:0710 1:51:1811 2:23:2812 ×-
8→9 33:421 50:562 58:024 58:135 57:473 1:09:426 1:18:458 1:18:307 1:25:199 1:27:4310 2:01:2211 2:40:1812 ×-
9→◎ 34:231 52:022 59:183 59:264 1:00:045 1:11:016 1:19:477 1:19:488 1:27:039 1:29:1410 2:02:5511 2:43:1512 53:53-
氏名 金杉達朗 青島多希子 坂本規 中村威 笠井由美子 阿部開 山田敏充 宮田義彦 小林遥香 森浩輔 須藤友絵 高島和宏 山岸とらじろう
◆ 巡行速度(%)
  76.8 112.8 99.2 127.2 120.4 148.5 164.4 154.2 160.0 193.9 184.1 235.3 178.9
◆ ミス率(%)
  5.2 9.1 29.2 9.0 16.8 13.5 15.1 19.1 22.3 8.4 36.7 40.4
氏名 金杉達朗 青島多希子 坂本規 中村威 笠井由美子 阿部開 山田敏充 宮田義彦 小林遥香 森浩輔 須藤友絵 高島和宏 山岸とらじろう
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 79 128 98 183 234 122 272 371 204 211 974 376 147
1→2 79 148 92 159 129 210 189 158 227 218 186 328 149
2→3 80 123 97 154 148 195 195 145 308 184 227 228 214
3→4 95 156 107 131 98 165 190 164 201 253 213 217
4→5 81 115 103 125 122 179 202 219 170 218 199 547
5→6 84 104 340 132 112 140 193 145 150 212 174 338
6→7 72 110 123 130 118 139 189 170 158 233 298 1034
7→8 77 122 101 127 134 165 142 164 163 199 186 209
8→9 78 106 116 123 161 208 160 215 309 188 338 565
9→◎ 73 117 135 130 243 140 110 138 185 162 165 314
合計 80 122 139 139 141 166 187 187 204 209 288 382
◆ ミスタイム
△→1 0:06 0:36 -0:02 2:16 4:36 -1:04 4:22 8:49 1:46 0:41 32:04 5:43 -1:17
1→2 0:04 0:58 -0:12 0:53 0:14 1:43 0:42 0:06 1:52 0:39 0:03 2:34 -0:50
2→3 0:12 0:36 -0:08 1:37 1:40 2:48 1:50 -0:35 8:50 -0:36 2:34 -0:26 2:07
3→4 0:43 1:41 0:18 0:08 -0:53 0:38 0:59 0:23 1:34 2:16 1:08 -0:42
4→5 0:12 0:07 0:10 -0:05 0:05 1:17 1:34 2:44 0:27 1:00 0:37 13:12
5→6 0:27 -0:34 14:57 0:19 -0:30 -0:32 1:46 -0:35 -0:38 1:06 -0:39 6:22
6→7 -0:10 -0:06 0:49 0:05 -0:05 -0:20 0:50 0:33 -0:04 1:21 3:55 27:36
7→8 0:01 0:43 0:11 -0:03 1:09 1:23 -1:53 0:50 0:15 0:24 0:09 -2:10
8→9 0:02 -0:12 0:31 -0:07 1:13 1:47 -0:08 1:49 4:26 -0:11 4:35 9:50
9→◎ -0:02 0:02 0:20 0:01 1:09 -0:05 -0:31 -0:09 0:14 -0:18 -0:11 0:44
合計 1:46 4:44 17:18 5:21 10:05 9:35 12:04 15:13 19:24 7:28 45:06 1:06:00
◆ ミスを除いたタイム
  32:37 47:18 42:00 54:05 49:59 1:01:26 1:07:43 1:04:35 1:07:39 1:21:46 1:17:49 1:37:15
氏名 金杉達朗 青島多希子 坂本規 中村威 笠井由美子 阿部開 山田敏充 宮田義彦 小林遥香 森浩輔 須藤友絵 高島和宏 山岸とらじろう
所属 千葉県 チーム光&佑 埼玉県 WINDS 神奈川県 埼玉県 東京都 埼玉県 チームうさぎ 茨城県 入間市OLC 茨城県 みちの会
記録    0:34:23    0:52:02    0:59:18    0:59:26    1:00:04    1:11:01    1:19:47    1:19:48    1:27:03    1:29:14    2:02:55    2:43:15       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.