一般G - 3300m ↑45m - 多摩OL創立35周年記念大会 [七国峠] 2007年05月13日
氏名 小川俊彦 江守辰哉 宮林勝 野口理絵 百瀬成美 厚川真理 目崎寿哉 鈴木健 高橋拓也 小谷野愛実
所属 チーム無責任 東農大三高OL部 東京都 いたばしIOC 東農大三高OL部 オールTBSOC チームパンケーキ チームZG 東農大三高OL部 東農大三高OL部
記録    0:29:44    0:30:16    0:32:54    0:37:21    0:39:21    0:49:52    0:50:49    0:51:23    1:40:00       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
◆ ラップタイム
△→1 2:111 2:322 2:404 2:393 3:147 4:158 3:136 4:499 2:475 10:0910
1→2 2:256 2:084 1:563 2:195 2:256 3:038 1:481 3:229 1:522 4:0810
2→3 4:041 4:412 4:504 5:266 4:555 7:008 4:483 7:369 5:337 8:4310
3→4 3:071 3:242 3:576 3:284 3:253 5:177 5:348 5:489 3:565 6:1010
4→5 3:082 2:421 3:434 6:158 4:536 5:007 3:423 6:499 4:215 ×-
5→6 4:394 4:163 4:596 4:062 5:087 6:488 4:465 6:569 2:491 20:00-
6→7 2:052 2:063 1:441 2:344 3:106 5:099 4:148 3:085 1:08:0910 3:477
7→8 5:381 6:223 6:082 7:555 9:587 8:116 15:369 9:598 7:394 18:3010
8→9 1:433 1:351 2:126 2:065 1:412 3:078 5:5910 1:504 2:126 4:449
9→◎ 0:445 0:301 0:456 0:333 0:322 2:029 1:098 1:067 0:424 9:2410
◆ 積算タイム
△→1 2:111 2:322 2:404 2:393 3:147 4:158 3:136 4:499 2:475 10:0910
1→2 4:361 4:404 4:361 4:585 5:397 7:188 5:016 8:119 4:393 14:1710
2→3 8:401 9:212 9:263 10:246 10:347 14:188 9:494 15:479 10:125 23:0010
3→4 11:471 12:452 13:233 13:524 13:595 19:358 15:237 21:359 14:086 29:1010
4→5 14:551 15:272 17:063 20:077 18:525 24:358 19:056 28:249 18:294 ×-
5→6 19:341 19:432 22:054 24:137 24:006 31:238 23:515 35:209 21:183 49:10-
6→7 21:391 21:492 23:493 26:474 27:105 36:327 28:056 38:288 1:29:279 52:57-
7→8 27:171 28:112 29:573 34:424 37:085 44:437 43:416 48:278 1:37:069 1:11:27-
8→9 29:001 29:462 32:093 36:484 38:495 47:506 49:407 50:178 1:39:189 1:16:11-
9→◎ 29:441 30:162 32:543 37:214 39:215 49:526 50:497 51:238 1:40:009 1:25:35-
氏名 小川俊彦 江守辰哉 宮林勝 野口理絵 百瀬成美 厚川真理 目崎寿哉 鈴木健 高橋拓也 小谷野愛実
◆ 巡行速度(%)
  91.9 98.4 102.6 112.9 118.1 149.4 116.1 161.9 106.8 237.6
◆ ミス率(%)
  10.1 6.5 9.8 13.0 15.4 14.0 34.7 9.6 70.1
氏名 小川俊彦 江守辰哉 宮林勝 野口理絵 百瀬成美 厚川真理 目崎寿哉 鈴木健 高橋拓也 小谷野愛実
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 103 109 108 132 173 131 196 113 413
1→2 129 114 104 124 129 163 96 180 100 221
2→3 90 104 107 120 109 155 106 168 123 193
3→4 94 103 119 105 103 160 168 175 119 186
4→5 99 85 117 197 154 157 116 215 137
5→6 125 114 134 110 138 182 128 186 76
6→7 106 106 88 130 161 261 215 159 3455 192
7→8 93 105 101 131 165 135 258 165 127 306
8→9 103 95 132 126 101 188 360 110 132 285
9→◎ 139 95 142 104 101 385 218 208 133 1781
合計 102 103 112 128 134 170 174 176 342
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 0:07 0:09 -0:07 0:20 0:35 0:22 0:50 0:10 4:19
1→2 0:42 0:18 0:01 0:13 0:13 0:16 -0:22 0:21 -0:08 -0:18
2→3 -0:05 0:14 0:12 0:20 -0:25 0:15 -0:27 0:17 0:44 -2:01
3→4 0:04 0:09 0:33 -0:16 -0:30 0:20 1:43 0:26 0:24 -1:42
4→5 0:13 -0:26 0:27 2:40 1:08 0:15 0:01 1:40 0:57
5→6 1:14 0:36 1:09 -0:06 0:44 1:14 0:26 0:54 -1:10
6→7 0:16 0:10 -0:17 0:20 0:50 2:12 1:57 -0:04 1:06:03 -0:54
7→8 0:05 0:25 -0:04 1:06 2:50 -0:51 8:35 0:12 1:12 4:08
8→9 0:11 -0:03 0:30 0:14 -0:17 0:38 4:03 -0:51 0:26 0:47
9→◎ 0:15 -0:01 0:12 -0:03 -0:05 1:15 0:32 0:15 0:08 8:09
合計 3:00 1:58 3:14 4:52 6:05 7:00 17:39 4:55 1:10:03
◆ ミスを除いたタイム
  26:44 28:18 29:40 32:29 33:16 42:52 33:10 46:28 29:57
氏名 小川俊彦 江守辰哉 宮林勝 野口理絵 百瀬成美 厚川真理 目崎寿哉 鈴木健 高橋拓也 小谷野愛実
所属 チーム無責任 東農大三高OL部 東京都 いたばしIOC 東農大三高OL部 オールTBSOC チームパンケーキ チームZG 東農大三高OL部 東農大三高OL部
記録    0:29:44    0:30:16    0:32:54    0:37:21    0:39:21    0:49:52    0:50:49    0:51:23    1:40:00       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.