OAL - 5900m ↑430m - 多摩OL創立35周年記念大会 [七国峠] 2007年05月13日
氏名 櫻坂尚 後藤俊介 保呂毅 田口裕也 酒井克明 藤本祐介 市原孝一 山下友宏 真田祥樹 菱沼輝男 藤井哲夫
所属 サン・スーシ えびすで走る会 えびすで走る会 こ〜るず 調布市OL協会 茨城県 京葉OLクラブ 長岡OLC 武相OLK FFC 神奈川県
記録    1:12:20    1:14:05    1:20:08    1:23:27    1:25:40    1:27:15    1:28:55    1:53:48    2:04:04    2:22:29    2:45:22
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
◆ ラップタイム
△→1 3:333 3:282 4:235 2:461 5:278 4:276 3:584 9:3111 6:149 4:467 8:4910
1→2 1:573 2:044 1:552 1:491 2:395 2:506 2:506 3:289 3:5311 3:078 3:3710
2→3 2:313 2:241 2:434 2:292 3:136 3:257 2:515 3:338 3:509 4:0511 3:5110
3→4 3:421 4:032 4:233 4:315 4:264 5:396 5:527 6:348 19:4911 10:269 13:1710
4→5 2:271 3:124 2:582 4:038 3:186 2:593 3:175 3:307 4:199 4:4310 10:0111
5→6 10:176 8:231 11:128 9:154 9:073 8:562 9:365 12:359 10:377 22:3011 14:2110
6→7 2:261 2:492 3:116 3:064 3:278 3:085 2:543 3:278 3:5410 3:257 4:3011
7→8 2:293 2:161 2:344 2:202 2:395 2:547 2:516 4:089 3:198 10:2211 4:5810
8→9 1:042 2:085 2:096 1:031 1:273 2:318 2:297 3:2110 3:4911 1:594 2:469
9→10 2:271 4:118 2:443 2:432 3:084 3:165 5:5811 3:517 3:456 5:109 5:3710
10→11 2:554 2:341 2:482 2:554 3:006 2:513 3:388 3:539 3:227 3:5810 12:5511
11→12 5:271 5:482 5:574 5:523 6:256 6:215 6:577 8:499 7:348 9:4810 19:1411
12→13 2:171 2:253 2:212 2:384 3:045 3:116 3:317 3:358 4:079 4:5110 6:5011
13→14 8:023 7:401 7:502 14:279 9:426 9:004 9:365 12:237 17:2011 12:378 15:1510
14→15 6:074 5:522 5:401 6:286 7:187 5:553 6:215 7:389 7:218 12:2911 10:4310
15→16 2:173 2:041 2:356 2:315 2:204 2:557 2:142 4:4210 2:578 5:3311 4:239
16→17 7:041 7:232 9:156 7:584 8:305 10:438 7:353 11:269 10:027 13:0810 13:3311
17→18 1:111 1:212 1:525 1:504 1:443 1:536 2:127 2:508 3:5410 3:529 4:3311
18→19 2:364 2:252 2:211 3:149 3:078 2:313 2:567 2:496 2:405 3:3310 3:4411
19→20 1:084 1:106 0:561 1:084 1:106 1:239 0:573 1:178 0:561 1:3610 1:4411
20→◎ 0:235 0:256 0:211 0:211 0:299 0:277 0:223 0:288 0:223 0:3110 0:4111
◆ 積算タイム
△→1 3:333 3:282 4:235 2:461 5:278 4:276 3:584 9:3111 6:149 4:467 8:4910
1→2 5:302 5:323 6:184 4:351 8:068 7:176 6:485 12:5911 10:079 7:537 12:2610
2→3 8:013 7:562 9:014 7:041 11:197 10:426 9:395 16:3211 13:579 11:588 16:1710
3→4 11:432 11:593 13:244 11:351 15:456 16:217 15:315 23:069 33:4611 22:248 29:3410
4→5 14:101 15:112 16:224 15:383 19:036 19:207 18:485 26:368 38:0510 27:079 39:3511
5→6 24:272 23:341 27:344 24:533 28:105 28:166 28:247 39:118 48:429 49:3710 53:5611
6→7 26:532 26:231 30:454 27:593 31:377 31:246 31:185 42:388 52:369 53:0210 58:2611
7→8 29:222 28:391 33:194 30:193 34:166 34:187 34:095 46:468 55:559 1:03:2410 1:03:2410
8→9 30:261 30:472 35:284 31:223 35:435 36:497 36:386 50:078 59:449 1:05:2310 1:06:1011
9→10 32:531 34:583 38:124 34:052 38:515 40:056 42:367 53:588 1:03:299 1:10:3310 1:11:4711
10→11 35:481 37:323 41:004 37:002 41:515 42:566 46:147 57:518 1:06:519 1:14:3110 1:24:4211
11→12 41:151 43:203 46:574 42:522 48:165 49:176 53:117 1:06:408 1:14:259 1:24:1910 1:43:5611
12→13 43:321 45:453 49:184 45:302 51:205 52:286 56:427 1:10:158 1:18:329 1:29:1010 1:50:4611
13→14 51:341 53:252 57:083 59:574 1:01:025 1:01:286 1:06:187 1:22:388 1:35:529 1:41:4710 2:06:0111
14→15 57:411 59:172 1:02:483 1:06:254 1:08:206 1:07:235 1:12:397 1:30:168 1:43:139 1:54:1610 2:16:4411
15→16 59:581 1:01:212 1:05:233 1:08:564 1:10:406 1:10:185 1:14:537 1:34:588 1:46:109 1:59:4910 2:21:0711
16→17 1:07:021 1:08:442 1:14:383 1:16:544 1:19:105 1:21:016 1:22:287 1:46:248 1:56:129 2:12:5710 2:34:4011
17→18 1:08:131 1:10:052 1:16:303 1:18:444 1:20:545 1:22:546 1:24:407 1:49:148 2:00:069 2:16:4910 2:39:1311
18→19 1:10:491 1:12:302 1:18:513 1:21:584 1:24:015 1:25:256 1:27:367 1:52:038 2:02:469 2:20:2210 2:42:5711
19→20 1:11:571 1:13:402 1:19:473 1:23:064 1:25:115 1:26:486 1:28:337 1:53:208 2:03:429 2:21:5810 2:44:4111
20→◎ 1:12:201 1:14:052 1:20:083 1:23:274 1:25:405 1:27:156 1:28:557 1:53:488 2:04:049 2:22:2910 2:45:2211
氏名 櫻坂尚 後藤俊介 保呂毅 田口裕也 酒井克明 藤本祐介 市原孝一 山下友宏 真田祥樹 菱沼輝男 藤井哲夫
◆ 巡行速度(%)
  95.4 97.3 101.7 101.9 110.4 106.7 108.8 139.4 126.2 161.4 177.2
◆ ミス率(%)
  7.1 6.9 10.2 14.0 9.0 13.9 13.5 14.3 28.5 20.9 25.2
氏名 櫻坂尚 後藤俊介 保呂毅 田口裕也 酒井克明 藤本祐介 市原孝一 山下友宏 真田祥樹 菱沼輝男 藤井哲夫
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 109 106 134 85 167 136 122 292 191 146 270
1→2 103 109 101 96 140 150 150 183 205 165 191
2→3 102 97 110 101 130 139 116 144 155 166 156
3→4 91 100 108 112 110 140 145 162 490 258 328
4→5 88 114 106 145 118 107 117 125 154 168 358
5→6 117 95 127 105 103 101 109 143 120 255 163
6→7 90 104 117 114 127 115 107 127 144 126 166
7→8 105 96 109 99 112 123 121 175 140 439 210
8→9 90 179 181 88 122 212 209 282 321 167 233
9→10 93 159 104 103 119 124 227 146 142 196 213
10→11 106 94 102 106 110 104 133 142 123 145 472
11→12 96 102 104 103 112 111 122 155 133 172 337
12→13 97 103 100 112 130 135 150 152 175 206 291
13→14 102 98 100 184 124 115 122 158 221 161 194
14→15 105 101 97 111 126 102 109 131 126 215 184
15→16 104 94 118 115 106 133 102 214 134 253 200
16→17 96 101 126 108 116 146 103 156 137 179 184
17→18 83 95 131 129 122 132 155 199 274 272 320
18→19 107 100 97 133 128 104 121 116 110 146 154
19→20 121 124 99 121 124 147 101 137 99 170 185
20→◎ 108 117 98 98 136 127 103 131 103 145 192
合計 101 104 112 117 120 122 125 160 174 200 232
◆ ミスタイム
△→1 0:26 0:18 1:04 -0:33 1:51 0:58 0:25 4:58 2:07 -0:30 3:02
1→2 0:09 0:13 -0:01 -0:07 0:33 0:49 0:46 0:50 1:30 0:04 0:16
2→3 0:10 0:00 0:12 -0:02 0:30 0:47 0:10 0:07 0:43 0:06 -0:31
3→4 -0:09 0:07 0:16 0:24 -0:02 1:20 1:28 0:56 14:43 3:54 6:07
4→5 -0:13 0:28 0:07 1:12 0:13 0:00 0:14 -0:24 0:47 0:12 5:03
5→6 1:53 -0:12 2:14 0:16 -0:37 -0:28 0:01 0:18 -0:30 8:17 -1:16
6→7 -0:09 0:10 0:25 0:20 0:27 0:14 -0:03 -0:20 0:28 -0:58 -0:19
7→8 0:14 -0:02 0:10 -0:04 0:03 0:23 0:17 0:51 0:20 6:33 0:47
8→9 -0:04 0:59 0:56 -0:10 0:08 1:15 1:11 1:42 2:19 0:04 0:40
9→10 -0:04 1:37 0:03 0:02 0:14 0:27 3:06 0:11 0:26 0:55 0:57
10→11 0:18 -0:06 0:01 0:07 -0:01 -0:04 0:39 0:04 -0:05 -0:27 8:04
11→12 0:01 0:15 0:09 0:03 0:07 0:16 0:44 0:52 0:22 0:36 9:07
12→13 0:03 0:08 -0:02 0:14 0:28 0:41 0:58 0:18 1:09 1:03 2:40
13→14 0:33 0:02 -0:09 6:27 1:02 0:38 1:04 1:27 7:26 -0:03 1:21
14→15 0:34 0:12 -0:15 0:32 0:53 -0:17 0:01 -0:28 0:01 3:06 0:24
15→16 0:11 -0:04 0:21 0:17 -0:05 0:35 -0:09 1:38 0:11 2:01 0:30
16→17 0:04 0:14 1:47 0:29 0:23 2:53 -0:25 1:12 0:46 1:17 0:32
17→18 -0:10 -0:02 0:25 0:23 0:10 0:22 0:39 0:51 2:06 1:34 2:02
18→19 0:17 0:03 -0:07 0:45 0:26 -0:04 0:17 -0:34 -0:24 -0:22 -0:34
19→20 0:14 0:15 -0:01 0:11 0:08 0:23 -0:04 -0:02 -0:15 0:05 0:04
20→◎ 0:03 0:04 -0:01 -0:01 0:05 0:04 -0:01 -0:02 -0:05 -0:03 0:03
合計 5:10 5:05 8:11 11:42 7:41 12:05 12:01 16:14 35:24 29:47 41:39
◆ ミスを除いたタイム
  1:07:10 1:09:00 1:11:57 1:11:45 1:17:59 1:15:10 1:16:54 1:37:34 1:28:40 1:52:42 2:03:43
氏名 櫻坂尚 後藤俊介 保呂毅 田口裕也 酒井克明 藤本祐介 市原孝一 山下友宏 真田祥樹 菱沼輝男 藤井哲夫
所属 サン・スーシ えびすで走る会 えびすで走る会 こ〜るず 調布市OL協会 茨城県 京葉OLクラブ 長岡OLC 武相OLK FFC 神奈川県
記録    1:12:20    1:14:05    1:20:08    1:23:27    1:25:40    1:27:15    1:28:55    1:53:48    2:04:04    2:22:29    2:45:22
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.