$B-"%3!<%9!!#W#2#1#E!!!!!!B?K`#O#LAON)#3#0<~G/5-G0Bg2q(J
$B"#!!#L#A#P%?%$%`(J
| $B=g0L(J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | $B6bJB(J | $B1vED(J | $B9bLn(J | $BMn9g(J | $BEOJU1_(J | $B;09%(J | $B6b;R(J | $BEDEg(J | $B5\K\(J | $BCfB<(J | $B;VB | $B5\@n(J | $B;VB| $B4dC+(J | $B>e>>(J | $B2CG<(J | $B>.NS(J | best | ave3 | |
| 1 | 343 | 555 | 535 | 0 | 402 | 415 | 404 | 405 | 429 | 410 | 655 | 414 | 509 | 428 | 520 | 441 | 433 | 343 | 356 |
| 2 | 345 | 333 | 358 | 839 | 409 | 348 | 410 | 349 | 440 | 347 | 402 | 418 | 446 | 429 | 437 | 432 | 353 | 333 | 342 |
| 3 | 554 | 516 | 734 | 534 | 520 | 749 | 509 | 757 | 548 | 751 | 756 | 544 | 636 | 629 | 554 | 826 | 0 | 509 | 515 |
| 4 | 729 | 728 | 0 | 931 | 720 | 1025 | 923 | 1013 | 756 | 1114 | 823 | 803 | 825 | 918 | 907 | 902 | 4542 | 720 | 726 |
| 5 | 309 | 323 | 1049 | 321 | 358 | 412 | 323 | 342 | 350 | 430 | 330 | 351 | 401 | 359 | 410 | 403 | 335 | 309 | 318 |
| 6 | 557 | 553 | 627 | 721 | 727 | 556 | 541 | 632 | 636 | 603 | 631 | 724 | 615 | 654 | 624 | 633 | 603 | 541 | 550 |
| 7 | 435 | 447 | 0 | 451 | 547 | 513 | 502 | 456 | 651 | 703 | 552 | 809 | 720 | 528 | 541 | 644 | 506 | 435 | 444 |
| 8 | 1208 | 1425 | 1740 | 1314 | 1328 | 1215 | 1523 | 1319 | 1457 | 1244 | 1358 | 1526 | 1450 | 1418 | 1619 | 1346 | 1531 | 1208 | 1222 |
| 9 | 138 | 121 | 128 | 153 | 146 | 140 | 136 | 157 | 134 | 149 | 150 | 153 | 145 | 153 | 218 | 139 | 145 | 121 | 128 |
| 10 | 527 | 504 | 553 | 601 | 627 | 552 | 626 | 609 | 645 | 540 | 544 | 633 | 657 | 610 | 725 | 822 | 0 | 504 | 524 |
| 11 | 218 | 221 | 235 | 224 | 239 | 233 | 232 | 0 | 235 | 232 | 252 | 250 | 301 | 814 | 321 | 847 | 846 | 218 | 221 |
| 12 | 253 | 301 | 311 | 245 | 313 | 240 | 255 | 529 | 313 | 312 | 326 | 322 | 251 | 0 | 320 | 216 | 0 | 216 | 234 |
| 13 | 243 | 215 | 240 | 224 | 228 | 216 | 329 | 240 | 244 | 227 | 232 | 233 | 243 | 437 | 256 | 239 | 516 | 215 | 218 |
| $B!}(J | 25 | 26 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 31 | 24 | 24 | 31 | 23 | 24 | 32 | 26 | 23 | 23 | 23 |
| Total | 6211 | 6517 | 6818 | 6827 | 6834 | 6918 | 6942 | 7120 | 7235 | 7332 | 7354 | 7457 | 7510 | 7645 | 7730 | 8203 | 10033 | 5855 | 6101 |
$B"#!!#1$+$i#3HVL\$N%?%$%`$NJ?6Q$r(J100$B$H$9$k$H!D(J
| NAME | $B6bJB(J | $B1vED(J | $B9bLn(J | $BMn9g(J | $BEOJU1_(J | $B;09%(J | $B6b;R(J | $BEDEg(J | $B5\K\(J | $BCfB<(J | $B;VB | $B5\@n(J | $B;VB| $B4dC+(J | $B>e>>(J | $B2CG<(J | $B>.NS(J | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 150 | 142 | 113 | 103 | 108 | 103 | 104 | 114 | 106 | 176 | 108 | 131 | 114 | 136 | 119 | 116 | ||
| 2 | 101 | 96 | 107 | 113 | 112 | 103 | 113 | 103 | 126 | 102 | 109 | 116 | 129 | 121 | 125 | 123 | 105 | ||
| 3 | 112 | 100 | 144 | 106 | 102 | 149 | 98 | 151 | 110 | 150 | 151 | 109 | 126 | 123 | 112 | 161 | 360 | ||
| 4 | 101 | 100 | 101 | 128 | 99 | 140 | 126 | 137 | 107 | 151 | 113 | 108 | 113 | 125 | 123 | 122 | 360 | ||
| 5 | 95 | 103 | 101 | 102 | 120 | 127 | 103 | 112 | 116 | 136 | 106 | 117 | 122 | 121 | 126 | 123 | 109 | ||
| 6 | 102 | 101 | 111 | 126 | 128 | 102 | 97 | 112 | 113 | 104 | 112 | 127 | 107 | 118 | 110 | 112 | 104 | ||
| 7 | 97 | 101 | 103 | 102 | 122 | 110 | 106 | 104 | 145 | 149 | 124 | 172 | 155 | 115 | 120 | 142 | 108 | ||
| 8 | 98 | 117 | 103 | 107 | 109 | 99 | 124 | 108 | 121 | 103 | 113 | 125 | 120 | 116 | 132 | 111 | 125 | ||
| 9 | 111 | 92 | 100 | 128 | 120 | 114 | 109 | 133 | 107 | 124 | 125 | 128 | 119 | 128 | 157 | 113 | 119 | ||
| 10 | 101 | 94 | 109 | 111 | 119 | 109 | 119 | 114 | 125 | 105 | 106 | 121 | 129 | 114 | 137 | 155 | 113 | ||
| 11 | 98 | 100 | 110 | 102 | 113 | 109 | 108 | 112 | 110 | 108 | 122 | 121 | 128 | 350 | 143 | 374 | 113 | ||
| 12 | 112 | 118 | 124 | 107 | 125 | 104 | 114 | 112 | 125 | 125 | 134 | 131 | 111 | 95 | 130 | 88 | 108 | ||
| 13 | 118 | 98 | 116 | 104 | 107 | 99 | 151 | 116 | 119 | 107 | 110 | 111 | 118 | 95 | 128 | 115 | 108 | ||
| $B!}(J | 109 | 113 | 100 | 104 | 104 | 104 | 100 | 109 | 135 | 104 | 104 | 135 | 100 | 104 | 139 | 113 | 100 | ||
| Total | 102 | 107 | 112 | 112 | 112 | 114 | 114 | 117 | 119 | 120 | 121 | 123 | 123 | 126 | 127 | 134 | 165 |
$B"#!!@Q;;%?%$%`!J%i%C%W$N
| NAME | $B6bJB(J | $B1vED(J | $B9bLn(J | $BMn9g(J | $BEOJU1_(J | $B;09%(J | $B6b;R(J | $BEDEg(J | $B5\K\(J | $BCfB<(J | $B;VB | $B5\@n(J | $B;VB| $B4dC+(J | $B>e>>(J | $B2CG<(J | $B>.NS(J | best | ave3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 555 | 535 | 0 | 402 | 415 | 404 | 405 | 429 | 410 | 655 | 414 | 509 | 428 | 520 | 441 | 433 | 343 | 356 |
| 2 | 728 | 928 | 933 | 839 | 811 | 803 | 814 | 754 | 909 | 757 | 1057 | 832 | 955 | 857 | 957 | 913 | 826 | 716 | 738 |
| 3 | 1322 | 1444 | 1707 | 1413 | 1331 | 1552 | 1323 | 1551 | 1457 | 1548 | 1853 | 1416 | 1631 | 1526 | 1551 | 1739 | 0 | 1225 | 1253 |
| 4 | 2051 | 2212 | 0 | 2344 | 2051 | 2617 | 2246 | 2604 | 2253 | 2702 | 2716 | 2219 | 2456 | 2444 | 2458 | 2641 | 5408 | 1945 | 2019 |
| 5 | 2400 | 2535 | 2756 | 2705 | 2449 | 3029 | 2609 | 2946 | 2643 | 3132 | 3046 | 2610 | 2857 | 2843 | 2908 | 3044 | 5743 | 2254 | 2337 |
| 6 | 2957 | 3128 | 3423 | 3426 | 3216 | 3625 | 3150 | 3618 | 3319 | 3735 | 3717 | 3334 | 3512 | 3537 | 3532 | 3717 | 6346 | 2835 | 2927 |
| 7 | 3432 | 3615 | 0 | 3917 | 3803 | 4138 | 3652 | 4114 | 4010 | 4438 | 4309 | 4143 | 4232 | 4105 | 4113 | 4401 | 6852 | 3310 | 3411 |
| 8 | 4640 | 5040 | 5203 | 5231 | 5131 | 5353 | 5215 | 5433 | 5507 | 5722 | 5707 | 5709 | 5722 | 5523 | 5732 | 5747 | 8423 | 4518 | 4633 |
| 9 | 4818 | 5201 | 5331 | 5424 | 5317 | 5533 | 5351 | 5630 | 5641 | 5911 | 5857 | 5902 | 5907 | 5716 | 5950 | 5926 | 8608 | 4639 | 4801 |
| 10 | 5345 | 5705 | 5924 | 6025 | 5944 | 6125 | 6017 | 6239 | 6326 | 6451 | 6441 | 6535 | 6604 | 6326 | 6715 | 6748 | 0 | 5143 | 5325 |
| 11 | 5603 | 5926 | 6159 | 6249 | 6223 | 6358 | 6249 | 0 | 6601 | 6723 | 6733 | 6825 | 6905 | 7140 | 7036 | 7635 | 9454 | 5401 | 5546 |
| 12 | 5856 | 6227 | 6510 | 6534 | 6536 | 6638 | 6544 | 6808 | 6914 | 7035 | 7059 | 7147 | 7156 | 0 | 7356 | 7851 | 0 | 5617 | 5820 |
| 13 | 6139 | 6442 | 6750 | 6758 | 6804 | 6854 | 6913 | 7048 | 7158 | 7302 | 7331 | 7420 | 7439 | 7617 | 7652 | 8130 | 10010 | 5832 | 6038 |
| $B!}(J | 6204 | 6508 | 6813 | 6822 | 6828 | 6918 | 6936 | 7113 | 7229 | 7326 | 7355 | 7451 | 7502 | 7641 | 7724 | 8156 | 10033 | 5855 | 6101 |
$B"#!!=d9R%9%T!<%I$r5a$a$k$H!D(J
| NAME | $B6bJB(J | $B1vED(J | $B9bLn(J | $BMn9g(J | $BEOJU1_(J | $B;09%(J | $B6b;R(J | $BEDEg(J | $B5\K\(J | $BCfB<(J | $B;VB | $B5\@n(J | $B;VB| $B4dC+(J | $B>e>>(J | $B2CG<(J | $B>.NS(J | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 98 | 103 | 104 | 106 | 103 | 104 | 108 | 111 | 105 | 110 | 112 | 116 | 111 | 121 | 114 | 107 |
$B"#!!%_%9;~4V$N?dDj!J%i%C%W$N
| NAME | $B6bJB(J | $B1vED(J | $B9bLn(J | $BMn9g(J | $BEOJU1_(J | $B;09%(J | $B6b;R(J | $BEDEg(J | $B5\K\(J | $BCfB<(J | $B;VB | $B5\@n(J | $B;VB| $B4dC+(J | $B>e>>(J | $B2CG<(J | $B>.NS(J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 205 | 132 | - | -9 | 12 | -1 | -10 | 7 | 3 | 235 | -11 | 34 | 7 | 34 | 12 | 19 |
| 2 | 8 | -4 | 9 | 38 | 13 | -1 | 20 | -11 | 34 | -6 | -2 | 9 | 28 | 23 | 8 | 19 | -6 |
| 3 | 46 | 9 | 209 | 5 | -15 | 224 | -17 | 217 | -1 | 221 | 210 | -10 | 30 | 40 | -28 | 227 | - |
| 4 | 13 | 13 | - | 145 | -35 | 245 | 141 | 212 | -18 | 327 | 13 | -18 | -14 | 104 | 6 | 33 | 3202 |
| 5 | -5 | 10 | -15 | -6 | 27 | 48 | -2 | 8 | 10 | 102 | -8 | 9 | 11 | 20 | 10 | 17 | 2 |
| 6 | 15 | 11 | 26 | 116 | 114 | -5 | -22 | 14 | 8 | -4 | 6 | 51 | -32 | 26 | -40 | -6 | -13 |
| 7 | -3 | 10 | - | -5 | 45 | 20 | 8 | -11 | 136 | 205 | 40 | 250 | 150 | 13 | -3 | 120 | 1 |
| 8 | 2 | 221 | -2 | 19 | 18 | -30 | 234 | -2 | 114 | -14 | 22 | 133 | 27 | 36 | 119 | -20 | 214 |
| 9 | 12 | -5 | -3 | 21 | 12 | 9 | 5 | 22 | -4 | 17 | 13 | 14 | 3 | 16 | 31 | -1 | 10 |
| 10 | 10 | -12 | 19 | 23 | 42 | 18 | 50 | 19 | 46 | 0 | -12 | 29 | 40 | 11 | 52 | 212 | - |
| 11 | 0 | 3 | 10 | -3 | 9 | 8 | 6 | - | -1 | 4 | 17 | 12 | 17 | 538 | 30 | 606 | 25 |
| 12 | 22 | 31 | 32 | 4 | 29 | 1 | 15 | 11 | 22 | 31 | 37 | 29 | -8 | - | 13 | -40 | - |
| 13 | 28 | 0 | 18 | 0 | 1 | -6 | 106 | 11 | 11 | 2 | 0 | -2 | 2 | -47 | 9 | 2 | 2 |
| $B!}(J | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | -1 | 5 | -4 | -1 | 4 | 0 | -2 |
| Total | 239 | 557 | 535 | 451 | 430 | 705 | 705 | 554 | 513 | 952 | 713 | 701 | 502 | 954 | 436 | 1328 | 3515 |
$B"#!!9g7W%?%$%`$KBP$9$k%_%9$N3d9g$O!)(J
| NAME | $B6bJB(J | $B1vED(J | $B9bLn(J | $BMn9g(J | $BEOJU1_(J | $B;09%(J | $B6b;R(J | $BEDEg(J | $B5\K\(J | $BCfB<(J | $B;VB | $B5\@n(J | $B;VB| $B4dC+(J | $B>e>>(J | $B2CG<(J | $B>.NS(J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $B!s(J | 4.3 | 9.1 | 8.2 | 7.1 | 6.6 | 10.2 | 10.2 | 8.3 | 7.2 | 13.4 | 9.8 | 9.4 | 6.7 | 12.9 | 5.9 | 16.4 | 35.1 |