$B-#%3!<%9!!#M#2#1#A!!!!!!B?K`#O#LAON)#3#0<~G/5-G0Bg2q(J
$B"#!!#L#A#P%?%$%`(J
| $B=g0L(J | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 | 23 | 27 | 28 | 35 | 43 | 45 | 49 | 70 | 80 | 82 | 87 | 88 | 101 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | $B;3Fb(J | $B>>2,(J | $B>.NS(J | $B@>B<(J | $B1_0f(J | $B?[K,(J | $BCNG0(J | $BBgDM(J | $B;3K\2l(J | $B@P86(J | $B>.CS(J | $BA0ED(J | $BHx>e(J | $B5\>kEg(J | $B>.Hf2l(J | $BBg7*(J | $B@VCS(J | $B5H0f(J | $BOFLn(J | best | ave3 |
| 1 | 309 | 311 | 449 | 330 | 323 | 410 | 335 | 328 | 506 | 321 | 416 | 453 | 430 | 432 | 412 | 605 | 458 | 418 | 446 | 309 | 314 |
| 2 | 355 | 417 | 423 | 405 | 357 | 339 | 411 | 456 | 530 | 403 | 354 | 509 | 412 | 526 | 451 | 530 | 502 | 445 | 457 | 339 | 349 |
| 3 | 335 | 323 | 349 | 501 | 321 | 358 | 437 | 441 | 439 | 359 | 527 | 442 | 355 | 430 | 538 | 425 | 1034 | 652 | 427 | 321 | 326 |
| 4 | 712 | 747 | 813 | 710 | 721 | 854 | 915 | 802 | 757 | 923 | 813 | 838 | 1105 | 924 | 1023 | 1002 | 1035 | 1127 | 1043 | 710 | 714 |
| 5 | 448 | 417 | 401 | 350 | 401 | 415 | 441 | 444 | 428 | 531 | 526 | 439 | 441 | 605 | 541 | 641 | 533 | 645 | 503 | 350 | 357 |
| 6 | 510 | 451 | 447 | 454 | 611 | * | 514 | 651 | 537 | 611 | 628 | 708 | 628 | 623 | 655 | 643 | 828 | 639 | 556 | 447 | 451 |
| 7 | 354 | 414 | 429 | 448 | 403 | 1120 | 415 | * | 500 | 620 | 611 | 424 | 615 | 528 | 751 | 808 | 634 | 740 | 513 | 354 | 404 |
| 8 | 1010 | 642 | 925 | 1102 | 1130 | 939 | 1032 | * | 1048 | 1051 | 1017 | 1054 | 1144 | 1157 | 1300 | 1307 | 1524 | 1602 | 1212 | 925 | 945 |
| 9 | 652 | 650 | 634 | 626 | 705 | 639 | 725 | 2357 | 759 | 733 | 724 | 804 | 746 | 905 | 1041 | 923 | 831 | 849 | 4536 | 626 | 633 |
| 10 | 209 | 151 | 203 | 223 | 232 | 226 | 236 | 215 | 218 | 221 | 224 | 228 | 301 | 310 | 329 | 312 | 247 | 239 | 232 | 151 | 201 |
| 11 | 243 | 238 | 303 | 251 | 256 | 256 | 252 | 312 | 342 | 333 | 415 | 358 | 251 | 347 | 419 | 403 | 407 | 631 | 355 | 238 | 244 |
| 12 | 111 | 102 | 133 | 101 | 105 | 112 | 109 | 110 | 112 | 120 | 127 | 120 | 125 | 222 | 128 | 123 | 131 | 151 | 116 | 101 | 103 |
| 13 | 246 | 231 | 237 | 213 | 235 | 241 | 328 | 234 | 244 | 253 | 335 | 244 | 242 | 309 | 322 | 337 | 329 | 417 | 252 | 213 | 226 |
| 14 | 455 | 451 | 426 | 445 | 443 | 456 | 529 | 522 | 508 | 527 | 458 | 523 | 517 | 559 | 634 | 719 | 602 | 632 | 653 | 426 | 438 |
| 15 | 202 | 233 | 130 | 156 | 151 | 153 | 218 | 206 | 207 | 228 | 212 | 246 | 242 | 454 | 249 | 230 | 237 | 235 | 540 | 130 | 145 |
| 16 | 256 | 302 | 257 | 250 | 317 | 329 | 325 | 339 | 308 | 316 | 407 | 351 | 412 | 418 | 445 | 401 | 433 | 404 | 523 | 250 | 254 |
| $B!}(J | 20 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 20 | 31 | 30 | 34 | 25 | 23 | 17 | 17 |
| Total | 6747 | 6841 | 6903 | 6907 | 7013 | 7229 | 7525 | 7717 | 7744 | 7853 | 8053 | 8126 | 8315 | 9050 | 9637 | 9647 | 10126 | 10217 | 12755 | 6227 | 6441 |
$B"#!!#1$+$i#3HVL\$N%?%$%`$NJ?6Q$r(J100$B$H$9$k$H!D(J
| NAME | $B;3Fb(J | $B>>2,(J | $B>.NS(J | $B@>B<(J | $B1_0f(J | $B?[K,(J | $BCNG0(J | $BBgDM(J | $B;3K\2l(J | $B@P86(J | $B>.CS(J | $BA0ED(J | $BHx>e(J | $B5\>kEg(J | $B>.Hf2l(J | $BBg7*(J | $B@VCS(J | $B5H0f(J | $BOFLn(J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 98 | 149 | 108 | 105 | 129 | 111 | 107 | 158 | 104 | 132 | 151 | 139 | 140 | 130 | 188 | 154 | 133 | 147 |
| 2 | 103 | 112 | 115 | 107 | 103 | 96 | 110 | 129 | 144 | 106 | 102 | 135 | 110 | 142 | 127 | 144 | 132 | 124 | 130 |
| 3 | 104 | 99 | 111 | 146 | 98 | 116 | 134 | 136 | 135 | 116 | 159 | 137 | 114 | 131 | 164 | 129 | 308 | 200 | 130 |
| 4 | 100 | 108 | 114 | 99 | 102 | 123 | 128 | 111 | 110 | 130 | 114 | 119 | 153 | 130 | 144 | 139 | 146 | 158 | 148 |
| 5 | 122 | 108 | 102 | 97 | 102 | 108 | 119 | 120 | 113 | 140 | 138 | 118 | 119 | 154 | 144 | 169 | 141 | 171 | 128 |
| 6 | 107 | 100 | 99 | 101 | 127 | 127 | 108 | 141 | 116 | 127 | 133 | 147 | 133 | 132 | 143 | 138 | 175 | 137 | 122 |
| 7 | 96 | 104 | 110 | 118 | 100 | 127 | 105 | 118 | 123 | 156 | 152 | 108 | 154 | 134 | 193 | 200 | 161 | 189 | 128 |
| 8 | 104 | 110 | 97 | 113 | 118 | 99 | 108 | 118 | 111 | 111 | 105 | 112 | 120 | 123 | 133 | 135 | 158 | 164 | 125 |
| 9 | 105 | 104 | 100 | 98 | 108 | 102 | 113 | 118 | 122 | 115 | 113 | 123 | 119 | 139 | 163 | 143 | 130 | 135 | 696 |
| 10 | 107 | 92 | 102 | 118 | 126 | 121 | 129 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 150 | 157 | 173 | 159 | 138 | 131 | 126 |
| 11 | 99 | 96 | 112 | 104 | 107 | 107 | 105 | 117 | 135 | 130 | 155 | 145 | 104 | 138 | 158 | 148 | 151 | 238 | 143 |
| 12 | 113 | 98 | 148 | 97 | 103 | 114 | 110 | 111 | 114 | 127 | 138 | 127 | 135 | 225 | 140 | 132 | 144 | 176 | 121 |
| 13 | 114 | 103 | 108 | 91 | 106 | 110 | 142 | 105 | 112 | 118 | 147 | 112 | 111 | 129 | 138 | 149 | 143 | 176 | 118 |
| 14 | 106 | 105 | 96 | 103 | 102 | 106 | 118 | 116 | 111 | 118 | 107 | 116 | 114 | 129 | 142 | 158 | 130 | 141 | 149 |
| 15 | 116 | 146 | 86 | 110 | 106 | 108 | 131 | 120 | 121 | 141 | 126 | 158 | 154 | 280 | 161 | 143 | 150 | 148 | 324 |
| 16 | 101 | 105 | 102 | 98 | 113 | 120 | 118 | 126 | 108 | 113 | 142 | 133 | 145 | 148 | 164 | 139 | 157 | 140 | 186 |
| $B!}(J | 118 | 100 | 100 | 106 | 124 | 129 | 135 | 124 | 124 | 129 | 112 | 135 | 118 | 118 | 182 | 176 | 200 | 147 | 135 |
| Total | 105 | 106 | 107 | 107 | 109 | 112 | 117 | 120 | 120 | 122 | 125 | 126 | 128 | 140 | 149 | 149 | 157 | 158 | 198 |
$B"#!!@Q;;%?%$%`!J%i%C%W$N
| NAME | $B;3Fb(J | $B>>2,(J | $B>.NS(J | $B@>B<(J | $B1_0f(J | $B?[K,(J | $BCNG0(J | $BBgDM(J | $B;3K\2l(J | $B@P86(J | $B>.CS(J | $BA0ED(J | $BHx>e(J | $B5\>kEg(J | $B>.Hf2l(J | $BBg7*(J | $B@VCS(J | $B5H0f(J | $BOFLn(J | best | ave3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | 311 | 449 | 330 | 323 | 410 | 335 | 328 | 506 | 321 | 416 | 453 | 430 | 432 | 412 | 605 | 458 | 418 | 446 | 309 | 314 |
| 2 | 704 | 728 | 912 | 735 | 720 | 749 | 746 | 824 | 1036 | 724 | 810 | 1002 | 842 | 958 | 903 | 1135 | 1000 | 903 | 943 | 648 | 703 |
| 3 | 1039 | 1051 | 1301 | 1236 | 1041 | 1147 | 1223 | 1305 | 1515 | 1123 | 1337 | 1444 | 1237 | 1428 | 1441 | 1600 | 2034 | 1555 | 1410 | 1009 | 1029 |
| 4 | 1751 | 1838 | 2114 | 1946 | 1802 | 2041 | 2138 | 2107 | 2312 | 2046 | 2150 | 2322 | 2342 | 2352 | 2504 | 2602 | 3109 | 2722 | 2453 | 1719 | 1743 |
| 5 | 2239 | 2255 | 2515 | 2336 | 2203 | 2456 | 2619 | 2551 | 2740 | 2617 | 2716 | 2801 | 2823 | 2957 | 3045 | 3243 | 3642 | 3407 | 2956 | 2109 | 2140 |
| 6 | 2749 | 2746 | 3002 | 2830 | 2814 | 0 | 3133 | 3242 | 3317 | 3228 | 3344 | 3509 | 3451 | 3620 | 3740 | 3926 | 4510 | 4046 | 3552 | 2556 | 2631 |
| 7 | 3143 | 3200 | 3431 | 3318 | 3217 | 3616 | 3548 | 0 | 3817 | 3848 | 3955 | 3933 | 4106 | 4148 | 4531 | 4734 | 5144 | 4826 | 4105 | 2950 | 3035 |
| 8 | 4153 | 4242 | 4356 | 4420 | 4347 | 4555 | 4620 | 0 | 4905 | 4939 | 5012 | 5027 | 5250 | 5345 | 5831 | 6041 | 6708 | 6428 | 5317 | 3915 | 4020 |
| 9 | 4845 | 4932 | 5030 | 5046 | 5052 | 5234 | 5345 | 5639 | 5704 | 5712 | 5736 | 5831 | 6036 | 6250 | 6912 | 7004 | 7539 | 7317 | 9853 | 4541 | 4653 |
| 10 | 5054 | 5123 | 5233 | 5309 | 5324 | 5500 | 5621 | 5854 | 5922 | 5933 | 6000 | 6059 | 6337 | 6600 | 7241 | 7316 | 7826 | 7556 | 10125 | 4732 | 4854 |
| 11 | 5337 | 5401 | 5536 | 5600 | 5620 | 5756 | 5913 | 6206 | 6304 | 6306 | 6415 | 6457 | 6628 | 6947 | 7700 | 7719 | 8233 | 8227 | 10520 | 5010 | 5138 |
| 12 | 5448 | 5503 | 5709 | 5701 | 5725 | 5908 | 6022 | 6316 | 6416 | 6426 | 6542 | 6617 | 6753 | 7209 | 7828 | 7842 | 8404 | 8418 | 10636 | 5111 | 5241 |
| 13 | 5734 | 5734 | 5946 | 5914 | 6000 | 6149 | 6350 | 6550 | 6700 | 6719 | 6917 | 6901 | 7035 | 7518 | 8150 | 8219 | 8733 | 8835 | 10928 | 5324 | 5507 |
| 14 | 6229 | 6225 | 6412 | 6359 | 6443 | 6645 | 6919 | 7112 | 7208 | 7246 | 7415 | 7424 | 7552 | 8117 | 8824 | 8938 | 9335 | 9507 | 11621 | 5750 | 5945 |
| 15 | 6431 | 6458 | 6542 | 6555 | 6634 | 6838 | 7137 | 7318 | 7415 | 7514 | 7627 | 7710 | 7834 | 8611 | 9113 | 9208 | 9612 | 9742 | 12201 | 5920 | 6130 |
| 16 | 6727 | 6800 | 6839 | 6845 | 6951 | 7207 | 7502 | 7657 | 7723 | 7830 | 8034 | 8101 | 8246 | 9029 | 9558 | 9609 | 10045 | 10146 | 12724 | 6210 | 6424 |
| $B!}(J | 6747 | 6817 | 6856 | 6903 | 7012 | 7229 | 7525 | 7718 | 7744 | 7852 | 8053 | 8124 | 8306 | 9049 | 9629 | 9639 | 10119 | 10211 | 12747 | 6227 | 6441 |
$B"#!!=d9R%9%T!<%I$r5a$a$k$H!D(J
| NAME | $B;3Fb(J | $B>>2,(J | $B>.NS(J | $B@>B<(J | $B1_0f(J | $B?[K,(J | $BCNG0(J | $BBgDM(J | $B;3K\2l(J | $B@P86(J | $B>.CS(J | $BA0ED(J | $BHx>e(J | $B5\>kEg(J | $B>.Hf2l(J | $BBg7*(J | $B@VCS(J | $B5H0f(J | $BOFLn(J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 100 | 99 | 99 | 102 | 106 | 109 | 113 | 112 | 114 | 117 | 118 | 115 | 132 | 138 | 138 | 139 | 138 | 126 | |
$B"#!!%_%9;~4V$N?dDj!J%i%C%W$N
| NAME | $B;3Fb(J | $B>>2,(J | $B>.NS(J | $B@>B<(J | $B1_0f(J | $B?[K,(J | $BCNG0(J | $BBgDM(J | $B;3K\2l(J | $B@P86(J | $B>.CS(J | $BA0ED(J | $BHx>e(J | $B5\>kEg(J | $B>.Hf2l(J | $BBg7*(J | $B@VCS(J | $B5H0f(J | $BOFLn(J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | -3 | 136 | 18 | 5 | 45 | 3 | -11 | 128 | -19 | 30 | 105 | 46 | 16 | -17 | 137 | 28 | -9 | 42 |
| 2 | 3 | 28 | 35 | 18 | 3 | -23 | 1 | 37 | 113 | -17 | -33 | 40 | -12 | 24 | -26 | 13 | -17 | -31 | 9 |
| 3 | 6 | -3 | 24 | 137 | -10 | 20 | 52 | 48 | 48 | 5 | 127 | 40 | -2 | -2 | 53 | -20 | 547 | 208 | 8 |
| 4 | -7 | 33 | 101 | 1 | -3 | 115 | 121 | -9 | -10 | 110 | -13 | 8 | 245 | -9 | 22 | 2 | 31 | 129 | 138 |
| 5 | 48 | 20 | 5 | -4 | -1 | 5 | 22 | 16 | 2 | 102 | 50 | 0 | 8 | 52 | 13 | 113 | 3 | 118 | 5 |
| 6 | 15 | 0 | -2 | 6 | 113 | - | -4 | 122 | 11 | 40 | 49 | 126 | 53 | -1 | 12 | 1 | 143 | -2 | -10 |
| 7 | -13 | 10 | 26 | 47 | -7 | 152 | -11 | - | 26 | 143 | 127 | -23 | 134 | 6 | 213 | 231 | 54 | 204 | 6 |
| 8 | 18 | 58 | -17 | 123 | 132 | -39 | -6 | - | -8 | -14 | -105 | -34 | 30 | -55 | -30 | -22 | 150 | 236 | -3 |
| 9 | 14 | 17 | 3 | -3 | 23 | -16 | 16 | 57 | 38 | 6 | -14 | 22 | 13 | 26 | 137 | 19 | -36 | -13 | 3722 |
| 10 | 6 | -10 | 3 | 23 | 28 | 18 | 24 | -2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 42 | 30 | 41 | 25 | -1 | -8 | 0 |
| 11 | -3 | -6 | 20 | 9 | 8 | 3 | -7 | 6 | 38 | 27 | 104 | 45 | -18 | 11 | 32 | 16 | 19 | 245 | 29 |
| 12 | 7 | -1 | 30 | -1 | 1 | 5 | 0 | -1 | 1 | 8 | 14 | 6 | 12 | 59 | 1 | -4 | 3 | 24 | -3 |
| 13 | 18 | 5 | 12 | -11 | 6 | 7 | 49 | -11 | 0 | 7 | 45 | -8 | -6 | -4 | 0 | 15 | 6 | 56 | -11 |
| 14 | 14 | 13 | -10 | 10 | -1 | 2 | 26 | 8 | -4 | 11 | -26 | -4 | -3 | -8 | 9 | 55 | -25 | 9 | 104 |
| 15 | 16 | 48 | -14 | 12 | 4 | 2 | 23 | 7 | 9 | 29 | 10 | 43 | 41 | 235 | 24 | 5 | 11 | 10 | 328 |
| 16 | 0 | 8 | 4 | -2 | 19 | 25 | 15 | 22 | -7 | -2 | 44 | 26 | 52 | 28 | 44 | 0 | 31 | 4 | 144 |
| $B!}(J | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 | -2 | 7 | 6 | 10 | 2 | 2 |
| Total | 248 | 400 | 519 | 525 | 426 | 523 | 516 | 445 | 538 | 614 | 803 | 630 | 916 | 647 | 808 | 758 | 1236 | 1405 | 4657 |
$B"#!!9g7W%?%$%`$KBP$9$k%_%9$N3d9g$O!)(J
| NAME | $B;3Fb(J | $B>>2,(J | $B>.NS(J | $B@>B<(J | $B1_0f(J | $B?[K,(J | $BCNG0(J | $BBgDM(J | $B;3K\2l(J | $B@P86(J | $B>.CS(J | $BA0ED(J | $BHx>e(J | $B5\>kEg(J | $B>.Hf2l(J | $BBg7*(J | $B@VCS(J | $B5H0f(J | $BOFLn(J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 4.1 | 5.9 | 7.7 | 7.8 | 6.3 | 7.4 | 7.0 | 6.1 | 7.2 | 7.9 | 10.0 | 8.0 | 11.2 | 7.5 | 8.4 | 8.2 | 12.4 | 13.8 | 36.7 |