WSP - 駒沢公園スプリント [駒沢公園] 2007年02月24日
氏名 渡辺円香 田島利佳 利光恵美 寺嶋貴美江 稲葉茜 千葉光絵 角田明子 土井美晴 宇野明子 伊藤奈緒 丸山康子
所属 木酔会 みちの会 上尾OLC ポラリスOC 筑波大OL愛好会 チーム白樺 岩手県立大学OLC ES関東C 多摩OL みちの会 こじわ会
記録    0:20:59    0:21:58    0:24:13    0:24:23    0:25:56    0:26:04    0:26:36    0:28:02    0:28:47    0:29:59    0:38:29
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
◆ ラップタイム
△→1 0:451 1:016 0:503 0:514 1:129 0:462 1:047 1:098 0:575 1:3411 1:2010
1→2 0:361 0:446 0:402 0:478 0:424 0:599 0:446 0:435 0:413 1:3211 1:0410
2→3 0:262 0:211 0:262 0:417 0:305 0:262 0:509 2:0010 2:0311 0:366 0:448
3→4 0:231 0:285 0:348 0:243 0:296 0:264 0:459 0:231 0:337 0:5310 0:5611
4→5 0:276 0:211 0:264 0:318 0:264 0:253 0:3410 0:307 0:318 0:242 0:5111
5→6 2:371 2:472 2:594 2:583 3:228 5:4111 3:016 3:005 4:279 3:097 5:0710
6→7 0:342 0:331 0:425 0:425 0:5511 0:447 0:353 0:488 0:374 0:499 0:499
7→8 0:281 0:281 0:294 0:305 0:316 0:316 0:339 1:2611 0:281 0:328 0:4710
8→9 0:231 0:231 0:263 0:286 0:309 0:263 0:3310 0:297 0:263 0:297 0:4511
9→10 0:391 0:391 0:475 0:464 0:475 0:423 1:149 1:5711 0:527 0:568 1:2010
10→11 2:511 3:073 3:124 3:175 3:175 2:582 3:3810 3:187 3:248 3:248 5:2211
11→12 1:231 1:322 2:048 1:454 1:556 1:383 2:027 1:505 2:4011 2:139 2:3710
12→13 0:145 0:178 0:133 0:145 0:178 0:133 0:121 0:145 0:121 0:1810 0:2511
13→14 1:181 1:293 1:272 1:304 1:3910 1:304 1:389 1:304 1:368 1:327 2:2511
14→15 1:381 1:381 1:513 1:585 2:026 1:534 2:047 2:058 2:079 4:5111 3:0910
15→16 3:314 3:081 3:446 3:303 3:5510 3:405 3:498 3:192 3:487 3:509 5:4111
16→17 0:563 0:541 1:099 1:005 1:1810 0:541 0:584 1:027 1:027 1:016 1:5411
17→18 0:321 0:332 0:364 0:396 0:407 0:5310 0:385 0:479 0:407 0:353 0:5511
18→19 0:191 0:278 0:235 0:213 0:267 0:202 0:3810 0:256 0:379 0:213 0:3911
19→20 0:235 0:329 0:181 0:5111 0:246 0:213 0:246 0:246 0:213 0:192 0:4810
20→21 0:211 0:223 0:3911 0:234 0:245 0:211 0:2910 0:267 0:288 0:256 0:288
21→◎ 0:153 0:142 0:1810 0:176 0:153 0:176 0:131 0:176 0:176 0:165 0:2311
◆ 積算タイム
△→1 0:451 1:016 0:503 0:514 1:129 0:462 1:047 1:098 0:575 1:3411 1:2010
1→2 1:211 1:455 1:302 1:383 1:549 1:455 1:487 1:528 1:383 3:0611 2:2410
2→3 1:471 2:063 1:562 2:195 2:246 2:114 2:387 3:5211 3:419 3:4210 3:088
3→4 2:101 2:343 2:302 2:435 2:536 2:374 3:237 4:1510 4:149 4:3511 4:048
4→5 2:371 2:552 2:563 3:145 3:196 3:024 3:577 4:459 4:458 4:5911 4:5510
5→6 5:141 5:422 5:553 6:124 6:415 8:439 6:586 7:457 9:1210 8:088 10:0211
6→7 5:481 6:152 6:373 6:544 7:366 9:279 7:335 8:337 9:4910 8:578 10:5111
7→8 6:161 6:432 7:063 7:244 8:076 9:588 8:065 9:599 10:1710 9:297 11:3811
8→9 6:391 7:062 7:323 7:524 8:375 10:248 8:396 10:289 10:4310 9:587 12:2311
9→10 7:181 7:452 8:193 8:384 9:245 11:068 9:536 12:2510 11:359 10:547 13:4311
10→11 10:091 10:522 11:313 11:554 12:415 14:047 13:316 15:4310 14:599 14:188 19:0511
11→12 11:321 12:242 13:353 13:404 14:365 15:427 15:336 17:339 17:3910 16:318 21:4211
12→13 11:461 12:412 13:483 13:544 14:535 15:557 15:456 17:479 17:5110 16:498 22:0711
13→14 13:041 14:102 15:153 15:244 16:325 17:257 17:236 19:179 19:2710 18:218 24:3211
14→15 14:421 15:482 17:063 17:224 18:345 19:186 19:277 21:228 21:349 23:1210 27:4111
15→16 18:131 18:562 20:503 20:524 22:295 22:586 23:167 24:418 25:229 27:0210 33:2211
16→17 19:091 19:502 21:594 21:523 23:475 23:526 24:147 25:438 26:249 28:0310 35:1611
17→18 19:411 20:232 22:354 22:313 24:275 24:456 24:527 26:308 27:049 28:3810 36:1111
18→19 20:001 20:502 22:584 22:523 24:535 25:056 25:307 26:558 27:419 28:5910 36:5011
19→20 20:231 21:222 23:163 23:434 25:175 25:266 25:547 27:198 28:029 29:1810 37:3811
20→21 20:441 21:442 23:553 24:064 25:415 25:476 26:237 27:458 28:309 29:4310 38:0611
21→◎ 20:591 21:582 24:133 24:234 25:565 26:046 26:367 28:028 28:479 29:5910 38:2911
氏名 渡辺円香 田島利佳 利光恵美 寺嶋貴美江 稲葉茜 千葉光絵 角田明子 土井美晴 宇野明子 伊藤奈緒 丸山康子
◆ 巡行速度(%)
  94.1 96.4 105.8 106.5 114.7 103.0 111.2 105.9 112.1 112.2 170.3
◆ ミス率(%)
  4.7 7.0 7.2 7.0 6.4 16.4 11.7 20.1 17.5 20.8 6.5
氏名 渡辺円香 田島利佳 利光恵美 寺嶋貴美江 稲葉茜 千葉光絵 角田明子 土井美晴 宇野明子 伊藤奈緒 丸山康子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 130 106 109 153 98 136 147 121 200 170
1→2 92 113 103 121 108 151 113 110 105 236 164
2→3 107 86 107 168 123 107 205 493 505 148 181
3→4 99 120 146 103 124 111 193 99 141 227 240
4→5 116 90 111 133 111 107 146 129 133 103 219
5→6 94 100 107 106 121 204 108 108 160 113 183
6→7 100 97 124 124 162 129 103 141 109 144 144
7→8 100 100 104 107 111 111 118 307 100 114 168
8→9 96 96 108 117 125 108 138 121 108 121 188
9→10 98 98 118 115 118 105 185 293 130 140 200
10→11 96 105 107 110 110 100 122 111 114 114 180
11→12 91 101 136 115 126 108 134 121 176 146 173
12→13 114 138 105 114 138 105 97 114 97 146 203
13→14 92 105 103 106 117 106 116 106 113 109 171
14→15 96 96 108 115 119 110 121 122 124 284 185
15→16 106 94 113 106 118 111 115 100 115 116 171
16→17 102 99 126 110 143 99 106 113 113 112 209
17→18 96 99 108 117 120 159 114 141 120 105 165
18→19 95 135 115 105 130 100 190 125 185 105 195
19→20 119 166 93 264 124 109 124 124 109 98 248
20→21 98 103 183 108 113 98 136 122 131 117 131
21→◎ 107 100 129 121 107 121 93 121 121 114 164
合計 98 103 113 114 121 122 125 131 135 140 180
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:16 0:00 0:01 0:18 -0:02 0:12 0:19 0:04 0:41 0:00
1→2 -0:01 0:06 -0:01 0:05 -0:03 0:19 0:01 0:02 -0:03 0:48 -0:02
2→3 0:03 -0:02 0:00 0:15 0:02 0:01 0:23 1:34 1:36 0:09 0:03
3→4 0:01 0:06 0:09 -0:01 0:02 0:02 0:19 -0:02 0:07 0:27 0:16
4→5 0:05 -0:01 0:01 0:06 -0:01 0:01 0:08 0:05 0:05 -0:02 0:11
5→6 0:00 0:06 0:02 0:00 0:10 2:49 -0:05 0:03 1:19 0:01 0:22
6→7 0:02 0:00 0:06 0:06 0:16 0:09 -0:03 0:12 -0:01 0:11 -0:09
7→8 0:02 0:01 -0:01 0:00 -0:01 0:02 0:02 0:56 -0:03 0:01 -0:01
8→9 0:00 0:00 0:01 0:02 0:02 0:01 0:06 0:04 -0:01 0:02 0:04
9→10 0:01 0:00 0:05 0:03 0:01 0:01 0:30 1:15 0:07 0:11 0:12
10→11 0:03 0:15 0:03 0:07 -0:08 -0:06 0:19 0:09 0:04 0:03 0:18
11→12 -0:03 0:04 0:28 0:08 0:11 0:04 0:21 0:14 0:58 0:31 0:02
12→13 0:02 0:05 0:00 0:01 0:03 0:00 -0:02 0:01 -0:02 0:04 0:04
13→14 -0:02 0:07 -0:03 0:00 0:02 0:03 0:04 0:00 0:01 -0:03 0:01
14→15 0:02 -0:01 0:03 0:09 0:05 0:08 0:10 0:17 0:12 2:56 0:15
15→16 0:24 -0:04 0:14 -0:02 0:07 0:15 0:08 -0:12 0:05 0:07 0:02
16→17 0:05 0:01 0:11 0:02 0:15 -0:02 -0:03 0:04 0:01 0:00 0:21
17→18 0:01 0:01 0:01 0:04 0:02 0:19 0:01 0:12 0:03 -0:02 -0:02
18→19 0:00 0:08 0:02 0:00 0:03 -0:01 0:16 0:04 0:15 -0:01 0:05
19→20 0:05 0:13 -0:02 0:30 0:02 0:01 0:03 0:04 -0:01 -0:03 0:15
20→21 0:01 0:01 0:16 0:00 0:00 -0:01 0:05 0:03 0:04 0:01 -0:08
21→◎ 0:02 0:01 0:03 0:02 -0:01 0:03 -0:03 0:02 0:01 0:00 -0:01
合計 0:59 1:32 1:45 1:43 1:40 4:17 3:06 5:39 5:02 6:13 2:31
◆ ミスを除いたタイム
  20:00 20:26 22:28 22:40 24:16 21:47 23:30 22:23 23:45 23:46 35:58
氏名 渡辺円香 田島利佳 利光恵美 寺嶋貴美江 稲葉茜 千葉光絵 角田明子 土井美晴 宇野明子 伊藤奈緒 丸山康子
所属 木酔会 みちの会 上尾OLC ポラリスOC 筑波大OL愛好会 チーム白樺 岩手県立大学OLC ES関東C 多摩OL みちの会 こじわ会
記録    0:20:59    0:21:58    0:24:13    0:24:23    0:25:56    0:26:04    0:26:36    0:28:02    0:28:47    0:29:59    0:38:29
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.