| 氏名 |
性 別 |
年 齢 |
所属 |
第1回 |
第2回 |
第3回 |
第4回 |
第5回 |
第6回 |
第7回 |
第8回 |
第9回 |
第9回 クラス |
出場 回数 |
総獲得 ポイント |
ツアー対象 ポイント |
| 齋藤英之 | 男 | 43 | 川越OLC | 113.17 | 90.24 | 82.87 | 80.25 | 76.48 | 89.92 | 89.51 | 87.36 | M35 | 8 | 709.80 | 382.84 | |
| 和泉憲昌 | 男 | 30 | アンビバレンス | 90.41 | 95.36 | 83.56 | 99.35 | 93.47 | M21 | 5 | 462.15 | 378.59 | ||||
| 山本真司 | 男 | 30 | 紅萌会 | 90.97 | 93.93 | 87.16 | 91.50 | 96.89 | 93.94 | OL | 6 | 554.39 | 376.26 | |||
| 澤田晴雄 | 男 | 40 | みちの会 | 86.09 | 89.90 | 90.66 | 98.79 | 96.16 | M35 | 5 | 461.60 | 375.51 | ||||
| 小暮喜代志 | 男 | 29 | ES関東 | 90.50 | 94.27 | 96.41 | 87.16 | M21 | 4 | 368.34 | 368.34 | |||||
| 福田雅秀 | 男 | 41 | 川越OLC | 83.51 | 76.42 | 89.63 | 77.08 | 85.78 | 88.35 | 94.12 | 91.58 | M35 | 8 | 686.47 | 363.68 | |
| 早野哲朗 | 男 | 45 | 京葉OLクラブ | 92.19 | 84.23 | 86.25 | 94.86 | 88.53 | M21 | 5 | 446.06 | 361.83 | ||||
| 後閑茂弘 | 男 | 46 | 丘の上OLC | 86.54 | 82.70 | 81.46 | 87.37 | 97.87 | 89.57 | OL | 6 | 525.51 | 361.35 | |||
| 脇野昌太郎 | 男 | 25 | ときわ走林会 | 86.59 | 85.92 | 89.08 | 95.82 | M21 | 4 | 357.41 | 357.41 | |||||
| 吉田佳一郎 | 男 | 38 | 志木市 | 86.59 | 85.85 | 79.58 | 89.19 | 83.47 | OL | 5 | 424.68 | 345.10 | ||||
| 宮井一帆 | 男 | 22 | 図情大OLC | 86.69 | 87.29 | 87.28 | 76.44 | M21 | 4 | 337.70 | 337.70 | |||||
| 田中徹 | 男 | 46 | 京葉OLクラブ | 82.54 | 78.12 | 83.94 | 83.27 | M35 | 4 | 327.87 | 327.87 | |||||
| 新村光輝 |
男 |
35 |
神楽坂OLC |
70.10 |
100.99 |
73.54 |
63.31 |
73.54 |
74.04 |
63.50 |
OL |
7 |
519.02 |
322.11 |
||
| 久保田優 | 男 | 50 | 入間市OLC | 75.40 | 80.24 | 65.41 | 53.13 | 64.01 | 77.86 | 76.38 | 74.41 | OL | 8 | 566.84 | 309.88 | |
| 石井龍男 | 男 | 53 | 千葉OLK | 78.89 | 77.74 | 70.78 | 82.30 | M21 | 4 | 309.71 | 309.71 | |||||
| 草柳道夫 | 男 | 42 | FWELL | 88.80 | 53.91 | 66.90 | 72.48 | 67.65 | 61.01 | OL | 6 | 410.75 | 295.83 | |||
| 冨樫勉 |
男 |
66 |
サン・スーシ |
70.31 |
73.36 |
57.65 |
62.81 |
66.68 |
68.35 |
65.25 |
M50 |
7 |
464.41 |
278.70 |
||
| 天明英之 | 男 | 51 | 72.53 | 66.33 | 72.05 | 67.11 | 56.97 | M50 | 5 | 334.99 | 278.02 | |||||
| 清水伸好 | 男 | 38 | 89.37 | 92.95 | 93.81 | OL | 3 | 276.13 | 276.13 | |||||||
| 榎本洋 | 男 | 30 | 川越市 | 49.55 | 66.50 | 87.17 | 70.10 | 45.65 | M21 | 5 | 318.97 | 273.32 | ||||
| 前田裕太 | 男 | 22 | 89.10 | 95.83 | 87.06 | M21 | 3 | 271.99 | 271.99 | |||||||
| 酒井克明 | 男 | 55 | Team白樺 | 55.40 | 63.47 | 69.12 | 66.76 | 71.46 | OL | 5 | 326.21 | 270.81 | ||||
| 須藤かおる | 男 | 30 | 入間市OLC | 71.15 | 63.05 | 63.52 | 61.85 | 71.50 | 58.65 | M21 | 6 | 389.72 | 269.22 | |||
| 井口良範 | 男 | 41 | 群馬県安中市 | 68.19 | 56.29 | 64.76 | 70.08 | 58.59 | M35 | 5 | 317.91 | 261.62 | ||||
| 溝口敬志 | 男 | 17 | 東農大三高 | 71.84 | 62.12 | 63.43 | 59.17 | 61.00 | P | M18 | 6 | 317.56 | 258.39 | |||
| 山本博司 | 男 | 56 | 江東区 | 63.30 | 53.97 | 69.34 | 67.10 | 56.07 | M50 | 5 | 309.78 | 255.81 | ||||
| 西村和人 | 男 | 33 | クサヤナギーズ | 56.68 | 62.03 | 68.29 | 62.38 | OL | 4 | 249.38 | 249.38 | |||||
| 名嘉真朝将 | 男 | 22 | 東工大OLT | 59.76 | 56.56 | 68.61 | 53.22 | M21 | 4 | 238.15 | 238.15 | |||||
| 谷田部俊夫 | 男 | 51 | 東農大三高 | 50.16 | 61.28 | 61.33 | 60.85 | 54.06 | 44.47 | M50 | 6 | 332.15 | 237.52 | |||
| 小池英希 | 男 | 29 | JANETS | 77.05 | 81.61 | 59.79 | MS | 3 | 218.45 | 218.45 | ||||||
| 鶴木拓也 | 男 | 43 | 75.69 | 66.74 | 73.51 | M35 | 3 | 215.94 | 215.94 | |||||||
| 明石五郎 | 男 | 60 | 八千代市 | 50.01 | 47.96 | 48.55 | 50.14 | 53.81 | 57.20 | 45.78 | OS | 7 | 353.45 | 211.16 | ||
| 瀧島一太 | 男 | 16 | 東農大三高 | 50.49 | 52.02 | 53.92 | 52.06 | 50.68 | 37.47 | M18 | 6 | 296.64 | 208.68 | |||
| 五十嵐則仁 | 男 | 47 | 横浜OLクラブ | 63.77 | 64.70 | 69.21 | OL | 3 | 197.68 | 197.68 | ||||||
| 久保村隆 | 男 | 34 | 上尾OLC | 55.28 | 75.09 | 45.45 | M21 | 3 | 175.82 | 175.82 | ||||||
| 森川正己 | 男 | 40 | 外濠之会 | 43.49 | 44.33 | 42.37 | 41.84 | 39.62 | OS | 5 | 211.65 | 172.03 | ||||
| 関口昭範 | 男 | 16 | 東農大三高 | 30.92 | 32.85 | 34.38 | 43.02 | 23.20 | M18 | 5 | 164.37 | 141.17 | ||||
| 悴田正也 | 男 | 67 | 前橋OLC | 39.18 | 45.33 | 38.23 | M50 | 3 | 122.74 | 122.74 |
| 氏名 |
性 別 |
年 齢 |
所属 |
第1回 |
第2回 |
第3回 |
第4回 |
第5回 |
第6回 |
第7回 |
第8回 |
第9回 |
第9回 クラス |
出場 回数 |
総獲得 ポイント |
ツアー対象 ポイント |
| 渡辺円香 | 女 | 28 | 木酔会 | 98.46 | 114.27 | 105.71 | 97.08 | W21 | 4 | 415.52 | 415.52 | |||||
| 酒井か代子 | 女 | 52 | Team白樺 | 72.76 | 89.79 | 98.89 | 81.01 | 77.19 | OL | 5 | 419.64 | 346.88 | ||||
| 齋藤まどか | 女 | 43 | 川越OLC | 64.01 | 58.61 | 66.79 | 62.48 | 76.58 | 68.56 | 55.96 | W30 | 7 | 452.99 | 275.94 | ||
| 山本陽子 | 女 | 東京都江東区 | 56.58 | 78.38 | 57.12 | 38.65 | W45 | 4 | 230.73 | 230.73 | ||||||
| 西村美加 | 女 | 32 | 65.17 | 61.37 | 54.32 | 38.70 | OL | 4 | 219.56 | 219.56 | ||||||
| 榎本清美 | 女 | 31 | 川越市 | 65.02 | 43.16 | 35.80 | 65.18 | 45.88 | W30 | 5 | 255.04 | 219.24 | ||||
| 須藤ともえ | 女 | 28 | 入間市OLC | 54.16 | 57.25 | 32.52 | OL | 3 | 143.93 | 143.93 |
| M21 | 1.0 |
| M35,OL | 0.91 |
| M50,M18 | 0.84 |
| MS,OS | 0.73 |
| W21 | 1.0 |
| OL | 1.0 |
| W30 | 0.93 |
| W45 | 0.73 |
| WS,OS | 0.73 |
| 出場クラス |
氏名 |
所要時間 |
係数を乗じた 所要時間 |
左記による ポイント |
所属 |
| M21 | 松澤俊行 | 0:24:04 | 0:24:04 | 105.45 | 三河OLC |
| OL | 小林康浩 | 0:23:22 | 0:25:41 | 98.83 | 大阪OLC |
| M35 | 澤田晴雄 | 0:24:01 | 0:26:24 | 96.16 | みちの会 |
| M21 | 脇野昌太郎 | 0:26:29 | 0:26:29 | 95.82 | ときわ走林会 |
| OL | 山本真司 | 0:24:35 | 0:27:01 | 93.94 | 紅萌会 |
| OL | 清水伸好 | 0:24:37 | 0:27:03 | 93.81 | |
| M21 | 和泉憲昌 | 0:27:09 | 0:27:09 | 93.47 | アンビバレンス |
| M21 | 鈴木陽介 | 0:27:09 | 0:27:09 | 93.47 | 三河OLC |
| M21 | 田中正人 | 0:27:15 | 0:27:15 | 93.13 | 多摩OL |
| M35 | 福田雅秀 | 0:25:13 | 0:27:43 | 91.58 | 福田雅秀 |
| OL | 後閑茂弘 | 0:25:47 | 0:28:20 | 89.57 | 丘の上OLC |
| M35 | 藤生考志 | 0:25:54 | 0:28:28 | 89.16 | 東京都日野市 |
| M21 | 早野哲朗 | 0:28:40 | 0:28:40 | 88.53 | 京葉OLクラブ |
| OL | 斉藤和助 | 0:26:13 | 0:28:49 | 88.09 | 京葉OLC |
| M35 | 齋藤英之 | 0:26:26 | 0:29:03 | 87.36 | 川越OLC |
| M21 | 小暮喜代志 | 0:29:07 | 0:29:07 | 87.16 | |
| M21 | 前田裕太 | 0:29:09 | 0:29:09 | 87.06 | 東工大OLT |
| M35 | 木村佳司 | 0:26:48 | 0:29:27 | 86.17 | 長野県OL協会 |
| OL | 熊谷智之 | 0:27:14 | 0:29:56 | 84.80 | 航走の会 |
| OL | 吉田佳一郎 | 0:27:40 | 0:30:24 | 83.47 | 志木市 |
| M35 | 田中徹 | 0:27:44 | 0:30:29 | 83.27 | 京葉OLクラブ |
| M21 | 石井龍男 | 0:30:50 | 0:30:50 | 82.30 | 千葉OLK |
| M21 | 内藤愉孝 | 0:31:10 | 0:31:10 | 81.42 | 静大OLC |
| M35 | 小山清 | 0:28:51 | 0:31:42 | 80.05 | 京葉OLクラブ |
| M18 | 高野圭司 | 0:27:18 | 0:32:30 | 78.08 | 桐朋IK |
| M21 | 宮井一帆 | 0:33:12 | 0:33:12 | 76.44 | 図情大OLC |
| OL | 久保田優 | 0:31:02 | 0:34:06 | 74.41 | 入間市OLC |
| M18 | 斉藤翔太 | 0:28:40 | 0:34:08 | 74.36 | 桐朋IK |
| M35 | 鶴木拓也 | 0:31:25 | 0:34:31 | 73.51 | 横浜市都筑区 |
| M21 | 阪本紘一 | 0:34:32 | 0:34:32 | 73.49 | 岩手大学OLC |
| OL | 松本高幸 | 0:31:28 | 0:34:35 | 73.39 | みちの会 |
| OL | 原田山人 | 0:31:40 | 0:34:48 | 72.93 | 横浜OLC |
| M18 | 古谷崇 | 0:29:18 | 0:34:53 | 72.75 | 桐朋IK |
| OL | 荒井正敏 | 0:32:04 | 0:35:14 | 72.02 | 多摩OL |
| M35 | 町井稔 | 0:32:05 | 0:35:15 | 71.98 | 多摩OL |
| M35 | 天野仁 | 0:32:15 | 0:35:26 | 71.61 | 横浜OLクラブ |
| OL | 酒井克明 | 0:32:19 | 0:35:31 | 71.46 | team白樺 |
| M21 | 山口尚宏 | 0:36:08 | 0:36:08 | 70.23 | 入間市OLC |
| M18 | 井川一樹 | 0:30:32 | 0:36:21 | 69.81 | 桐朋IK |
| M18 | 光山拓実 | 0:30:44 | 0:36:35 | 69.36 | 桐朋IK |
| OL | 五十嵐則仁 | 0:33:22 | 0:36:40 | 69.21 | 横浜OLC |
| M21 | 棚橋是之 | 0:36:43 | 0:36:43 | 69.12 | つるまいOLC |
| MS | 宮林勝 | 0:26:49 | 0:36:44 | 69.08 | - |
| M21 | 北村伸介 | 0:36:57 | 0:36:57 | 68.68 | 東工大OLT |
| OL | 森竜生 | 0:34:00 | 0:37:22 | 67.92 | |
| M21 | 橋本浩一 | 0:37:30 | 0:37:30 | 67.67 | 武相OLK |
| M21 | 阿部敬寿 | 0:38:33 | 0:38:33 | 65.83 | 岩手大学OLC |
| M50 | 冨樫勉 | 0:32:40 | 0:38:53 | 65.25 | サン・スーシ |
| OS | 坂田年男 | 0:28:28 | 0:39:00 | 65.08 | 川越OLC |
| OS | 鈴木健夫 | 0:28:41 | 0:39:18 | 64.58 | 京葉OLC |
| M21 | 小松田成幸 | 0:39:36 | 0:39:36 | 64.08 | 岩手大学OLC |
| M50 | 鈴木英一 | 0:33:20 | 0:39:41 | 63.95 | |
| M21 | 青柳隆幸 | 0:39:45 | 0:39:45 | 63.84 | サン・スーシ |
| OL | 新村光輝 | 0:36:22 | 0:39:58 | 63.50 | 神楽坂OLC |
| OS | 海野忠秋 | 0:29:17 | 0:40:07 | 63.26 | 川越OLC |
| OL | 小野憲二 | 0:36:42 | 0:40:20 | 62.92 | 多摩OL |
| M50 | 伊東洋一郎 | 0:34:04 | 0:40:33 | 62.57 | OLC吉備路 |
| OL | 西村和人 | 0:37:01 | 0:40:41 | 62.38 | |
| M35 | 松橋徳敏 | 0:37:05 | 0:40:45 | 62.27 | つるまいOLC |
| M21 | 丸藤純 | 0:40:50 | 0:40:50 | 62.15 | 岩手大学OLC |
| M21 | 高橋良英 | 0:40:54 | 0:40:54 | 62.05 | |
| OL | 山崎貴幸 | 0:37:20 | 0:41:02 | 61.86 | 川越 |
| M35 | 西沢敦 | 0:37:33 | 0:41:16 | 61.50 | 東京OLクラブ |
| OL | 今泉正善 | 0:37:36 | 0:41:19 | 61.42 | 上智大OLK |
| OL | 草柳道夫 | 0:37:51 | 0:41:36 | 61.01 | FWELL |
| M21 | 小林博文 | 0:41:45 | 0:41:45 | 60.78 | 日本旅行 |
| OL | 小野雅史 | 0:38:21 | 0:42:09 | 60.22 | 大阪OLC |
| OL | 関谷多加志 | 0:38:23 | 0:42:11 | 60.16 | |
| OL | 川崎紀宏 | 0:38:28 | 0:42:16 | 60.03 | 丘の上 |
| MS | 奥田健史 | 0:30:58 | 0:42:25 | 59.82 | 京葉OLクラブ |
| MS | 小池英希 | 0:30:59 | 0:42:27 | 59.79 | 目黒区 |
| M18 | 高橋篤 | 0:36:18 | 0:43:13 | 58.72 | 桐朋IK |
| M21 | 須藤かおる | 0:43:16 | 0:43:16 | 58.65 | 入間市OLC |
| M21 | 櫻井悠 | 0:43:18 | 0:43:18 | 58.61 | 岩手大学OLC |
| M35 | 井口良範 | 0:39:25 | 0:43:19 | 58.59 | - |
| M35 | 愛場庸稚 | 0:39:25 | 0:43:19 | 58.59 | OLCレオ |
| M50 | 岡野英雄 | 0:36:36 | 0:43:34 | 58.24 | 愛知OLC |
| M18 | 山崎純 | 0:36:50 | 0:43:51 | 57.87 | 桐朋IK |
| OL | 羽石清二 | 0:40:00 | 0:43:57 | 57.73 | 柏消防陸上部 |
| OS | 大場隆夫 | 0:32:06 | 0:43:58 | 57.71 | サンスーシ |
| M50 | 橋本八州馬 | 0:37:06 | 0:44:10 | 57.46 | 岐阜OLC |
| M50 | 天明英之 | 0:37:25 | 0:44:33 | 56.97 | 東京OLクラブ |
| M18 | 福井直樹 | 0:37:58 | 0:45:12 | 56.14 | 桐朋IK |
| M50 | 山本博司 | 0:38:01 | 0:45:15 | 56.07 | |
| M50 | 伊藤清 | 0:38:05 | 0:45:20 | 55.97 | 横浜市泉区 |
| M35 | 小林慎哉 | 0:42:06 | 0:46:16 | 54.85 | Forester |
| OL | 江崎公二 | 0:42:12 | 0:46:22 | 54.72 | つくばROC |
| M21 | 木村洋介 | 0:46:45 | 0:46:45 | 54.28 | 阪大OLC |
| M21 | 古川康之 | 0:47:28 | 0:47:28 | 53.46 | 阪大OLC |
| M21 | 名嘉眞朝将 | 0:47:41 | 0:47:41 | 53.22 | 東工大OLT |
| OS | 飯村道夫 | 0:34:49 | 0:47:42 | 53.21 | |
| M18 | 太田瑛佑 | 0:40:34 | 0:48:18 | 52.55 | 桐朋IK |
| M50 | 前田春正 | 0:40:45 | 0:48:31 | 52.31 | KOLA |
| OL | 長田克泰 | 0:44:32 | 0:48:56 | 51.85 | |
| M50 | 鈴木榮一 | 0:41:15 | 0:49:06 | 51.68 | 佐倉市 |
| M18 | 山本信彰 | 0:41:29 | 0:49:23 | 51.38 | 桐朋IK |
| M18 | 山本峻丸 | 0:41:35 | 0:49:30 | 51.26 | 桐朋IK |
| M18 | 遠山那由他 | 0:41:53 | 0:49:52 | 50.89 | 桐朋IK |
| M18 | 鈴木庸平 | 0:41:57 | 0:49:56 | 50.81 | 桐朋IK |
| M50 | 磯部貞夫 | 0:42:51 | 0:51:01 | 49.75 | OLP兵庫 |
| M50 | 横手義雄 | 0:43:19 | 0:51:34 | 49.21 | 入間市OLC |
| OL | 津久井照夫 | 0:47:17 | 0:51:58 | 48.84 | 館林OLC |
| OL | 鴨居隆 | 0:47:42 | 0:52:25 | 48.41 | |
| M50 | 辻村修 | 0:44:18 | 0:52:44 | 48.12 | コンターズ |
| M21 | 福田重一 | 0:53:00 | 0:53:00 | 47.88 | 岩手大学OLC |
| M18 | 梅脇剛 | 0:44:48 | 0:53:20 | 47.58 | 桐朋IK |
| M21 | 志水博一 | 0:53:29 | 0:53:29 | 47.45 | 伊丹市 |
| M50 | 石川清一 | 0:45:14 | 0:53:51 | 47.12 | 伏見区 |
| M18 | 岩本拓巳 | 0:45:58 | 0:54:43 | 46.37 | 桐朋IK |
| MS | 樺澤秀近 | 0:40:23 | 0:55:19 | 45.87 | Team白樺 |
| OS | 明石五郎 | 0:40:28 | 0:55:26 | 45.78 | 八千代市 |
| M21 | 榎本洋 | 0:55:35 | 0:55:35 | 45.65 | |
| M21 | 野村佳佑 | 0:55:49 | 0:55:49 | 45.46 | 東工大OLT |
| M21 | 久保村隆 | 0:55:50 | 0:55:50 | 45.45 | 上尾OLC |
| M18 | 佐々木慎吾 | 0:46:58 | 0:55:55 | 45.38 | 武相OLK |
| M18 | 林田成徳 | 0:47:01 | 0:55:58 | 45.34 | 武相OLK |
| M21 | 臼倉由起 | 0:56:35 | 0:56:35 | 44.85 | 岩手大学OLC |
| M50 | 谷田部俊夫 | 0:47:56 | 0:57:04 | 44.47 | 東農大三高OL部 |
| M21 | 堺信夫 | 0:57:08 | 0:57:08 | 44.42 | 阪大OLC |
| M21 | 小城昌弘 | 0:57:14 | 0:57:14 | 44.34 | 大阪OLC |
| OS | 三科伸之 | 0:41:59 | 0:57:31 | 44.12 | 春日部OLC |
| M50 | 大河内忠義 | 0:49:11 | 0:58:33 | 43.34 | 横浜市港南区 |
| MS | 青木豊明 | 0:42:51 | 0:58:42 | 43.23 | 仙台OLC |
| M50 | 高橋義広 | 0:49:34 | 0:59:00 | 43.00 | 京葉OLクラブ |
| M18 | 岡崎真幸 | 0:51:49 | 1:01:41 | 41.14 | ムササビ会 |
| M50 | 青柳嘉祥 | 0:52:50 | 1:02:54 | 40.34 | サン・スーシ |
| M50 | 藤生晃三 | 0:53:02 | 1:03:08 | 40.19 | 地図と森の会 |
| OL | 菅原明広 | 0:57:48 | 1:03:31 | 39.95 | |
| OS | 森川正己 | 0:46:45 | 1:04:02 | 39.62 | 外堀の会 |
| OS | 小松崎俊明 | 0:47:24 | 1:04:56 | 39.08 | 茨城NRDF |
| M50 | 上林弘敏 | 0:54:48 | 1:05:14 | 38.90 | 岐阜OLC |
| M50 | 悴田正也 | 0:55:45 | 1:06:22 | 38.23 | 前橋OLC |
| M18 | 瀧島一太 | 0:56:53 | 1:07:43 | 37.47 | 東農大三高OL部 |
| OS | 神島伸光 | 0:49:34 | 1:07:54 | 37.37 | 練馬OLC |
| M50 | 坪井春樹 | 0:57:12 | 1:08:06 | 37.26 | - |
| M50 | 飯田弘昭 | 0:59:46 | 1:11:09 | 35.66 | |
| M21 | 浅井貴弘 | 1:12:30 | 1:12:30 | 35.00 | 岩手大学OLC |
| M18 | 大沢翔平 | 1:02:08 | 1:13:58 | 34.31 | 桐朋IK |
| M50 | 古川治 | 1:09:22 | 1:22:35 | 30.73 | |
| M18 | 尾崎文哉 | 1:19:43 | 1:34:54 | 26.74 | 武相OLK |
| OL | 山口勝彦 | 1:28:04 | 1:36:47 | 26.22 | |
| M18 | 近藤聡史 | 1:22:58 | 1:38:46 | 25.69 | 桐朋IK |
| M18 | 金村翔一 | 1:23:15 | 1:39:06 | 25.60 | 武相OLK |
| M50 | 生田隆也 | 1:23:43 | 1:39:40 | 25.46 | 岐阜OLC |
| MS | 小原哲朗 | 1:16:16 | 1:44:28 | 24.29 | 出雲市 |
| M18 | 関口昭範 | 1:31:51 | 1:49:21 | 23.20 | 東農大三高OL部 |
| M18 | 安楽大祐 | 1:33:05 | 1:50:49 | 22.90 | 武相OLK |
| M18 | 斉藤純輝 | 1:33:09 | 1:50:54 | 22.88 | 武相OLK |
| M50 | 金井一 | 1:37:02 | 1:55:31 | 21.96 | 安中市 |
| OL | 宮島隆秀 | 1:51:25 | 2:02:26 | 20.72 | 農大OLC |
| M50 | 清水久 | 1:47:13 | 2:07:38 | 19.88 | 小鹿野町 |
| M18 | 溝口敬志 | P1 | P1 | 東農大三高OL部 | |
| M18 | 町井瑞希 | P1 | P1 | - | |
| M18 | 矢野裕二郎 | P1 | P1 | 武相OLK | |
| OL | 女井重男 | P1 | P1 | 所沢OLC | |
| OS | 木地谷将一 | P1 | P1 | ||
| OS | 高崎展史 | P1 | P1 | ||
| OS | 菅原一輝 | P5 | P5 |
| 出場クラス |
氏名 |
所要時間 |
係数を乗じた 所要時間 |
左記による ポイント |
所属 |
| OL | 田島利佳 | 0:25:16 | 0:25:16 | 110.40 | みちの会 |
| W21 | 渡辺円香 | 0:28:44 | 0:28:44 | 97.08 | 木酔会 |
| W21 | 高野麻記子 | 0:29:41 | 0:29:41 | 93.97 | ときわ走林会 |
| W21 | 森澤寿里 | 0:35:07 | 0:35:07 | 79.43 | 奈良女OLC |
| OL | 酒井加代子 | 0:36:08 | 0:36:08 | 77.19 | team白樺 |
| W21 | 峯村綾香 | 0:37:35 | 0:37:35 | 74.22 | 奈良女OLC |
| OS | 海野とみ子 | 0:32:12 | 0:44:07 | 63.23 | 川越OLC |
| OS | 大場節子 | 0:32:16 | 0:44:12 | 63.10 | サンスーシ |
| W30 | 天野理香 | 0:42:04 | 0:45:14 | 61.66 | 横浜OLクラブ |
| W45 | 高橋明美 | 0:35:51 | 0:49:07 | 56.80 | |
| W30 | 齋藤まどか | 0:46:21 | 0:49:50 | 55.96 | 川越OLC |
| W45 | 石田美代子 | 0:40:03 | 0:54:52 | 50.84 | 愛知OLC |
| W45 | 加藤伶子 | 0:43:43 | 0:59:53 | 46.57 | 入間市OLC |
| W30 | 榎本清美 | 0:56:32 | 1:00:47 | 45.88 | |
| W30 | 杉本真木 | 0:56:46 | 1:01:02 | 45.69 | ES関東C |
| OL | 杉山恵 | 1:02:15 | 1:02:15 | 44.81 | |
| W21 | 工藤瞳 | 1:02:55 | 1:02:55 | 44.33 | 岩手大学OLC |
| OS | 鶴木雅子 | 0:48:11 | 1:06:00 | 42.26 | |
| OL | 西村英加 | 1:12:04 | 1:12:04 | 38.70 | |
| W45 | 山本陽子 | 0:52:41 | 1:12:10 | 38.65 | 無所属 |
| W45 | 鈴木清美 | 0:54:00 | 1:13:58 | 37.70 | 多摩OL |
| OL | 山口静子 | 1:18:30 | 1:18:30 | 35.53 | |
| OL | 須藤友絵 | 1:25:45 | 1:25:45 | 32.52 | 入間市OLC |
| W45 | 新垣順子 | 1:04:55 | 1:28:56 | 31.36 | 練馬区 |
| OS | 高見花苗 | 1:15:00 | 1:42:44 | 27.15 | |
| OL | 高野美香 | P1 | P1 | 入間OLC |