| 順位 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 時間 | ポイント |
ビンゴ達成までの チェック数 |
| 参考 | 遠藤太郎 | − | 京葉OLクラブ | 0:17:01 | 4 |
|
| 1 | 齋藤英之 | 43 | 川越OLC | 0:20:35 | 113.17 | 4 |
| 2 | 新村光輝 | 35 | 神楽坂OLC | 0:23:04 | 100.99 | 5 |
| 3 | 草柳道夫 | 40 | FWELL | 0:26:14 | 88.80 | 4 |
| 4 | 吉田佳一郎 | 37 | 志木市 | 0:27:08 | 85.85 | 6 |
| 5 | 福田雅秀 | 41 | 川越OLC | 0:30:29 | 76.42 | 10 |
| 6 | 利光良平 | 34 | 東村山市 | 0:31:28 | 74.03 | 6 |
| 7 | 酒井か代子 | 52 | Team白樺 | 0:32:01 | 72.76 | 8 |
| 8 | 宮田信一郎 | 67 | 入間市OLC | 0:32:33 | 71.57 | 6 |
| 9 | 小泉辰喜 | 40 | 丘の上 | 0:33:27 | 69.64 | 9 |
| 10 | 高橋猛 | 61 | 栄OLC | 0:34:23 | 67.75 | 7 |
| 11 | 岩倉毅 | − | OLP兵庫 | 0:36:04 | 64.59 | 10 |
| 12 | 山本博司 | 56 | 江東区 | 0:36:48 | 63.30 | 7 |
| 参考 | 久保村隆 | 34 | 上尾OLC | 0:37:38 | − | 8 |
| 13 | 井口良範 | 41 | 安中市 | 0:41:23 | 56.29 | 9 |
| 14 | 坂田年男 | 54 | 川越OLC | 0:41:27 | 56.20 | 10 |
| 15 | 酒井克明 | 55 | Team白樺 | 0:42:03 | 55.40 | 9 |
| |
竹澤聡他2名 |
33 |
上尾OLC |
棄権 |
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 時間 | ビンゴ達成までの チェック数 |
| 1 | 明石五郎 | 60 | 八千代市 | 0:23:56 | 5 |
| 2 | 大木啓至 | 72 | 足立区 | 0:27:53 | 4 |
| 参考 | 遠藤太郎 | − | 京葉OLクラブ | 0:31:08 | 5 |
| 3 | 岩倉睦他3名 | 38 | OLP兵庫 | 0:31:20 | 7 |
| 4 | 山川和章 | 64 | さいたま市 | 0:32:19 | 4 |
| 5 | 阿部倉怜他2名 | 12 | さいたま市 | 0:43:26 | 5 |
| 6 | 甲田敏夫 | 56 | 川越OLC | 0:46:13 | 7 |
| 7 | 吉田源也他2名 | 8 | 志木市 | 0:57:02 | 7 |
| 8 | 山本陽子 | 53 | 江東区 | 0:57:49 | 9 |
| 9 | 齋藤まどか | 42 | 川越OLC | 1:02:56 | 6 |
| 10 | 平岩金男 | 70 | 春日部OLC | 1:12:11 | 6 |
| 11 | 三科伸之他2名 | 41 | 春日部OLC | 1:25:52 | 9 |