M21A - 第22回埼玉県OL協会大会 [森林公園] 2006年09月03日
氏名 高橋善徳 小泉成行 紺野俊介 柳下大 鹿島田浩二 篠原岳夫 新田見俊宣 新隆徳 今井直樹 羽鳥和重 海老成直 菅原琢 加藤弘之 川前紀尚 多田宗弘 小暮喜代志 山本真司 澤田晴雄 大塚友一 美濃部篤 西脇正展 田代雅之 橋本浩一 水嶋孝久 中町和雄 尾崎高志 宮城島俊太 番場洋子 山根祥延 奥文法 盛田彰宏 奥田健史 吉村年史 荒川渓 木村隆二 多田野清人 仁多見剛 山田一善 二木誠 角岡明 村上雅昭 山崎貴幸 佐藤梓 木村耕平 四俣徹 川上崇史
所属 みちの会 ときわ走林会 神奈川県 フォレスター 渋谷で走る会 渋谷で走る会 練馬OLC 入間市OLC 多摩OL 川口OLC   多摩OL ES関東C OLCふるはうす 多摩OL 神奈川県 ES関東C みちの会 京葉OLクラブ 渋谷で走る会 杏友会 静岡市 武相OLK 入間市OLC みちの会 神奈川県 ときわ走林会 神奈川県 大阪OLC サン・スーシ 東京OLクラブ 京葉OLクラブ 京葉OLクラブ 東大OLK 新大OC ときわ走林会 多摩OL 多摩OL ソニーOLC つるまいOLC つくばCocco   女子医OLK 入間市OLC 東京OLクラブ 神奈川県
記録    0:52:49    0:53:28    0:53:36    0:53:49    0:53:51    0:56:48    0:56:51    0:56:53    0:57:14    0:57:40    0:58:10    0:58:57    0:59:14    0:59:51    1:00:01    1:00:39    1:02:55    1:05:29    1:05:57    1:08:10    1:08:20    1:08:55    1:09:42    1:09:59    1:10:35    1:11:27    1:12:25    1:12:44    1:12:56    1:13:07    1:14:10    1:16:06    1:17:31    1:17:33    1:20:11    1:20:29    1:24:33    1:25:35    1:25:46    1:27:12    1:33:36    1:34:27    2:02:53    2:03:49       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
◆ ラップタイム
△→1 2:052 2:145 2:1912 2:1811 2:168 2:168 2:2823 2:041 2:063 2:2518 2:145 2:2014 6:0243 2:2823 2:2115 2:168 2:145 2:2316 2:2823 2:2518 2:3530 2:3428 2:2518 2:2518 2:2722 2:2417 2:4432 - 2:3026 2:3731 3:2441 3:0538 2:3428 8:1844 2:124 2:5836 3:0337 3:1139 2:5234 2:4833 3:1540 2:5735 4:5642 9:1745 2:3327 2:1912
1→2 0:421 0:421 0:488 0:5012 0:444 0:5624 0:5726 0:488 0:421 0:4911 1:2645 0:488 0:466 0:5420 0:466 0:5930 1:0232 1:0534 0:5012 0:5216 1:0938 0:5216 1:1239 0:444 1:0836 0:5523 0:5624 0:5318 1:0232 0:5012 0:5930 0:5726 0:5318 0:5420 0:5420 0:5829 1:0836 1:2143 1:2544 1:0735 3:4846 1:1942 0:5012 1:1741 0:5726 1:1640
2→3 1:082 1:159 1:115 1:1610 1:148 1:1713 1:2219 1:1610 1:093 1:2219 1:093 1:2116 1:051 1:2927 1:2116 1:137 1:1713 1:3635 1:2421 1:3230 1:2116 1:2015 1:4644 1:1610 1:3129 1:3431 1:2927 1:3939 1:2725 1:115 1:2622 1:4040 1:2622 1:3532 1:2622 1:2826 1:3736 1:3837 1:3532 1:3837 1:4543 1:4442 1:4141 2:0145 1:3532 2:0446
3→4 2:342 2:363 2:5013 2:4510 2:5516 2:428 2:5718 2:406 2:374 2:5114 2:4812 2:449 2:417 2:5617 3:3029 2:374 3:0019 3:0321 3:2828 3:3230 2:4711 3:1525 3:3532 3:0823 3:5540 3:3230 3:3735 3:0220 3:2727 2:331 3:4137 3:3836 4:0442 3:1124 3:0522 3:2026 4:1343 3:4339 3:4137 3:3532 9:5046 4:0341 4:4644 5:2045 3:3634 2:5315
4→5 0:5610 0:524 0:548 0:5814 0:536 0:5713 1:1128 0:481 0:502 0:5814 0:559 1:0119 0:536 1:1836 0:5918 0:5814 0:524 1:0222 1:1330 1:0119 0:502 1:0119 1:0425 0:5610 0:5610 1:2539 1:1330 1:0323 1:1330 1:1534 1:0927 1:0526 1:0323 1:1128 1:1330 1:1635 1:5443 1:2840 1:2941 1:2038 1:4542 2:2446 2:2245 1:5944 1:1836 0:5814
5→6 3:4621 3:064 3:043 3:085 3:199 3:136 3:2912 3:032 3:011 3:2210 3:177 3:2811 3:177 3:4924 3:2912 3:2912 3:3818 3:3316 4:2333 3:5027 3:4924 3:4219 3:4219 3:3617 3:5729 4:2132 4:1431 3:5328 3:4822 3:2912 4:3034 4:5340 4:3436 3:4924 4:4839 4:4638 5:1243 4:3034 4:4237 5:0141 5:4344 5:0141 6:5546 5:5845 3:5729 3:4822
6→7 0:411 0:464 0:5624 0:4911 0:478 0:5113 0:5215 0:464 0:453 0:489 0:411 0:464 0:464 0:5522 0:5012 1:1838 0:5215 0:5319 0:5624 1:0632 0:5420 0:5420 1:0027 0:489 0:5215 1:0228 1:0329 0:5113 1:0329 1:2141 1:1036 1:0935 0:5522 0:5215 1:2040 1:0733 1:2342 2:1345 1:0733 1:2342 1:1838 1:0431 1:2944 3:1146 0:5726 1:1337
7→8 1:021 1:032 1:1113 1:043 1:087 1:1923 1:043 1:1113 1:065 1:0910 1:1011 1:065 1:087 1:1519 1:1113 1:1318 1:1011 1:1621 1:2024 1:1113 1:1519 1:2631 1:2227 1:1217 1:2227 1:2631 1:2530 1:2429 1:3037 1:087 1:3037 1:3240 1:4143 1:2126 1:1621 1:2734 1:3341 1:2836 1:3642 1:2631 1:4143 1:3037 2:0946 1:4745 1:2734 1:2024
8→9 6:213 5:491 7:0415 7:0415 6:428 6:334 7:0618 6:172 6:459 7:1321 7:0719 6:4610 7:0719 6:366 6:355 7:1822 7:0113 9:4338 7:5424 7:0012 7:0415 8:0025 10:0639 6:5711 9:1036 8:2027 8:0326 7:0314 7:4223 6:366 9:0534 8:3228 10:5742 8:3429 8:5230 9:0935 10:3441 15:1246 8:5933 13:4845 9:3237 10:1540 13:3544 12:4343 8:5331 8:5732
9→10 1:183 1:151 1:207 1:2210 1:2814 1:2210 1:183 1:195 1:3818 1:218 1:218 1:2412 1:151 1:3617 1:4220 1:4924 1:3416 1:4220 1:5327 1:2513 1:4723 1:4622 2:3239 1:3015 1:5125 1:5730 1:5831 1:195 1:5529 1:5226 3:5745 1:5932 1:4019 2:3540 2:1534 2:5543 2:2036 2:2938 2:1534 2:0033 2:2036 2:3641 2:4542 2:5543 1:5327 ×-
10→11 3:175 2:581 3:133 3:082 3:133 3:218 3:175 3:207 3:2610 3:3113 3:4619 3:2912 3:2811 3:218 3:3314 3:3314 7:1544 3:4017 3:4822 3:5724 6:2343 3:5523 3:3816 4:1229 4:3133 3:4720 3:5724 3:4720 4:0326 3:4318 4:5237 4:4235 4:2030 4:0928 4:2331 4:4836 5:0940 4:3934 4:5538 4:0326 4:5939 5:4042 11:0845 5:2741 4:3032 ×-
11→12 0:271 0:284 0:338 0:3613 0:3511 0:271 0:3613 0:5331 0:284 0:306 0:306 0:4221 0:271 0:5933 1:2838 1:3241 0:3818 2:5643 0:4221 1:2838 0:4221 0:3511 0:4627 1:5142 0:5229 0:4425 0:5229 0:338 0:4324 0:3613 0:5331 0:3613 0:3410 0:4019 0:4120 0:4425 0:4728 3:4145 1:0435 1:2838 1:1136 1:1136 3:3944 0:5933 0:3613 ×-
12→13 4:522 7:0432 4:567 4:441 4:567 4:522 5:2914 5:4016 4:545 4:534 4:556 5:2313 5:2012 4:589 5:1811 5:0810 6:1925 5:3815 5:5820 5:4217 6:0022 6:1624 5:4818 5:5419 6:3127 6:3828 6:5029 6:5431 8:0340 15:3444 7:1534 7:3135 7:5737 6:2926 6:5029 8:3041 8:0239 7:0733 7:5136 6:0423 8:0038 9:5142 16:2945 12:2343 5:5921 ×-
13→14 1:303 1:241 1:419 1:252 1:324 1:4210 1:5517 1:386 1:5213 1:5213 1:397 1:408 1:375 2:1428 2:1631 1:4612 2:0323 1:5213 2:0424 3:1042 2:1428 1:5517 2:4338 8:0045 1:5213 2:0424 1:5921 2:0927 2:0526 2:1932 1:5619 2:0222 1:5619 2:2236 2:1428 2:1932 2:3137 2:1932 2:5440 2:2135 2:4338 3:1843 3:0041 3:1944 1:4511 ×-
14→15 1:182 1:194 1:5726 1:246 1:257 1:257 1:257 1:2610 1:2712 1:182 1:225 1:2610 1:3820 1:2914 1:3015 1:3015 1:3015 1:5023 2:1235 1:3319 2:0230 2:0633 1:4021 1:121 2:0633 1:5827 1:5525 2:1938 2:5344 1:3015 1:5224 2:1336 2:0331 1:2712 1:5827 2:1837 2:4042 2:0029 2:3741 2:0331 2:2339 2:3540 2:4743 2:5845 1:4222 ×-
15→16 2:0014 1:5010 1:341 1:425 1:372 2:0516 1:5010 2:0215 1:425 1:468 2:0819 1:5010 1:5513 1:479 2:1220 2:1722 2:3027 1:394 2:0516 3:0940 2:1823 2:5936 2:1521 1:447 2:3128 3:0237 2:5435 3:0439 2:3531 1:383 2:3430 2:3633 2:2926 2:2425 6:1043 2:1924 2:3329 2:0718 3:0338 5:5342 2:4034 2:3531 8:0244 3:4041 ×- ×-
16→17 6:471 8:1614 7:052 7:144 7:225 7:328 7:4210 7:276 8:5419 8:1213 7:4411 8:3716 7:297 8:2415 7:359 9:0921 7:063 8:0212 8:5218 9:4927 9:3124 10:1130 9:2222 8:3917 9:3625 10:2532 10:3133 14:1342 10:4334 9:0020 9:5329 10:1130 11:2136 9:5128 11:0135 12:3540 12:0138 9:3926 12:0739 9:3023 11:4937 15:1943 13:3941 21:3644 9:48- ×-
17→18 4:473 4:201 5:007 5:1311 5:007 5:0410 4:535 5:039 5:3318 4:494 5:5921 4:566 5:4419 5:3015 5:5220 5:3117 4:412 5:2314 5:1311 5:1413 6:0122 7:3436 6:5032 6:2026 6:4031 7:4638 6:3830 7:4537 6:1425 6:1224 6:0223 6:2929 7:2235 8:1740 7:0433 7:1234 8:0039 6:2728 9:3644 6:2427 8:4342 9:2843 8:3641 11:2545 5:3015 ×-
18→19 3:173 3:072 2:591 3:265 3:417 4:0013 3:5010 6:0239 4:2521 3:244 3:428 5:5238 3:276 4:2320 3:5912 3:469 3:5811 4:4427 4:1415 4:1415 4:1717 4:3323 4:1314 4:4226 5:0429 4:2622 4:1918 5:0931 5:4935 5:0429 4:1918 7:1043 4:3424 5:5036 7:2844 5:1632 4:5128 5:4334 6:2640 4:4025 5:2233 6:5242 6:4341 9:1245 5:5036 ×-
19→20 2:1833 1:031 1:052 1:3520 1:125 2:5238 1:104 1:156 1:5929 3:0141 2:2235 1:2010 1:063 1:4021 1:187 1:187 1:2414 1:199 2:5639 3:1543 2:5940 1:2816 1:3218 2:4436 1:2312 1:3319 3:1644 2:1230 1:3017 1:4223 1:4021 1:2211 2:5037 1:2515 2:1331 2:1632 1:5527 1:4624 1:5828 6:1545 1:5225 1:5426 3:0842 2:2134 1:2312 ×-
20→21 0:451 0:5926 0:463 0:451 0:463 0:5413 0:5413 0:495 0:519 0:5211 0:519 0:495 0:5211 0:495 1:0428 0:495 1:3642 0:5619 0:5516 1:1433 0:5821 1:0729 1:0027 0:5821 0:5821 0:5619 1:1535 1:2941 1:1535 0:5516 0:5413 1:2539 0:5821 0:5516 1:1433 1:1231 1:2539 1:1332 1:1938 2:5545 1:1737 1:1030 1:4444 1:4343 0:5821 ×-
21→22 0:381 0:412 0:4816 0:434 0:459 0:447 0:4713 0:447 0:434 0:5021 0:434 0:4611 0:4713 0:423 0:4611 0:459 0:5426 0:5123 0:4713 1:0733 0:5929 0:5728 0:4918 0:5021 0:5929 0:4918 0:5325 1:1641 1:0132 1:0836 0:4816 0:5527 0:5224 0:5929 1:0733 1:0938 1:1641 1:1139 1:4343 1:0836 1:0733 1:1340 1:5045 1:4343 0:4918 ×-
22→◎ 0:203 0:215 0:2212 0:203 0:215 0:2421 0:191 0:2212 0:215 0:2421 0:215 0:2317 0:2421 0:191 0:2631 0:2527 0:215 0:2317 0:2212 0:2421 0:2527 0:2938 0:2212 0:215 0:2317 0:2317 0:2421 0:5845 0:2527 0:5444 0:215 0:2421 0:2836 0:2527 0:2733 0:2733 0:2631 0:3039 0:3240 0:2212 0:3341 0:2836 0:4043 0:3542 0:2733 24:13-
◆ 積算タイム
△→1 2:052 2:145 2:1912 2:1811 2:168 2:168 2:2823 2:041 2:063 2:2518 2:145 2:2014 6:0243 2:2823 2:2115 2:168 2:145 2:2316 2:2823 2:2518 2:3530 2:3428 2:2518 2:2518 2:2722 2:2417 2:4432 - 2:3026 2:3731 3:2441 3:0538 2:3428 8:1844 2:124 2:5836 3:0337 3:1139 2:5234 2:4833 3:1540 2:5735 4:5642 9:1745 2:3327 2:1912
1→2 2:471 2:564 3:077 3:089 3:005 3:1212 3:2520 2:523 2:482 3:1413 3:4030 3:089 6:4842 3:2219 3:078 3:1514 3:1615 3:2824 3:1817 3:1716 3:4432 3:2621 3:3729 3:0911 3:3527 3:1918 3:4030 0:53- 3:3226 3:2722 4:2339 4:0235 3:2722 9:1244 3:066 3:5634 4:1136 4:3240 4:1738 3:5533 7:0343 4:1637 5:4641 10:3445 3:3025 3:3527
2→3 3:551 4:114 4:186 4:247 4:145 4:2911 4:4719 4:083 3:572 4:3615 4:4920 4:2911 7:5342 4:5122 4:2810 4:289 4:3314 5:0426 4:4217 4:4920 5:0527 4:4618 5:2331 4:258 5:0629 4:5324 5:0930 2:32- 4:5925 4:3816 5:4937 5:4235 4:5323 10:4744 4:3213 5:2432 5:4836 6:1040 5:5238 5:3333 8:4843 6:0039 7:2741 12:3545 5:0527 5:3934
3→4 6:291 6:473 7:086 7:097 7:097 7:119 7:4417 6:484 6:342 7:2712 7:3715 7:1311 10:3441 7:4718 7:5820 7:055 7:3314 8:0722 8:1023 8:2124 7:5219 8:0121 8:5832 7:3313 9:0133 8:2525 8:4630 5:34- 8:2626 7:119 9:3036 9:2035 8:5731 13:5843 7:3715 8:4429 10:0139 9:5338 9:3337 9:0834 18:3845 10:0340 12:1342 17:5544 8:4128 8:3227
4→5 7:252 7:394 8:025 8:078 8:026 8:089 8:5518 7:363 7:241 8:2511 8:3215 8:1410 11:2739 9:0521 8:5719 8:037 8:2511 9:0922 9:2324 9:2223 8:4216 9:0220 10:0233 8:2914 9:5728 9:5027 9:5930 6:37- 9:3926 8:2613 10:3936 10:2534 10:0032 15:0943 8:5017 10:0031 11:5540 11:2138 11:0237 10:2835 20:2345 12:2741 14:3542 19:5444 9:5929 9:3025
5→6 11:115 10:453 11:064 11:156 11:217 11:217 12:2416 10:392 10:251 11:4711 11:4912 11:4210 14:4433 12:5421 12:2617 11:329 12:0314 12:4219 13:4627 13:1222 12:3118 12:4420 13:4426 12:0515 13:5428 14:1130 14:1331 10:30- 13:2724 11:5513 15:0935 15:1836 14:3432 18:5842 13:3825 14:4634 17:0740 15:5139 15:4438 15:2937 26:0645 17:2841 21:3043 25:5244 13:5629 13:1823
6→7 11:524 11:313 12:025 12:046 12:087 12:128 13:1615 11:252 11:101 12:3511 12:3010 12:289 15:3033 13:4921 13:1616 12:5012 12:5514 13:3519 14:4225 14:1822 13:2518 13:3820 14:4426 12:5313 14:4627 15:1330 15:1631 11:21- 14:3023 13:1616 16:1935 16:2736 15:2932 19:5042 14:5829 15:5334 18:3040 18:0439 16:5137 16:5238 27:2444 18:3241 22:5943 29:0345 14:5328 14:3124
7→8 12:544 12:342 13:136 13:085 13:167 13:318 14:2015 12:363 12:161 13:4411 13:4010 13:349 16:3830 15:0420 14:2717 14:0312 14:0513 14:5119 16:0225 15:2922 14:4018 15:0421 16:0626 14:0514 16:0827 16:3931 16:4132 12:45- 16:0024 14:2416 17:4935 17:5936 17:1033 21:1142 16:1428 17:2034 20:0341 19:3239 18:2738 18:1837 29:0544 20:0240 25:0843 30:5045 16:2029 15:5123
8→9 19:154 18:231 20:178 20:127 19:585 20:046 21:2617 18:532 19:013 20:5711 20:4710 20:209 23:4523 21:4018 21:0214 21:2116 21:0615 24:3425 23:5624 22:2920 21:4419 23:0421 26:1232 21:0213 25:1831 24:5928 24:4426 19:48- 23:4222 21:0012 26:5435 26:3134 28:0737 29:4538 25:0629 26:2933 30:3740 34:4442 27:2636 32:0641 38:3743 30:1739 38:4344 43:3345 25:1330 24:4827
9→10 20:333 19:381 21:378 21:347 21:265 21:265 22:4414 20:122 20:394 22:1811 22:0810 21:449 25:0022 23:1618 22:4415 23:1017 22:4013 26:1625 25:4924 23:5420 23:3119 24:5021 28:4432 22:3212 27:0929 26:5627 26:4226 21:07- 25:3723 22:5216 30:5136 28:3031 29:4735 32:2037 27:2130 29:2433 32:5739 37:1341 29:4134 34:0640 40:5742 32:5338 41:2843 46:2844 27:0628 ×-
10→11 23:503 22:361 24:508 24:426 24:395 24:477 26:0112 23:322 24:054 25:4910 25:5411 25:139 28:2819 26:3715 26:1713 26:4316 29:5524 29:5625 29:3721 27:5118 29:5423 28:4520 32:2231 26:4417 31:4029 30:4327 30:3926 24:54- 29:4022 26:3514 35:4336 33:1232 34:0733 36:2937 31:4430 34:1234 38:0638 41:5241 34:3635 38:0939 45:5642 38:3340 52:3644 51:5543 31:3628 ×-
11→12 24:172 23:041 25:238 25:187 25:145 25:145 26:3712 24:253 24:334 26:1910 26:2411 25:559 28:5518 27:3614 27:4515 28:1516 30:3323 32:5230 30:1921 29:1919 30:3624 29:2020 33:0831 28:3517 32:3229 31:2725 31:3126 25:27- 30:2322 27:1113 36:3636 33:4832 34:4133 37:0937 32:2528 34:5634 38:5338 45:3341 35:4035 39:3739 47:0742 39:4440 56:1544 52:5443 32:1227 ×-
12→13 29:091 30:086 30:198 30:023 30:107 30:065 32:0612 30:054 29:272 31:129 31:1911 31:1810 34:1516 32:3413 33:0314 33:2315 36:5222 38:3027 36:1720 35:0118 36:3621 35:3619 38:5628 34:2917 39:0329 38:0523 38:2125 32:21- 38:2626 42:4533 43:5137 41:1931 42:3832 43:3836 39:1530 43:2634 46:5539 52:4041 43:3135 45:4138 55:0742 49:3540 1:12:4444 1:05:1743 38:1124 ×-
13→14 30:391 31:324 32:008 31:273 31:425 31:487 34:0112 31:436 31:192 33:0411 32:5810 32:589 35:5216 34:4813 35:1915 35:0914 38:5521 40:2225 38:2119 38:1118 38:5020 37:3117 41:3929 42:2930 40:5527 40:0923 40:2024 34:30- 40:3126 45:0433 45:4735 43:2131 44:3432 46:0036 41:2928 45:4534 49:2639 54:5941 46:2537 48:0238 57:5042 52:5340 1:15:4444 1:08:3643 39:5622 ×-
14→15 31:571 32:513 33:578 32:513 33:075 33:137 35:2612 33:096 32:462 34:2210 34:209 34:2411 37:3016 36:1713 36:4915 36:3914 40:2519 42:1224 40:3320 39:4418 40:5221 39:3717 43:1927 43:4130 43:0126 42:0723 42:1525 36:49- 43:2428 46:3432 47:3935 45:3431 46:3733 47:2734 43:2729 48:0336 52:0639 56:5941 49:0237 50:0538 1:00:1342 55:2840 1:18:3144 1:11:3443 41:3822 ×-
15→16 33:571 34:414 35:318 34:333 34:445 35:187 37:1612 35:116 34:282 36:089 36:2811 36:1410 39:2516 38:0413 39:0115 38:5614 42:5520 43:5122 42:3818 42:5319 43:1021 42:3617 45:3427 45:2525 45:3226 45:0923 45:0923 39:53- 45:5928 48:1230 50:1334 48:1029 49:0631 49:5133 49:3732 50:2235 54:3937 59:0640 52:0536 55:5838 1:02:5341 58:0339 1:26:3343 1:15:1442 ×- ×-
16→17 40:441 42:577 42:364 41:472 42:063 42:506 44:5812 42:385 43:228 44:2010 44:129 44:5111 46:5415 46:2813 46:3614 48:0516 50:0117 51:5319 51:3018 52:4221 52:4120 52:4722 54:5624 54:0423 55:0825 55:3426 55:4027 54:06- 56:4228 57:1229 1:00:0632 58:2130 1:00:2733 59:4231 1:00:3834 1:02:5735 1:06:4038 1:08:4539 1:04:1236 1:05:2837 1:14:4241 1:13:2240 1:40:1243 1:36:5042 51:26- ×-
17→18 45:311 47:174 47:365 47:002 47:063 47:547 49:5111 47:416 48:558 49:099 50:1112 49:4710 52:3815 51:5813 52:2814 53:3616 54:4217 57:1619 56:4318 57:5620 58:4221 1:00:2122 1:01:4624 1:00:2423 1:01:4825 1:03:2028 1:02:1826 1:01:51- 1:02:5627 1:03:2429 1:06:0831 1:04:5030 1:07:4933 1:07:5934 1:07:4232 1:10:0935 1:14:4038 1:15:1239 1:13:4837 1:11:5236 1:23:2541 1:22:5040 1:48:4843 1:48:1542 56:56- ×-
18→19 48:481 50:242 50:354 50:263 50:475 51:546 53:419 53:4310 53:208 52:337 53:5311 55:3912 56:0513 56:2114 56:2715 57:2216 58:4017 1:02:0019 1:00:5718 1:02:1020 1:02:5921 1:04:5422 1:05:5924 1:05:0623 1:06:5226 1:07:4627 1:06:3725 1:07:00- 1:08:4529 1:08:2828 1:10:2730 1:12:0031 1:12:2332 1:13:4933 1:15:1034 1:15:2535 1:19:3137 1:20:5539 1:20:1438 1:16:3236 1:28:4740 1:29:4241 1:55:3142 1:57:2743 1:02:46- ×-
19→20 51:061 51:272 51:403 52:015 51:594 54:466 54:517 54:588 55:199 55:3410 56:1511 56:5912 57:1113 58:0115 57:4514 58:4016 1:00:0417 1:03:1918 1:03:5319 1:05:2520 1:05:5821 1:06:2222 1:07:3123 1:07:5024 1:08:1525 1:09:1926 1:09:5327 1:09:12- 1:10:1529 1:10:1028 1:12:0730 1:13:2231 1:15:1332 1:15:1433 1:17:2334 1:17:4135 1:21:2636 1:22:4138 1:22:1237 1:22:4739 1:30:3940 1:31:3641 1:58:3942 1:59:4843 1:04:09- ×-
20→21 51:511 52:262 52:263 52:465 52:454 55:406 55:457 55:478 56:109 56:2610 57:0611 57:4812 58:0313 58:5015 58:4914 59:2916 1:01:4017 1:04:1518 1:04:4819 1:06:3920 1:06:5621 1:07:2922 1:08:3123 1:08:4824 1:09:1325 1:10:1526 1:11:0828 1:10:41- 1:11:3029 1:11:0527 1:13:0130 1:14:4731 1:16:1133 1:16:0932 1:18:3734 1:18:5335 1:22:5136 1:23:5438 1:23:3137 1:25:4239 1:31:5640 1:32:4641 2:00:2342 2:01:3143 1:05:07- ×-
21→22 52:291 53:072 53:143 53:294 53:305 56:246 56:328 56:317 56:539 57:1610 57:4911 58:3412 58:5013 59:3214 59:3515 1:00:1416 1:02:3417 1:05:0618 1:05:3519 1:07:4620 1:07:5521 1:08:2622 1:09:2023 1:09:3824 1:10:1225 1:11:0426 1:12:0127 1:11:57- 1:12:3129 1:12:1328 1:13:4930 1:15:4231 1:17:0332 1:17:0833 1:19:4434 1:20:0235 1:24:0736 1:25:0537 1:25:1438 1:26:5039 1:33:0340 1:33:5941 2:02:1342 2:03:1443 1:05:56- ×-
22→◎ 52:491 53:282 53:363 53:494 53:515 56:486 56:517 56:538 57:149 57:4010 58:1011 58:5712 59:1413 59:5114 1:00:0115 1:00:3916 1:02:5517 1:05:2918 1:05:5719 1:08:1020 1:08:2021 1:08:5522 1:09:4223 1:09:5924 1:10:3525 1:11:2726 1:12:2527 1:12:55- 1:12:5628 1:13:0729 1:14:1030 1:16:0631 1:17:3132 1:17:3333 1:20:1134 1:20:2935 1:24:3336 1:25:3537 1:25:4638 1:27:1239 1:33:3640 1:34:2741 2:02:5342 2:03:4943 1:06:23- 49:01-
氏名 高橋善徳 小泉成行 紺野俊介 柳下大 鹿島田浩二 篠原岳夫 新田見俊宣 新隆徳 今井直樹 羽鳥和重 海老成直 菅原琢 加藤弘之 川前紀尚 多田宗弘 小暮喜代志 山本真司 澤田晴雄 大塚友一 美濃部篤 西脇正展 田代雅之 橋本浩一 水嶋孝久 中町和雄 尾崎高志 宮城島俊太 番場洋子 山根祥延 奥文法 盛田彰宏 奥田健史 吉村年史 荒川渓 木村隆二 多田野清人 仁多見剛 山田一善 二木誠 角岡明 村上雅昭 山崎貴幸 佐藤梓 木村耕平 四俣徹 川上崇史
◆ 巡行速度(%)
  100.1 96.8 100.9 102.2 105.0 105.7 109.0 103.6 103.9 107.4 107.0 109.6 106.9 110.9 109.8 112.2 107.7 115.4 121.6 117.2 121.2 126.7 125.1 115.2 133.4 132.8 133.9 125.3 129.7 115.5 136.9 140.3 143.3 131.1 138.1 147.7 162.8 142.0 151.5 133.9 162.3 163.8 195.1 204.6 127.5 135.9
◆ ミス率(%)
  6.3 10.5 6.8 6.1 3.5 7.9 5.4 10.0 10.4 8.2 9.1 7.9 10.8 9.2 9.4 9.1 16.0 12.7 9.0 15.2 13.1 9.1 11.9 19.1 7.3 8.8 8.7 19.8 12.4 23.3 9.2 8.9 10.1 16.9 16.2 10.0 5.5 18.1 13.2 24.3 14.5 15.0 22.4 19.4
氏名 高橋善徳 小泉成行 紺野俊介 柳下大 鹿島田浩二 篠原岳夫 新田見俊宣 新隆徳 今井直樹 羽鳥和重 海老成直 菅原琢 加藤弘之 川前紀尚 多田宗弘 小暮喜代志 山本真司 澤田晴雄 大塚友一 美濃部篤 西脇正展 田代雅之 橋本浩一 水嶋孝久 中町和雄 尾崎高志 宮城島俊太 番場洋子 山根祥延 奥文法 盛田彰宏 奥田健史 吉村年史 荒川渓 木村隆二 多田野清人 仁多見剛 山田一善 二木誠 角岡明 村上雅昭 山崎貴幸 佐藤梓 木村耕平 四俣徹 川上崇史
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 107 111 110 109 109 118 99 101 116 107 112 290 118 113 109 107 114 118 116 124 123 116 116 118 115 131 120 126 163 148 123 398 106 142 146 153 138 134 156 142 237 446 122 111
1→2 100 100 114 119 105 133 136 114 100 117 205 114 110 129 110 140 148 155 119 124 164 124 171 105 162 131 133 126 148 119 140 136 126 129 129 138 162 193 202 160 543 188 119 183 136 181
2→3 101 111 105 113 110 114 122 113 102 122 102 120 97 132 120 108